<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></cite><var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></video></var>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"></strike></var>
<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><menuitem id="ddhtb"></menuitem></video></cite><cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></cite>
<var id="ddhtb"></var>
<cite id="ddhtb"></cite>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><ins id="ddhtb"><span id="ddhtb"></span></ins>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></strike></var> <menuitem id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></menuitem><menuitem id="ddhtb"><span id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></span></menuitem>
<ins id="ddhtb"><noframes id="ddhtb">
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"><span id="ddhtb"><var id="ddhtb"></var></span></var>
<var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
 
內蒙古醫科大學2016年招聘總成績及進入體檢與考察范圍人選(本部)

首頁 > 

公務員

 > 內蒙古醫科大學201...

內蒙古醫科大學2016年招聘總成績及進入體檢與考察范圍人選(本部)

職位名稱 需求計劃數 姓名 抽簽號 筆試成績 面試成績 總成績 是否進入體檢與考察范圍
中醫學院中醫基礎教研室 1 董重陽 3 63.4333 84.80 71.98 是
張華 2 59.6 82.80 68.88 否
葛楠 1 52.4667 86.40 66.04 否
中醫學院中醫內經教研室 1 譚曉慧 2 54.3667 90.20 68.70 是
高斐宏 1 55.8 86.60 68.12 否
鄭慧博 3 58.0333 63.00 60.02 否
中醫學院中醫骨傷教研室 1 李雁 2 62.7333 77.00 68.44 是
吳昊 1 45.8333 84.00 61.10 否
師亞玲 缺考 43.6333 ? ? 否
體育教學部體操教研室 1 王鵬飛 2 53 90.40 67.96 是
竇蕾 1 49.6667 79.00 61.40 否
劉呈峰 3 49.1667 62.20 54.38 否
計算機信息學院生物醫學工程教研室 1 馮小冬 缺考 59.5 ? ? 否
翁羽潔 1 57.1667 85.60 68.54 是
護理學院基礎護理教研室 1 張靜 3 59.2333 69.80 63.46 是
李天辰 1 60.9 67.00 63.34 否
張元元 2 49.7 80.80 62.14 否
護理學院外婦護理教研室 1 鄭倩 2 59.1667 82.40 68.46 是
常萱 3 60.9667 78.40 67.94 否
龔兵艷 1 53.6 87.40 67.12 否
護理學院人文護理教研室 1 劉珩 1 64.0333 84.00 72.02 是
網絡信息中心1 1 楊亭亭 2 51.5 83.60 64.34 是
伊倫娜 1 44.5 80.80 59.02 否
胡雅慧 3 50.5 69.60 58.14 否
網絡信息中心2 1 陳巖 2 53.8333 81.00 64.70 是
張翔 1 58.8333 65.20 61.38 否
劉妍江 3 54.3333 60.60 56.84 否
圖書館技術服務部 1 劉潔 3 59.8667 82.20 68.80 是
王一坤 1 65.4667 70.60 67.52 否
張蓉娜 2 63.0333 64.00 63.42 否
圖書館文獻資源建設部 1 曹曉璐 1 61.1667 85.80 71.02 是
陳靜超 2 60 70.00 64.00 否
基礎醫學院病理解剖學教研室 1 劉霞 1 53.6333 87.80 67.30 是
基礎醫學院分子生物學研究中心2 1 陳雅婧 1 65.7667 89.00 75.06 是
白麗云 缺考 57.2333 ? ? 否
基礎醫學院數字醫學中心(自治區工程技術研 1 劉路 1 58.0667 87.00 69.64 是
基礎醫學院生物化學與遺傳學實驗室 1 李晶 3 68.6667 85.40 75.36 是
董仕超 2 65.4 89.60 75.08 否
侯靜 1 68.4667 81.20 73.56 否
思想政治理論教研部當代馬克思主義教研室 1 吉菲 2 69.3333 92.20 78.48 是
遲浩 3 71.8333 86.60 77.74 否
王慧 1 68.3333 79.80 72.92 否
思想政治理論教研部思想政治理論教學實踐中心 1 王丹 2 66.3333 90.80 76.12 是
馮雪蓮 1 62.8333 82.60 70.74 否
楊海燕 3 63.6667 80.00 70.20 否
藥學院臨床藥學教研室 1 趙雪 2 59.0333 84.40 69.18 是
李丹 1 55.9 84.60 67.38 否
藥學院綜合辦公室 1 李冰 1 74.6333 84.00 78.38 是
張歆 3 67.4 93.80 77.96 否
謝美萍 2 65.7 89.40 75.18 否
藥學院教學科研辦公室 1 麻劍南 3 67.7667 89.80 76.58 是
邢淑華 2 67.9 79.40 72.50 否
桑頎 1 66.7333 78.40 71.40 否
藥學院中蒙藥資源實驗教學中心 1 于娟 1 60.9 85.60 70.78 是
盧東蕊 3 60.8667 75.80 66.84 否
姜北岸 2 55.9333 81.80 66.28 否
衛生管理學院社會工作教研室 2 王銘敏 6 73 92.40 80.76 是
石震 3 71 91.40 79.16 是
廉婷婷 1 72.6667 83.40 76.96 否
李昊 4 71 81.80 75.32 否
王昊翔 2 68.6667 84.60 75.04 否
張娜 5 67.8333 81.60 73.34 否
公共衛生學院勞動衛生與環境衛生學教研室 1 劉艷 3 66.1667 76.00 70.10 是
李春艷 2 60.1667 82.40 69.06 否
楊光謙 1 58.3333 69.40 62.76 否
公共衛生學院衛生毒理學教研室 1 蘇志剛 2 59.8333 84.60 69.74 是
姜楠 1 49.1667 75.40 59.66 否
公共衛生學院兒少衛生與健康教育學教研室 1 牛麗薇 1 60.6667 88.60 71.84 是
GLP中心安全性藥理室 1 胡玉霞 1 58.1333 90.00 70.88 是
劉靜 2 67.7 72.20 69.50 否
昊霞 缺考 65.7333 ? ? 否
GLP中心病理科 1 李君 1 54.8667 87.40 67.88 是
胡佳麗 2 59.9333 57.40 58.92 否
郭敏 3 40.4333 71.40 52.82 否
GLP中心供試品管理室 1 邢煜舒 3 69.8333 83.40 75.26 是
王晛玨 1 64.4667 86.20 73.16 否
劉媛 2 64.9333 74.00 68.56 否
中醫學院學工辦 1 李昊宇 3 68.3333 89.00 76.60 是
易娜 2 70.5 78.20 73.58 否
郭祎天 1 63.8333 79.20 69.98 否
衛生管理學院學工辦專職輔導員 1 張來瑋 2 74.6667 84.00 78.40 是
夢冉 1 72.3333 84.60 77.24 否
云姣 缺考 73 ? ? 否
口腔醫學院學生工作辦公室 1 趙斐斐 3 65 77.40 69.96 是
賽恒 2 58 78.40 66.16 否
程科峻 1 60 71.20 64.48 否
后勤管理處辦公室 1 劉樊 3 68.8333 89.00 76.90 是
趙晨 2 65.3333 81.00 71.60 否
呂潔 1 68 73.40 70.16 否
財務處會計崗 1 王玢瑋 1 70.5 56.00 64.70 否
張乾 3 72.8333 44.60 61.54 否
趙佳 2 64.5 38.60 54.14 否

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

查看全部

推薦文章

猜你喜歡

附近的人在看

推薦閱讀

拓展閱讀

相關資訊

最新資訊

網友關注

?
欧美疯狂做受xxxx高潮