<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></cite><var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></video></var>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"></strike></var>
<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><menuitem id="ddhtb"></menuitem></video></cite><cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></cite>
<var id="ddhtb"></var>
<cite id="ddhtb"></cite>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><ins id="ddhtb"><span id="ddhtb"></span></ins>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></strike></var> <menuitem id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></menuitem><menuitem id="ddhtb"><span id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></span></menuitem>
<ins id="ddhtb"><noframes id="ddhtb">
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"><span id="ddhtb"><var id="ddhtb"></var></span></var>
<var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
 
貴州省交通運輸廳系統2015年招聘資格復審結果四

首頁 > 

公務員

 > 貴州省交通運輸廳系統...

貴州省交通運輸廳系統2015年招聘資格復審結果四

115228093122 楊婷 女 013銅仁公路管理局 10財務管理工作人員 90.5 80.5 57 7 是  
115228060223 譚斌霞 女 013銅仁公路管理局 10財務管理工作人員 87 81 56 8 是  
115228090119 石月 女 013銅仁公路管理局 10財務管理工作人員 87 76.5 54.5 9 是  
115228064323 鄧雪 女 014畢節公路管理局 01工程技術工作人員 98 104 67.33 1 是  
115228094903 陳健才 男 014畢節公路管理局 01工程技術工作人員 89 103.5 64.17 2 是  
115228094116 楊龍興 男 014畢節公路管理局 01工程技術工作人員 94 91 61.67 3 是  
115228082016 吳曉恒 男 014畢節公路管理局 01工程技術工作人員 95.5 89 61.5 4 是  
115228083402 況光文 男 014畢節公路管理局 01工程技術工作人員 87 91.5 59.5 5 是  
115228063019 謝瓛 男 014畢節公路管理局 01工程技術工作人員 89.5 86.5 58.67 6 是  
115228062618 吳卓恒 男 014畢節公路管理局 01工程技術工作人員 89.5 85 58.17 7 是  
115228072529 車美 男 014畢節公路管理局 01工程技術工作人員 81.5 92 57.83 8 是  
115228094810 段晗 男 014畢節公路管理局 01工程技術工作人員 84.5 87.5 57.33 9 是  
115228063109 李磊 男 014畢節公路管理局 01工程技術工作人員 85 87 57.33 9 是  
115228087410 田偉 男 014畢節公路管理局 01工程技術工作人員 82 89 57 11 是  
115228085123 劉平 男 014畢節公路管理局 01工程技術工作人員 86.5 83.5 56.67 12 是  
115228070911 王園園 女 014畢節公路管理局 01工程技術工作人員 95 74 56.33 13 是  
115228083610 韓海軍 男 014畢節公路管理局 01工程技術工作人員 82 87 56.33 13 是  
115228082208 李佩陽 男 014畢節公路管理局 01工程技術工作人員 69.5 99 56.17 15 是  
115228083703 田明利 男 014畢節公路管理局 01工程技術工作人員 97 70.5 55.83 16 是  
115228094920 李昂 男 014畢節公路管理局 01工程技術工作人員 88 78 55.33 17 是  
115228082725 陳鍵 男 014畢節公路管理局 01工程技術工作人員 92.5 73.5 55.33 17 是  
115228060627 李檳宏 男 014畢節公路管理局 01工程技術工作人員 80.5 85 55.17 19 是  
115228063112 郭雷 男 014畢節公路管理局 01工程技術工作人員 80 84.5 54.83 20 是  
115228087129 潘富 男 014畢節公路管理局 01工程技術工作人員 75 88.5 54.5 21 是  
115228085817 吳發文 男 014畢節公路管理局 01工程技術工作人員 89 73.5 54.17 22 是  
115228084601 李江 男 014畢節公路管理局 01工程技術工作人員 76.5 86 54.17 22 是  
115228062324 趙志強 男 014畢節公路管理局 01工程技術工作人員 79 82.5 53.83 24 是  
115228091929 范太平 男 014畢節公路管理局 01工程技術工作人員 82 79.5 53.83 24 是  
115228096303 程晨 男 014畢節公路管理局 01工程技術工作人員 87.5 73.5 53.67 26 是  
115228083230 陳愉快 男 014畢節公路管理局 01工程技術工作人員 88.5 72 53.5 27 是  
115228081006 張朋程 男 014畢節公路管理局 01工程技術工作人員 82.5 78 53.5 27 是  
115228091420 劉蛟 男 014畢節公路管理局 01工程技術工作人員 72 88.5 53.5 27 是  
115228065322 張濤 男 014畢節公路管理局 02路政管理工作人員 102 83.5 61.83 1 是  
115228081617 劉霖霽 女 014畢節公路管理局 02路政管理工作人員 96 88 61.33 2 是  
115228096127 李興兆 男 014畢節公路管理局 02路政管理工作人員 92 88.5 60.17 3 是  
115228073104 岳耀 男 014畢節公路管理局 02路政管理工作人員 91.5 88 59.83 4 是  
115228085322 王燕 女 014畢節公路管理局 02路政管理工作人員 86 93 59.67 5 是  
115228096428 李妮蔚 女 014畢節公路管理局 02路政管理工作人員 97.5 81 59.5 6 是  
115228065104 沈月 女 014畢節公路管理局 02路政管理工作人員 81 96 59 7 是  
115228090908 蘇相巧 女 014畢節公路管理局 02路政管理工作人員 101.5 72.5 58 8 是  
115228083430 吳慢慢 女 014畢節公路管理局 02路政管理工作人員 94 78.5 57.5 9 是  
115228085501 唐昱 女 014畢節公路管理局 02路政管理工作人員 96.5 75 57.17 10 是  
115228084415 李正發 男 014畢節公路管理局 02路政管理工作人員 86 85 57 11 是  
115228084821 胡仲杰 女 014畢節公路管理局 02路政管理工作人員 101 69.5 56.83 12 是  
115228093204 戴嵩 男 014畢節公路管理局 02路政管理工作人員 86 83.5 56.5 13 是  
115228080523 劉興龍 男 014畢節公路管理局 02路政管理工作人員 82.5 86.5 56.33 14 是  
115228062601 游飛 男 014畢節公路管理局 02路政管理工作人員 94.5 74 56.17 15 是  
115228092603 胡德江 男 014畢節公路管理局 02路政管理工作人員 94.5 73 55.83 16 是  
115228074204 潘世偉 男 014畢節公路管理局 02路政管理工作人員 81 86.5 55.83 16 是  
115228091728 張微 女 014畢節公路管理局 02路政管理工作人員 79 88.5 55.83 16 是  
115228085904 郎浪 男 014畢節公路管理局 03路政管理工作人員 93.5 98 63.83 1 是  
115228065227 鄭中 男 014畢節公路管理局 03路政管理工作人員 75 104.5 59.83 2 是  
115228061002 王波 男 014畢節公路管理局 03路政管理工作人員 88.5 89.5 59.33 3 是  
115228081425 孫茂東 男 014畢節公路管理局 03路政管理工作人員 81 95 58.67 4 是  
115228092515 趙華 男 014畢節公路管理局 03路政管理工作人員 88 80 56 5 是  
115228072212 高昂 男 014畢節公路管理局 03路政管理工作人員 88 77.5 55.17 6 是  
115228062221 周國慶 男 014畢節公路管理局 03路政管理工作人員 84.5 79.5 54.67 7 是  
115228086906 張寧 男 014畢節公路管理局 03路政管理工作人員 96.5 67 54.5 8 是  
115228064419 李杭陳 男 014畢節公路管理局 03路政管理工作人員 83.5 78 53.83 9 是  
115228082314 甘堃 男 014畢節公路管理局 03路政管理工作人員 95.5 65.5 53.67 10 是  
115228095209 唐進 男 014畢節公路管理局 03路政管理工作人員 86.5 74.5 53.67 10 是  
115228087022 段宇 男 014畢節公路管理局 03路政管理工作人員 87 73.5 53.5 12 是  
115228081419 張潤 男 014畢節公路管理局 03路政管理工作人員 88 69 52.33 13 是  
115228080720 姚宇 男 014畢節公路管理局 03路政管理工作人員 82.5 74 52.17 14 是  
115228082315 武尚 男 014畢節公路管理局 03路政管理工作人員 93 63 52 15 是  
115228062330 高小明 男 014畢節公路管理局 03路政管理工作人員 81 74 51.67 16 是  
115228073613 張仕海 男 014畢節公路管理局 03路政管理工作人員 85.5 67.5 51 17 是  
115228081315 楊禹 男 014畢節公路管理局 03路政管理工作人員 82.5 70 50.83 19 是  
115228092224 雷建忠 男 014畢節公路管理局 03路政管理工作人員 80 72.5 50.83 19 是  
115228071502 顧黎 男 014畢節公路管理局 03路政管理工作人員 87 65 50.67 21 是  
115228087028 汪永龍 男 014畢節公路管理局 03路政管理工作人員 78.5 73.5 50.67 21 是  
115228082508 包凱 男 014畢節公路管理局 03路政管理工作人員 87 65 50.67 21 是  
115228064810 路鵬 男 014畢節公路管理局 04安全管理工作人員 86.5 98.5 61.67 1 是  
115228096929 程玉 女 014畢節公路管理局 04安全管理工作人員 87 98 61.67 1 是  
115228085207 向俊杰 男 014畢節公路管理局 04安全管理工作人員 74.5 109.5 61.33 3 是  
115228073524 陳柱江 男 014畢節公路管理局 04安全管理工作人員 87.5 92.5 60 4 是  
115228064301 周尊鵬 男 014畢節公路管理局 04安全管理工作人員 92 84.5 58.83 5 是  
115228081324 胡呂呂 女 014畢節公路管理局 04安全管理工作人員 85.5 89.5 58.33 6 是  
115228080405 王弦 男 014畢節公路管理局 04安全管理工作人員 95.5 78.5 58 7 是  
115228074705 魏蘇連 女 014畢節公路管理局 04安全管理工作人員 94.5 77.5 57.33 8 是  
115228064112 劉偉 男 014畢節公路管理局 04安全管理工作人員 78 92 56.67 9 是  
115228080627 王先梅 女 014畢節公路管理局 04安全管理工作人員 106 63 56.33 10 是  
115228093629 吳志勇 男 014畢節公路管理局 04安全管理工作人員 72.5 96 56.17 11 是  
115228063216 劉春城 男 014畢節公路管理局 04安全管理工作人員 87 77 54.67 12 是  
115228082924 楊尚毅 男 014畢節公路管理局 04安全管理工作人員 95 68.5 54.5 13 是  
115228096916 趙朋 男 014畢節公路管理局 04安全管理工作人員 80.5 82 54.17 14 是  
115228080601 蘭波 男 014畢節公路管理局 04安全管理工作人員 84 77.5 53.83 15 是  
115228092222 李章榮 男 014畢節公路管理局 05辦公室工作人員 99.5 92.5 64 1 是  
115228064030 劉才玉 男 014畢節公路管理局 05辦公室工作人員 96 95 63.67 2 是  
115228062020 聶康 男 014畢節公路管理局 05辦公室工作人員 93 97.5 63.5 3 是  
115228083919 周玉 女 014畢節公路管理局 05辦公室工作人員 95 95 63.33 4 是  
115228095104 張銘 男 014畢節公路管理局 05辦公室工作人員 84 106 63.33 4 是  
115228090808 王華洋 男 014畢節公路管理局 05辦公室工作人員 93 91 61.33 6 是  
115228071410 曹芳 女 014畢節公路管理局 05辦公室工作人員 85.5 98.5 61.33 6 是  
115228090515 廖洪雄 男 014畢節公路管理局 05辦公室工作人員 97 85.5 60.83 8 是  
115228062725 馬維 男 014畢節公路管理局 05辦公室工作人員 93 89.5 60.83 8 是  
115228094511 錢奇 男 014畢節公路管理局 05辦公室工作人員 90 92 60.67 10 是  
115228064002 羅彩霞 女 014畢節公路管理局 05辦公室工作人員 95 87 60.67 10 是  
115228083811 李紅節 女 014畢節公路管理局 05辦公室工作人員 103.5 78 60.5 12 是  
115228092818 李瑤 女 014畢節公路管理局 05辦公室工作人員 100 81.5 60.5 12 是  
115228091418 趙文富 男 014畢節公路管理局 05辦公室工作人員 98 83 60.33 14 是  
115228072313 楊儒瀚 男 014畢節公路管理局 05辦公室工作人員 89.5 91 60.17 15 是  
115228082613 李保龍 男 014畢節公路管理局 05辦公室工作人員 99.5 79.5 59.67 16 是  
115228093125 盧興 男 014畢節公路管理局 05辦公室工作人員 89.5 86 58.5 17 是  
115228070111 潘倩 女 014畢節公路管理局 05辦公室工作人員 91.5 83.5 58.33 18 是  
115228082826 楊茂彬 男 014畢節公路管理局 05辦公室工作人員 92.5 82 58.17 19 是  
115228060124 羅婭斯 女 014畢節公路管理局 05辦公室工作人員 95.5 79 58.17 19 是  
115228093421 王林 男 014畢節公路管理局 05辦公室工作人員 95.5 78.5 58 21 是  
115228082629 張歡 女 014畢節公路管理局 05辦公室工作人員 79 95 58 21 是  
115228074324 熊莉 女 014畢節公路管理局 05辦公室工作人員 90 84 58 21 是  
115228087519 馬杰 男 014畢節公路管理局 05辦公室工作人員 85.5 88 57.83 24 是  
115228092330 余茸 男 014畢節公路管理局 06人事管理工作人員 84.5 77 53.83 1 是  
115228092706 王曉婧 女 014畢節公路管理局 06人事管理工作人員 95.5 64 53.17 2 是  
115228062918 葉靜 女 014畢節公路管理局 06人事管理工作人員 86 72.5 52.83 3 是  
115228061422 胡婷 女 014畢節公路管理局 07宣傳教育工作人員 101 102 67.67 1 是  
115228091605 趙雨 女 014畢節公路管理局 07宣傳教育工作人員 102.5 97 66.5 2 是  
115228090613 陳澄 男 014畢節公路管理局 07宣傳教育工作人員 97.5 97 64.83 3 是  
115228074807 孔維越 男 014畢節公路管理局 07宣傳教育工作人員 98.5 86 61.5 4 是  
115228062030 吳璟 女 014畢節公路管理局 07宣傳教育工作人員 94.5 86 60.17 5 是  
115228084901 陳雪 女 014畢節公路管理局 07宣傳教育工作人員 91.5 88.5 60 6 是  
115228086208 王眾 男 014畢節公路管理局 07宣傳教育工作人員 82 98 60 6 是  
115228074710 周潤月 女 014畢節公路管理局 07宣傳教育工作人員 90.5 87 59.17 8 是  
115228083715 馬廷松 男 014畢節公路管理局 07宣傳教育工作人員 96.5 80 58.83 9 是  
115228086905 武洪江 女 014畢節公路管理局 07宣傳教育工作人員 86.5 90 58.83 9 是  
115228083815 王婷 女 014畢節公路管理局 07宣傳教育工作人員 101 75.5 58.83 9 是  
115228091504 彭嬋 女 014畢節公路管理局 07宣傳教育工作人員 95 80 58.33 12 是  
115228060701 熊雅琦 女 014畢節公路管理局 07宣傳教育工作人員 95 79 58 13 是  
115228090826 嚴震 男 014畢節公路管理局 07宣傳教育工作人員 92 82 58 13 是  
115228086512 呂露 女 014畢節公路管理局 07宣傳教育工作人員 91 83 58 13 是  
115228061004 吳維桃 男 014畢節公路管理局 07宣傳教育工作人員 89.5 84 57.83 16 是  
115228093605 金躍 男 014畢節公路管理局 07宣傳教育工作人員 87 85.5 57.5 17 是  
115228074605 楊剛 男 014畢節公路管理局 07宣傳教育工作人員 97.5 74 57.17 18 是  
115228086602 李春霞 女 014畢節公路管理局 07宣傳教育工作人員 94 77.5 57.17 18 是  
115228093217 胡秋婷 女 014畢節公路管理局 07宣傳教育工作人員 90 81 57 20 是  
115228097110 肖員員 女 014畢節公路管理局 07宣傳教育工作人員 91.5 79.5 57 20 是  
115228060210 李曉芳 女 014畢節公路管理局 07宣傳教育工作人員 98.5 72.5 57 20 是  
115228071215 魏麗萍 女 014畢節公路管理局 07宣傳教育工作人員 89.5 81 56.83 23 是  
115228070112 楊江江 女 014畢節公路管理局 07宣傳教育工作人員 94.5 75.5 56.67 24 是  
115228082902 梁梅華 女 015水城公路管理局 01設備物資管理工作人員 90 98.5 62.83 1 是  
115228080625 吳莉濤 男 015水城公路管理局 01設備物資管理工作人員 99.5 79.5 59.67 2 是  

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

查看全部

推薦文章

猜你喜歡

附近的人在看

推薦閱讀

拓展閱讀

相關資訊

最新資訊

網友關注

?
欧美疯狂做受xxxx高潮