<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></cite><var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></video></var>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"></strike></var>
<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><menuitem id="ddhtb"></menuitem></video></cite><cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></cite>
<var id="ddhtb"></var>
<cite id="ddhtb"></cite>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><ins id="ddhtb"><span id="ddhtb"></span></ins>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></strike></var> <menuitem id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></menuitem><menuitem id="ddhtb"><span id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></span></menuitem>
<ins id="ddhtb"><noframes id="ddhtb">
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"><span id="ddhtb"><var id="ddhtb"></var></span></var>
<var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
 
2015年安徽含山縣城區中小學選調教師專業測試成績

首頁 > 

公務員

 > 2015年安徽含山縣...

2015年安徽含山縣城區中小學選調教師專業測試成績

含山縣2015年城區中小學公開選調教師專業測試成績
組內序號 姓名 性別 報考學科 報考學校 現場抽簽序號 專業測試成績
1 金雪蓮 女 語文 環峰四小 8號 81.70
2 黃誠晨 女 語文 環峰四小 3號 88.50
3 胡傳花 女 語文 環峰四小 6號 85.80
4 高秀云 女 語文 環峰四小 10號 81.00
5 張明孝 女 語文 環峰四小 13號 80.40
6 尹方林 男 語文 環峰四小 11號 80.20
7 張龍霞 女 語文 環峰四小 5號 82.20
8 裴善莉 女 語文 環峰四小 1號 83.40
9 陳玲 女 語文 環峰四小 4號 79.80
10 晏薈 女 語文 環峰四小 12號 83.90
11 干磊 男 語文 環峰四小 9號 84.90
12 汪薇煒 女 語文 環峰四小 7號 82.60
13 胡曉媛 女 語文 環峰四小 14號 84.60
14 呂達紅 女 語文 環峰四小 2號 82.40
1 王解 女 語文 環峰四小 9號 87.70
2 尹永國 男 語文 環峰四小 5號 88.40
3 裴蕓 女 語文 環峰四小 6號 86.30
4 楊蘋 女 語文 環峰四小 11號 87.10
5 孫德菊 女 語文 環峰四小 12號 89.08
6 嚴成群 女 語文 環峰四小 2號 81.40
7 唐先勝 男 語文 環峰四小 4號 87.10
8 潘亮 男 語文 環峰四小 1號 81.50
9 鐘旭 男 語文 環峰四小 7號 86.40
10 谷從文 男 語文 環峰四小 8號 84.00
11 蔣東玲 女 語文 環峰四小 3號 82.70
12 李臘梅 女 語文 環峰四小 10號 83.00
1 吳齊勇 男 英語 環峰四小 2組5號 75.60
2 程春曉 女 英語 環峰四小 2組11號 83.00
3 芮祖扣 男 英語 環峰四小 2組9號 76.20
4 陳秀 女 英語 環峰四小 2組13號 86.00
5 馬艷 女 英語 環峰四小 2組4號 75.20
6 張玲 女 英語 環峰四小 2組10號 80.20
7 過其勝 男 英語 環峰四小 2組8號 87.80
1 郭月月 女 英語 環峰四小 2組7號 91.80
2 高明明 女 英語 環峰四小 2組6號 85.40
3 朱嬌嬌 女 英語 環峰四小 2組12號 84.60
4 嚴辰 女 英語 環峰四小 2組2號 87.80
5 張敏 女 英語 環峰四小 2組1號 81.00
6 蔣旭峰 男 英語 環峰四小 2組3號 83.60
1 胡勝勝 女 音樂 環峰四小 2組2號 92.20
2 陳學曼 女 音樂 環峰四小 2組1號 81.20
1 趙麗 女 信息技術 環峰四小 4號 72.80
2 汪小蘭 女 信息技術 環峰四小 2號 78.00
1 謝麗麗 女 信息技術 環峰四小 5號 92.40
2 黃文美 女 信息技術 環峰四小 3號 90.20
3 錢晶晶 女 信息技術 環峰四小 1號 83.20
1 黃小來 男 體育 環峰四小 1號 84.40
2 吳友誼 男 體育 環峰四小   缺考
3 郭寧 女 體育 環峰四小 2號 80.00
1 盧國劍 男 數學 環峰四小 1號 78.80
2 王思思 女 數學 環峰四小 4號 86.20
1 蘇克所 男 數學 環峰四小 5號 77.80
2 蔣祖英 女 數學 環峰四小 15號 86.00
3 鐘葉慧 女 數學 環峰四小 14號 91.40
4 邱紅翠 女 數學 環峰四小 7號 85.00
5 蔡靜 女 數學 環峰四小 3號 81.80
6 郭政軍 男 數學 環峰四小 12號 88.60
7 王瓊 女 數學 環峰四小 6號 84.60
8 洪艷芬 女 數學 環峰四小 2號 91.00
9 辛式榮 女 數學 環峰四小 9號 92.00
10 朱小慶 女 數學 環峰四小 8號 89.80
11 谷大偉 男 數學 環峰四小 13號 83.40
12 李啟裙 女 數學 環峰四小 11號 87.60
13 柯順玉 男 數學 環峰四小 10號 86.60
1 強業紅 女 美術 環峰四小 2號 86.40
2 胡晶晶 女 美術 環峰四小 1號 82.40
1 王玉輝 男 語文 含山中學 3號 88.80
2 孟輝 男 語文 含山中學 4號 85.10
3 張仙勇 男 語文 含山中學 1號 86.00
1 宋燕 女 英語 含山中學 5號 86.40
2 丁祖勝 男 英語 含山中學 9號 72.00
3 傅秀平 男 英語 含山中學   缺考
1 肖賢文 男 物理 含山中學 3號 81.60
2 王浩濤 男 物理 含山中學 4號 86.20
1 許生 男 生物 含山中學 1號 80.84
2 潘傳棋 男 生物 含山中學 2號 77.64
1 劉帆 男 化學 含山中學 1號 86.40
2 慈宗理 男 化學 含山中學 3號 92.00
1 宮能勝 男 數學 含山一中高中部 1組8號 79.90
2 郭志平 男 數學 含山一中高中部 1組2號 79.60
1 汪明鑫 男 政治 含山一中高中部 3號 91.60
2 朱興權 男 政治 含山一中高中部 2號 83.00
3 王成新 男 政治 含山一中高中部 1號 86.00
1 張敏敏 男 語文 含山一中高中部 5號 88.00
2 王瑋 女 語文 含山一中高中部 2號 88.00
1 黃慧 女 英語 含山一中高中部 8號 84.80
2 鐘從舉 男 英語 含山一中高中部 10號 72.60
3 洪霞 女 英語 含山一中高中部 11號 83.40
4 吳紹軍 男 英語 含山一中高中部 4號 82.00
5 肖克軍 男 英語 含山一中高中部 2號 75.00
1 王立崗 男 音樂 含山一中高中部 1號 91.40
1 吳娟 女 信息技術 含山一中高中部 1號 86.00
1 陸恩軍 男 物理 含山一中高中部 2號 85.80
2 楊文艷 女 物理 含山一中高中部 1號 86.20
1 孫紅 女 數學 含山一中高中部 1組9號 78.80
2 李俊 男 數學 含山一中高中部 1組5號 82.66
1 黃云 女 歷史 含山一中高中部 2號 82.80
2 王寶華 男 歷史 含山一中高中部 1號 86.40
1 李家興 男 地理 含山一中高中部 3號 76.80
2 程國林 男 地理 含山一中高中部 2號 81.80
1 郭鵬程 男 政治 含山一中初中部 1號 84.40
2 王先鎖 男 政治 含山一中初中部 2號 82.40
3 茆曉莉 女 政治 含山一中初中部 3號 83.00
1 馬全全 女 語文 含山一中初中部 1號 82.60
2 余鑫 男 語文 含山一中初中部 2號 86.10
3 宮靜 男 語文 含山一中初中部 3號 87.80
1 黃寶紅 女 英語 含山一中初中部 7號 74.00
2 周美娟 女 英語 含山一中初中部 5號 87.40
3 彭莉莉 女 英語 含山一中初中部 6號 80.80
4 胡文慧 女 英語 含山一中初中部 3號 86.40
5 何芳 女 英語 含山一中初中部 8號 89.20
6 蘇傳桂 女 英語 含山一中初中部 2號 77.60
7 張為莉 女 英語 含山一中初中部 4號 74.60
8 伍美娟 女 英語 含山一中初中部 1號 81.60
9 翟佳 女 英語 含山一中初中部 9號 85.80
1 強發傳 男 物理 含山一中初中部 3號 83.60
2 張小勇 男 物理 含山一中初中部 2號 76.80
3 俞婷婷 女 物理 含山一中初中部   缺考
4 李加勝 男 物理 含山一中初中部 1號 80.40
5 馬俊 男 物理 含山一中初中部 5號 80.80
6 賈大瓊 女 物理 含山一中初中部 8號 86.40
7 胡祖琴 女 物理 含山一中初中部 6號 81.60
8 司大寶 男 物理 含山一中初中部 4號 84.20
1 郭彥 女 體育 含山一中初中部 3號 87.60
2 許曉成 男 體育 含山一中初中部 1號 94.20
3 金從先 男 體育 含山一中初中部 2號 81.80
1 郭菲 女 數學 含山一中初中部 1組4號 86.00
2 翟曉敏 男 數學 含山一中初中部   缺考
3 尹有祥 男 數學 含山一中初中部 1組5號 75.20
4 慶娟 女 數學 含山一中初中部 1組6號 79.20
5 肖洪超 男 數學 含山一中初中部 1組7號 74.60
6 施再云 女 數學 含山一中初中部 1組1號 79.80
7 張凱 男 數學 含山一中初中部 1組3號 77.80
8 王孝群 女 數學 含山一中初中部 1組8號 81.50
1 袁昌兵 男 美術 含山一中初中部 1組1號 81.60
2 范守衛 男 美術 含山一中初中部 1組2號 87.40
3 程晶晶 女 美術 含山一中初中部 1組3號 94.00
1 徐守盼 男 歷史 含山一中初中部 2號 86.50
2 陶蕓 女 歷史 含山一中初中部 10號 85.20
3 錢孝軍 男 歷史 含山一中初中部 11號 83.80
4 丁同祝 男 歷史 含山一中初中部 1號 79.40
5 陸玲 女 歷史 含山一中初中部 5號 87.80
6 祁述云 女 歷史 含山一中初中部 12號 78.20
7 張晶晶 女 歷史 含山一中初中部 4號 88.20
8 谷和永 男 歷史 含山一中初中部 7號 86.30
9 黃謀良 男 歷史 含山一中初中部 3號 85.60
10 熊釗 男 歷史 含山一中初中部 8號 77.80
11 李晴喜 男 歷史 含山一中初中部 6號 74.00
12 陳繼偉 男 歷史 含山一中初中部 9號 85.60
1 江進宏 男 化學 含山一中初中部 2號 85.20
2 孫繼勝 男 化學 含山一中初中部 1號 79.40
1 洪非雪 女 英語 含山二中 1號 78.60
2 徐岳傳 男 英語 含山二中 7號 77.80
3 周長青 男 英語 含山二中 3號 79.60
1 劉德寶 男 體育 含山二中 1號 91.40
1 丁爾泉 男 數學 含山二中 1組3號 80.30
2 聶光水 男 數學 含山二中 1組4號 79.80
1 賈正兵 男 生物 含山二中 3號 88.52
1 孫宏華 男 數學 含山二中 1組1號 81.80
2 劉柱 男 數學 含山二中 1組7號 79.14
3 王宏 男 數學 含山二中   缺考
1 香敬東 男 化學 含山二中 2號 86.40
1 汪衛衛 男 地理 含山二中 4號 88.60
2 張自發 男 地理 含山二中 1號 86.00
3 姚小偉 男 地理 含山二中 5號 84.20

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

查看全部

推薦文章

猜你喜歡

附近的人在看

推薦閱讀

拓展閱讀

相關資訊

最新資訊

網友關注

?
欧美疯狂做受xxxx高潮