現將我校2019年碩士研究生招生錄取考試第一志愿復試線、接收調劑專業及調劑線公布如下:
一、達復試線的一志愿考生可參加復試。
二、我校復試時間暫定于3月26、27、28日三天進行,復試具體辦法、程序和相關通知公告于近期在本網站公布,請隨時關注。
三、調劑具體事項:
1、調劑原則:
1)有意調劑我校全日制專業的考生需第一志愿報考“雙一流”高校,個別專業要求考生畢業院校為“雙一流”高校,詳見調劑列表。
2)我校非全日制專業缺額比較大,考生調劑可優先考慮非全日制專業,調劑我校所有非全日制專業的考生不受報考學校和畢業院校限制,初試成績滿足各專業調劑的最低分數線要求即可進行調劑。
3)調劑原則上不跨學科門類,并在統考科目相同或者相近的專業之間調劑。
4)報考學位類型為“學術型”的考生,可按照我校調劑政策調入相應的“專業學位”;報考學位類型為“專業學位”的考生不得調入“學術型”專業。
5)對調入專業初試科目設有數學的,調入考生初試科目中必須有數學,原則上按數學的級別順序逐級進行調劑(數學一可調往數學二、數學三和自命數學;數學二可調往數學三、自命數學;數學三可調往自命數學)。
6)在遵循調劑原則的情況下,考生需滿足調劑專業的特殊要求。
2、調劑程序
所有調劑流程需在“中國研招網調劑系統”中進行,系統開通時間為3月20日,請隨時關注本網站通知公告,查看有關調劑程序和流程。
四、 其它說明
1、根據教育部《關于加強研究生教育學費標準管理及有關問題的通知》(發改價格[2013]887號)文件規定,全日制或非全日制碩士研究生(不含會計碩士、工商管理、公共管理)學費8000元/學年,就讀會計碩士、工商管理、公共管理專業學費10000元/學年。均按年繳納。
2、 獎助學金:參見太原理工大學研究生院網站規章制度《太原理工大學校級獎助貸體系一覽表2016》
3、2019年我校錄取的非全日制研究生可享受以下待遇:
1)經考生申請,我校可提供與全日制相同的學習方式和住宿條件;
2)學習成績、科研成果突出的非全日制研究生有機會享受我校獎學金政策;
3)我校與中國科學院寧波材料技術與工程研究所等科研單位在材料工程、化學工程專業可聯合培養非全日制研究生,被錄取的此類非全日制研究生在學期間可享受生活補貼(第一年每月500元,第二年和第三年每月1200元)。
4)報考我校023物理與光電工程學院(含022新型傳感器與智能控制教育部重點實驗室)的非全日制學術型專業(070200物理學、080300光學工程、080400儀器科學與技術)的考生,被錄取后可享受導師提供的生活補貼(第一年每月500元,第二年和第三年每月1200元)。
4、之前在本網站發布的調劑信息如與本次發布有不一致之處,請以本次發布為準。
學校地址:
山西省太原市迎澤西大街79號(迎西校區,虎裕校區)
山西省晉中市榆次區大學街209號(明向校區)
郵編:030024
聯系電話: 0351-6010370
2019年碩士研究生招生考試一志愿復試線、調劑專業及調劑線(總分線、單科線) | ||||||||||||
學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位類型 | 學習方式 | 政治理論 | 外國語 | 業務課一 | 業務課二 | 一志愿復試總分 | 是否調劑 | 調劑總分 |
001 | 機械與運載工程學院 | 080100 | 力學 | 學術 | 全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 | 是 | 280 |
001 | 機械與運載工程學院 | 080200 | 機械工程 | 學術 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 300 | 是(全日制要求報考院校和畢業院校均為雙一流高校(含一流學科高校)) | 330 |
001 | 機械與運載工程學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 學術 | 全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 | 是 | 290 |
001 | 機械與運載工程學院 | 085201 | 機械工程 | 專碩 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 300 | 是(全日制要求報考院校和畢業院校均為雙一流高校(含一流學科高校)) | 330 |
001 | 機械與運載工程學院 | 085206 | 動力工程 | 專碩 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 | 是 | 290 |
001 | 機械與運載工程學院 | 085234 | 車輛工程 | 專碩 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 300 | 僅非全日制調劑 | 300 |
001 | 機械與運載工程學院 | 085237 | 工業設計工程 | 專碩 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 300 | 否 | ? |
002 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 學術 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 285 | 是(全日制要求報考院校和畢業院校均為雙一流高校(含一流學科高校)) | 310 |
002 | 材料科學與工程學院 | 080600 | 冶金工程 | 學術 | 全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 | 是 | 280 |
002 | 材料科學與工程學院 | 085204 | 材料工程 | 專碩 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 285 | 是 | 310 |
003 | 電氣與動力工程學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 學術 | 全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 | 是 | 290 |
003 | 電氣與動力工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 學術 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 300 | 是(全日制要求報考院校和畢業院校均為雙一流高校(含一流學科高校)) | 330 |
003 | 電氣與動力工程學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 學術 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是(全日制要求報考院校和畢業院校均為雙一流高校(含一流學科高校)) | 300 |
003 | 電氣與動力工程學院 | 085206 | 動力工程 | 專碩 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 | 是(全日制要求報考院校和畢業院校均為雙一流高校(含一流學科高校)) | 290 |
003 | 電氣與動力工程學院 | 085207 | 電氣工程 | 專碩 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 300 | 是(全日制要求報考院校和畢業院校均為雙一流高校(含一流學科高校)) | 330 |
003 | 電氣與動力工程學院 | 085210 | 控制工程 | 專碩 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是(全日制要求報考院校和畢業院校均為雙一流高校(含一流學科高校)) | 300 |
005 | 信息與計算機學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 學術 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | ? ?是 | 300 |
005 | 信息與計算機學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 學術 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是(全日制要求報考院校和畢業院校均為雙一流高校(含一流學科高校)) | 300 |
005 | 信息與計算機學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 學術 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 290 | 是(全日制要求報考院校和畢業院校均為雙一流高校(含一流學科高校)) | 310 |
005 | 信息與計算機學院 | 083500 | 軟件工程 | 學術 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 290 | 是(全日制要求報考院校和畢業院校均為雙一流高校(含一流學科高校)) | 310 |
005 | 信息與計算機學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 專碩 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是 | 300 |
005 | 信息與計算機學院 | 085211 | 計算機技術 | 專碩 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 290 | 是(全日制要求報考院校和畢業院校均為雙一流高校(含一流學科高校)) | 310 |
005 | 信息與計算機學院 | 085212 | 軟件工程 | 專碩 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 290 | 是(全日制要求報考院校和畢業院校均為雙一流高校(含一流學科高校)) | 310 |
006 | 建筑與土木工程學院 | 081300 | 建筑學 | 學術 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 290 | ? ? ?否 | ? |
006 | 建筑與土木工程學院 | 081400 | 土木工程 | 學術 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是(全日制要求報考院校和畢業院校均為雙一流高校(含一流學科高校)) | 300 |
006 | 建筑與土木工程學院 | 083300 | 城鄉規劃學 | 學術 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 290 | 否 | ? |
006 | 建筑與土木工程學院 | 085213 | 建筑與土木工程 | 專碩 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是 | 300 |
007 | 水利科學與工程學院 | 081500 | 水利工程 | 學術 | 全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 | 是 | 290 |
007 | 水利科學與工程學院 | 085214 | 水利工程 | 專碩 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 | 是 | 290 |
008 | 化學化工學院 | 070300 | 化學 | 學術 | 全日制 | 41 | 41 | 65 | 65 | 300 | 否 | ? |
008 | 化學化工學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 學術 | 全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 | 是(要求報考專業、業務課相同或相近,動力工程及工程熱物理、控制科學與工程、計算機相關專業、儀器科學與技術、電子科學與技術、集成電路工程、控制工程專業優先錄取) | 290 |
008 | 化學化工學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 學術 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 285 | 是(全日制要求報考院校和畢業院校均為雙一流高校(含一流學科高校)) | 310 |
008 | 化學化工學院 | 085216 | 化學工程 | 專碩 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 285 | 是 | 310 |
009 | 礦業工程學院 | 080100 | 力學 | 學術 | 全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 | 是 | 280 |
009 | 礦業工程學院 | 081600 | 測繪科學與技術 | 學術 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 否 | ? |
009 | 礦業工程學院 | 081800 | 地質資源與地質工程 | 學術 | 全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 | 是 | 280 |
009 | 礦業工程學院 | 081900 | 礦業工程 | 學術 | 全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 | 是 | 280 |
009 | 礦業工程學院 | 083700 | 安全科學與工程 | 學術 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 否 | ? |
009 | 礦業工程學院 | 085217 | 地質工程 | 專碩 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 | 是 | 280 |
009 | 礦業工程學院 | 085218 | 礦業工程 | 專碩 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 | 是 | 280 |
009 | 礦業工程學院 | 085224 | 安全工程 | 專碩 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 否 | ? |
010 | 輕紡工程學院 | 082100 | 紡織科學與工程 | 學術 | 全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 | 是 | 270 |
011 | 環境科學與工程學院 | 081400 | 土木工程 | 學術 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是 | 300 |
011 | 環境科學與工程學院 | 083000 | 環境科學與工程 | 學術 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是 | 300 |
011 | 環境科學與工程學院 | 085213 | 建筑與土木工程 | 專碩 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是 | 300 |
011 | 環境科學與工程學院 | 085229 | 環境工程 | 專碩 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是 | 300 |
012 | 數學學院 | 070100 | 數學 | 學術 | 全日制 | 41 | 41 | 65 | 65 | 290 | 否 | ? |
012 | 數學學院 | 071400 | 統計學 | 學術 | 全日制 | 41 | 41 | 65 | 65 | 290 | 否 | ? |
013 | 政法學院 | 125200 | 公共管理 | 專碩 | 非全日制 | 84 | 42 | - | - | 170 | 是 | 170 |
014 | 經濟管理學院 | 027000 | 統計學 | 學術 | 全日制 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 否 | ? |
014 | 經濟管理學院 | 085236 | 工業工程 | 專碩 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 僅非全日制調劑 | 280 |
014 | 經濟管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 學術 | 全日制 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 是 | 345 |
014 | 經濟管理學院 | 120201 | 會計學 | 學術 | 全日制 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 否 | ? |
014 | 經濟管理學院 | 120202 | 企業管理 | 學術 | 全日制 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 是 | 345 |
014 | 經濟管理學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 學術 | 全日制 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 是 | 345 |
014 | 經濟管理學院 | 125100 | 工商管理 | 專碩 | 非全日制 | 84 | 42 | - | - | 170 | 是 | 170 |
014 | 經濟管理學院 | 125300 | 會計 | 專碩 | 非全日制 | 120 | 60 | - | - | 180 | 否 | ? |
015 | 體育學院 | 040300 | 體育學 | 學術 | 全日制 | 40 | 40 | 105 | - | 280 | 否 | ? |
015 | 體育學院 | 045201 | 體育教學 | 專碩 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 105 | - | 280 | 僅非全日制調劑 | 280 |
015 | 體育學院 | 045202 | 運動訓練 | 專碩 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 105 | - | 280 | 僅非全日制調劑 | 280 |
016 | 煤科學與技術國家重點實驗室培育基地 | 070300 | 化學 | 學術 | 全日制 | 41 | 41 | 65 | 65 | 300 | 否 | ? |
016 | 煤科學與技術國家重點實驗室培育基地 | 081700 | 化學工程與技術 | 學術 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 285 | 是(全日制要求報考院校和畢業院校均為雙一流高校(含一流學科高校)) | 310 |
016 | 煤科學與技術國家重點實驗室培育基地 | 085216 | 化學工程 | 專碩 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 285 | 是 | 310 |
021 | 原位改性采礦教育部重點實驗室 | 080100 | 力學 | 學術 | 全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 | 是 | 280 |
021 | 原位改性采礦教育部重點實驗室 | 081900 | 礦業工程 | 學術 | 全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 | 是 | 280 |
021 | 原位改性采礦教育部重點實驗室 | 083700 | 安全科學與工程 | 學術 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 否 | ? |
021 | 原位改性采礦教育部重點實驗室 | 085218 | 礦業工程 | 專碩 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 | 是 | 280 |
021 | 原位改性采礦教育部重點實驗室 | 085224 | 安全工程 | 專碩 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 否 | ? |
022 | 新型傳感器與智能控制教育部重點實驗室 | 080300 | 光學工程 | 學術 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是 | 290 |
022 | 新型傳感器與智能控制教育部重點實驗室 | 080400 | 儀器科學與技術 | 學術 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是 | 290 |
022 | 新型傳感器與智能控制教育部重點實驗室 | 081100 | 控制科學與工程 | 學術 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是(全日制要求報考院校和畢業院校均為雙一流高校(含一流學科高校)) | 300 |
022 | 新型傳感器與智能控制教育部重點實驗室 | 085209 | 集成電路工程 | 專碩 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是 | 290 |
022 | 新型傳感器與智能控制教育部重點實驗室 | 085210 | 控制工程 | 專碩 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是(全日制要求報考院校和畢業院校均為雙一流高校(含一流學科高校)) | 300 |
023 | 物理與光電工程學院 | 070200 | 物理學 | 學術 | 全日制、非全日制 | 41 | 41 | 65 | 65 | 290 | 是 | 300 |
023 | 物理與光電工程學院 | 080300 | 光學工程 | 學術 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是 | 290 |
023 | 物理與光電工程學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 學術 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是 | 290 |
023 | 物理與光電工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 學術 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是 | 300 |
023 | 物理與光電工程學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 學術 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是(全日制要求報考院校和畢業院校均為雙一流高校(含一流學科高校)) | 300 |
023 | 物理與光電工程學院 | 085209 | 集成電路工程 | 專碩 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是 | 290 |
023 | 物理與光電工程學院 | 085210 | 控制工程 | 專碩 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是(全日制要求報考院校和畢業院校均為雙一流高校(含一流學科高校)) | 300 |
024 | 生物醫學工程學院 | 083100 | 生物醫學工程 | 學術 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是 | 290 |
024 | 生物醫學工程學院 | 085230 | 生物醫學工程 | 專碩 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是 | 290 |
025 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 學術 | 全日制 | 44 | 44 | 70 | 70 | 330 | 否 | ? |
026 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 學術 | 全日制 | 51 | 51 | 80 | 80 | 355 | 否 | ? |
026 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 專碩 | 全日制、非全日制 | 51 | 51 | 80 | 80 | 355 | 僅非全日制調劑 | 355 |
026 | 外國語學院 | 055105 | 日語筆譯 | 專碩 | 全日制、非全日制 | 51 | 51 | 80 | 80 | 355 | 僅非全日制調劑 | 355 |
027 | 藝術學院 | 1305L1 | 設計藝術學 | 學術 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 340 | 是 | 350 |
027 | 藝術學院 | 135107 | 美術 | 專碩 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 340 | 是 | 350 |
027 | 藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 專碩 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 340 | 僅非全日制調劑 | 340 |
028 | 軟件學院 | 083500 | 軟件工程 | 學術 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 290 | 是(全日制要求報考院校和畢業院校均為雙一流高校(含一流學科高校)) | 310 |
028 | 軟件學院 | 085212 | 軟件工程 | 專碩 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 290 | 是(全日制要求報考院校和畢業院校均為雙一流高校(含一流學科高校)) | 310 |
029 | 新材料界面科學與工程教育部重點實驗室 | 080500 | 材料科學與工程 | 學術 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 285 | 是(全日制要求報考院校和畢業院校均為雙一流高校(含一流學科高校)) | 310 |
029 | 新材料界面科學與工程教育部重點實驗室 | 085204 | 材料工程 | 專碩 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 285 | 是 | 310 |
030 | 大數據學院 | 0802J4 | 數據科學與技術 | 學術 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是 | 300 |
030 | 大數據學院 | 085212 | 軟件工程 | 專碩 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 290 | 是(全日制要求報考院校和畢業院校均為雙一流高校(含一流學科高校)) | 310 |
031 | 安全與應急管理工程學院 | 081900 | 礦業工程 | 學術 | 全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 | 否 | ? |
031 | 安全與應急管理工程學院 | 083700 | 安全科學與工程 | 學術 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是 | 300 |
031 | 安全與應急管理工程學院 | 085218 | 礦業工程 | 專碩 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 | 否 | ? |
031 | 安全與應急管理工程學院 | 085224 | 安全工程 | 專碩 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是 | 300 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!