寧波大學2013年考研報錄比統計
| 專業代碼 | 專業名稱 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數 | 報名人數 |
| 020201 | 國民經濟學 | 無 | 無 | 無 | 0 | 7 |
| 020202 | 區域經濟學 | 351.6 | 362 | 342 | 8 | 46 |
| 020204 | 金融學 | 371.6 | 396 | 355 | 12 | 89 |
| 020205 | 產業經濟學 | 365.4 | 382 | 345 | 8 | 51 |
| 020206 | 國際貿易學 | 364.4 | 406 | 343 | 14 | 87 |
| 020209 | 數量經濟學 | 361.6 | 384 | 308 | 7 | 19 |
| 025400 | 國際商務 | 356.3 | 376 | 342 | 39 | 14 |
| 030103 | 憲法學與行政法學 | 354.2 | 366 | 331 | 5 | 4 |
| 030105 | 民商法學 | 362.2 | 390 | 340 | 11 | 57 |
| 030106 | 訴訟法學 | 344.5 | 353 | 336 | 3 | 8 |
| 030107 | 經濟法學 | 348.0 | 372 | 327 | 5 | 17 |
| 030109 | 國際法學 | 339.8 | 367 | 326 | 4 | 3 |
| 030501 | 馬克思主義基本原理 | 359.0 | 378 | 337 | 5 | 7 |
| 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 350.3 | 364 | 324 | 6 | 12 |
| 030505 | 思想政治教育 | 364.5 | 382 | 349 | 7 | 16 |
| 035101 | 法律(非法學) | 330.4 | 353 | 315 | 23 | 62 |
| 035102 | 法律(法學) | 337.2 | 372 | 317 | 33 | 26 |
| 040101 | 教育學原理 | 340.8 | 383 | 313 | 8 | 12 |
| 040102 | 課程與教學論 | 344.1 | 366 | 316 | 9 | 51 |
| 040105 | 學前教育學 | 349.7 | 370 | 326 | 3 | 13 |
| 040106 | 高等教育學 | 334.3 | 373 | 311 | 4 | 11 |
| 040107 | 成人教育學 | 332.5 | 338 | 327 | 2 | 5 |
| 040110 | 教育技術學 | 354.0 | 369 | 345 | 4 | 9 |
| 040201 | 基礎心理學 | 334.8 | 348 | 325 | 4 | 7 |
| 040202 | 發展與教育心理學 | 321.3 | 337 | 310 | 9 | 57 |
| 040203 | 應用心理學 | 335.0 | 345 | 313 | 5 | 45 |
| 040301 | 體育人文社會學 | 292.3 | 357 | 267 | 6 | 8 |
| 040302 | 運動人體科學 | 292.5 | 320 | 272 | 4 | 3 |
| 040303 | 體育教育訓練學 | 329.0 | 369 | 304 | 8 | 18 |
| 040304 | 民族傳統體育學 | 308.0 | 328 | 288 | 2 | 3 |
| 045103 | 學科教學(語文) | 326.4 | 340 | 310 | 9 | 6 |
| 045104 | 學科教學(數學) | 341.6 | 372 | 315 | 7 | 1 |
| 045106 | 學科教學(化學) | 318.0 | 330 | 311 | 4 | 0 |
| 045108 | 學科教學(英語) | 344.6 | 367 | 322 | 11 | 16 |
| 045114 | 現代教育技術 | 326.0 | 335 | 316 | 8 | 1 |
| 045201 | 體育教學 | 311.8 | 360 | 268 | 14 | 22 |
| 045202 | 運動訓練 | 307.1 | 346 | 271 | 11 | 3 |
| 050101 | 文藝學 | 371.2 | 405 | 356 | 7 | 6 |
| 050102 | 語言學及應用語言學 | 370.8 | 395 | 354 | 6 | 15 |
| 050103 | 漢語言文字學 | 376.0 | 399 | 352 | 5 | 17 |
| 050105 | 中國古代文學 | 365.8 | 372 | 356 | 6 | 26 |
| 050106 | 中國現當代文學 | 364.5 | 374 | 355 | 6 | 21 |
| 0501Z1 | 文藝與新傳媒 | 368.0 | 376 | 358 | 5 | 10 |
| 050201 | 英語語言文學 | 386.1 | 413 | 365 | 25 | 117 |
| 050205 | 日語語言文學 | 366.3 | 372 | 360 | 7 | 27 |
| 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 372.8 | 390 | 355 | 20 | 79 |
| 0502Z1 | 翻譯學 | 375.0 | 384 | 366 | 2 | 8 |
| 055101 | 英語筆譯 | 365.8 | 396 | 350 | 55 | 175 |
| 060200 | 中國史 | 330.9 | 365 | 305 | 22 | 77 |
| 070101 | 基礎數學 | 320.7 | 342 | 299 | 10 | 9 |
| 070104 | 應用數學 | 327.0 | 365 | 292 | 20 | 27 |
| 070201 | 理論物理 | 329.9 | 367 | 311 | 8 | 9 |
| 070205 | 凝聚態物理 | 325.2 | 347 | 300 | 14 | 2 |
| 070207 | 光學 | 317.5 | 361 | 290 | 6 | 1 |
| 0702Z1 | 光電子學 | 309.3 | 329 | 297 | 6 | 1 |
| 0702Z2 | 固體電子物理 | 327.7 | 367 | 304 | 10 | 1 |
| 070301 | 無機化學 | 344.0 | 388 | 309 | 17 | 10 |
| 070304 | 物理化學 | 333.5 | 391 | 298 | 47 | 19 |
| 070502 | 人文地理學 | 326.4 | 365 | 292 | 18 | 69 |
| 070703 | 海洋生物學 | 339.4 | 378 | 302 | 25 | 33 |
| 071010 | 生物化學與分子生物學 | 346.5 | 368 | 308 | 11 | 13 |
| 071010 | 生物化學與分子生物學 | 346.5 | 368 | 308 | 15 | 9 |
| 080102 | 固體力學 | 306.7 | 317 | 297 | 3 | 0 |
| 080104 | 工程力學 | 312.1 | 335 | 289 | 9 | 8 |
| 080201 | 機械制造及其自動化 | 343.3 | 368 | 319 | 8 | 21 |
| 080202 | 機械電子工程 | 342.8 | 412 | 296 | 10 | 21 |
| 080902 | 電路與系統 | 337.9 | 360 | 306 | 18 | 31 |
| 081001 | 通信與信息系統 | 330.5 | 363 | 297 | 32 | 69 |
| 081002 | 信號與信息處理 | 338.0 | 360 | 308 | 17 | 21 |
| 081203 | 計算機應用技術 | 321.5 | 358 | 302 | 19 | 36 |
| 081401 | 巖土工程 | 332.8 | 353 | 311 | 5 | 10 |
| 081402 | 結構工程 | 325.6 | 353 | 298 | 12 | 44 |
| 081403 | 市政工程 | 329.3 | 338 | 323 | 3 | 8 |
| 081405 | 防災減災工程及防護工程 | 346.0 | 348 | 344 | 2 | 1 |
| 082401 | 船舶與海洋結構物設計制造 | 335.0 | 363 | 307 | 2 | 3 |
| 082402 | 輪機工程 | 321.0 | 339 | 303 | 2 | 3 |
| 0824Z1 | 港航技術與管理工程 | 343.0 | 343 | 343 | 2 | 3 |
| 083201 | 食品科學 | 337.0 | 380 | 312 | 12 | 39 |
| 083204 | 水產品加工及貯藏工程 | 335.0 | 353 | 321 | 5 | 2 |
| 085201 | 機械工程 | 322.9 | 360 | 296 | 32 | 11 |
| 085208 | 電子與通信工程 | 329.6 | 352 | 302 | 40 | 7 |
| 085209 | 集成電路工程 | 324.5 | 345 | 303 | 20 | 0 |
| 085211 | 計算機技術 | 304.3 | 324 | 295 | 23 | 4 |
| 085223 | 船舶與海洋工程 | 307.2 | 346 | 282 | 27 | 4 |
| 085231 | 食品工程 | 321.5 | 371 | 300 | 50 | 1 |
| 090801 | 水產養殖 | 317.6 | 364 | 289 | 13 | 17 |
| 090803 | 漁業資源 | 314.4 | 339 | 277 | 5 | 1 |
| 095108 | 漁業 | 317.4 | 356 | 273 | 44 | 4 |
| 095110 | 農村與區域發展 | 343.2 | 358 | 315 | 5 | 1 |
| 095113 | 食品加工與安全 | 339.0 | 339 | 339 | 1 | 3 |
| 100201 | 內科學 | 310.8 | 351 | 291 | 14 | 152 |
| 100202 | 兒科學 | 295.0 | 295 | 295 | 1 | 8 |
| 100205 | 精神病與精神衛生學 | 293.5 | 294 | 293 | 2 | 8 |
| 100207 | 影像醫學與核醫學 | 308.0 | 316 | 300 | 2 | 12 |
| 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 328.0 | 328 | 328 | 1 | 10 |
| 100210 | 外科學 | 305.6 | 331 | 292 | 14 | 103 |
| 100211 | 婦產科學 | 297.5 | 300 | 295 | 2 | 31 |
| 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 305.0 | 307 | 303 | 3 | 6 |
| 100214 | 腫瘤學 | 300.5 | 304 | 293 | 4 | 15 |
| 100401 | 流行病與衛生統計學 | 337.1 | 370 | 296 | 8 | 11 |
| 100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | 332.0 | 383 | 296 | 4 | 4 |
| 100403 | 營養與食品衛生學 | 318.7 | 351 | 292 | 3 | 1 |
| 120201 | 會計學 | 380.6 | 391 | 371 | 5 | 35 |
| 120202 | 企業管理 | 362.8 | 384 | 347 | 14 | 79 |
| 120203 | 旅游管理 | 354.3 | 360 | 348 | 4 | 3 |
| 120204 | 技術經濟及管理 | 357.7 | 376 | 346 | 3 | 4 |
| 120403 | 教育經濟與管理 | 373.0 | 386 | 363 | 5 | 15 |
| 125100 | 工商管理 | 173.9 | 215 | 155 | 96 | 239 |
| 125200 | 公共管理 | 175.4 | 219 | 155 | 63 | 150 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!