湖北省(荊州市)2016年度考試錄用公務員7月19日參加體檢人員名單 | |||||||||||||||||||
招錄職位 | 職位代碼 | 招考 人數 | 排名 | 姓? 名 | 性? 別 | 準考證號 | 筆??? 試 | 面試 | 綜合成績 | 畢業院校 | 工作單位 | 四項目人員及退役大學生士兵 | 備注 | ||||||
行政職業能力測驗 | 申論 | 公安基礎知識 | 綜合知識測試 | 折算分 | 得分 | 折算分 | 項目類別 | 服務單位 | |||||||||||
洪湖市檔案局科員 | 2002010005010 | 1 | 1 | 吳儀 | 女 | 102424505511 | 69.6 | 67 | 0 | ? | 34.215 | 84.6 | 42.3 | 76.515 | 西南石油大學 | 無 | ? | ? | ? |
洪湖市紀律檢查委員會紀委監察局派出紀工委監察分局科員 | 2002010005011 | 1 | 1 | 劉小燕 | 女 | 102424212629 | 66.4 | 62.5 | 0 | ? | 32.3225 | 87.4 | 43.7 | 76.0225 | 北京理工大學 | 無 | ? | ? | ? |
洪湖市人民檢察院檢察技術人員1 | 2002010005012 | 1 | 1 | 趙雨婷 | 女 | 102423500707 | 74.4 | 61 | 0 | ? | 34.185 | 84.8 | 42.4 | 76.585 | 湖北經濟學院 | 無 | ? | ? | ? |
洪湖市人民檢察院司法行政人員1 | 2002010005014 | 1 | 1 | 劉夢琪 | 女 | 102420114923 | 68.8 | 68.5 | 0 | ? | 34.3325 | 87.6 | 43.8 | 78.1325 | 武漢大學珞珈學院 | 無 | ? | ? | ? |
洪湖市人民檢察院司法行政人員2 | 2002010005015 | 1 | 1 | 曹恒康 | 男 | 102426103327 | 64 | 77 | 0 | ? | 34.925 | 84.6 | 42.3 | 77.225 | 華中農業大學 | 江漢石油儀器儀表有限公司 | ? | ? | ? |
洪湖市鄉鎮科員1 | 2002010005017 | 4 | 1 | 劉照 | 男 | 102421315724 | 79.2 | 59 | 0 | ? | 35.055 | 87.6 | 43.8 | 78.855 | 湖北大學 | 世紀宏圖不動產 | ? | ? | ? |
2002010005017 | 2 | 肖婷 | 女 | 102425407607 | 64 | 72.5 | 0 | ? | 33.9125 | 83.8 | 41.9 | 75.8125 | 中南財經政法大學武漢學院 | 無 | ? | ? | ? | ||
2002010005017 | 3 | 李燕 | 女 | 102423213906 | 56.8 | 74.5 | 0 | ? | 32.3825 | 85.6 | 42.8 | 75.1825 | 湖北民族學院 | 無 | ? | ? | ? | ||
2002010005017 | 4 | 王夢麗 | 女 | 102421901909 | 69.6 | 64.5 | 0 | ? | 33.6525 | 83 | 41.5 | 75.1525 | 天津理工大學 | 無 | ? | ? | ? | ||
洪湖市鄉鎮科員2 | 2002010005018 | 4 | 1 | 潘格 | 女 | 102423210907 | 68 | 73.5 | 0 | ? | 35.2375 | 88.9 | 44.45 | 79.6875 | 湖北警官學院 | 無 | ? | ? | ? |
2002010005018 | 2 | 曾祥明 | 男 | 102422204712 | 67.2 | 64.5 | 0 | ? | 32.9925 | 88 | 44 | 76.9925 | 華中科技大學武昌分校 | 無 | ? | ? | ? | ||
2002010005018 | 3 | 周燕 | 女 | 102424906705 | 63.2 | 67.5 | 0 | ? | 32.5675 | 87.8 | 43.9 | 76.4675 | 中國地質大學江城學院 | 無 | ? | ? | ? | ||
2002010005018 | 4 | 趙威 | 男 | 102421514215 | 63.2 | 67 | 0 | ? | 32.455 | 88 | 44 | 76.455 | 江漢大學文理學院 | 無 | ? | ? | ? | ||
洪湖市鄉鎮科員3 | 2002010005019 | 4 | 1 | 向琦 | 女 | 102421511502 | 74.4 | 68.5 | 0 | ? | 35.8725 | 87.6 | 43.8 | 79.6725 | 太原工業學院 | 無 | ? | ? | ? |
2002010005019 | 2 | 陽波 | 男 | 102421106305 | 70.4 | 71 | 0 | ? | 35.335 | 82.6 | 41.3 | 76.635 | 湖北文理學院 | 無 | ? | ? | ? | ||
2002010005019 | 3 | 郭銳 | 男 | 102426102702 | 52.8 | 72 | 0 | ? | 30.72 | 86.9 | 43.45 | 74.17 | 西安建筑科技大學 | 湖北省公安縣信訪局 | ? | ? | ? | ||
2002010005019 | 4 | 何蘭 | 女 | 102424810824 | 66.4 | 56 | 0 | ? | 30.86 | 84.6 | 42.3 | 73.16 | 江漢大學 | 無 | ? | ? | ? | ||
洪湖市鄉鎮科員4 | 2002010005020 | 4 | 1 | 江媛 | 女 | 102424002330 | 68.8 | 82 | 0 | ? | 37.37 | 86.7 | 43.35 | 80.72 | 遼寧師范大學 | 監利縣環境衛生管理局 | ? | ? | ? |
2002010005020 | 2 | 程惠隆 | 男 | 102420913719 | 60.8 | 69.5 | 0 | ? | 32.3575 | 84.9 | 42.45 | 74.8075 | 湖北工業大學 | 無 | ? | ? | ? | ||
2002010005020 | 3 | 岑瓊 | 女 | 102422011303 | 53.6 | 70 | 0 | ? | 30.49 | 85.8 | 42.9 | 73.39 | 武漢理工大學 | 無 | ? | ? | ? | ||
2002010005020 | 4 | 劉多智 | 男 | 102425701405 | 59.2 | 64 | 0 | ? | 30.68 | 83 | 41.5 | 72.18 | 中國地質大學(武漢) | 無 | ? | ? | ? | ||
洪湖市鄉鎮科員5 | 2002010005021 | 4 | 1 | 彭創 | 男 | 102425301502 | 70.4 | 75.5 | 0 | ? | 36.3475 | 84.1 | 42.05 | 78.3975 | 湖北工業大學 | 無 | ? | ? | ? |
2002010005021 | 2 | 李虎 | 男 | 102420601428 | 74.4 | 58 | 0 | ? | 33.51 | 82.4 | 41.2 | 74.71 | 武漢大學 | 無 | ? | ? | ? | ||
2002010005021 | 3 | 王甜 | 女 | 102426000426 | 59.2 | 64 | 0 | ? | 30.68 | 86.2 | 43.1 | 73.78 | 湖北中醫藥大學 | 無 | ? | ? | ? | ||
2002010005021 | 4 | 熊希 | 女 | 102425207929 | 56.8 | 72 | 0 | ? | 31.82 | 83.5 | 41.75 | 73.57 | 湖北經濟學院法商學院 | 無 | ? | ? | ? | ||
洪湖市鄉鎮科員6 | 2002010005022 | 3 | 1 | 張穎 | 女 | 102421002125 | 72.8 | 70 | 0 | ? | 35.77 | 83.8 | 41.9 | 77.67 | 西北農林科技大學 | 無 | ? | ? | ? |
2002010005022 | 2 | 杜明歡 | 女 | 102421211507 | 64 | 65 | 0 | ? | 32.225 | 86 | 43 | 75.225 | 湖北師范學院文理學院 | 無 | ? | ? | ? | ||
2002010005022 | 3 | 蒲航 | 女 | 102420101311 | 57.6 | 69 | 0 | ? | 31.365 | 86 | 43 | 74.365 | 長江大學 | 無 | ? | ? | ? | ||
洪湖市鄉鎮科員7 | 2002010005023 | 2 | 1 | 謝文成 | 男 | 102420808202 | 59.2 | 67 | 0 | ? | 31.355 | 83.7 | 41.85 | 73.205 | 漢口學院 | 無 | ? | ? | ? |
2002010005023 | 2 | 向宇 | 男 | 102420122202 | 60 | 64.5 | 0 | ? | 31.0125 | 84.3 | 42.15 | 73.1625 | 內蒙古工業大學 | 湖北省洪湖市黃家口鎮中學 | ? | ? | ? | ||
洪湖市鄉鎮科員8 | 2002010005024 | 2 | 1 | 賀祥 | 男 | 102421709511 | 54.4 | 69.5 | 0 | ? | 30.5975 | 83.6 | 41.8 | 72.3975 | 湖北第二師范學院 | 湖北省洪湖市曹市鎮馬口村 | 大學生村官 | 洪湖市曹市鎮馬口村 | ? |
2002010005024 | 2 | 李寧 | 女 | 102420112015 | 56 | 66.5 | 0 | ? | 30.3625 | 83.7 | 41.85 | 72.2125 | 武漢科技職業學院 | 無 | 西部計劃 | 貴州省松桃苗族自治 縣孟溪鎮國稅分局 | ? | ||
公安縣人民檢察院檢察技術人員(技術信息管理) | 2002010006001 | 1 | 1 | 唐魏衛 | 女 | 102420102227 | 66.4 | 53.5 | 0 | ? | 30.2975 | 83.8 | 41.9 | 72.1975 | 東華理工大學 | 公安縣民政局 | ? | ? | ? |
公安縣人民檢察院司法行政人員 | 2002010006002 | 1 | 1 | 劉榮 | 女 | 102424212526 | 72.8 | 67.5 | 0 | ? | 35.2075 | 85 | 42.5 | 77.7075 | 湖北大學 | 湖北新生源生物工程股份有限公司 | ? | ? | ? |
公安縣鄉鎮科員1 | 2002010006004 | 4 | 1 | 毛曉 | 男 | 102425300324 | 69.6 | 64 | 0 | ? | 33.54 | 86.4 | 43.2 | 76.74 | 漢口學院 | 無 | 退役大學生士兵 | 第二炮兵53基地9626 1部隊 | ? |
2002010006004 | 2 | 羅麗娜 | 女 | 102424001726 | 56 | 76 | 0 | ? | 32.5 | 86.6 | 43.3 | 75.8 | 長江大學文理學院 | 湖北省荊州市公安縣楊家廠鎮人社服務中心 | 三支一扶 | 公安縣楊家廠鎮人社服務中心 | ? | ||
2002010006004 | 3 | 張梅 | 女 | 102425104113 | 60.8 | 67.5 | 0 | ? | 31.9075 | 86 | 43 | 74.9075 | 福建師范大學 | 公安縣城鄉居民社會養老保險管理局 | 三支一扶 | 公安縣斗湖堤鎮人社服務中心 | ? | ||
2002010006004 | 4 | 李永強 | 男 | 102423302125 | 64 | 61.5 | 0 | ? | 31.4375 | 85.8 | 42.9 | 74.3375 | 武漢船舶職業技術學院 | 無 | 退役大學生士兵 | 91317部隊825艇輪機 兵 | ? | ||
公安縣鄉鎮科員2 | 2002010006005 | 3 | 1 | 洪瑕 | 女 | 102421514807 | 62.4 | 60 | 0 | ? | 30.66 | 87.2 | 43.6 | 74.26 | 武漢科技大學城市學院 | 公安縣斗湖堤鎮同升村 | 大學生村官 | 公安縣斗湖堤鎮同升村 | ? |
2002010006005 | 2 | 盛永慧 | 女 | 102420526327 | 60 | 62 | 0 | ? | 30.45 | 86.6 | 43.3 | 73.75 | 中南財經政法大學 | 荊州區人力資源和社會保障局 | 三支一扶 | 荊州區人社局 | ? | ||
2002010006005 | 3 | 歐陽凱旋 | 男 | 102424601327 | 55.2 | 64 | 0 | ? | 29.58 | 86.2 | 43.1 | 72.68 | 湖北名族學院科技學院 | 無 | 退役大學生士兵 | 96164部隊58分隊 | ? | ||
公安縣鄉鎮科員3 | 2002010006006 | 2 | 1 | 甘茹 | 女 | 102423506809 | 64 | 69.5 | 0 | ? | 33.2375 | 85 | 42.5 | 75.7375 | 湖北工程學院 | 無 | ? | ? | ? |
2002010006006 | 2 | 張洛生 | 男 | 102425412201 | 69.6 | 64 | 0 | ? | 33.54 | 83 | 41.5 | 75.04 | 武漢工商學院 | 公安縣公共檢測中心 | ? | ? | ? | ||
公安縣鄉鎮科員4 | 2002010006007 | 3 | 1 | 黃奕 | 男 | 102421818222 | 69.6 | 69.5 | 0 | ? | 34.7775 | 86.6 | 43.3 | 78.0775 | 湖北經濟學院法商學院 | 無 | ? | ? | ? |
2002010006007 | 2 | 馮艷玲 | 女 | 102420804615 | 52.8 | 66 | 0 | ? | 29.37 | 86.6 | 43.3 | 72.67 | 荊州理工學院 | 荊州供電公司客戶服務中心 | ? | ? | ? | ||
2002010006007 | 3 | 黃錕 | 女 | 102421514418 | 56 | 60 | 0 | ? | 28.9 | 84.8 | 42.4 | 71.3 | 湖北理工學院 | 來鳳民生能源集團公司 | ? | ? | ? | ||
公安縣鄉鎮科員5 | 2002010006008 | 4 | 1 | 裴艷青 | 女 | 102420806003 | 64.8 | 82 | 0 | ? | 36.27 | 85.2 | 42.6 | 78.87 | 武漢大學 | 荊州市人民政府機關事務管理局 | ? | ? | ? |
2002010006008 | 2 | 郭虎建 | 男 | 102421706829 | 62.4 | 73.5 | 0 | ? | 33.6975 | 84 | 42 | 75.6975 | 保山師范高等專科學校 | 無 | ? | ? | ? | ||
2002010006008 | 3 | 池慶 | 女 | 102423308228 | 54.4 | 72 | 0 | ? | 31.16 | 85 | 42.5 | 73.66 | 武漢警官職業學院 | 無 | ? | ? | ? | ||
2002010006008 | 4 | 劉強 | 男 | 102423702130 | 64.8 | 59 | 0 | ? | 31.095 | 84.8 | 42.4 | 73.495 | 河北省滄州師范學院 | 荊州市荊州區菱角湖派出所 | ? | ? | ? | ||
公安縣鄉鎮科員6 | 2002010006009 | 4 | 1 | 田思慧 | 女 | 102421714505 | 60.8 | 81 | 0 | ? | 34.945 | 85.32 | 42.66 | 77.605 | 中南財經政法大學 | 公安縣統計局 | ? | ? | ? |
2002010006009 | 2 | 郭澤宇 | 男 | 102421000601 | 70.4 | 60.5 | 0 | ? | 32.9725 | 88 | 44 | 76.9725 | 浙江海洋學院 | 無 | ? | ? | ? | ||
2002010006009 | 3 | 周溪瀅 | 女 | 102423415202 | 72 | 55.5 | 0 | ? | 32.2875 | 86.96 | 43.48 | 75.7675 | 武漢科技大學 | 湖北荊州環境保護科學技術有限公司 | ? | ? | ? | ||
2002010006009 | 4 | 章夢雪 | 女 | 102425004020 | 57.6 | 70 | 0 | ? | 31.59 | 84.7 | 42.35 | 73.94 | 武漢警官職業學院 | 無 | ? | ? | ? | ||
公安縣鄉鎮科員7 | 2002010006011 | 4 | 1 | 鄒強 | 男 | 102424004827 | 70.4 | 61 | 0 | ? | 33.085 | 86.6 | 43.3 | 76.385 | 湖北工程學院 | 江西理文化工有限公司 | ? | ? | ? |
2002010006011 | 2 | 雷雅琪 | 女 | 102421709213 | 64 | 64.5 | 0 | ? | 32.1125 | 87.6 | 43.8 | 75.9125 | 湖北大學 | 無 | ? | ? | ? | ||
2002010006011 | 3 | 郭淼 | 女 | 102425101029 | 64 | 67 | 0 | ? | 32.675 | 84.8 | 42.4 | 75.075 | 湖北經濟學院 | 荊州市紅葉針織服飾有限公司 | ? | ? | ? | ||
2002010006011 | 4 | 張瓊元 | 女 | 102423109429 | 54.4 | 74 | 0 | ? | 31.61 | 86.4 | 43.2 | 74.81 | 華中師范大學漢口分校 | 無 | ? | ? | ? | ||
公安縣鄉鎮科員8 | 2002010006012 | 4 | 1 | 陳冬梅 | 女 | 102425506512 | 63.2 | 74.5 | 0 | ? | 34.1425 | 85.9 | 42.95 | 77.0925 | 湖北民族學院科技學院 | 無 | ? | ? | ? |
2002010006012 | 2 | 羅文 | 男 | 102420109214 | 71.2 | 66.5 | 0 | ? | 34.5425 | 84.76 | 42.38 | 76.9225 | 長江大學工程技術學院 | 無 | ? | ? | ? | ||
2002010006012 | 3 | 樊勤 | 男 | 102424002527 | 72.8 | 64 | 0 | ? | 34.42 | 83.6 | 41.8 | 76.22 | 湖北民族學院 | 東莞輝城電子有限公司 | ? | ? | ? | ||
2002010006012 | 4 | 雷宏鳴 | 男 | 102421405106 | 64 | 56 | 0 | ? | 30.2 | 87 | 43.5 | 73.7 | 山東省勝利職業學院 | 湖北交投江漢高速運營公司 | ? | ? | ? | ||
公安縣鄉鎮科員9 | 2002010006013 | 4 | 1 | 凡陽 | 女 | 102421316716 | 64.8 | 64.5 | 0 | ? | 32.3325 | 87 | 43.5 | 75.8325 | 華中科技大學文華學院 | 無 | ? | ? | ? |
2002010006013 | 2 | 徐夢婷 | 女 | 102421002123 | 57.6 | 77 | 0 | ? | 33.165 | 81.8 | 40.9 | 74.065 | 湖北藝術職業學院 | 無 | ? | ? | ? | ||
2002010006013 | 3 | 鄒翔 | 女 | 102421708517 | 68 | 58.5 | 0 | ? | 31.8625 | 84.3 | 42.15 | 74.0125 | 溫州大學 | 無 | ? | ? | ? | ||
2002010006013 | 4 | 徐洪院 | 女 | 102424706228 | 58.4 | 65 | 0 | ? | 30.685 | 84.5 | 42.25 | 72.935 | 武漢工業學院 | 湖北車橋有限公司 | ? | ? | ? | ||
石首市信訪局辦信科科員 | 2002010007014 | 1 | 1 | 劉迪菲 | 女 | 102425102708 | 67.2 | 76.5 | 0 | ? | 35.6925 | 83.6 | 41.8 | 77.4925 | 武漢東湖學院 | 無 | ? | ? | ? |
石首市檔案局檔案管理科科員 | 2002010007017 | 1 | 1 | 張電中 | 女 | 102420600318 | 68.8 | 72.5 | 0 | ? | 35.2325 | 84.9 | 42.45 | 77.6825 | 湖北經濟學院 | 無 | ? | ? | ? |
石首市人民檢察院司法警察2 | 2002010007019 | 2 | 1 | 施嘯威 | 男 | 102424212116 | 66.4 | 72.5 | 0 | ? | 34.5725 | 88 | 44 | 78.5725 | 湖北工業大學工程技術學院 | 無 | ? | ? | ? |
2002010007019 | 2 | 熊峰 | 男 | 102423214416 | 63.2 | 68 | 0 | ? | 32.68 | 83.4 | 41.7 | 74.38 | 江漢大學文理學院 | 深圳市邦德瑞科技有限公司 | ? | ? | ? | ||
石首市人民檢察院司法行政人員 | 2002010007020 | 1 | 1 | 楊晶晶 | 女 | 102426103213 | 63.2 | 67.5 | 0 | ? | 32.5675 | 85.8 | 42.9 | 75.4675 | 華中科技大學文華學院 | 無 | ? | ? | ? |
石首市人民法院組織人事科科員 | 2002010007021 | 1 | 1 | 譚智銘 | 男 | 102423303029 | 66.4 | 67.5 | 0 | ? | 33.4475 | 83.8 | 41.9 | 75.3475 | 重慶工商大學 | 無 | ? | ? | ? |
石首市鄉鎮科員1 | 2002010007022 | 4 | 1 | 周大為 | 男 | 102425508027 | 68 | 68.5 | 0 | ? | 34.1125 | 87.6 | 43.8 | 77.9125 | 華北科技學院 | 無 | ? | ? | ? |
2002010007022 | 2 | 張遜 | 男 | 102420601307 | 67.2 | 62.5 | 0 | ? | 32.5425 | 85.8 | 42.9 | 75.4425 | 湖北國土資源職業學院 | 監利縣新溝鎮綜合管理執法大隊 | ? | ? | ? | ||
2002010007022 | 3 | 張磊 | 女 | 102421713705 | 64.8 | 70.5 | 0 | ? | 33.6825 | 81.2 | 40.6 | 74.2825 | 河南科技大學 | 無 | ? | ? | ? | ||
2002010007022 | 4 | 曾紅艷 | 女 | 102426309312 | 68 | 59 | 0 | ? | 31.975 | 80.6 | 40.3 | 72.275 | 三峽大學科技學院 | 無 | ? | ? | ? | ||
石首市鄉鎮科員2 | 2002010007023 | 4 | 1 | 劉潔瑤 | 女 | 102420808721 | 60 | 75 | 0 | ? | 33.375 | 85.6 | 42.8 | 76.175 | 武昌工學院 | 無 | ? | ? | ? |
2002010007023 | 2 | 周柳 | 女 | 102424212604 | 70.4 | 65.5 | 0 | ? | 34.0975 | 83.6 | 41.8 | 75.8975 | 江西科技學院 | 無 | ? | ? | ? | ||
2002010007023 | 3 | 成立文 | 男 | 102423500912 | 66.4 | 67.5 | 0 | ? | 33.4475 | 83.8 | 41.9 | 75.3475 | 湖北商貿學院 | 無 | ? | ? | ? | ||
2002010007023 | 4 | 趙陽 | 男 | 102421509710 | 60 | 68.5 | 0 | ? | 31.9125 | 83.4 | 41.7 | 73.6125 | 湖北工業大學商貿學院 | 無 | ? | ? | ? | ||
石首市鄉鎮科員3 | 2002010007024 | 4 | 1 | 易長偉 | 女 | 102424811626 | 64.8 | 65.5 | 0 | ? | 32.5575 | 85.4 | 42.7 | 75.2575 | 湖北工業大學 | 無 | ? | ? | ? |
2002010007024 | 2 | 李鑫杰 | 男 | 102421002103 | 66.4 | 69.5 | 0 | ? | 33.8975 | 82 | 41 | 74.8975 | 湖北科技學院 | 五 | ? | ? | ? | ||
2002010007024 | 3 | 胡斌 | 女 | 102422113416 | 48.8 | 76 | 0 | ? | 30.52 | 87.36 | 43.68 | 74.2 | 萍鄉高等專科學校 | 荊門市東寶區人民檢察院 | ? | ? | ? | ||
2002010007024 | 4 | 馮智 | 男 | 102423110126 | 64 | 67 | 0 | ? | 32.675 | 82.4 | 41.2 | 73.875 | 武昌理工學院 | 無 | ? | ? | ? | ||
石首市鄉鎮科員4 | 2002010007025 | 2 | 1 | 夏娟 | 女 | 102424901909 | 63.2 | 70.5 | 0 | ? | 33.2425 | 84.2 | 42.1 | 75.3425 | 湖北省經濟管理干部學院 | 湖北省農村商業銀行 | ? | ? | ? |
2002010007025 | 2 | 陳岸 | 男 | 102421107504 | 64.8 | 55 | 0 | ? | 30.195 | 82.2 | 41.1 | 71.295 | 湖北經濟學院 | 中國人民財產保險股份有限公司石首支公司 | ? | ? | ? | ||
石首市鄉鎮科員6 | 2002010007027 | 1 | 1 | 徐沙沙 | 女 | 102425414024 | 60 | 71.5 | 0 | ? | 32.5875 | 81 | 40.5 | 73.0875 | 長江大學文理學院 | 湖北省鐘祥市冷水鎮人社中心 | 三支一扶 | 鐘祥縣冷水鎮人社中心 | ? |
松滋市檔案史志局辦公室科員 | 2002010008004 | 1 | 1 | 趙龍 | 男 | 102421817914 | 56 | 69.5 | 0 | ? | 31.0375 | 83.3 | 41.65 | 72.6875 | 重慶師范大學 | 無 | ? | ? | ? |
松滋市人民檢察院檢察技術人員(技術信息管理) | 2002010008006 | 1 | 1 | 孫震 | 男 | 102422005401 | 63.2 | 55.5 | 0 | ? | 29.8675 | 84.8 | 42.4 | 72.2675 | 南陽理工學院 | 無 | ? | ? | ? |
松滋市人民檢察院司法行政人員1 | 2002010008007 | 1 | 1 | 李月 | 女 | 102423213224 | 65.6 | 68.5 | 0 | ? | 33.4525 | 86.8 | 43.4 | 76.8525 | 長江大學 | 無 | ? | ? | ? |
松滋市人民檢察院司法行政人員2 | 2002010008008 | 1 | 1 | 雷創 | 男 | 102425009111 | 56.8 | 67 | 0 | ? | 30.695 | 87 | 43.5 | 74.195 | 武漢體育學院體育科技學院 | 無 | ? | ? | ? |
松滋市人民法院科員1 | 2002010008009 | 1 | 1 | 文婕 | 女 | 102423106713 | 61.6 | 66.5 | 0 | ? | 31.9025 | 83.4 | 41.7 | 73.6025 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 無 | ? | ? | ? |
松滋市鄉鎮科員1 | 2002010008011 | 2 | 1 | 杜圣宇 | 男 | 102423702213 | 70.4 | 70 | 0 | ? | 35.11 | 81 | 40.5 | 75.61 | 湖北工業大學 | 貴州省銅仁市石阡縣大沙壩鄉村管所 | 西部計劃 | 貴州省銅仁市石阡縣大沙壩鄉村管所 | ? |
2002010008011 | 2 | 鄒橋 | 男 | 102424903901 | 59.2 | 67 | 0 | ? | 31.355 | 83.4 | 41.7 | 73.055 | 中國地質大學 | 無 | 退役大學生士兵 | 西藏軍區77627部隊 | ? | ||
松滋市鄉鎮科員3 | 2002010008013 | 4 | 1 | 羅肖 | 男 | 102424110017 | 70.4 | 69 | 0 | ? | 34.885 | 80.2 | 40.1 | 74.985 | 湖北工業大學 | 武漢科迪奧電力科技有限公司 | ? | ? | ? |
2002010008013 | 2 | 趙德亞 | 男 | 102421517002 | 68 | 56 | 0 | ? | 31.3 | 87 | 43.5 | 74.8 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 福建好彩頭食品股份有限公司 | ? | ? | ? | ||
2002010008013 | 3 | 龔雅倩 | 女 | 102420917609 | 64.8 | 66.5 | 0 | ? | 32.7825 | 82.2 | 41.1 | 73.8825 | 武漢科技大學城市學院 | 無 | ? | ? | ? | ||
2002010008013 | 4 | 許磊 | 男 | 102423415629 | 61.6 | 66.5 | 0 | ? | 31.9025 | 82.8 | 41.4 | 73.3025 | 武漢紡織大學 | 無 | ? | ? | ? | ||
松滋市鄉鎮科員4 | 2002010008014 | 4 | 1 | 黃佳 | 女 | 102420103206 | 61.6 | 74 | 0 | ? | 33.59 | 84.9 | 42.45 | 76.04 | 湖北經濟學院 | 無 | ? | ? | ? |
2002010008014 | 2 | 許海川 | 男 | 102421106403 | 66.4 | 67 | 0 | ? | 33.335 | 85.2 | 42.6 | 75.935 | 長江大學工程技術學院 | 無 | ? | ? | ? | ||
2002010008014 | 3 | 易冰玉 | 女 | 102425209729 | 59.2 | 79.5 | 0 | ? | 34.1675 | 83.4 | 41.7 | 75.8675 | 武漢工程大學 | 無 | ? | ? | ? | ||
2002010008014 | 4 | 肖夢君 | 女 | 102422311406 | 64 | 71 | 0 | ? | 33.575 | 82.6 | 41.3 | 74.875 | 武漢紡織大學 | 無 | ? | ? | ? | ||
松滋市鄉鎮科員5 | 2002010008015 | 4 | 1 | 孫攀 | 男 | 102425302913 | 75.2 | 66.5 | 0 | ? | 35.6425 | 84.4 | 42.2 | 77.8425 | 長江大學 | 無 | ? | ? | ? |
2002010008015 | 2 | 易楊 | 女 | 102424905810 | 62.4 | 69 | 0 | ? | 32.685 | 86.4 | 43.2 | 75.885 | 長江大學 | 無 | ? | ? | ? | ||
2002010008015 | 3 | 肖瑤 | 男 | 102421317809 | 54.4 | 75 | 0 | ? | 31.835 | 83.2 | 41.6 | 73.435 | 湖北汽車工業學院 | 無 | ? | ? | ? | ||
2002010008015 | 4 | 袁帥 | 男 | 102420713905 | 56.8 | 72.5 | 0 | ? | 31.9325 | 82.4 | 41.2 | 73.1325 | 重慶通信學院 | 無 | ? | ? | ? | ||
松滋市鄉鎮科員6 | 2002010008016 | 3 | 1 | 雷成 | 女 | 102425300909 | 64.8 | 77 | 0 | ? | 35.145 | 84.6 | 42.3 | 77.445 | 中國地質大學江城學院 | 無 | ? | ? | ? |
2002010008016 | 2 | 鄭毅 | 男 | 102422010627 | 67.2 | 60.5 | 0 | ? | 32.0925 | 84.2 | 42.1 | 74.1925 | 長江大學 | 湖北錦天禹建設工程有限公司 | ? | ? | ? | ||
2002010008016 | 3 | 鄧嫣 | 女 | 102420720830 | 59.2 | 68 | 0 | ? | 31.58 | 83.4 | 41.7 | 73.28 | 湖北省武漢生物工程學院 | 無 | ? | ? | ? | ||
松滋市鄉鎮科員7 | 2002010008017 | 1 | 1 | 李世華 | 男 | 102426000806 | 64 | 64 | 0 | ? | 32 | 84.4 | 42.2 | 74.2 | 湖北師范學院 | 無 | ? | ? | ? |
江陵縣紀委監察局辦公室科員 | 2002010009020 | 1 | 1 | 張雙武 | 男 | 102421215113 | 70.4 | 70.5 | 0 | ? | 35.2225 | 84.1 | 42.05 | 77.2725 | 湖北工程學院 | 荊州市經濟技術開發區灘橋鎮人民政府 | ? | ? | ? |
江陵縣機關行政事務管理局辦公室科員 | 2002010009025 | 1 | 1 | 譚何清 | 男 | 102423500327 | 66.4 | 74.5 | 0 | ? | 35.0225 | 83.9 | 41.95 | 76.9725 | 中國礦業大學 | 沱口小學 | ? | ? | ? |
江陵縣檔案局辦公室科員3 | 2002010009029 | 1 | 1 | 薛瑩 | 男 | 102421318815 | 63.2 | 62.5 | 0 | ? | 31.4425 | 83.7 | 41.85 | 73.2925 | 郴州職業技術學院 | 湖北宜化化工股份有限公司 | ? | ? | ? |
江陵縣離退休干部活動中心科員 | 2002010009030 | 1 | 1 | 龔靄靄 | 女 | 102423212925 | 56.8 | 74.5 | 0 | ? | 32.3825 | 83.5 | 41.75 | 74.1325 | 河南師范大學 | 江陵縣社會救助局 | ? | ? | ? |
江陵縣人民檢察院司法行政人員(財會) | 2002010009032 | 1 | 1 | 許紅亮 | 男 | 102421510405 | 57.6 | 68.5 | 0 | ? | 31.2525 | 84.2 | 42.1 | 73.3525 | 江漢大學文理學院 | 湖北省黃石市陽新縣率洲管理區華潭村 | ? | ? | ? |
江陵縣鄉鎮科員1 | 2002010009033 | 3 | 1 | 魏征 | 男 | 102425703708 | 70.4 | 68 | 0 | ? | 34.66 | 84.5 | 42.25 | 76.91 | 昆明理工大學 | 無 | 退役大學生士兵 | 中國人民解放軍9538 8部隊 | ? |
2002010009033 | 2 | 肖雷 | 男 | 102421316328 | 68.8 | 62.5 | 0 | ? | 32.9825 | 85.1 | 42.55 | 75.5325 | 武漢輕工大學 | 荊州區東城街道辦事處東橋村 | 大學生村官 | 荊州區東城街道辦事處東橋村 | ? | ||
