<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></cite><var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></video></var>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"></strike></var>
<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><menuitem id="ddhtb"></menuitem></video></cite><cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></cite>
<var id="ddhtb"></var>
<cite id="ddhtb"></cite>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><ins id="ddhtb"><span id="ddhtb"></span></ins>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></strike></var> <menuitem id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></menuitem><menuitem id="ddhtb"><span id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></span></menuitem>
<ins id="ddhtb"><noframes id="ddhtb">
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"><span id="ddhtb"><var id="ddhtb"></var></span></var>
<var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
 
2016年新疆阿勒泰地區招聘地縣醫療衛生和農牧技術推廣專業技術人員體檢合格進入考察人員名單

首頁 > 

公務員

 > 2016年新疆阿勒泰...

2016年新疆阿勒泰地區招聘地縣醫療衛生和農牧技術推廣專業技術人員體檢合格進入考察人員名單

2016年阿勒泰地區面向社會公開招聘地縣醫療衛生和農牧技術推廣專業技術人員體檢合格進入考察人員名單
序號 姓名 崗位代碼 性別 年齡 民族 學歷 所學專業名稱 準考證號1 準考證號2
1 高哈爾阿衣彈 1030664 26 哈薩克族 大學本科 臨床醫學 16510314312 20210317012
2 阿孜拉哈比丁 1030664 28 哈薩克族 大學本科 臨床醫學 16510313514 20210316504
3 加那提波拉提 1030664 26 哈薩克族 大學本科 臨床醫學 16510314612 20210316708
4 程嬌 1030664 23 漢族 大學本科 臨床醫學 16510319801 20210316716
5 張保 1030664 24 漢族 大學本科 臨床醫學 16510315203 20210316721
6 趙宗虎 1030664 26 回族 大學本科 臨床醫學 16510315912 20210317218
7 賈鵬 1030664 26 漢族 大學本科 臨床醫學 16510316607 20210316821
8 竇鵬 1030664 26 漢族 大學本科 臨床醫學 16510312517 20210317008
9 阿爾達葉爾江 1030664 24 哈薩克族 大學本科 臨床醫學 16510312019 20210316625
10 楊軍強 1030664 26 漢族 大學本科 臨床醫學 16510310902 20210317112
11 巴河提古麗卡德爾別克 1030664 25 哈薩克族 大學本科 臨床醫學 16510310423 20210317108
12 阿丁別克馬汗拜 1030664 27 哈薩克族 大學本科 臨床醫學 16510313017 20210316501
13 李杰 1030664 24 漢族 大學本科 臨床醫學 16510312204 20210316805
14 劉影 1030665 29 漢族 大學本科 臨床醫學 16510315719 20210317325
15 古拉霞爾恰民 1030665 28 哈薩克族 碩士 臨床醫學 內科學 16510116525 20210112015
16 魯曉芬 1030665 26 漢族 大學本科 臨床醫學 16510310620 20210316520
17 張振興 1030665 27 漢族 大學本科 臨床醫學 16510317303 20210316601
18 阿爾滿賽肯 1030665 27 哈薩克族 大學本科 臨床醫學 16510319617 20210316914
19 馬合巴麗加隆 1030665 25 哈薩克族 大學本科 臨床醫學 16510319216 20210317105
20 哈爾樂哈西布拉西 1030665 25 哈薩克族 大學本科 臨床醫學 16510319003 20210317202
21 魏欣 1030665 25 漢族 大學本科 臨床醫學 16510311501 20210317004
22 阿米娜阿依騰 1030665 27 哈薩克族 大學本科 臨川醫學 16510319425 20210317107
23 梁振宇 1030665 25 漢族 大學本科 臨床醫學 16510315211 20210316915
24 李世寧 1030665 28 漢族 大學本科 臨床醫學 16510310623 20210316518
25 牛麗麗 1030665 25 漢族 大學本科 臨床醫學 16510313313 20210317323
26 帕爾夏提阿哈提 1030667 25 維吾爾族 大學本科 臨床醫學 16510316117 20210316521
27 劉偉 1030668 30 漢族 大學專科 臨床醫學 16510319108 20210316507
28 張旭嘉 1030668 26 漢族 大學專科 臨床醫學 16511211707 20211230308
29 王勝偉 1030669 27 漢族 大學專科 臨床醫學 16510313106 20210316619
30 劉亞紅 1030669 26 漢族 大學專科 臨床醫學 16510315708 20210317001
31 李靖 1030669 23 漢族 大學專科 臨床醫學 16510314822 20210316806
32 阿依古麗波拉提 1030670 29 哈薩克族 大學本科 口腔醫學 16510310803 20810320411
33 宋玉 1030670 28 漢族 大學本科 口腔醫學 16510317909 20810320406
34 曹雪珍 1030671 27 漢族 大學本科 針灸推拿學 16510314504 20610320220
35 樊亞橋 1030671 24 漢族 大學專科 針灸推拿 16511210725 20611238103
36 拉扎提海拉提 1030672 25 哈薩克族 碩士 預防醫學 16510313607 20710320304
37 李笑晨 1030673 26 漢族 大學本科 臨床藥學 16510317501 20410317708
38 李曉輝 1030674 22 漢族 大學本科 藥學 16510113913 20410113509
39 巴努阿扎提 1030675 24 哈薩克族 大學本科 醫學檢驗 16510310702 20310317413
40 赤那爾胡爾曼別克 1030675 29 哈薩克族 大學本科 醫學檢驗 16510313015 20310317525
41 王雪梅 1030676 25 漢族 大學本科 醫學檢驗 16510317311 20310317415
42 汪姍姍 1030678 25 漢族 大學本科 醫學影像學 16510320304 20510317822
43 張志根 1030679 24 漢族 大學專科 醫學影像技術 16510312519 20510317802
44 彭盼盼 1030679 22 漢族 大學專科 醫學影像技術 16510317920 20510317819
45 拉扎提那扎別克 1030680 27 哈薩克族 大學專科 醫學影像技術 16510314522 20510317801
46 葉爾布拉提馬傲 1030680 27 哈薩克族 大學專科 醫學影像技術 16510312401 20510317808
47 王彥冬 1030681 27 漢族 大學本科 公共事業管理 (衛生事業管理) 16510413218 21310416301
48 周東東 1030682 27 漢族 大學本科 護理學 16510316815 20110312123
49 劉美琪 1030682 26 漢族 大學本科 護理學 16510312619 20110315806
50 張玲 1030682 28 漢族 中專 護理 16510317408 20110313510
51 陳莉莎 1030682 27 漢族 大學專科 護士 16510311519 20110314207
52 李夢娜 1030683 26 蒙古族 大學專科 護理 16510312417 20110314110
53 楊甜甜 1030683 26 漢族 大學專科 護理 16510311112 20110311610
54 喬月莉 1030683 30 漢族 大學專科 護理 16510316016 20110311016
55 杰恩斯古麗木黑亞提 1030683 26 哈薩克族 中專 護理 16510320205 20110312603
56 趙瑛 1030683 27 漢族 大學專科 護理 16510310607 20110312809
57 劉芬 1030683 26 漢族 大學專科 護理學 16510313712 20110312209
58 庫麗巴合提扎曼別克 1030683 27 哈薩克族 中專 護理 16510310608 20110312808
59 王婷婷 1030683 24 漢族 大學專科 護理 16510318515 20110313803
60 王鑫 1030683 25 漢族 大學專科 護理學 16510320501 20110310823
61 出阿克哈吉別克 1030683 27 哈薩克族 中專 護理 16510312813 20110311318
62 武瓊城 1030683 26 漢族 中專 護理 16510310313 20110315002
63 古麗努爾青格勒拜 1030683 26 哈薩克族 中專 護理 16510312315 20110311718
64 丁健 1030684 29 漢族 中專 護理 16510311705 20110315714
65 孫亞男 1030685 23 漢族 中專 護理學 16510317212 20110311521
66 沙力哈阿達合 1030685 25 哈薩克族 中專 護理 16510316715 20110310515
67 鄭潔 1030686 23 漢族 中專 護理 16510318424 20110313303
68 王苗 1030686 23 漢族 大學專科 護理 16510313614 20110313718
69 努爾夏西道林 1030686 24 哈薩克族 大學專科 高級護理 16510312904 20110311210
70 方婷婷 1030686 23 漢族 中專 護士 16510310725 20110312225
71 唐奕 1030686 24 漢族 大學專科 護理學 16510320509 20110315822
72 周曉林 1030686 25 漢族 中專 護理 16510319212 20110315221
73 馬越 1030686 22 回族 中專 護理學 16510320218 20110316112
74 王楠 1030686 23 漢族 中專 護理學 16510312520 20110314923
75 王慧 1030687 26 漢族 大學專科 護理學 16510312223 20110311224
76 阿努瓦爾江阿布都拉蘇 1030687 24 維吾爾族 大學專科 護理專業 16510316704 20110314205
77 達娜葉爾蘭 1030688 19 哈薩克族 中專 護理學 16510314702 20110315419
78 林芳 1030688 25 漢族 大學專科 護理 16510320122 20110316216
79 安娜 1030688 23 漢族 中專 護理 16510311124 20110310513
80 郭玉 1030688 25 漢族 大學專科 護理學 16510317817 20110312621
81 阿連阿德克 1030689 26 哈薩克族 大學本科 中醫學 16510314819 20610320221
82 巴哈提汗哈里別克 1030690 29 哈薩克族 中專 哈薩克醫醫療與哈薩克藥 16510320516 22210319421
83 恒巴提達列力別克 1030692 26 哈薩克族 中專 哈薩克醫醫療與哈薩克藥學 16510318523 22210319316
84 買熱根拜馬丁 1030692 27 哈薩克族 中專 哈薩克醫醫療與哈薩克藥 16510311316 22210319311
85 木合斯因胡爾買提別克 1030692 27 哈薩克族 中專 哈薩克醫醫療與哈薩克藥 16510316801 22210319510
86 巴合江多斯布里 1030693 25 哈薩克族 大學本科 中醫學 16510319701 20610318010
87 葉爾力別克吾拉孜拜 1030695 27 哈薩克族 大學本科 醫學影像學 16510319104 20510320102
88 吾爾丁吾那爾 1030696 23 哈薩克族 大學本科 中藥學(維吾爾藥學方向) 16510320301 21210320603
89 米熱依馬丁 1030698 25 哈薩克族 大學專科 康復治療技術 16510313409 20910320510
90 阿加爾別德爾 1030699 26 哈薩克族 大學本科 公共事業管理(衛生事業管理方向) 16510314318 21310320702
91 沙爾巴提扎瓦提別克 1030700 28 哈薩克族 大學專科 護理 16510319609 20110310416
92 賽尼婭哈依沙 1030701 28 哈薩克族 大學本科 護理學 16510317016 20110311419
93 趙彥賓 1030703 26 漢族 大學專科 臨床醫學 16510313401 20210316602
94 張亞剛 1030705 24 漢族 大學專科 臨床醫學 16511221005 20211229714
95 楊彥平 1030705 26 漢族 大學專科 臨床醫學 16510318824 20210317316
96 金心濤 1030706 31 回族 大學本科 臨床醫學 16510311715 20210317214
97 趙連義 1030707 24 漢族 大學專科 臨床醫學 16510311712 20210316925
98 武正彩 1030707 27 漢族 大學專科 臨床醫學類 16510316403 20210316622
99 陳玉龍 1030711 24 漢族 大學專科 針灸推拿 16510310407 20610320204
## 況佳麗 1030713 25 漢族 大學本科 醫學影像診斷 16510314704 20510317909
## 楊超 1030714 30 漢族 大學專科 臨床醫學 16510114008 20210112413
## 庫來娜加列力 1030715 28 哈薩克族 大學專科 臨床醫學 16510315406 20210317011
## 易賢恩 1030717 34 漢族 大學本科 中醫學 16510319113 20610320215
## 張婧 1030717 32 漢族 大學本科 中醫學 16510312109 20610320209
## 崔引弟 1030718 26 漢族 大學專科 針灸推拿 16510312506 20610318016
## 康海燕 1030718 24 漢族 大學專科 針灸推拿 16510411904 20610414923
## 黨希達 1030718 25 漢族 大學專科 針灸推拿學 16510314621 20610318023
## 努爾恰特巴扎爾別克 1030719 22 哈薩克族 中專 護理 16510310320 20110316117
## 艾力木尼達巴 1030719 26 蒙古族 大學專科 護理學 16510316321 20110312102
## 許慧 1030720 24 漢族 中專 護理學 16510315602 20110311722
## 王新燕 1030720 26 漢族 大學專科 護理 16510315307 20110310514
## 崔燕 1030721 22 漢族 中專 護理 16510315803 20110311404
## 李雅樂 1030721 27 漢族 大學專科 護理 16510310210 20110314521
## 馬雅莉 1030721 23 漢族 中專 護理 16510317104 20110314802
## 侍從莉 1030721 26 漢族 大學本科 護理 16510311418 20110315503
## 蔡均霆 1030722 29 漢族 大學專科 醫學檢驗技術 16510319514 20310317416
## 沙吾列提江哈布德勒巴合太 1030723 24 哈薩克族 大學專科 醫學檢驗技術 16510313121 20310317518
## 唐瑤 1030724 23 漢族 大學專科 醫學檢驗技術 16510320011 20310317521
## 缐改紅 1030726 23 漢族 大學專科 藥學 16510311801 20410317706
## 阿依提古麗努熱克 1030727 24 哈薩克族 大學本科 中藥學 16510115003 21210118120
## 汪芳芳 1030727 27 漢族 大學專科 中藥學 16510414221 21210416208
## 葉斯木塔拉甫別克 1030728 26 哈薩克族 大學本科 藥學 16510312010 20410317711
## 瑪麗亞居尼思 1030729 25 哈薩克族 大學專科 康復治療技術 16510316316 20910320503
## 帕提拉 1030729 24 哈薩克族 大學專科 康復治療技術 16510314204 20910320505
## 韓棟兵 1030730 27 漢族 大學本科 公共事業管理 16510318224 21310320709
## 孫春平 1030730 25 漢族 大學本科 公共事業管理 16510318217 21310320707
## 靳福麗 1030730 24 漢族 大學本科 公共事業管理 16510313501 21310320716
## 侯懿濤 1030731 25 漢族 大學專科 臨床醫學 16510318616 20210317211
## 袁紅賓 1030732 27 漢族 大學專科 臨床醫學 16510316806 20210317013
## 岳杰杰 1030732 25 漢族 大學專科 臨床醫學 16510313805 20210316502
## 張良 1030733 29 漢族 大學專科 臨床醫學 16510313315 20210316519
## 王薇 1030734 26 漢族 大學本科 醫學影像學 16510311324 20510317805
## 周淑芹 1030735 24 漢族 中專 護理 16510310815 20110314005
## 孫建斌 1030736 23 漢族 中專 醫學檢驗 16510312314 20310319904
## 巴哈爾葉金汗 1030737 28 哈薩克族 大學本科 預防醫學 16510311725 20710320313
## 孫美玲 1030740 23 漢族 大學本科 醫學影像學 16510110307 20510117603
## 哈米提木拉提 1030741 26 哈薩克族 大學專科 醫學影像技術 16510314106 20510317915
## 鐘娟 1030742 27 漢族 大學專科 醫學影像技術 16510314009 20510317919
## 賽力克葉斯肯 1030748 28 哈薩克族 大學本科 口腔醫學 16510312118 20810320418
## 葉金晶 1030749 31 漢族 大學本科 中西醫臨床醫學(醫學英語方向) 16510317805 20610318001
## 王姍姍 1030750 25 漢族 大學本科 護理學(涉外護理方向) 16510318809 20110310108
## 王海燕 1030750 31 漢族 大學專科 護理學(直通車) 16510317224 20110312206
## 周雪 1030750 23 漢族 中專 護理 16510311604 20110315023
## 李靜 1030750 24 漢族 中專 護理 16510315609 20110315808
## 庫麗遜朱馬詩 1030750 30 回族 大學專科 護理 16510316602 20110313417
## 努爾加孜葉勒克拜 1030750 27 哈薩克族 大學專科 護理 16510319410 20110313508
## 努爾巴合提吐爾斯恩 1030750 26 哈薩克族 中專 護理 16510311507 20110311009
## 曹春娥 1030750 29 漢族 中專 護理 16510310625 20110313004
## 劉雪蓮 1030750 30 漢族 大學專科 護理 16510311722 20110312515
## 肜少蕓 1030750 25 漢族 中專 護理 16510311010 20110313023
## 阿爾依娜哈布爾巴爾 1030750 28 哈薩克族 中專 護理 16510312920 20110314425
## 馮夢婷 1030751 31 漢族 大學專科 護理 16510316025 20110313518
## 肖素平 1030751 33 漢族 大學專科 護理 16510320106 20110310709
## 王婷 1030751 27 漢族 大學專科 護理 16510313913 20110314117
## 程立紅 1030751 33 漢族 中專 護士 16510314015 20110312116
## 陳小芹 1030751 28 漢族 大學專科 護理 16510310121 20110312215
## 李玲 1030751 25 漢族 中專 護理 16510311215 20110314709
## 王麗娜 1030751 25 漢族 中專 護理 16510318024 20110315601
## 王淑燕 1030751 27 漢族 中專 護理 16510313506 20110311206
## 孟芳 1030751 25 漢族 中專 護理 16510317613 20110316425
## 張鳳 1030751 30 漢族 中專 護理 16510317709 20110310305
## 張瑾 1030751 31 漢族 大學專科 護理(助產方向) 16510312922 20110310207
## 祁春 1030752 32 漢族 大學專科 護理學 16510314919 20110312313
## 沙黑拉黑扎提 1030752 31 哈薩克族 大學專科 護理 16510313508 20110315104
## 古麗米依拉肯杰別克 1030752 23 哈薩克族 中專 護理 16510318903 20110313721
## 加娜爾達扣 1030753 24 哈薩克族 中專 護理 16510310609 20110315222
## 康虎 1030754 26 漢族 大學專科 臨床醫學(全科醫學) 16510318803 20210316903
## 胡青超 1030754 25 漢族 大學專科 臨床醫學 16510311201 20210316807
## 吳陽 1030754 24 漢族 大學專科 臨床醫學 16510314117 20210316608
## 庫麗孜亞熱依扎別克 1030755 27 哈薩克族 中專 衛生保健 16510310304 20210316719
## 李娜 1030756 21 回族 中專 醫學檢驗技術 16510318121 20310317402
## 胡思曼塔斯肯 1030756 28 哈薩克族 中專 醫學檢驗技術 16510314022 20310317504
## 郭晨希 1030757 23 漢族 大學本科 中藥資源與開發 16510316816 21210320611
## 徐雙雙 1030758 25 漢族 大學本科 中醫學 16510314913 20610320217
## 尚淼淼 1030758 24 漢族 大學專科 中醫學 16510312208 20610320214
## 美麗魯呼滿 1030759 26 哈薩克族 大學本科 臨床醫學 16510317115 20210316624
## 米里布爾力克 1030759 25 哈薩克族 大學專科 臨床醫學 16510314319 20210317111
## 古麗加孜買拉提 1030759 35 哈薩克族 大學專科 臨床醫學(高職) 16510311721 20210316702
## 納哈西拜毛凱 1030759 35 哈薩克族 大學專科 臨床醫學 16510316218 20210316909
## 馬麗亞余木汗 1030760 32 哈薩克族 中專 護理 16510319604 20110316205
## 瑪依努爾哈帕斯 1030760 28 哈薩克族 大學本科 護理學 16510316723 20110310703
## 巴依阿尼波列吾拜 1030760 27 哈薩克族 中專 護理 16510314516 20110312702
## 馬依拉艾斯卡爾汗 1030760 35 哈薩克族 大學專科 護理 16510311503 20110313602
## 古麗沙拉胡瑪爾汗 1030760 30 哈薩克族 大學專科 護理 16510311913 20110311223
## 恰庫熱阿加開爾 1030760 28 哈薩克族 大學專科 護理 16510313903 20110315803
## 沙吾列沙瑪提 1030760 34 哈薩克族 中專 護理 16510311305 20110310103
## 張愛哈布那孜爾 1030760 34 哈薩克族 大學專科 護理 16510310911 20110312301
## 努爾江敏齊克拜 1030760 28 哈薩克族 中專 護理 16510310906 20110313701
## 阿依江喀丁 1030760 28 哈薩克族 中專 護理 16510315002 20110313416
## 加依娜爾胡瑪爾 1030760 28 哈薩克族 中專 護理 16510316009 20110311201
## 阿孜娜熱哈提 1030761 27 哈薩克族 中專 助產 16510316721 20110313005
## 首拉阿爾山 1030761 29 蒙古族 大學專科 助產 16510316612 20110313810
## 朱爾都斯達吾力 1030762 25 哈薩克族 中專 哈醫醫療與哈藥 16510313621 22210319606
## 葉爾波拉提依曼江 1030762 29 哈薩克族 中專 哈薩克醫醫療與哈薩克藥 16510314010 22210319609
## 瑪孜亞米熱木汗 1030762 24 哈薩克族 中專 哈薩克醫醫療與哈薩克藥 16510317913 22210319605
## 波拉提哈布都拉 1030763 29 哈薩克族 中專 哈醫醫療與哈藥 16510317202 22210319305
## 別克扎提斯拉木別克 1030763 25 哈薩克族 中專 哈醫醫療與哈藥 16510316917 22210321301
## 麗娜吉嚴拜 1030763 23 哈薩克族 中專 哈醫醫療與哈藥 16510317106 22210319614
## 沙吾列提 1030763 25 哈薩克族 中專 哈醫醫療與哈藥 16510316720 22210319620
## 吾米拉哈布得哈里木 1030764 28 哈薩克族 中專 護理 16510319223 20110310318
## 賽臺爾胡馬別克 1030764 21 哈薩克族 中專 護理 16510312725 20110311706
## 美娜爾古麗瓦特太 1030764 24 哈薩克族 中專 護理 16510313024 20110313507
## 阿麗別西馬合沙提 1030764 23 哈薩克族 中專 護理 16510311007 20110313514
## 帕依孜古麗阿哈提江 1030764 28 哈薩克族 中專 護理 16510313021 20110312025
## 江阿古麗扎克依汗 1030764 32 哈薩克族 大學專科 護理 16510317108 20110310616
## 吾勒盤努爾德別克 1030764 25 哈薩克族 大學專科 護理 16510316119 20110315919
## 張娜 1030765 30 漢族 中專 護理 16510316003 20110313408
## 相永梅 1030765 29 漢族 中專 護理 16510317003 20110310119
## 古麗娜那扎爾別克 1030765 33 哈薩克族 大學專科 護理 16510316505 20110310623
## 吾米提馬力尕吉達爾 1030765 33 哈薩克族 大學專科 護理 16510315005 20110310304
## 吾孜拉阿肯木汗 1030765 22 哈薩克族 中專 護理 16510315410 20110315103
## 庫麗巴哈吐爾森別克 1030765 29 哈薩克族 大學專科 護理 16510311412 20110313912
## 巴合達提黑力木 1030768 22 哈薩克族 大學專科 醫學檢驗技術 16510315709 20310317419
## 陳督剛 1030769 26 漢族 大學專科 醫學影像學 16510319615 20510317902
## 劉雪娣 1030773 29 漢族 大學本科 護理學 16510318522 20110313617
## 唐小榮 1030774 24 漢族 大學本科 護理學 16510313617 20110313824
## 林梅 1030775 26 漢族 大學本科 中草藥栽培與鑒定 16510312423 21210320613
## 李院院 1030775 28 漢族 大學本科 藥物制劑 16510318521 21210320606
## 謝苗 1030776 25 漢族 大學專科 針灸推拿 16510318813 20610320202
## 范琳琳 1030777 25 漢族 大學專科 臨床醫學 16510314922 20210317119
## 阿依夏特 1030778 26 蒙古族 大學專科 臨床醫學 16510313114 20210316812
## 龍海 1030785 23 漢族 大學專科 臨床醫學 16510312311 20210317322
## 山爾山別克 1030786 28 哈薩克族 大學專科 臨床醫學 16510713201 20210712325
## 王禮剛 1030787 26 漢族 大學專科 臨床醫學 16510313624 20210316614
## 烏拉力別克葉爾巴拉 1030788 30 哈薩克族 大學專科 臨床醫學 16510317706 20210317005
## 沙璐 1030789 22 哈薩克族 大學專科 臨床醫學 16510317319 20210317104
## 張亭 1030792 25 漢族 大學本科 護理 16510319616 20110314602
## 許陽 1030792 25 漢族 大學專科 護理學 16510318706 20110315414
## 邢婷 1030792 22 漢族 中專 護理 16510311223 20110312906
## 馬海燕 1030793 30 回族 大學專科 護理學 16510316123 20110313725
## 劉旭 1030794 21 漢族 大學專科 藥學 16510318601 20410317701
## 陳國炎 1030795 26 漢族 大學專科 針灸推拿 16510313205 20610320203
## 常婕 1030795 23 漢族 大學專科 針灸推拿 16510316110 20610318012
## 陳旭強 1030797 26 漢族 大學專科 臨床醫學 16510316220 20210317124
## 張芳芳 1030797 24 漢族 大學專科 臨床醫學 16510312119 20210316810
## 努爾沙別克葉爾肯 1030798 24 哈薩克族 大學專科 臨床醫學 16510319502 20210316912
## 程淑霞 1030799 28 漢族 大學專科 臨床醫學 16510316122 20210317101
## 王瑞 1030799 28 漢族 大學專科 臨床醫學 16510314617 20210317208
## 翟沛沛 1030801 25 漢族 大學專科 臨床醫學 16510315924 20210317123
## 王一帆 1030802 24 漢族 大學專科 臨床醫學 16510317216 20210317019
## 郝筱敏 1030806 24 漢族 大學專科 口腔醫學 16510315914 20810320402
## 王一博 1030806 24 漢族 大學專科 口腔醫學 16510314304 20810320416
## 阿依巴合提努爾塔扎 1030807 26 哈薩克族 大學本科 口腔醫學 16510318023 20810320415
## 阿依曼巴合提別克 1030808 24 哈薩克族 大學本科 藥學 16510318416 20410317707
## 胡強圭 1030809 26 漢族 大學本科 醫學影像學 16510316217 20510317904
## 李亞玲 1030811 24 漢族 大學專科 醫學檢驗技術 16510318916 20310317512
## 鞏靜 1030813 24 漢族 大學專科 護理 16510311323 20110311904
## 迪納西馬合沙提別克 1030813 24 哈薩克族 中專 護理 16510320204 20110311304
## 帕妮拉江阿蘭 1030814 26 哈薩克族 大學本科 護理 16510310610 20110310622
## 王靜 1030815 28 漢族 中專 護理 16510313103 20110310120
## 韋丹丹 1030815 20 漢族 中專 護理專業 16510315112 20110310516
## 胡錦秀 1030816 27 漢族 大學專科 護理學 16510317803 20110314407
## 巴合江阿克拉木漢 1030817 26 哈薩克族 大學專科 護理 16510310721 20110314704
## 張永娟 1030818 29 漢族 大學專科 護理學 16510311424 20110316001
## 馬玲玲 1030818 29 漢族 中專 護理 16510315610 20110310307
## 沙依拉西哈爾恒 1030820 24 哈薩克族 大學本科 衛生檢驗 16510113003 20310113003
## 李亞 1030821 26 漢族 大學專科 中醫 16510314703 20610318002
## 張敏杰 1030823 25 漢族 大學專科 臨床醫學 16510318114 20210316610
## 王燕 1030823 23 漢族 大學專科 臨床醫學 16510315317 20210317020
## 王策 1030825 22 漢族 大學專科 臨床醫學 16510316606 20210316921
## 程一峰 1030825 24 漢族 大學專科 臨床醫學 16510313616 20210317210
## 加那爾古麗吐爾森汗 1030826 32 哈薩克族 大學專科 臨床醫學 16510315817 20210316525
## 王文博 1030827 23 漢族 大學專科 臨床醫學 16510310518 20210316913
## 夏春旭 1030829 26 漢族 大學專科 臨床醫學 16510317808 20210317016
## 王志文 1030829 24 漢族 大學專科 臨床醫學 16510316905 20210317025
## 郭仲明 1030830 23 漢族 大學專科 臨床醫學 16510317921 20210316718
## 剡玉婷 1030831 25 漢族 大學專科 臨床醫學 16510310325 20210316717
## 米拉托列吾 2030833 24 哈薩克族 大學本科 農學 16510319718 21710318220
## 拉拉古麗吾依合爾別克 2030835 28 哈薩克族 大學本科 植物科學與技術 16510313016 21710318315
## 戴海霞 2030836 24 漢族 大學專科 農產品質量檢測 16510310611 21810321010
## 田娜 2030837 26 漢族 大學專科 生物技術及應用 16510319002 21710320918
## 沙黑拉什拉馬贊 2030838 26 塔塔爾族 碩士 植物保護 16510113316 21710114724
## 坦爾哈提別克刻克拜 2030839 28 哈薩克族 大學本科 農業資源與環境 16510314918 21710318224
## 馮波 2030840 29 漢族 大學專科 農產品質量檢測 16510318219 21810318408
## 柳楊 2030840 22 漢族 大學專科 農產品質量檢測 16510312003 21810321013
## 沙比拉切力扎提 2030840 23 哈薩克族 大學專科 農產品質量檢測 16510415421 21810416604
## 阿衣建阿衣者可 2030844 29 哈薩克族 大學本科 園藝 16510111510 21710115419
## 胡旭東 2030846 26 漢族 大學本科 植物保護 16510313311 21710318207
## 阿衣滿古力哈力哈拜 2030847 35 哈薩克族 碩士 食品科學與工程 16510314004 21810318424
## 王珍 3030848 29 漢族 大學專科 動物醫學 16510315312 21910318525
## 閆學慧 3030849 33 漢族 碩士 草業科學 16510313901 22110321208
## 吾木提那合曼 3030850 29 哈薩克族 碩士 地理信息系統 16510111419 22110118804
## 努爾蘭托列吾 3030851 24 哈薩克族 大學本科 草業科學 16510114408 22110116520
## 馬京京 3030852 27 漢族 大學本科 地理信息系統 16510319924 22110319224
## 番林古麗熱哈提 3030853 27 哈薩克族 碩士 動物醫學 16510117512 21910116220
## 阿依德古力哈德依汗 3030854 29 哈薩克族 碩士 獸醫 16510315614 21910318503
## 葉爾多斯巴德力汗 3030855 23 哈薩克族 大學本科 草業科學 16510111201 22110116522
## 阿依霞托汗 3030856 26 哈薩克族 大學本科 動物科學 16510319708 22010319106

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

查看全部

推薦文章

猜你喜歡

附近的人在看

推薦閱讀

拓展閱讀

相關資訊

最新資訊

網友關注

?
欧美疯狂做受xxxx高潮