| 2016年黑龍江省公務員招考齊齊哈爾考區體能測試時間安排表 | |||
| 序號 | 姓名 | 考號 | 時間安排 |
| 1 | 任智佳 | 1124041414 | 7月18日上午 |
| 2 | 高峰 | 1124044721 | 7月18日上午 |
| 3 | 林超 | 1124043827 | 7月18日上午 |
| 4 | 王世杰 | 1124036622 | 7月18日上午 |
| 5 | 姜思宇 | 1124037507 | 7月18日上午 |
| 6 | 崔旭 | 1124042614 | 7月18日上午 |
| 7 | 趙廣吉 | 1124036004 | 7月18日上午 |
| 8 | 鞠新宇 | 1124037309 | 7月18日上午 |
| 9 | 宗博慧 | 1124043309 | 7月18日上午 |
| 10 | 徐培琦 | 1124039715 | 7月18日上午 |
| 11 | 武遠野 | 1124036521 | 7月18日上午 |
| 12 | 王艷偉 | 1124038313 | 7月18日上午 |
| 13 | 麥野 | 1124038625 | 7月18日上午 |
| 14 | 李沅洵 | 1124038321 | 7月18日上午 |
| 15 | 莊嚴 | 1124039717 | 7月18日上午 |
| 16 | 韓洋 | 1124040426 | 7月18日上午 |
| 17 | 衛子程 | 1124037817 | 7月18日上午 |
| 18 | 趙春彤 | 1124040030 | 7月18日上午 |
| 19 | 鄧陽 | 1124035727 | 7月18日上午 |
| 20 | 張文慶 | 1124040021 | 7月18日上午 |
| 21 | 高朋飛 | 1124037701 | 7月18日上午 |
| 22 | 閆鵬 | 1124041204 | 7月18日上午 |
| 23 | 侯爵 | 1124043421 | 7月18日上午 |
| 24 | 黃大鵬 | 1124036015 | 7月18日上午 |
| 25 | 董立 | 1124036318 | 7月18日上午 |
| 26 | 魯連浩 | 1124044915 | 7月18日上午 |
| 27 | 紀程 | 1124036518 | 7月18日上午 |
| 28 | 宋鴿 | 1124040607 | 7月18日上午 |
| 29 | 劉暢 | 1124040614 | 7月18日上午 |
| 30 | 石磊 | 1124039515 | 7月18日上午 |
| 31 | 張明洲 | 1124042014 | 7月18日上午 |
| 32 | 張潤博 | 1124038822 | 7月18日上午 |
| 33 | 孫宇聲 | 1124039204 | 7月18日上午 |
| 34 | 張斌 | 1124039924 | 7月18日上午 |
| 35 | 鄧力搏 | 1124042813 | 7月18日上午 |
| 36 | 鄧齊 | 1124040803 | 7月18日上午 |
| 37 | 劉彥良 | 1124038825 | 7月18日上午 |
| 38 | 李博文 | 1124037611 | 7月18日上午 |
| 39 | 李飛 | 1124039408 | 7月18日上午 |
| 40 | 郭妍 | 1124042103 | 7月18日上午 |
| 41 | 王彥達 | 1124035920 | 7月18日上午 |
| 42 | 李巖 | 1124036624 | 7月18日上午 |
| 43 | 馬洪濤 | 1124036517 | 7月18日上午 |
| 44 | 高春輝 | 1124043010 | 7月18日上午 |
| 45 | 王莉莉 | 1124040522 | 7月18日上午 |
| 46 | 孫偉 | 1124035702 | 7月18日上午 |
| 47 | 楊海濤 | 1124043018 | 7月18日上午 |
| 48 | 康金生 | 1124038218 | 7月18日上午 |
| 49 | 祁嘉斌 | 1124040601 | 7月18日上午 |
| 50 | 劉天銘 | 1124040608 | 7月18日上午 |
| 51 | 金哲洪 | 1124039818 | 7月18日上午 |
| 52 | 宋時雨 | 1124038022 | 7月18日上午 |
| 53 | 于明義 | 1124039413 | 7月18日上午 |
| 54 | 趙文龍 | 1124035927 | 7月18日上午 |
| 55 | 杜赫 | 1124040015 | 7月18日上午 |
| 56 | 王洋陽 | 1124037810 | 7月18日上午 |
| 57 | 吳希騰 | 1124038204 | 7月18日上午 |
| 58 | 范淑儀 | 1124040002 | 7月18日上午 |
| 59 | 周泉霖 | 1124043530 | 7月18日上午 |
| 60 | 陳健 | 1124039524 | 7月18日上午 |
| 61 | 楊延兵 | 1124036513 | 7月18日上午 |
| 62 | 梁天蟾 | 1124037517 | 7月18日上午 |
| 63 | 王兵 | 1124036510 | 7月18日上午 |
| 64 | 呂鑫 | 1124037316 | 7月18日上午 |
| 65 | 路洪福 | 1124044027 | 7月18日上午 |
| 66 | 閆績鸚 | 1124044611 | 7月18日上午 |
| 67 | 倪嘉興 | 1124035916 | 7月18日上午 |
| 68 | 王霖 | 1124040216 | 7月18日上午 |
| 69 | 于鵬 | 1124040427 | 7月18日上午 |
| 70 | 李松 | 1124040327 | 7月18日上午 |
| 71 | 李偉石 | 1124040919 | 7月18日上午 |
| 72 | 張桐 | 1124037917 | 7月18日上午 |
| 73 | 王帥 | 1124036923 | 7月18日上午 |
| 74 | 陰啟剛 | 1124043426 | 7月18日上午 |
| 75 | 劉東 | 1124038008 | 7月18日上午 |
| 76 | 關國鑫 | 1124036620 | 7月18日上午 |
| 77 | 陳揚 | 1124041927 | 7月18日上午 |
| 78 | 劉祥 | 1124039902 | 7月18日上午 |
| 79 | 白冰 | 1124036223 | 7月18日上午 |
| 80 | 郭耀楠 | 1124040910 | 7月18日上午 |
| 81 | 董天昊 | 1124036716 | 7月18日上午 |
| 82 | 陳爽 | 1124038814 | 7月18日上午 |
| 83 | 于方舟 | 1124039607 | 7月18日上午 |
| 84 | 石磊 | 1124038010 | 7月18日上午 |
| 85 | 劉本財 | 1124042316 | 7月18日上午 |
| 86 | 馬春曉 | 1124038412 | 7月18日上午 |
| 87 | 張秋菊 | 1124044101 | 7月18日上午 |
| 88 | 李雪松 | 1124042412 | 7月18日上午 |
| 89 | 唐守騰 | 1124037726 | 7月18日上午 |
| 90 | 彭運康 | 1124043923 | 7月18日上午 |
| 91 | 于達 | 1124038803 | 7月18日上午 |
| 92 | 何旭 | 1124037808 | 7月18日上午 |
| 93 | 鄒立威 | 1124036324 | 7月18日上午 |
| 94 | 郭峰 | 1124036217 | 7月18日上午 |
| 95 | 王鴻吉 | 1124037408 | 7月18日上午 |
| 96 | 孫鶴庭 | 1124039210 | 7月18日上午 |
| 97 | 李春旺 | 1124045419 | 7月18日上午 |
| 98 | 于洋晨 | 1124041001 | 7月18日上午 |
| 99 | 杜亮 | 1124038613 | 7月18日上午 |
| 100 | 王蒙 | 1124040303 | 7月18日上午 |
| 101 | 王博陽 | 1124038607 | 7月18日上午 |
| 102 | 林寶峰 | 1124038117 | 7月18日上午 |
| 103 | 張煜 | 1124035801 | 7月18日上午 |
| 104 | 吳楠 | 1124038826 | 7月18日上午 |
| 105 | 張蕾 | 1124041713 | 7月18日上午 |
| 106 | 孫威 | 1124040620 | 7月18日下午 |
| 107 | 韓飛 | 1124044727 | 7月18日下午 |
| 108 | 王海熔 | 1124038425 | 7月18日下午 |
| 109 | 王東賀 | 1124039317 | 7月18日下午 |
| 110 | 張長春 | 1124043406 | 7月18日下午 |
| 111 | 劉洪亮 | 1124039520 | 7月18日下午 |
| 112 | 陳鵬 | 1124036214 | 7月18日下午 |
| 113 | 范偉 | 1124037011 | 7月18日下午 |
| 114 | 郭茂旭 | 1124036310 | 7月18日下午 |
| 115 | 王棚 | 1124040116 | 7月18日下午 |
| 116 | 何文博 | 1124040504 | 7月18日下午 |
| 117 | 王海龍 | 1124039117 | 7月18日下午 |
| 118 | 李超 | 1124036206 | 7月18日下午 |
| 119 | 張志強 | 1124043930 | 7月18日下午 |
| 120 | 王闖 | 1124037830 | 7月18日下午 |
| 121 | 曲景垚 | 1124039415 | 7月18日下午 |
| 122 | 張瀟 | 1124037323 | 7月18日下午 |
| 123 | 宋力韜 | 1124039810 | 7月18日下午 |
| 124 | 石迎 | 1124041007 | 7月18日下午 |
| 125 | 李楊 | 1124039713 | 7月18日下午 |
| 126 | 金冬卓 | 1124038102 | 7月18日下午 |
| 127 | 郭子木 | 1124036713 | 7月18日下午 |
| 128 | 焦龍 | 1124044118 | 7月18日下午 |
| 129 | 鄒峰 | 1124044927 | 7月18日下午 |
| 130 | 馬東明 | 1124037508 | 7月18日下午 |
| 131 | 張寶江 | 1124036627 | 7月18日下午 |
| 132 | 張瑞晨 | 1124037706 | 7月18日下午 |
| 133 | 劉得 | 1124041807 | 7月18日下午 |
| 134 | 葉卉 | 1124036606 | 7月18日下午 |
| 135 | 李瑩 | 1124043423 | 7月18日下午 |
| 136 | 王儒 | 1124040722 | 7月18日下午 |
| 137 | 田倉 | 1124035904 | 7月18日下午 |
| 138 | 宋博強 | 1124040701 | 7月18日下午 |
| 139 | 部云龍 | 1124037224 | 7月18日下午 |
| 140 | 劉尊龍 | 1124039121 | 7月18日下午 |
| 141 | 劉兵 | 1124036804 | 7月18日下午 |
| 142 | 季鵬 | 1124039004 | 7月18日下午 |
| 143 | 王友珅 | 1124035826 | 7月18日下午 |
| 144 | 李孝哲 | 1124036526 | 7月18日下午 |
| 145 | 康金明 | 1124039617 | 7月18日下午 |
| 146 | 姜勇 | 1124044811 | 7月18日下午 |
| 147 | 楊今良 | 1124040815 | 7月18日下午 |
| 148 | 郭鑫 | 1124035601 | 7月18日下午 |
| 149 | 邱鵬飛 | 1124039801 | 7月18日下午 |
| 150 | 胡子厚 | 1124038028 | 7月18日下午 |
| 151 | 于占全 | 1124037206 | 7月18日下午 |
| 152 | 周朋 | 1124041401 | 7月18日下午 |
| 153 | 高偉國 | 1124036112 | 7月18日下午 |
| 154 | 王彥生 | 1124036026 | 7月18日下午 |
| 155 | 袁銓 | 1124037428 | 7月18日下午 |
| 156 | 溫延龍 | 1124038526 | 7月18日下午 |
| 157 | 孫鶴 | 1124041510 | 7月18日下午 |
| 158 | 傅鈞昊 | 1124036128 | 7月18日下午 |
| 159 | 于帥 | 1124037326 | 7月18日下午 |
| 160 | 佟小彬 | 1124039425 | 7月18日下午 |
| 161 | 宋邱哲 | 1124041602 | 7月18日下午 |
| 162 | 尹衛剛 | 1124039019 | 7月18日下午 |
| 163 | 郭佳富 | 1124036820 | 7月18日下午 |
| 164 | 曲健松 | 1124036202 | 7月18日下午 |
| 165 | 宋曼 | 1124040025 | 7月18日下午 |
| 166 | 楊銳 | 1124036101 | 7月18日下午 |
| 167 | 張雪 | 1124042802 | 7月18日下午 |
| 168 | 劉洋 | 1124044916 | 7月18日下午 |
| 169 | 劉洋 | 1124040012 | 7月18日下午 |
| 170 | 韓宗園 | 1124037604 | 7月18日下午 |
| 171 | 吳炳熠 | 1124041610 | 7月18日下午 |
| 172 | 汪旭 | 1124039421 | 7月18日下午 |
| 173 | 吳昊 | 1124036022 | 7月18日下午 |
| 174 | 王剛 | 1124038830 | 7月18日下午 |
| 175 | 鄧玉龍 | 1124043207 | 7月18日下午 |
| 176 | 徐天浩 | 1124035611 | 7月18日下午 |
| 177 | 李康哲 | 1124040730 | 7月18日下午 |
| 178 | 方春雷 | 1124040308 | 7月18日下午 |
| 179 | 王柱成 | 1124043011 | 7月18日下午 |
| 180 | 孫瀟凌 | 1124037008 | 7月18日下午 |
| 181 | 馬成龍 | 1124038605 | 7月18日下午 |
| 182 | 郎富志 | 1124043902 | 7月18日下午 |
| 183 | 權欣 | 1124035909 | 7月18日下午 |
| 184 | 王虹力 | 1124044103 | 7月18日下午 |
| 185 | 周俊池 | 1124041518 | 7月18日下午 |
| 186 | 江得洋 | 1124039013 | 7月18日下午 |
| 187 | 吳恒 | 1124036616 | 7月18日下午 |
| 188 | 劉志遠 | 1124037813 | 7月18日下午 |
| 189 | 張鶴 | 1124037805 | 7月18日下午 |
| 190 | 節佳超 | 1124036126 | 7月18日下午 |
| 191 | 張洪明 | 1124036520 | 7月18日下午 |
| 192 | 李傲然 | 1124037514 | 7月18日下午 |
| 193 | 陳忠明 | 1124040928 | 7月18日下午 |
| 194 | 張吉林 | 1124037728 | 7月18日下午 |
| 195 | 王顯卓 | 1124041809 | 7月18日下午 |
| 196 | 周博通 | 1124042827 | 7月18日下午 |
| 197 | 王旭凱 | 1121032615 | 7月18日下午 |
| 198 | 梁迪 | 1121033619 | 7月18日下午 |
| 199 | 金煜偉 | 1121034115 | 7月18日下午 |
| 200 | 徐衛巍 | 1121033917 | 7月18日下午 |
| 201 | 曹宇 | 1121032607 | 7月18日下午 |
| 202 | 梁源 | 1121033701 | 7月18日下午 |
| 203 | 宋雪峰 | 1121034227 | 7月18日下午 |
| 204 | 劉偉明 | 1121033629 | 7月18日下午 |
| 205 | 李昊 | 1121032824 | 7月18日下午 |
| 206 | 張宇 | 1121033102 | 7月18日下午 |
| 207 | 李曉龍 | 1121032429 | 7月18日下午 |
| 208 | 趙石 | 1121034004 | 7月18日下午 |
測試將在7月18日(星期一)分為上、下午兩個時間段進行。上午集合時間為7:00,下午集合時間為14:00。參加體能測試人員時間安排詳見附表。
集合地點:齊齊哈爾市職業教育中心學校操場(齊齊哈爾市龍沙區文化大街40號)。
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!