<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></cite><var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></video></var>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"></strike></var>
<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><menuitem id="ddhtb"></menuitem></video></cite><cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></cite>
<var id="ddhtb"></var>
<cite id="ddhtb"></cite>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><ins id="ddhtb"><span id="ddhtb"></span></ins>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></strike></var> <menuitem id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></menuitem><menuitem id="ddhtb"><span id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></span></menuitem>
<ins id="ddhtb"><noframes id="ddhtb">
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"><span id="ddhtb"><var id="ddhtb"></var></span></var>
<var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
 
2016年貴州岑鞏縣人民法院等招聘綜合成績(1)

首頁 > 

公務員

 > 2016年貴州岑鞏縣...

2016年貴州岑鞏縣人民法院等招聘綜合成績(1)

一、公布內容:岑鞏縣2016年公開招聘縣人民法院、縣人民檢察院、縣公安局勞動合同管理輔助人員(協勤)筆試和專項技能測試綜合成績排名及入圍面試考生名單(見附件1);

二、面試時間:2016年7月15日

三、面試對象:經筆試和專項技能測試入圍面試的考生(見附件1)

四、面試方式:采取結構化方式進行面試

五、面試地點:岑鞏縣第二小學

六、參加面試的考生須知:

1、參加面試的考生必須于2016年7月14日持有效《居民身份證》(或有效《臨時居民身份證》)原件到岑鞏縣人力資源和社會保障局辦公室領取《面試準考證》。

2、參加面試的考生必須攜帶《面試準考證》、有效《居民身份證》原件方能進入面試候考室,否則不能參加面試。

3、參加面試的考生必須在面試當日上午8:20前到達指定候考室抽簽決定面試順序,未按時到達的考生視為自動放棄面試資格。

4、面試考生務必仔細閱讀并遵守《岑鞏縣2016年公開招聘縣人民法院、縣人民檢察院、縣公安局勞動合同管理輔助人員(協勤)面試考生守則》(附件2)

5、其他有關通知,請各位考生隨時關注岑鞏縣人民政府網通知公告欄

咨詢電話: 0855-3574932  

岑鞏縣2016年公開招聘縣人民法院、縣人民檢察院、縣公安局勞動合同管理
輔助人員(協勤)筆試和專項技能測試綜合成績排名及入圍面試考生名單
序號 姓名 報考單位 報考崗位及代碼 筆試成績 專項技能測試成績 筆試和專項技能測試綜合成績 筆試和專項技能測試綜合成績排名 入圍面試情況 備注
1 陳凱江 岑鞏法院 F1 66.00 93.00 45.00 1 入圍  
2 江權 岑鞏法院 F1 66.00 71.80 40.76 2 入圍  
3 沈運洋 岑鞏法院 F1 54.00 83.00 38.20 3 入圍  
4 文木華 岑鞏法院 F1 62.00 66.00 38.00 4 入圍  
5 蔡磊 岑鞏法院 F1 57.00 73.30 37.46 5 入圍  
6 吳忠祥 岑鞏法院 F1 69.00 48.00 37.20 6 入圍  
7 楊林建 岑鞏法院 F1 66.00 54.00 37.20 6 入圍  
8 姚勇 岑鞏法院 F1 55.00 75.80 37.16 8 入圍  
9 余浪 岑鞏法院 F1 60.00 62.00 36.40 9 入圍  
10 尚勇和 岑鞏法院 F1 58.00 64.90 36.18 10 入圍  
11 鄒聲貴 岑鞏法院 F1 61.00 58.50 36.10 11 入圍  
12 王晗 岑鞏法院 F1 52.00 73.00 35.40 12 入圍  
13 吳朝坤 岑鞏法院 F1 56.00 62.00 34.80 13 入圍  
14 凌兵 岑鞏法院 F1 55.00 60.30 34.06 14 入圍  
15 米旭 岑鞏法院 F1 60.00 47.00 33.40 15 入圍  
16 甘波 岑鞏法院 F1 53.00 58.00 32.80 16 入圍  
17 項兆平 岑鞏法院 F1 51.00 58.00 32.00 17 入圍  
18 李元貴 岑鞏法院 F1 50.00 59.00 31.80 18 入圍  
19 田世堯 岑鞏法院 F1 53.00 51.50 31.50 19    
20 衛盛濤 岑鞏法院 F1 55.00 47.30 31.46 20    
21 楊江發 岑鞏法院 F1 45.00 67.00 31.40 21    
22 高祚光 岑鞏法院 F1 56.00 28.00 28.00 22    
23 吳祥華 岑鞏法院 F1 53.00 32.00 27.60 23    
24 楊野 岑鞏法院 F1 47.00 44.00 27.60 23    
25 陳康 岑鞏法院 F1 43.00 44.00 26.00 25    
26 黃俊龍 岑鞏法院 F1 41.00 47.50 25.90 26    
27 雷淼 岑鞏法院 F1 33.00 61.50 25.50 27    
28 何青松 岑鞏法院 F1 46.00 32.00 24.80 28    
29 印成家 岑鞏法院 F1 42.00 33.00 23.40 29    
30 楊川 岑鞏法院 F1 48.00 21.00 23.40 29    
31 田輝 岑鞏法院 F1 35.00 31.00 20.20 31    
32 尚楊淋 岑鞏法院 F1 56.00         缺考
33 楊華 岑鞏法院 F1 55.00         缺考
34 謝開民 岑鞏法院 F2 62.00 82.00 41.20 1 入圍  
35 吳波 岑鞏法院 F2 63.00 75.50 40.30 2 入圍  
36 鄭勇 岑鞏法院 F2 61.00 70.00 38.40 3 入圍  
37 尚念 岑鞏法院 F2 53.00 76.00 36.40 4 入圍  
38 向波行 岑鞏法院 F2 61.00 50.00 34.40 5 入圍  
39 吳吉華 岑鞏法院 F2 55.00 58.70 33.74 6 入圍  
40 周密 岑鞏法院 F2 52.00 63.50 33.50 7 入圍  
41 高成圣 岑鞏法院 F2 55.00 56.00 33.20 8 入圍  
42 楊忠良 岑鞏法院 F2 55.00 44.50 30.90 9 入圍  
43 袁森 岑鞏法院 F2 54.00 43.00 30.20 10 入圍  
44 胡德東 岑鞏法院 F2 57.00 36.00 30.00 11 入圍  
45 周文俊 岑鞏法院 F2 57.00 34.00 29.60 12 入圍  
46 楊宗尉 岑鞏法院 F2 42.00 60.00 28.80 13    
47 沈福標 岑鞏法院 F2 57.00 25.00 27.80 14    
48 余超 岑鞏法院 F2 46.00 36.50 25.70 15    
49 代政賢 岑鞏法院 F2 48.00 32.00 25.60 16    
50 鄒家品 岑鞏法院 F2 54.00 18.50 25.30 17    
51 張海軍 岑鞏法院 F2 59.00 7.00 25.00 18    
52 代昌源 岑鞏法院 F2 52.00 0.00 20.80 19    
53 何俊 岑鞏法院 F2 46.00 9.00 20.20 20    
54 陳鉆 岑鞏法院 F2           缺考
55 劉芳榮 岑鞏縣人民檢察院 J1 69.00 74.50 42.50 1 入圍  
56 楊凡 岑鞏縣人民檢察院 J1 69.00 63.80 40.36 2 入圍  
57 李開遠 岑鞏縣人民檢察院 J1 60.00 81.00 40.20 3 入圍  
58 姚衛 岑鞏縣人民檢察院 J1 63.00 70.30 39.26 4 入圍  
59 莊清波 岑鞏縣人民檢察院 J1 65.00 65.80 39.16 5 入圍  
60 楊洋 岑鞏縣人民檢察院 J1 68.00 50.50 37.30 6 入圍  
61 劉俊 岑鞏縣人民檢察院 J1 59.00 67.00 37.00 7 入圍  
62 周慶堯 岑鞏縣人民檢察院 J1 50.00 84.50 36.90 8 入圍  
63 代瀚東 岑鞏縣人民檢察院 J1 56.00 70.50 36.50 9 入圍  
64 陳超 岑鞏縣人民檢察院 J1 60.00 59.00 35.80 10 入圍  
65 羅宇純 岑鞏縣人民檢察院 J1 44.00 90.50 35.70 11 入圍  
66 張俊 岑鞏縣人民檢察院 J1 61.00 56.30 35.66 12 入圍  
67 吳杰 岑鞏縣人民檢察院 J1 57.00 61.80 35.16 13 入圍  
68 田禮 岑鞏縣人民檢察院 J1 68.00 39.50 35.10 14 入圍  
69 吳賀 岑鞏縣人民檢察院 J1 51.00 73.20 35.04 15 入圍  
70 舒國未 岑鞏縣人民檢察院 J1 52.00 71.00 35.00 16 入圍  
71 王毅 岑鞏縣人民檢察院 J1 52.00 70.00 34.80 17 入圍  
72 王鈿 岑鞏縣人民檢察院 J1 54.00 63.00 34.20 18 入圍  
73 楊華 岑鞏縣人民檢察院 J1 64.00 41.50 33.90 19 入圍  
74 楊燕華 岑鞏縣人民檢察院 J1 55.00 58.50 33.70 20 入圍  
75 黃立 岑鞏縣人民檢察院 J1 56.00 55.50 33.50 21 入圍  
76 胡尤輝 岑鞏縣人民檢察院 J1 50.00 67.20 33.44 22 入圍  
77 楊勇 岑鞏縣人民檢察院 J1 58.00 50.00 33.20 23 入圍  
78 何竣松 岑鞏縣人民檢察院 J1 50.00 65.80 33.16 24 入圍  
79 楊亮 岑鞏縣人民檢察院 J1 53.00 59.50 33.10 25    
80 龍文龍 岑鞏縣人民檢察院 J1 60.00 45.00 33.00 26    
81 楊躍 岑鞏縣人民檢察院 J1 53.00 58.00 32.80 27    
82 王彪 岑鞏縣人民檢察院 J1 66.00 31.00 32.60 28    
83 田平平 岑鞏縣人民檢察院 J1 56.00 50.00 32.40 29    
84 楊暉 岑鞏縣人民檢察院 J1 48.00 63.80 31.96 30    
85 王進 岑鞏縣人民檢察院 J1 58.00 42.50 31.70 31    
86 張文 岑鞏縣人民檢察院 J1 54.00 48.20 31.24 32    
87 代國重 岑鞏縣人民檢察院 J1 61.00 31.00 30.60 33    
88 楊金波 岑鞏縣人民檢察院 J1 54.00 43.00 30.20 34    
89 王順 岑鞏縣人民檢察院 J1 49.00 53.00 30.20 34    
90 吳敬超 岑鞏縣人民檢察院 J1 54.00 42.00 30.00 36    
91 李風云 岑鞏縣人民檢察院 J1 56.00 37.00 29.80 37    
92 鄧震 岑鞏縣人民檢察院 J1 59.00 31.00 29.80 37    
93 吳琪 岑鞏縣人民檢察院 J1 53.00 39.50 29.10 39    
94 杜佳岑 岑鞏縣人民檢察院 J1 57.00 28.00 28.40 40    
95 黃鵬 岑鞏縣人民檢察院 J1 49.00 42.00 28.00 41    
96 楊文濤 岑鞏縣人民檢察院 J1 38.00 63.50 27.90 42    
97 龍榮麟 岑鞏縣人民檢察院 J1 43.00 53.50 27.90 42    
98 吳通 岑鞏縣人民檢察院 J1 53.00 30.50 27.30 44    
99 黃學躍 岑鞏縣人民檢察院 J1 49.00 37.00 27.00 45    
100 吳堪 岑鞏縣人民檢察院 J1 51.00 31.50 26.70 46    
101 胡國鋒 岑鞏縣人民檢察院 J1 48.00 37.00 26.60 47    
102 劉仁欽 岑鞏縣人民檢察院 J1 51.00 30.50 26.50 48    
103 王文義 岑鞏縣人民檢察院 J1 52.00 24.00 25.60 49    
104 夏梁超 岑鞏縣人民檢察院 J1 32.00 60.00 24.80 50    
105 周超 岑鞏縣人民檢察院 J1 43.00 33.00 23.80 51    
106 楊院 岑鞏縣人民檢察院 J1 58.00         缺考
107 楊浩 岑鞏縣人民檢察院 J1 58.00         缺考
108 白貴龍 岑鞏縣人民檢察院 J1 55.00         缺考
109 宋洋 岑鞏縣人民檢察院 J1 52.00         缺考
110 吳祥赤 岑鞏縣人民檢察院 J1 46.00         缺考
111 鄭淦 岑鞏縣人民檢察院 J1 44.00         缺考
112 楊鵬 岑鞏縣人民檢察院 J1 37.00         缺考
113 代昌源 岑鞏縣人民檢察院 J1           缺考
114 羅鵬 岑鞏縣人民檢察院 J1           缺考
115 楊松 岑鞏縣人民檢察院 J1           缺考
116 曾宇 岑鞏縣人民檢察院 J1           缺考
117 雷淼 岑鞏縣人民檢察院 J1           缺考
118 鄒家有 岑鞏縣人民檢察院 J1           缺考
119 王紹順 岑鞏縣人民檢察院 J1           缺考
120 周良勇 岑鞏縣人民檢察院 J1           缺考
121 楊忠鋒 岑鞏縣人民檢察院 J1           缺考
122 龍濤 岑鞏縣人民檢察院 J1           缺考
123 姚鵬 岑鞏縣人民檢察院 J1           缺考
124 姚洋 岑鞏縣人民檢察院 J2 73.00 92.70 47.74 1 入圍  
125 楊紅玲 岑鞏縣人民檢察院 J2 66.00 93.00 45.00 2 入圍  
126 田佳 岑鞏縣人民檢察院 J2 70.00 84.00 44.80 3 入圍  
127 張潔 岑鞏縣人民檢察院 J2 64.00 93.00 44.20 4 入圍  
128 楊祎娜 岑鞏縣人民檢察院 J2 58.00 99.00 43.00 5 入圍  
129 姚蒗 岑鞏縣人民檢察院 J2 66.00 82.80 42.96 6 入圍  
130 陳佳 岑鞏縣人民檢察院 J2 62.00 90.00 42.80 7    
131 鄭紅霞 岑鞏縣人民檢察院 J2 63.00 79.00 41.00 8    
132 楊明艷 岑鞏縣人民檢察院 J2 64.00 76.00 40.80 9    
133 鄭潔 岑鞏縣人民檢察院 J2 71.00 60.50 40.50 10    
134 賀宇 岑鞏縣人民檢察院 J2 59.00 83.20 40.24 11    
135 高敏 岑鞏縣人民檢察院 J2 64.00 73.00 40.20 12    
136 文夢潔 岑鞏縣人民檢察院 J2 58.00 79.50 39.10 13    
137 周瑋 岑鞏縣人民檢察院 J2 59.00 77.20 39.04 14    
138 龍微微 岑鞏縣人民檢察院 J2 56.00 82.50 38.90 15    
139 魏艷梨 岑鞏縣人民檢察院 J2 62.00 69.00 38.60 16    
140 吳秀華 岑鞏縣人民檢察院 J2 61.00 65.50 37.50 17    
141 戚元元 岑鞏縣人民檢察院 J2 68.00 49.50 37.10 18    
142 陳小燕 岑鞏縣人民檢察院 J2 47.00 91.50 37.10 18    
143 楊妮 岑鞏縣人民檢察院 J2 55.00 71.50 36.30 20    
144 夏蕾蕾 岑鞏縣人民檢察院 J2 55.00 69.70 35.94 21    
145 姚源毅 岑鞏縣人民檢察院 J2 51.00 76.50 35.70 22    
146 楊瑩瑩 岑鞏縣人民檢察院 J2 50.00 77.00 35.40 23    
147 楊秀平 岑鞏縣人民檢察院 J2 52.00 72.30 35.26 24    
148 楊艷 岑鞏縣人民檢察院 J2 55.00 65.80 35.16 25    
149 徐瑾洋 岑鞏縣人民檢察院 J2 51.00 73.30 35.06 26    

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

查看全部

推薦文章

猜你喜歡

附近的人在看

推薦閱讀

拓展閱讀

相關資訊

最新資訊

網友關注

?
欧美疯狂做受xxxx高潮