武義縣2016年公開招聘醫療衛生事業單位工作人員綜合成績公示及體檢通知 | |||||||||
| ? 通知:請入圍體檢人員于2016年7月14日上午7:00到武義縣人力資源和社會保障局(明招路1385號人力資源市場)大門口候車。要求空腹、帶身份證和人民幣350元。請務必準時到達,逾期視作放棄。聯系電話:87660842 | |||||||||
| 序號 | 排名 | 準考證號 | ? | 專業 | 筆試 | 面試 | 綜合成績 | 是否入圍體檢 | ? |
| 護理學(助產) | ? | ||||||||
| 1 | 1 | 20160607070317 | ? | 護理學 | 75 | 76.90 | 75.76 | 是 | ? |
| 2 | 2 | 20160607070405 | ? | 護理學 | 76 | 73.50 | 75.00 | 是 | ? |
| 3 | 3 | 20160607070209 | ? | 護理學 | 76 | 73.10 | 74.84 | 是 | ? |
| 4 | 4 | 20160607070125 | ? | 護理學 | 76 | 70.30 | 73.72 | 是 | ? |
| 5 | 5 | 20160607070126 | ? | 護理學 | 73 | 74.30 | 73.52 | 是 | ? |
| 6 | 6 | 20160607070221 | ? | 護理學 | 69 | 77.22 | 72.29 | 是 | ? |
| 7 | 7 | 20160607070205 | ? | 護理學 | 66 | 80.90 | 71.96 | 是 | ? |
| 8 | 8 | 20160607070212 | ? | 護理學 | 66 | 79.16 | 71.26 | 是 | ? |
| 9 | 9 | 20160607070103 | ? | 護理學 | 66 | 78.90 | 71.16 | 是 | ? |
| 10 | 10 | 20160607070227 | ? | 護理學 | 71 | 71.20 | 71.08 | 是 | ? |
| 11 | 11 | 20160607070119 | ? | 護理學 | 69 | 74.02 | 71.01 | 是 | ? |
| 12 | 12 | 20160607070229 | ? | 護理學 | 70 | 72.10 | 70.84 | 是 | ? |
| 13 | 13 | 20160607070403 | ? | 護理學 | 67 | 75.80 | 70.52 | 是 | ? |
| 14 | 14 | 20160607070215 | ? | 護理學 | 66 | 77.20 | 70.48 | 是 | ? |
| 15 | 15 | 20160607070328 | ? | 護理學 | 69 | 72.52 | 70.41 | 是 | ? |
| 16 | 16 | 20160607070222 | ? | 護理學 | 68 | 72.90 | 69.96 | 是 | ? |
| 17 | 17 | 20160607070302 | ? | 護理學 | 64 | 78.90 | 69.96 | 是 | ? |
| 18 | 18 | 20160607070318 | ? | 護理學 | 66 | 74.80 | 69.52 | 是 | ? |
| 19 | 19 | 20160607070228 | ? | 護理學 | 66 | 74.00 | 69.20 | 否 | ? |
| 20 | 20 | 20160607070116 | ? | 護理學 | 64 | 76.92 | 69.17 | 否 | ? |
| 21 | 21 | 20160607070206 | ? | 護理學 | 65 | 75.24 | 69.10 | 否 | ? |
| 22 | 22 | 20160607070322 | ? | 護理學 | 69 | 67.40 | 68.36 | 否 | ? |
| 臨床醫學本科及以上學歷 | ? | ||||||||
| 23 | 1 | 20160607070411 | 本科 | 臨床醫學 | 59 | 73.00 | 64.60 | 是 | ? |
| 臨床醫學大專及以上學歷 | ? | ||||||||
| 24 | 1 | 20160607070418 | 大專 | 臨床醫學 | 54 | 75.70 | 62.68 | 是 | ? |
| 25 | 2 | 20160607070417 | 大專 | 臨床醫學 | 52 | 缺考 | ? | ? | ? |
| 藥學本科及以上學歷 | ? | ||||||||
| 26 | 1 | 20160607070422 | 本科兼報 | 醫學基礎綜合 | 50 | 83.40 | 63.36 | 是 | ? |
| 27 | 2 | 20160607070426 | 本科兼報 | 醫學基礎綜合 | 45 | 78.40 | 58.36 | 是 | ? |
| 28 | 3 | 20160607070428 | 本科 | 醫學基礎綜合 | 46 | 74.80 | 57.52 | 是 | ? |
| 29 | 4 | 20160607070419 | 本科兼報 | 醫學基礎綜合 | 46 | 73.20 | 56.88 | 否 | ? |
| 30 | 5 | 20160607070424 | 本科兼報 | 醫學基礎綜合 | 44 | 缺考 | ? | ? | ? |
| 藥學大專及以上學歷 | ? | ||||||||
| 31 | 1 | 20160607070427 | 大專 | 醫學基礎綜合 | 49 | 79.00 | 61.00 | 是 | ? |
| 32 | 2 | 20160607070429 | 大專 | 醫學基礎綜合 | 49 | 72.20 | 58.28 | 否 | ? |
| 醫學檢驗本科及以上學歷 | ? | ||||||||
| 33 | 1 | 20160607070507 | 本科兼報 | 醫學基礎綜合 | 56 | 75.80 | 63.92 | 是 | ? |
| 醫學檢驗大專及以上學歷 | ? | ||||||||
| 35 | 1 | 20160607070510 | 大專 | 醫學基礎綜合 | 55 | 76.00 | 63.40 | 是 | ? |
| 36 | 2 | 20160607070501 | 大專 | 醫學基礎綜合 | 50 | 70.80 | 58.32 | 是 | ? |
| 34 | 2 | 20160607070503 | 本科兼報 | 醫學基礎綜合 | 47 | 73.00 | 57.40 | 是 | ? |
| 37 | 3 | 20160607070502 | 本科兼報 | 醫學基礎綜合 | 40 | 82.40 | 56.96 | 是 | ? |
| 38 | 4 | 20160607070509 | 大專 | 醫學基礎綜合 | 45 | 68.00 | 54.20 | 是 | ? |
| 39 | 5 | 20160607070505 | 大專 | 醫學基礎綜合 | 41 | 71.80 | 53.32 | 是 | ? |
| 40 | 6 | 20160607070504 | 大專 | 醫學基礎綜合 | 41 | 71.40 | 53.16 | 是 | ? |
| 口腔醫學本科及以上學歷 | ? | ||||||||
| 41 | 1 | 20160707000513 | 本科兼報 | 醫學基礎綜合 | 68 | 70.60 | 69.04 | 是 | ? |
| 口腔醫學大專及以上學歷 | ? | ||||||||
| 42 | 1 | 20160707000511 | 大專 | 醫學基礎綜合 | 46 | 67.00 | 54.40 | 是 | ? |
| 43 | 2 | 20160707000514 | 大專 | 醫學基礎綜合 | 43 | 69.00 | 53.40 | 否 | ? |
| 中醫學本科及以上學歷 | ? | ||||||||
| 44 | 1 | 20160607070519 | 本科兼報 | 中醫基礎綜合 | 80 | 77.80 | 79.12 | 是 | ? |
| 45 | 2 | 20160607070518 | 本科兼報 | 中醫基礎綜合 | 62 | 72.00 | 66.00 | 是 | ? |
| 46 | 3 | 20160607070521 | 本科兼報 | 中醫基礎綜合 | 50 | 67.80 | 57.12 | 否 | ? |
| 中醫學大專及以上學歷 | ? | ||||||||
| 47 | 1 | 20160607070522 | 本科兼報 | 中醫基礎綜合 | 57 | 74.20 | 63.88 | 是 | ? |
| 中藥學 | ? | ||||||||
| 48 | 1 | 20160607070524 | ? | 中醫基礎綜合 | 53 | 74.20 | 61.48 | 是 | ? |
| 武義縣人力資源和社會保障局 | ? | ? | 武義縣衛生和計劃生育局 | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2016年7月12日 | |||
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!