科目 | 姓名 | 身份證號 | 綜合知識成績 | 學科專業成績 | 總分 | 筆試 排名 | 筆試折算分 | 面試分 | 面試折算分 | 總分 | 排名 |
小學美術 | 劉科論 | 362430199011180049 | 61.5 | 78 | 139.5 | 1 | 34.875 | 86.20 | 43.10 | 77.98 | 1 |
小學美術 | 李月平 | 362430199409110024 | 53.5 | 72 | 125.5 | 3 | 31.375 | 91.80 | 45.90 | 77.28 | 2 |
小學美術 | 吳俊衛 | 362430199212120018 | 52.5 | 66.5 | 119 | 5 | 29.75 | 87.20 | 43.60 | 73.35 | 3 |
小學美術 | 張莉娜 | 36243019931116004X | 52 | 79 | 131 | 2 | 32.75 | 75.20 | 37.60 | 70.35 | 4 |
小學美術 | 史露露 | 362430199211092940 | 50 | 69.5 | 119.5 | 4 | 29.875 | 71.40 | 35.70 | 65.58 | 5 |
小學美術 | 譚佩君 | 362430199406240042 | 40 | 44.5 | 84.5 | 10 | 21.125 | 84.40 | 42.20 | 63.33 | 6 |
小學美術 | 郭佳賓 | 362430198810030317 | 38 | 48 | 86 | 9 | 21.5 | 76.80 | 38.40 | 59.90 | 7 |
小學美術 | 龍妮 | 36243019941205422X | 42 | 56 | 98 | 6 | 24.5 | 70.00 | 35.00 | 59.50 | 8 |
小學美術 | 歐陽艷妮 | 36243019900427002X | 33 | 39 | 72 | 12 | 18 | 73.60 | 36.80 | 54.80 | 9 |
小學美術 | 龍駿晟 | 36243019930603003X | 48.5 | 47.5 | 96 | 8 | 24 | 59.00 | 29.50 | 53.50 | 10 |
小學美術 | 羅佩琪 | 362430199202280026 | 44.5 | 53.5 | 98 | 6 | 24.5 | 0.00 | 0.00 | 24.50 | 11 |
小學美術 | 張亞萍 | 362430198706126044 | 43.5 | 37 | 80.5 | 11 | 20.125 | 0.00 | 0.00 | 20.13 | 12 |
小學體育 | 王小磊 | 362430198710212631 | 49.5 | 56 | 105.5 | 2 | 26.375 | 76.44 | 38.22 | 64.60 | 1 |
小學體育 | 尹衛軍 | 362430198903234212 | 36.5 | 40.5 | 77 | 10 | 19.25 | 81.49 | 40.75 | 60.00 | 2 |
小學體育 | 劉蘇梅 | 362430199502187827 | 44.5 | 47.5 | 92 | 6 | 23 | 69.50 | 34.75 | 57.75 | 3 |
小學體育 | 劉成 | 362430199305154217 | 56.5 | 54.5 | 111 | 1 | 27.75 | 57.59 | 28.80 | 56.55 | 4 |
小學體育 | 胡康 | 362430199205033717 | 46.5 | 46 | 92.5 | 5 | 23.125 | 58.34 | 29.17 | 52.30 | 5 |
小學體育 | 譚嘉偉 | 362430199505310034 | 44 | 51.5 | 95.5 | 4 | 23.875 | 56.64 | 28.32 | 52.20 | 6 |
小學體育 | 彭軍亮 | 360830199201120012 | 43 | 41.5 | 84.5 | 9 | 21.125 | 59.53 | 29.77 | 50.89 | 7 |
小學體育 | 巴婷華 | 362430199206080064 | 55.5 | 48 | 103.5 | 3 | 25.875 | 42.81 | 21.41 | 47.28 | 8 |
小學體育 | 李雪珍 | 362430199001084520 | 35.5 | 37 | 72.5 | 12 | 18.125 | 45.54 | 22.77 | 40.90 | 9 |
小學體育 | 李雪風 | 362430199008298126 | 40 | 35.5 | 75.5 | 11 | 18.875 | 22.64 | 11.32 | 30.20 | 10 |
小學體育 | 胡照華 | 362430199101243410 | 43.5 | 44 | 87.5 | 8 | 21.875 | 8.42 | 4.21 | 26.09 | 11 |
小學體育 | 周其建 | 362430198610202671 | 44.5 | 46 | 90.5 | 7 | 22.625 | 0.00 | 0.00 | 22.63 | 12 |
小學體育 | 湯燕鴻 | 362430199109181044 | 101 | 0.00 | 13 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!