崗位代碼 | 招聘部門 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 專業要求 | 學歷 | 學位 | 政治 | 性別 | 其他要求 | 備注 |
面貌 | ||||||||||
1 | 航海技術系 | 專任教師 | 1 | 交通運輸規劃與管理、港口海岸及近海工程、國際航運業務管理 | 全日制普通高等院校研究生學歷 | 碩士及以上學位 | 不限 | 男 | 具有1年及以上相關工作經歷 | ? |
2 | 專任教師 | 1 | 女 | |||||||
3 | 信息技術系 | 專任教師 | 1 | 光學(工程)、光電子技術科學、光電信息工程 | 全日制普通高等院校研究生學歷 | 碩士及以上學位 | 不限 | 不限 | 具有1年及以上相關工作經歷 | ? |
4 | 專任教師 | 1 | 電子科學與技術類、信息與通信工程類 | 全日制普通高等院校研究生學歷 | 碩士及以上學位 | 不限 | 不限 | 具有1年及以上相關工作經歷 | ? | |
5 | 專任教師 | 1 | 計算機科學與技術類 | 全日制普通高等院校研究生學歷 | 碩士及以上學位 | 不限 | 不限 | 具有1年及以上相關工作經歷 | ? | |
6 | 基礎部 | 專任教師 | 1 | 體育教學、運動訓練、體育教育訓練學、學科教學(體育) | 全日制普通高等院校研究生學歷 | 碩士及以上學位 | 不限 | 不限 | 應為健美操、足球、排球方向 | ? |
7 | 思政部 | 專任教師 | 1 | 民商法學、經濟法學、國際法學(國際海洋法方向) | 全日制普通高等院校研究生學歷 | 碩士及以上學位 | ? | 不限 | ? | ? |
8 | 機電工程系 | 專任教師 | 2 | 船舶與海洋工程、船舶與海洋結構物設計制造、載運工具運用工程、港口機械運用技術 | 全日制普通高等院校研究生學歷 | 碩士及以上學位 | 不限 | 不限 | 具有1年及以上相關專業工作經歷 | ? |
9 | 專任教師 | 1 | 機械工程、機械制造及其自動化、材料加工工程 | 全日制普通高等院校研究生學歷 | 碩士及以上學位 | 不限 | 不限 | 具有1年及以上模具行業相關工作經歷 | ? | |
10 | 專任教師 | 1 | 機械工程、機械制造及其自動化、材料加工工程 | 全日制普通高等院校研究生學歷 | 碩士及以上學位 | 不限 | 不限 | 具有1年及以上數控行業相關工作經歷 | ? | |
? | ||||||||||
11 | 機電工程系 | 實訓指導師 | 1 | 機械制造與自動化、機械設計與制造、數控機床調試與維修 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士及以上學位 | 不限 | 不限 | 具有非教師系列中級及以上專業技術職稱,或技師及以上職業資格 | ? |
12 | 實訓指導師 | 1 | 模具設計與制造、機械制造工藝及設備、材料成型及控制工程 | ? | ||||||
13 | 實訓指導師 | 1 | 焊接技術及自動化、焊接技術與工程、焊接質量檢測技術 | |||||||
14 | 生物技術系 | 實訓指導師 | 1 | 食品分析與檢驗、食品檢測及管理、食品安全及檢測、水產品加工及貯藏工程 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士及以上學位 | 不限 | 不限 | ||
? | ||||||||||
15 | 黨工部 | 黨務干事 | 1 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 全日制普通高等院校研究生學歷 | 碩士及以上學位 | 中共黨員 | 不限 | ? | 該崗位從事黨務工作 |
16 | 紀檢監察室 | 干事 | 1 | 審計學、會計與審計、審計實務 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 碩士及以上學位 | 中共 | 不限 | ? | 該崗位從事紀檢監察工作 |
黨員 | ||||||||||
17 | 后勤處 | 干事 | 1 | 土木工程、工業與民用建筑,給水排水工程 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 碩士及以上學位 | 不限 | 不限 | ? | ? |
18 | 教務處 | 干事 | 1 | 教育學類 | 全日制普通高等院校研究生學歷 | 碩士及以上學位 | 不限 | 不限 | ? | ? |
19 | 招生與就業指導辦公室 | 干事 | 1 | 計算機科學與技術類、教育學類 | 全日制普通高等院校研究生學歷 | 碩士及以上學位 | 不限 | 不限 | ? | ? |
20 | 學生處 | 保衛干事 | 1 | 消防管理、消防指揮、消防工程、安全防范工程 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 碩士及以上學位 | 不限 | ? | ? | ? |
21 | 干事 | 1 | 新聞傳播學類 | 全日制普通高等院校研究生學歷 | 碩士及以上學位 | ? | ? | ? | ? | |
22 | 成教部 | 干事 | 1 | 計算機科學與技術類、教育學類、中國語言文學類 | 全日制普通高等院校研究生學歷 | 碩士及以上學位 | 不限 | 不限 | ? | ? |
? | ||||||||||
23 | 辦公室 | 干事 | 1 | 中國語言文學類 | 全日制普通高等院校研究生學歷 | 碩士及以上學位 | 不限 | 不限 | ? | ? |
24 | 圖書館 | 信息技術管理員 | 1 | 計算機科學與技術類 | 全日制普通高等院校研究生學歷 | 碩士及以上學位 | ? | 不限 | ? | ? |
25 | 財務處 | 出納 | 1 | 財政學、會計(學)、金融學、財務會計(教育) | 全日制普通高等院校研究生學歷 | 碩士及以上學位 | 不限 | 不限 | 具有1年及以上相關工作經歷 | ? |
26 | 各系 | 輔導員 | 4 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 碩士及以上學位 | 中共 | 男 | ? | ? |
27 | 輔導員 | 4 | 不限 | 黨員 | 女 | ? | ? | |||
28 | 各系 | 輔導員 | 3 | 中國語言文學類、新聞傳播類 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 碩士及以上學位 | 中共 | 不限 | ? | ? |
黨員 | ||||||||||
? |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!