信豐縣2015年衛生計生系統事業單位公開招聘工作人員入闈體檢人員名單 | |||||||||||
序號 | 姓名 | 報考單位 | 職位代碼 | 職位名稱 | 招聘 計劃數 | 筆試成績 | 最終 面試成績 | 修正系數 | 折算后筆試、面試總成績 | 排名 | 是否入闈 體檢 |
1 | 張華 | 信豐縣正平衛生院 | 102068001 | 臨床醫生(專技崗) | 1 | 38.8 | 76.52 | 53.89 | 1 | 是 | |
2 | 張慧文 | 信豐縣油山衛生院 | 106075001 | 檢驗人員(專技崗) | 1 | 45.6 | 90.28 | 63.47 | 1 | 是 | |
3 | 賴正發 | 信豐縣新田衛生院 | 102065001 | 醫學影像醫生(專技崗) | 1 | 41.1 | 63.52 | 50.07 | 1 | 是 | |
4 | 葉惠芳 | 信豐縣新田衛生院 | 105065002 | 護士(專技崗) | 1 | 63.2 | 77.52 | 68.93 | 1 | 是 | |
5 | 邱國輝 | 信豐縣小江衛生院 | 102060001 | 臨床醫生(專技崗) | 2 | 51.3 | 70.14 | 58.84 | 1 | 是 | |
6 | 廖夢亭 | 信豐縣小江衛生院 | 102060001 | 臨床醫生(專技崗) | 2 | 48.4 | 73.96 | 58.62 | 2 | 是 | |
7 | 張珍芳 | 信豐縣小江衛生院 | 102060002 | 放射科醫生(專技崗) | 1 | 40.7 | 64.00 | 50.02 | 1 | 是 | |
8 | 周引蘭 | 信豐縣小江衛生院 | 107060003 | 藥劑人員(專技崗) | 1 | 60.3 | 88.94 | 71.76 | 1 | 是 | |
9 | 邱鵑 | 信豐縣小江衛生院 | 107060005 | 藥劑人員(專技崗) | 1 | 53.5 | 74.30 | 61.82 | 1 | 是 | |
10 | 楊品鑫 | 信豐縣西牛衛生院 | 102064001 | 臨床醫生(專技崗) | 1 | 48.6 | 78.36 | 60.50 | 1 | 是 | |
11 | 施啟國 | 信豐縣同益衛生院 | 102066001 | 臨床醫生(專技崗) | 1 | 58.5 | 73.28 | 64.41 | 1 | 是 | |
12 | 王文明 | 信豐縣鐵石口衛生院 | 102069001 | 內科臨床醫生(專技崗) | 1 | 45.9 | 72.78 | 56.65 | 1 | 是 | |
13 | 劉來福 | 信豐縣鐵石口衛生院 | 102069002 | 醫學影像醫生(專技崗) | 1 | 37.6 | 69.34 | 50.30 | 1 | 是 | |
14 | 張海英 | 信豐縣鐵石口衛生院 | 105069003 | 護士(專技崗) | 1 | 61.9 | 79.28 | 68.85 | 1 | 是 | |
15 | 邱隆龍 | 信豐縣人民醫院????????????? | 101054008 | 醫務科干事(管理崗) | 1 | 75.4 | 77.20 | 76.12 | 1 | 是 | |
16 | 羅志梅 | 信豐縣人民醫院????????????? | 102054001 | 病理科醫生(專技崗) | 1 | 56.6 | 73.92 | 63.53 | 1 | 是 | |
17 | 曹燕燕 | 信豐縣人民醫院????????????? | 102054003 | 臨床醫生(專技崗) | 19 | 67 | 82.88 | 73.35 | 1 | 是 | |
18 | 李章 | 信豐縣人民醫院????????????? | 102054003 | 臨床醫生(專技崗) | 19 | 59.4 | 81.28 | 68.15 | 2 | 是 | |
19 | 付澤鵬 | 信豐縣人民醫院????????????? | 102054003 | 臨床醫生(專技崗) | 19 | 55.3 | 86.88 | 67.93 | 3 | 是 | |
20 | 劉平平 | 信豐縣人民醫院????????????? | 102054003 | 臨床醫生(專技崗) | 19 | 65.2 | 71.58 | 67.75 | 4 | 是 | |
21 | 郭修財 | 信豐縣人民醫院????????????? | 102054003 | 臨床醫生(專技崗) | 19 | 56.6 | 83.38 | 67.31 | 5 | 是 | |
22 | 楊丹 | 信豐縣人民醫院????????????? | 102054003 | 臨床醫生(專技崗) | 19 | 57.9 | 76.76 | 65.44 | 6 | 是 | |
23 | 吳光文 | 信豐縣人民醫院????????????? | 102054003 | 臨床醫生(專技崗) | 19 | 59.4 | 73.52 | 65.05 | 7 | 是 | |
24 | 施輝東 | 信豐縣人民醫院????????????? | 102054003 | 臨床醫生(專技崗) | 19 | 51.1 | 83.40 | 64.02 | 8 | 是 | |
25 | 羅哲 | 信豐縣人民醫院????????????? | 102054003 | 臨床醫生(專技崗) | 19 | 57.4 | 73.74 | 63.94 | 9 | 是 | |
26 | 鐘冰 | 信豐縣人民醫院????????????? | 102054003 | 臨床醫生(專技崗) | 19 | 52.2 | 81.52 | 63.93 | 10 | 是 | |
27 | 郭素梅 | 信豐縣人民醫院????????????? | 102054003 | 臨床醫生(專技崗) | 19 | 55.4 | 76.58 | 63.87 | 11 | 是 | |
28 | 施阿麗 | 信豐縣人民醫院????????????? | 102054003 | 臨床醫生(專技崗) | 19 | 56.4 | 73.62 | 63.29 | 12 | 是 | |
29 | 袁國銘 | 信豐縣人民醫院????????????? | 102054003 | 臨床醫生(專技崗) | 19 | 53.8 | 77.30 | 63.20 | 13 | 是 | |
30 | 李永華 | 信豐縣人民醫院????????????? | 102054003 | 臨床醫生(專技崗) | 19 | 51.2 | 81.08 | 63.15 | 14 | 是 | |
31 | 黃舒清 | 信豐縣人民醫院????????????? | 102054003 | 臨床醫生(專技崗) | 19 | 51.9 | 79.98 | 63.13 | 15 | 是 | |
32 | 林思峰 | 信豐縣人民醫院????????????? | 102054003 | 臨床醫生(專技崗) | 19 | 52.4 | 77.20 | 62.32 | 16 | 是 | |
33 | 張明 | 信豐縣人民醫院????????????? | 102054003 | 臨床醫生(專技崗) | 19 | 51.2 | 78.38 | 62.07 | 17 | 是 | |
34 | 郭忠平 | 信豐縣人民醫院????????????? | 102054003 | 臨床醫生(專技崗) | 19 | 55 | 72.38 | 61.95 | 18 | 是 | |
35 | 楊偉 | 信豐縣人民醫院????????????? | 102054003 | 臨床醫生(專技崗) | 19 | 50.2 | 78.98 | 61.71 | 19 | 是 | |
36 | 賴珍珍 | 信豐縣人民醫院????????????? | 102054004 | B超室醫生(專技崗) | 1 | 57.6 | 65.86 | 60.90 | 1 | 是 | |
37 | 吳和文 | 信豐縣人民醫院????????????? | 103054007 | 中醫科醫生(專技崗) | 1 | 67.3 | 69.90 | 68.34 | 1 | 是 | |
38 | 龔彥芳 | 信豐縣農村衛生專業技術人員培訓中心????????????? | 101059002 | 職員2(管理崗) | 2 | 78.8 | 79.90 | 79.24 | 1 | 是 | |
39 | 王玲 | 信豐縣農村衛生專業技術人員培訓中心????????????? | 101059002 | 職員2(管理崗) | 2 | 71.7 | 83.60 | 76.46 | 2 | 是 | |
40 | 王捷 | 信豐縣農村衛生專業技術人員培訓中心????????????? | 101059003 | 職員3(管理崗) | 1 | 80.9 | 83.10 | 81.78 | 1 | 是 | |
41 | 劉曉婷 | 信豐縣九渡衛生院 | 102073001 | 醫學影像醫生(專技崗) | 1 | 41 | 79.26 | 56.30 | 1 | 是 | |
42 | 袁海霞 | 信豐縣計生服務站????????????? | 102058002 | 臨床醫生(專技崗) | 1 | 55.7 | 75.60 | 63.66 | 1 | 是 | |
43 | 王敏 | 信豐縣計生服務站????????????? | 105058003 | 護士(專技崗) | 1 | 67.1 | 83.78 | 73.77 | 1 | 是 | |
44 | 黃小花 | 信豐縣計生服務站????????????? | 106058004 | 檢驗人員(專技崗) | 1 | 46.4 | 78.52 | 59.25 | 1 | 是 | |
45 | 張運昌 | 信豐縣疾病預防控制中心 | 106055001 | 檢驗人員(專技崗) | 1 | 50.6 | 82.74 | 63.46 | 1 | 是 | |
46 | 曾婷 | 信豐縣古陂衛生院 | 102063001 | 臨床醫生(專技崗) | 1 | 36.1 | 79.14 | 53.32 | 1 | 是 | |
47 | 郭欣 | 信豐縣婦幼保健院??????????? | 101057014 | 會計人員(管理崗) | 1 | 75 | 81.06 | 77.42 | 1 | 是 | |
48 | 朱海龍 | 信豐縣婦幼保健院??????????? | 102057004 | 兒科醫生1(專技崗) | 3 | 57.1 | 65.70 | 60.54 | 1 | 是 | |
49 | 肖小富 | 信豐縣婦幼保健院??????????? | 102057004 | 兒科醫生1(專技崗) | 3 | 51.2 | 66.56 | 57.34 | 2 | 是 | |
50 | 薛花 | 信豐縣婦幼保健院??????????? | 102057004 | 兒科醫生1(專技崗) | 3 | 44.1 | 77.10 | 57.30 | 3 | 是 | |
51 | 王紅玉 | 信豐縣婦幼保健院??????????? | 105057012 | 護士(專技崗) | 2 | 60.6 | 85.16 | 70.42 | 1 | 是 | |
52 | 劉秋云 | 信豐縣婦幼保健院??????????? | 105057012 | 護士(專技崗) | 2 | 63.6 | 78.40 | 69.52 | 2 | 是 | |
53 | 張小珍 | 信豐縣婦幼保健院??????????? | 107057013 | 藥劑人員(專技崗) | 1 | 66.6 | 82.60 | 73.00 | 1 | 是 | |
54 | 鐘祥 | 信豐縣大塘衛生院 | 102061001 | 臨床醫生(專技崗) | 1 | 52.1 | 72.14 | 60.12 | 1 | 是 | |
55 | 謝璐 | 信豐縣大塘衛生院 | 105061002 | 護士(專技崗) | 2 | 63.6 | 82.36 | 71.10 | 1 | 是 | |
56 | 施麗花 | 信豐縣大塘衛生院 | 105061002 | 護士(專技崗) | 2 | 59.1 | 88.24 | 70.76 | 2 | 是 | |
57 | 黃曉菲 | 信豐縣大橋衛生院 | 107074001 | 藥劑人員(專技崗) | 1 | 55.5 | 68.76 | 60.80 | 1 | 是 | |
58 | 郭欣萍 | 信豐縣大阿衛生院 | 102062001 | 臨床醫生(專技崗) | 1 | 51.7 | 85.04 | 65.04 | 1 | 是 | |
59 | 鄒鑫磊 | 信豐縣大阿衛生院 | 103062002 | 中醫科醫生(專技崗) | 1 | 68.8 | 82.32 | 74.21 | 1 | 是 | |
60 | 郭路花 | 信豐縣大阿衛生院 | 105062003 | 護士(專技崗) | 2 | 57.3 | 78.76 | 65.88 | 1 | 是 | |
61 | 郭紅豐 | 信豐縣大阿衛生院 | 105062003 | 護士(專技崗) | 2 | 63.5 | 68.08 | 65.33 | 2 | 是 | |
62 | 黃其秀 | 信豐縣大阿衛生院 | 106062004 | 檢驗人員(專技崗) | 1 | 51 | 87.10 | 65.44 | 1 | 是 | |
63 | 王文睿 | 信豐縣崇仙衛生院 | 102071001 | 內科臨床醫生(專技崗) | 2 | 43.9 | 80.10 | 58.38 | 1 | 是 | |
64 | 陳斌 | 信豐縣崇仙衛生院 | 102071001 | 內科臨床醫生(專技崗) | 2 | 35.2 | 74.90 | 51.08 | 2 | 是 | |
65 | 鐘燕燕 | 信豐縣崇仙衛生院 | 105071002 | 護士(專技崗) | 1 | 61.8 | 81.22 | 69.57 | 1 | 是 | |
66 | 吳忠華 | 信豐縣安西鎮衛生院 | 102077003 | 臨床醫生(專技崗) | 1 | 40.3 | 83.18 | 57.45 | 1 | 是 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!