| 省社會保險局公開招聘入圍面試人員名單 | |||
| 崗位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 備注 |
| 30001 | 20160121 | 92.5 | |
| 20160418 | 91 | ||
| 20160106 | 90.5 | 服務基層項目人員,已加分 | |
| 20160111 | 90.5 | ||
| 20160402 | 90.5 | ||
| 20160228 | 90 | ||
| 20160108 | 89 | ||
| 20160330 | 89 | ||
| 20160405 | 89 | 服務基層項目人員,已加分 | |
| 20160114 | 88 | ||
| 20160120 | 87.5 | ||
| 20160224 | 87.5 | ||
| 20160227 | 87.5 | ||
| 20160329 | 87 | ||
| 20160401 | 87 | ||
| 20160417 | 87 | ||
| 20160229 | 86.5 | ||
| 20160302 | 86 | ||
| 30002 | 20160612 | 85.5 | |
| 20160602 | 84 | ||
| 20160614 | 81.5 | ||
| 20160601 | 80 | ||
| 20160605 | 78 | ||
| 20160611 | 77.5 | ||
| 30003 | 20161003 | 91 | |
| 20160819 | 87.5 | ||
| 20160627 | 86.5 | ||
| 30004 | 20161022 | 84 | |
| 20161023 | 84 | ||
| 20161027 | 84 | ||
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!