序號 | 報考單位 | 報考職位 | 姓名 | 身份證號 | 現工作單位或畢業院校 | 總成績 | 排名 |
1 | 南通市第二人民醫院 | 08二級醫師 | 金? 慧 | 32068219900815**** | 南京醫科大學 | 69.40 | 1 |
2 | 南通市第二人民醫院 | 18二級醫師 | 李楊美娜 | 65900119900403**** | 南京醫科大學 | 83.00 | 1 |
3 | 南通市第二人民醫院 | 24二級藥師 | 陳丹丹 | 32038119901210**** | 南通大學 | 71.40 | 1 |
4 | 南通市第二人民醫院 | 25研究實習員 | 于彩勇 | 32128119891215**** | 杭州師范大學 | 72.40 | 1 |
5 | 南通市第三人民醫院 | 02三級副主任醫師 | 李玉玲 | 32060219710912**** | 崇川區鐘秀街道社區衛生服務中心 | 80.00 | 1 |
6 | 南通市第三人民醫院 | 03三級副主任技師 | 何義明 | 32062419750124**** | 南通市第三人民醫院(編外) | 74.80 | 1 |
7 | 南通市第三人民醫院 | 04三級副主任藥師 | 居宇峰 | 32062319770728**** | 南通市第三人民醫院(編外) | 70.20 | 1 |
8 | 南通市第三人民醫院 | 07助理研究員 | 朱校峰 | 32068319840825**** | 南通市第三人民醫院(編外) | 79.00 | 1 |
9 | 南通市第三人民醫院 | 08二級醫師 | 司國君 | 32092419891204**** | 南通大學 | 84.20 | 1 |
10 | 南通市第三人民醫院 | 09二級醫師 | 邱宇翔 | 32068319891014**** | 南通大學 | 78.60 | 1 |
11 | 南通市第三人民醫院 | 09二級醫師 | 陳? 挺 | 32060219890116**** | 南通大學 | 76.80 | 2 |
12 | 南通市第三人民醫院 | 10二級醫師 | 張小麗 | 32068319830818**** | 南通大學 | 81.40 | 1 |
13 | 南通市第三人民醫院 | 11二級醫師 | 嚴麗軍 | 32068219891229**** | 南京醫科大學 | 76.20 | 1 |
14 | 南通市第三人民醫院 | 12二級醫師 | 包文平 | 32048219900801**** | 南京醫科大學 | 78.20 | 1 |
15 | 南通市第三人民醫院 | 14二級醫師 | 馮? 亮 | 32068319891109**** | 南通大學 | 77.80 | 1 |
16 | 南通市第三人民醫院 | 15二級醫師 | 仇楹茹 | 32062119910531**** | 南京醫科大學 | 80.60 | 1 |
17 | 南通市第三人民醫院 | 16二級醫師 | 曹志龍 | 32068319801206**** | 南通大學 | 80.80 | 1 |
18 | 南通市第三人民醫院 | 17二級醫師 | 邵紅梅 | 32062319890906**** | 南通大學 | 85.20 | 1 |
19 | 南通市第三人民醫院 | 20二級醫師 | 馮? 駿 | 32068419900521**** | 同濟大學 | 79.00 | 1 |
20 | 南通市第三人民醫院 | 22二級醫師 | 張思琦 | 32062319900417**** | 南通大學 | 81.00 | 1 |
21 | 南通市第三人民醫院 | 24二級中醫師 | 陳宇鋒 | 32062119851023**** | 南通市第三人民醫院(編外) | 79.80 | 1 |
22 | 南通市第四人民醫院 | 04二級醫師 | 王東芝 | 32068319871124**** | 南通大學 | 80.80 | 1 |
23 | 南通市第四人民醫院 | 10二級技師 | 顧文超 | 32060219890513**** | 南通大學 | 80.60 | 1 |
24 | 南通市腫瘤醫院 | 05二級醫師 | 石亞琴 | 32062319911127**** | 南京大學 | 67.00 | 1 |
25 | 南通市腫瘤醫院 | 06二級醫師 | 萬? 建 | 32098119890720**** | 南通大學 | 82.00 | 1 |
26 | 南通市腫瘤醫院 | 07二級醫師 | 孫? 潔 | 32068219900917**** | 南通大學 | 84.80 | 1 |
27 | 南通市腫瘤醫院 | 08二級醫師 | 倪雪嬌 | 32068119910124**** | 南京中醫藥大學 | 70.60 | 1 |
28 | 南通市腫瘤醫院 | 10二級醫師 | 丁佳慧 | 32060219891031**** | 重慶醫科大學 | 85.40 | 1 |
29 | 南通市腫瘤醫院 | 13二級醫師 | 楊彥松 | 13012719880324**** | 蘇州大學 | 84.60 | 1 |
30 | 南通市腫瘤醫院 | 13二級醫師 | 鄂天嬌 | 21040219890807**** | 上海交通大學 | 81.40 | 2 |
31 | 南通市腫瘤醫院 | 15二級醫師 | 吳雅珣 | 32092319890624**** | 南通大學 | 68.60 | 1 |
32 | 南通市腫瘤醫院 | 15二級醫師 | 繆小兵 | 32062319871005**** | 南通大學 | 65.80 | 2 |
33 | 南通市第六人民醫院 | 01三級主任醫師 | 付慶國 | 21070219660110**** | 寧波市第二醫院 | 68.80 | 1 |
34 | 南通市第六人民醫院 | 04三級副主任醫師 | 茅力平 | 32062619711104**** | 南通市老年康復醫院 | 76.80 | 1 |
35 | 南通市第六人民醫院 | 06三級副主任醫師 | 陳? 均 | 32060219730818**** | 南通市中醫院 | 82.60 | 1 |
36 | 南通市第六人民醫院 | 07二級醫師 | 梁? 麗 | 32098119891220**** | 南通大學 | 65.20 | 1 |
37 | 南通市第六人民醫院 | 08二級醫師 | 吳? 俊 | 32062319841117**** | 海門市人民醫院 | 81.60 | 1 |
38 | 南通市婦幼保健院 | 01三級主任醫師 | 張友波 | 23102119720721**** | 牡丹江市婦女兒童醫院 | 68.20 | 1 |
39 | 南通市婦幼保健院 | 14二級醫師 | 藍艷丹 | 45273019890314**** | 深圳市蛇口人民醫院(編外) | 67.40 | 1 |
40 | 南通市婦幼保健院 | 19二級技師 | 周? 桃 | 53040219910827**** | 中南大學 | 68.00 | 1 |
41 | 南通市婦幼保健院 | 20二級醫師 | 張煒煒 | 32061119880902**** | 南通大學 | 90.00 | 1 |
42 | 南通市婦幼保健院 | 20二級醫師 | 朱? 潔 | 32060219890106**** | 南通大學 | 84.00 | 2 |
43 | 南通市婦幼保健院 | 22二級醫師 | 何思思 | 32062319881201**** | 南京醫科大學 | 88.80 | 1 |
44 | 南通市婦幼保健院 | 24二級醫師 | 徐麗娟 | 32062319901031**** | 南京醫科大學 | 63.00 | 1 |
45 | 南通市中醫院 | 03二級醫師 | 陸天澤 | 32060219910204**** | 南京醫科大學 | 80.00 | 1 |
46 | 南通市中醫院 | 05二級醫師 | 徐? 逸 | 32060219900412**** | 南京中醫藥大學 | 85.00 | 1 |
47 | 南通市中醫院 | 06二級醫師 | 朱? 靚 | 32040519890630**** | 南通大學 | 82.20 | 1 |
48 | 南通市中醫院 | 07二級醫師 | 章晶晶 | 32060219900919**** | 南京中醫藥大學 | 83.60 | 1 |
49 | 南通市中醫院 | 08二級醫師 | 李逸梅 | 32068319900427**** | 南京中醫藥大學 | 69.80 | 1 |
50 | 南通市中醫院 | 09二級醫師 | 王? 壘 | 32062119900724**** | 南京中醫藥大學 | 68.60 | 1 |
51 | 南通市中醫院 | 11二級醫師 | 陸春霞 | 32068319890628**** | 南京中醫藥大學 | 67.80 | 1 |
52 | 南通市中醫院 | 12二級醫師 | 李? 杰 | 32060219900315**** | 南京中醫藥大學 | 77.40 | 1 |
53 | 南通市中醫院 | 16二級醫師 | 劉起飛 | 34112219900817**** | 安徽醫科大學 | 83.00 | 1 |
54 | 南通市中醫院 | 17二級醫師 | 周靈杰 | 32060219890921**** | 南京醫科大學 | 67.60 | 1 |
55 | 南通市中醫院 | 18研究實習員 | 朱云湘 | 32061119910720**** | 南京中醫藥大學 | 84.20 | 1 |
56 | 南通市疾病預防控制中心 | 01二級醫師 | 潘少聰 | 37068519851115**** | 江陰市疾控中心 | 80.00 | 1 |
57 | 南通市疾病預防控制中心 | 01二級醫師 | 高海萍 | 22052319850323**** | 南通市疾控中心(編外) | 76.40 | 2 |
58 | 江蘇省南通衛生高等職業技術學校 | 01助教 | 尚振中 | 14273319880731**** | 廣西中醫藥大學 | 85.80 | 1 |
59 | 江蘇省南通衛生高等職業技術學校 | 02助教 | 薛? 燕 | 35018119871106**** | 南通大學 | 63.80 | 1 |
60 | 江蘇省南通衛生高等職業技術學校 | 03助教 | 蔣萬志 | 32068219841017**** | 江蘇省普澤大藥房如皋連鎖有限公司 | 65.00 | 1 |
61 | 江蘇省南通衛生高等職業技術學校 | 04助教 | 王蓀琦 | 33060219900322**** | 南通大學 | 93.20 | 1 |
62 | 南通市老年康復醫院 | 01三級副主任醫師 | 崔小莉 | 32098119770228**** | 南通市老年康復醫院(編外) | 78.60 | 1 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!