一、集中時間:2016年1月30日上午8時前;
二、集中地點:杭州蕭山區第一人民醫院體檢中心,蕭山區拱秀路999號(原蕭山區登峰醫院),通惠路與拱秀路十字路口(東);
三、注意事項:
1.參加體檢人員請隨身攜帶身份證;
2.體檢未到的應聘人員,視同放棄應聘;
3.體檢當日早晨務必空腹,不要吃早餐,盡量不喝水,體檢前兩日不吃油膩食物;
4.聯系電話:蕭山農商銀行人力資源部 0571-82732379。
四、體檢人員名單
| 序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號后六位 |
| 1 | 馬煜東 | 男 | 296618 |
| 2 | 方利利 | 女 | 245320 |
| 3 | 毛哲男 | 男 | 20001X |
| 4 | 葉驍飛 | 男 | 220019 |
| 5 | 田焱冬 | 男 | 060017 |
| 6 | 任鼎盛 | 男 | 109217 |
| 7 | 戎佳如 | 女 | 203421 |
| 8 | 朱佳囡 | 女 | 065321 |
| 9 | 朱佳琦 | 男 | 224914 |
| 10 | 吳磊敏 | 男 | 045915 |
| 11 | 張明 | 男 | 042933 |
| 12 | 李竹揚 | 男 | 196614 |
| 13 | 李智慧 | 男 | 255136 |
| 14 | 杜吉平 | 女 | 237425 |
| 15 | 沈凱波 | 男 | 254830 |
| 16 | 沈燁鋒 | 男 | 060315 |
| 17 | 沈雁 | 女 | 015383 |
| 18 | 沈嘉偉 | 男 | 236618 |
| 19 | 沈燕芳 | 女 | 134922 |
| 20 | 肖瑞 | 女 | 031629 |
| 21 | 陸園佳 | 女 | 22274X |
| 22 | 陸濤 | 男 | 305812 |
| 23 | 陳琳 | 女 | 130045 |
| 24 | 林佳佳 | 女 | 211448 |
| 25 | 金方麗 | 女 | 293429 |
| 26 | 金方圓 | 女 | 08092X |
| 27 | 金澤亢 | 男 | 30713X |
| 28 | 婁安泰 | 男 | 017115 |
| 29 | 宣珊琦 | 女 | 280067 |
| 30 | 施建杰 | 男 | 073414 |
| 31 | 夏洪達 | 男 | 163510 |
| 32 | 夏超群 | 男 | 267419 |
| 33 | 徐煒 | 男 | 105813 |
| 34 | 錢清清 | 男 | 015312 |
| 35 | 章翠 | 女 | 071849 |
| 36 | 傅強 | 男 | 056615 |
| 37 | 傅煜 | 男 | 130015 |
| 38 | 儲江 | 男 | 273216 |
| 39 | 謝圳江 | 男 | 069033 |
| 40 | 蔡婷婷 | 女 | 05212X |
| 41 | 馬婷婷 | 女 | 113424 |
| 42 | 馬翔 | 男 | 034517 |
| 43 | 孔孟奇 | 男 | 227113 |
| 44 | 王堯熠 | 男 | 06721X |
| 45 | 王依倫 | 女 | 224820 |
| 46 | 田嘉成 | 男 | 287914 |
| 47 | 邊彥儀 | 女 | 290021 |
| 48 | 朱亦鋒 | 男 | 171614 |
| 49 | 朱佳超 | 男 | 120335 |
| 50 | 吳天鴿 | 女 | 248329 |
| 51 | 吳喬楓 | 女 | 226626 |
| 52 | 吳珊珊 | 女 | 04632X |
| 53 | 邱凱琳 | 女 | 290928 |
| 54 | 陳佳超 | 男 | 263019 |
| 55 | 陳怡恬 | 女 | 116621 |
| 56 | 陳晶晶 | 女 | 214924 |
| 57 | 陳雯婷 | 女 | 176522 |
| 58 | 陳攀 | 女 | 317621 |
| 59 | 俞帥文 | 男 | 23931X |
| 60 | 俞宋陽 | 男 | 290312 |
| 61 | 俞快 | 女 | 010068 |
| 62 | 洪祝楠 | 男 | 163319 |
| 63 | 胡晨威 | 男 | 212717 |
| 64 | 榮澤宇 | 男 | 09661X |
| 65 | 趙曉凱 | 男 | 305314 |
| 66 | 趙敏珺 | 女 | 066663 |
| 67 | 徐可明 | 男 | 173012 |
| 68 | 徐煌杰 | 男 | 059715 |
| 69 | 徐嘉瑩 | 女 | 125124 |
| 70 | 袁凱楠 | 男 | 03341X |
| 71 | 諸佳鋒 | 男 | 066611 |
| 72 | 郭祺煬 | 男 | 130058 |
| 73 | 高利軍 | 男 | 09301X |
| 74 | 戚林佳 | 男 | 124916 |
| 75 | 盛立平 | 男 | 063319 |
| 76 | 黃琦潔 | 女 | 179428 |
| 77 | 葛佳鋒 | 男 | 037615 |
| 78 | 董俊迪 | 男 | 084837 |
| 79 | 樓顏城 | 男 | 138712 |
| 80 | 譚嘉鋒 | 男 | 31271X |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!