| 蘭昌洲 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(一) | 38000002 | 5112821100630 | -1 | -1 | 缺考 | 0 | 0 | 0 |
| 吉俄子坡 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(一) | 38000002 | 5112821100629 | -1 | -1 | 缺考 | 0 | 0 | 0 |
| 孫墨人 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(一) | 38000002 | 5112821100623 | -1 | -1 | 缺考 | 0 | 0 | 0 |
| 左笛里 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(一) | 38000002 | 5112821100618 | -1 | -1 | 缺考 | 0 | 0 | 0 |
| 荊淼垚 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(一) | 38000002 | 5112821100617 | -1 | -1 | 缺考 | 0 | 0 | 0 |
| 馬華超 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(一) | 38000002 | 5112821100607 | -1 | -1 | 缺考 | 0 | 0 | 0 |
| 馬龍 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(一) | 38000002 | 5112821100602 | -1 | -1 | 缺考 | 0 | 0 | 0 |
| 陳遠 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(一) | 38000002 | 5112821100528 | -1 | -1 | 缺考 | 0 | 0 | 0 |
| 黃家偉 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(一) | 38000002 | 5112821100515 | -1 | -1 | 缺考 | 0 | 0 | 0 |
| 何棟 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(一) | 38000002 | 5112821100512 | -1 | -1 | 缺考 | 0 | 0 | 0 |
| 唐沛 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(一) | 38000002 | 5112821100504 | -1 | -1 | 缺考 | 0 | 0 | 0 |
| 柏蘭 | 女 | 四川省公安廳 | 信息通信(二) | 38000003 | 5112821101008 | 69 | 74 | 合格 | 0 | 50.05 | 1 |
| 徐蔓 | 女 | 四川省公安廳 | 信息通信(二) | 38000003 | 5112821100917 | 71 | 68 | 合格 | 0 | 48.65 | 2 |
| 程璐 | 女 | 四川省公安廳 | 信息通信(二) | 38000003 | 5112821101029 | 60 | 77 | 合格 | 0 | 47.95 | 3 |
| 劉璐 | 女 | 四川省公安廳 | 信息通信(二) | 38000003 | 5112821101004 | 60 | 76.5 | 合格 | 0 | 47.775 | 4 |
| 杜耀 | 女 | 四川省公安廳 | 信息通信(二) | 38000003 | 5112821101001 | 65 | 71 | 合格 | 0 | 47.6 | 5 |
| 張宇 | 女 | 四川省公安廳 | 信息通信(二) | 38000003 | 5112821101020 | 57 | 78 | 合格 | 0 | 47.25 | 6 |
| 劉潔清 | 女 | 四川省公安廳 | 信息通信(二) | 38000003 | 5112821100926 | 58 | 76 | 合格 | 0 | 46.9 | 7 |
| 李金芯 | 女 | 四川省公安廳 | 信息通信(二) | 38000003 | 5112821101009 | 66 | 66.5 | 合格 | 0 | 46.375 | 8 |
| 萬靜 | 女 | 四川省公安廳 | 信息通信(二) | 38000003 | 5112821101017 | 67 | 65 | 合格 | 0 | 46.2 | 9 |
| 王秋萍 | 女 | 四川省公安廳 | 信息通信(二) | 38000003 | 5112821101005 | 62 | 69.5 | 合格 | 0 | 46.025 | 10 |
| 王茂 | 女 | 四川省公安廳 | 信息通信(二) | 38000003 | 5112821101003 | 61 | 70.5 | 合格 | 0 | 46.025 | 10 |
| 丁飛亞 | 女 | 四川省公安廳 | 信息通信(二) | 38000003 | 5112821101115 | 69 | 62 | 合格 | 0 | 45.85 | 12 |
| 郭林林 | 女 | 四川省公安廳 | 信息通信(二) | 38000003 | 5112821100914 | 62 | 68.5 | 合格 | 0 | 45.675 | 13 |
| 潘愛萍 | 女 | 四川省公安廳 | 信息通信(二) | 38000003 | 5112821101109 | 60 | 70.5 | 合格 | 0 | 45.675 | 13 |
| 李文靜 | 女 | 四川省公安廳 | 信息通信(二) | 38000003 | 5112821101025 | 63 | 66.5 | 合格 | 0 | 45.325 | 15 |
| 鄒燕 | 女 | 四川省公安廳 | 信息通信(二) | 38000003 | 5112821101024 | 60 | 69 | 合格 | 0 | 45.15 | 16 |
| 甘露 | 女 | 四川省公安廳 | 信息通信(二) | 38000003 | 5112821101013 | 60 | 69 | 合格 | 0 | 45.15 | 16 |
| 田甜 | 女 | 四川省公安廳 | 信息通信(二) | 38000003 | 5112821100929 | 59 | 70 | 合格 | 0 | 45.15 | 16 |
| 景薏 | 女 | 四川省公安廳 | 信息通信(二) | 38000003 | 5112821101101 | 66 | 61 | 合格 | 0 | 44.45 | 19 |
| 王月忱 | 女 | 四川省公安廳 | 信息通信(二) | 38000003 | 5112821101112 | 59 | 68 | 合格 | 0 | 44.45 | 19 |
| 李雅莉 | 女 | 四川省公安廳 | 信息通信(二) | 38000003 | 5112821101010 | 60 | 66.5 | 合格 | 0 | 44.275 | 21 |
| 張立勤 | 女 | 四川省公安廳 | 信息通信(二) | 38000003 | 5112821100921 | 61 | 64 | 合格 | 0 | 43.75 | 22 |
| 謝筱竹 | 女 | 四川省公安廳 | 信息通信(二) | 38000003 | 5112821101104 | 57 | 68 | 合格 | 0 | 43.75 | 22 |
| 陳嬌 | 女 | 四川省公安廳 | 信息通信(二) | 38000003 | 5112821101102 | 62 | 62.5 | 合格 | 0 | 43.575 | 24 |
| 孫小云 | 女 | 四川省公安廳 | 信息通信(二) | 38000003 | 5112821101106 | 61 | 63.5 | 合格 | 0 | 43.575 | 24 |
| 田婷 | 女 | 四川省公安廳 | 信息通信(二) | 38000003 | 5112821100924 | 59 | 65.5 | 合格 | 0 | 43.575 | 24 |
| 鄧華容 | 女 | 四川省公安廳 | 信息通信(二) | 38000003 | 5112821101121 | 62 | 62 | 合格 | 0 | 43.4 | 27 |
| 黎姣 | 女 | 四川省公安廳 | 信息通信(二) | 38000003 | 5112821101016 | 66 | 57.5 | 合格 | 0 | 43.225 | 28 |
| 王丹 | 女 | 四川省公安廳 | 信息通信(二) | 38000003 | 5112821100930 | 63 | 60.5 | 合格 | 0 | 43.225 | 28 |
| 李琴 | 女 | 四川省公安廳 | 信息通信(二) | 38000003 | 5112821101107 | 56 | 67.5 | 合格 | 0 | 43.225 | 28 |
| 胡迪 | 女 | 四川省公安廳 | 信息通信(二) | 38000003 | 5112821101110 | 57 | 66 | 合格 | 0 | 43.05 | 31 |
| 趙國琴 | 女 | 四川省公安廳 | 信息通信(二) | 38000003 | 5112821101019 | 51 | 72 | 合格 | 0 | 43.05 | 31 |
| 張潔 | 女 | 四川省公安廳 | 信息通信(二) | 38000003 | 5112821101119 | 60 | 61.5 | 合格 | 0 | 42.525 | 33 |
| 周敏 | 女 | 四川省公安廳 | 信息通信(二) | 38000003 | 5112821101011 | 60 | 61.5 | 合格 | 0 | 42.525 | 33 |
| 石玉交 | 女 | 四川省公安廳 | 信息通信(二) | 38000003 | 5112821101026 | 59 | 62.5 | 合格 | 0 | 42.525 | 33 |
| 朱琳 | 女 | 四川省公安廳 | 信息通信(二) | 38000003 | 5112821101027 | 57 | 64.5 | 合格 | 0 | 42.525 | 33 |
| 滕華 | 女 | 四川省公安廳 | 信息通信(二) | 38000003 | 5112821100911 | 59 | 61.5 | 合格 | 0 | 42.175 | 37 |
| 伍詩雅 | 女 | 四川省公安廳 | 信息通信(二) | 38000003 | 5112821101030 | 57 | 63.5 | 合格 | 0 | 42.175 | 37 |
| 鄧蓓 | 女 | 四川省公安廳 | 信息通信(二) | 38000003 | 5112821101116 | 55 | 65.5 | 合格 | 0 | 42.175 | 37 |
| 蔣艷 | 女 | 四川省公安廳 | 信息通信(二) | 38000003 | 5112821101114 | 54 | 66.5 | 合格 | 0 | 42.175 | 37 |
| 李喬 | 女 | 四川省公安廳 | 信息通信(二) | 38000003 | 5112821101111 | 53 | 67.5 | 合格 | 0 | 42.175 | 37 |
| 席霄 | 女 | 四川省公安廳 | 信息通信(二) | 38000003 | 5112821100913 | 61 | 59 | 合格 | 0 | 42 | 42 |
| 周穎雪 | 女 | 四川省公安廳 | 信息通信(二) | 38000003 | 5112821101021 | 53 | 67 | 合格 | 0 | 42 | 42 |
| 蘭真麗 | 女 | 四川省公安廳 | 信息通信(二) | 38000003 | 5112821101113 | 50 | 70 | 合格 | 0 | 42 | 42 |
| 羅勻梓 | 女 | 四川省公安廳 | 信息通信(二) | 38000003 | 5112821100908 | 61 | 57.5 | 合格 | 0 | 41.475 | 45 |
| 羅玲 | 女 | 四川省公安廳 | 信息通信(二) | 38000003 | 5112821101023 | 55 | 63 | 合格 | 0 | 41.3 | 46 |
| 徐艷紅 | 女 | 四川省公安廳 | 信息通信(二) | 38000003 | 5112821100907 | 64 | 53 | 合格 | 0 | 40.95 | 47 |
| 張言 | 女 | 四川省公安廳 | 信息通信(二) | 38000003 | 5112821101015 | 62 | 55 | 合格 | 0 | 40.95 | 47 |
| 趙佳 | 女 | 四川省公安廳 | 信息通信(二) | 38000003 | 5112821101018 | 57 | 59.5 | 合格 | 0 | 40.775 | 49 |
| 張瀟丹 | 女 | 四川省公安廳 | 信息通信(二) | 38000003 | 5112821100910 | 56 | 60 | 合格 | 0 | 40.6 | 50 |
| 謝松亭 | 女 | 四川省公安廳 | 信息通信(二) | 38000003 | 5112821100912 | 50 | 66 | 合格 | 0 | 40.6 | 50 |
| 李明靜 | 女 | 四川省公安廳 | 信息通信(二) | 38000003 | 5112821100923 | 46 | 69.5 | 合格 | 0 | 40.425 | 52 |
| 黃月 | 女 | 四川省公安廳 | 信息通信(二) | 38000003 | 5112821101014 | 56 | 59 | 合格 | 0 | 40.25 | 53 |
| 薛雯 | 女 | 四川省公安廳 | 信息通信(二) | 38000003 | 5112821100920 | 55 | 59 | 合格 | 0 | 39.9 | 54 |
| 陳鑫茹 | 女 | 四川省公安廳 | 信息通信(二) | 38000003 | 5112821100916 | 58 | 55.5 | 合格 | 0 | 39.725 | 55 |
| 沙斯滿 | 女 | 四川省公安廳 | 信息通信(二) | 38000003 | 5112821100928 | 48 | 64 | 合格 | 0 | 39.2 | 56 |
| 甘睿 | 女 | 四川省公安廳 | 信息通信(二) | 38000003 | 5112821100927 | 47 | 64 | 合格 | 0 | 38.85 | 57 |
| 周華虹 | 女 | 四川省公安廳 | 信息通信(二) | 38000003 | 5112821100909 | 49 | 61 | 合格 | 0 | 38.5 | 58 |
| 曾輝 | 女 | 四川省公安廳 | 信息通信(二) | 38000003 | 5112821100918 | 47 | 62.5 | 合格 | 0 | 38.325 | 59 |
| 陳曉霞 | 女 | 四川省公安廳 | 信息通信(二) | 38000003 | 5112821101108 | 51 | 57.5 | 合格 | 0 | 37.975 | 60 |
| 卓嘎 | 女 | 四川省公安廳 | 信息通信(二) | 38000003 | 5112821101117 | 51 | 57 | 合格 | 0 | 37.8 | 61 |
| 巫紅 | 女 | 四川省公安廳 | 信息通信(二) | 38000003 | 5112821101022 | 54 | 53.5 | 合格 | 0 | 37.625 | 62 |
| 李金霖 | 女 | 四川省公安廳 | 信息通信(二) | 38000003 | 5112821101028 | 59 | 48 | 合格 | 0 | 37.45 | 63 |
| 宋超閱 | 女 | 四川省公安廳 | 信息通信(二) | 38000003 | 5112821100922 | 49 | 57.5 | 合格 | 0 | 37.275 | 64 |
| 劉冬梅 | 女 | 四川省公安廳 | 信息通信(二) | 38000003 | 5112821101103 | 45 | 61.5 | 合格 | 0 | 37.275 | 64 |
| 谷芯瑤 | 女 | 四川省公安廳 | 信息通信(二) | 38000003 | 5112821101012 | 41 | 61.5 | 合格 | 0 | 35.875 | 66 |
| 江玉婷 | 女 | 四川省公安廳 | 信息通信(二) | 38000003 | 5112821101105 | 38 | 64.5 | 合格 | 0 | 35.875 | 66 |
| 李娟 | 女 | 四川省公安廳 | 信息通信(二) | 38000003 | 5112821100925 | 44 | 58 | 合格 | 0 | 35.7 | 68 |
| 高戀秋 | 女 | 四川省公安廳 | 信息通信(二) | 38000003 | 5112821101120 | -1 | -1 | 缺考 | 0 | 0 | 0 |
| 徐藝瑜 | 女 | 四川省公安廳 | 信息通信(二) | 38000003 | 5112821101118 | -1 | -1 | 缺考 | 0 | 0 | 0 |
| 申瑤 | 女 | 四川省公安廳 | 信息通信(二) | 38000003 | 5112821101007 | -1 | -1 | 缺考 | 0 | 0 | 0 |
| 曾韻蒙 | 女 | 四川省公安廳 | 信息通信(二) | 38000003 | 5112821101006 | -1 | -1 | 缺考 | 0 | 0 | 0 |
| 柳黛君 | 女 | 四川省公安廳 | 信息通信(二) | 38000003 | 5112821101002 | -1 | -1 | 缺考 | 0 | 0 | 0 |
| 李佩徽 | 女 | 四川省公安廳 | 信息通信(二) | 38000003 | 5112821100919 | -1 | -1 | 缺考 | 0 | 0 | 0 |
| 李琨 | 女 | 四川省公安廳 | 信息通信(二) | 38000003 | 5112821100915 | -1 | -1 | 缺考 | 0 | 0 | 0 |
| 謝穎 | 女 | 四川省公安廳 | 信息通信(二) | 38000003 | 5112821100906 | -1 | -1 | 缺考 | 0 | 0 | 0 |
| 李子楓 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(三) | 38000004 | 5112821101130 | 81 | 69.5 | 合格 | 0 | 52.675 | 1 |
| 張銳 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(三) | 38000004 | 5112821101410 | 77 | 70.5 | 合格 | 0 | 51.625 | 2 |
| 唐位興 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(三) | 38000004 | 5112821101312 | 75 | 68.5 | 合格 | 0 | 50.225 | 3 |
| 鄧茂華 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(三) | 38000004 | 5112821101322 | 73 | 68 | 合格 | 0 | 49.35 | 4 |
| 張強 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(三) | 38000004 | 5112821101516 | 62 | 76.5 | 合格 | 0 | 48.475 | 5 |
| 劉根 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(三) | 38000004 | 5112821101505 | 62 | 76.5 | 合格 | 0 | 48.475 | 5 |
| 劉小聰 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(三) | 38000004 | 5112821101508 | 64 | 74 | 合格 | 0 | 48.3 | 7 |
| 鄧良波 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(三) | 38000004 | 5112821101320 | 64 | 73 | 合格 | 0 | 47.95 | 8 |
| 何宇 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(三) | 38000004 | 5112821101502 | 72 | 64 | 合格 | 0 | 47.6 | 9 |
| 歐陽卓 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(三) | 38000004 | 5112821101228 | 72 | 63.5 | 合格 | 0 | 47.425 | 10 |
| 馮燁 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(三) | 38000004 | 5112821101525 | 68 | 67.5 | 合格 | 0 | 47.425 | 10 |
| 吳磊 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(三) | 38000004 | 5112821101126 | 63 | 72.5 | 合格 | 0 | 47.425 | 10 |
| 蒲陽 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(三) | 38000004 | 5112821101415 | 72 | 62.5 | 合格 | 0 | 47.075 | 13 |
| 胡建濤 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(三) | 38000004 | 5112821101524 | 68 | 66.5 | 合格 | 0 | 47.075 | 13 |
| 劉卓希 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(三) | 38000004 | 5112821101215 | 67 | 67 | 合格 | 0 | 46.9 | 15 |
| 唐貴川 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(三) | 38000004 | 5112821101201 | 61 | 72.5 | 合格 | 0 | 46.725 | 16 |
| 彭約鈞 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(三) | 38000004 | 5112821101230 | 73 | 60 | 合格 | 0 | 46.55 | 17 |
| 高建軍 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(三) | 38000004 | 5112821101401 | 63 | 70 | 合格 | 0 | 46.55 | 17 |
| 陳紅飛 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(三) | 38000004 | 5112821101323 | 62 | 71 | 合格 | 0 | 46.55 | 17 |
| 張壘 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(三) | 38000004 | 5112821101507 | 72 | 60.5 | 合格 | 0 | 46.375 | 20 |
| 朱洪偉 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(三) | 38000004 | 5112821101209 | 72 | 60.5 | 合格 | 0 | 46.375 | 20 |
| 郭彥鵬 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(三) | 38000004 | 5112821101518 | 62 | 70 | 合格 | 0 | 46.2 | 22 |
| 蔣懿 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(三) | 38000004 | 5112821101205 | 70 | 61.5 | 合格 | 0 | 46.025 | 23 |
| 秦博 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(三) | 38000004 | 5112821101417 | 68 | 63.5 | 合格 | 0 | 46.025 | 23 |
| 李昌海 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(三) | 38000004 | 5112821101510 | 58 | 73.5 | 合格 | 0 | 46.025 | 23 |
| 郭振霄 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(三) | 38000004 | 5112821101513 | 63 | 68 | 合格 | 0 | 45.85 | 26 |
| 毛銳 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(三) | 38000004 | 5112821101519 | 69 | 61.5 | 合格 | 0 | 45.675 | 27 |
| 馬驥 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(三) | 38000004 | 5112821101407 | 69 | 61.5 | 合格 | 0 | 45.675 | 27 |
| 陳俊良 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(三) | 38000004 | 5112821101408 | 70 | 60 | 合格 | 0 | 45.5 | 29 |
| 舒象超 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(三) | 38000004 | 5112821101307 | 64 | 66 | 合格 | 0 | 45.5 | 29 |
| 柳雪 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(三) | 38000004 | 5112821101327 | 61 | 68.5 | 合格 | 0 | 45.325 | 31 |
| 趙凱 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(三) | 38000004 | 5112821101301 | 63 | 65.5 | 合格 | 0 | 44.975 | 32 |
| 江偉 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(三) | 38000004 | 5112821101604 | 62 | 66.5 | 合格 | 0 | 44.975 | 32 |
| 吳登超 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(三) | 38000004 | 5112821101520 | 70 | 58 | 合格 | 0 | 44.8 | 34 |
| 沈嘉 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(三) | 38000004 | 5112821101224 | 68 | 60 | 合格 | 0 | 44.8 | 34 |
| 馬成龍 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(三) | 38000004 | 5112821101422 | 70 | 57.5 | 合格 | 0 | 44.625 | 36 |
| 唐青鵬 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(三) | 38000004 | 5112821101421 | 64 | 63.5 | 合格 | 0 | 44.625 | 36 |
| 周超 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(三) | 38000004 | 5112821101207 | 61 | 66.5 | 合格 | 0 | 44.625 | 36 |
| 彭寧 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(三) | 38000004 | 5112821101414 | 59 | 68.5 | 合格 | 0 | 44.625 | 36 |
| 李錦祥 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(三) | 38000004 | 5112821101211 | 67 | 60 | 合格 | 0 | 44.45 | 40 |
| 林鴻超 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(三) | 38000004 | 5112821101416 | 61 | 66 | 合格 | 0 | 44.45 | 40 |
| 楊洋 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(三) | 38000004 | 5112821101406 | 72 | 54.5 | 合格 | 0 | 44.275 | 42 |
| 王斐 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(三) | 38000004 | 5112821101212 | 67 | 59.5 | 合格 | 0 | 44.275 | 42 |
| 張威 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(三) | 38000004 | 5112821101420 | 66 | 60.5 | 合格 | 0 | 44.275 | 42 |
| 劉軍 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(三) | 38000004 | 5112821101227 | 67 | 59 | 合格 | 0 | 44.1 | 45 |
| 蔣鵬飛 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(三) | 38000004 | 5112821101128 | 67 | 59 | 合格 | 0 | 44.1 | 45 |
| 劉友全 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(三) | 38000004 | 5112821101210 | 64 | 61 | 合格 | 0 | 43.75 | 47 |
| 侯柯宇 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(三) | 38000004 | 5112821101328 | 58 | 67 | 合格 | 0 | 43.75 | 47 |
| 陸洲 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(三) | 38000004 | 5112821101504 | 50 | 75 | 合格 | 0 | 43.75 | 47 |
| 彭江 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(三) | 38000004 | 5112821101302 | 65 | 59.5 | 合格 | 0 | 43.575 | 50 |
| 袁文強 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(三) | 38000004 | 5112821101325 | 64 | 60.5 | 合格 | 0 | 43.575 | 50 |
| 李鴻哲 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(三) | 38000004 | 5112821101521 | 68 | 56 | 合格 | 0 | 43.4 | 52 |
| 劉宇航 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(三) | 38000004 | 5112821101303 | 64 | 60 | 合格 | 0 | 43.4 | 52 |
| 張爾默 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(三) | 38000004 | 5112821101214 | 57 | 67 | 合格 | 0 | 43.4 | 52 |
| 陳明 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(三) | 38000004 | 5112821101317 | 66 | 57 | 合格 | 0 | 43.05 | 55 |
| 張何軍 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(三) | 38000004 | 5112821101503 | 57 | 66 | 合格 | 0 | 43.05 | 55 |
| 謝亞軍 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(三) | 38000004 | 5112821101311 | 65 | 57 | 合格 | 0 | 42.7 | 57 |
| 謝隨江 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(三) | 38000004 | 5112821101219 | 64 | 58 | 合格 | 0 | 42.7 | 57 |
| 李洪濤 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(三) | 38000004 | 5112821101218 | 67 | 54 | 合格 | 0 | 42.35 | 59 |
| 毛鄭 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(三) | 38000004 | 5112821101512 | 62 | 59 | 合格 | 0 | 42.35 | 59 |
| 尚濤 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(三) | 38000004 | 5112821101601 | 57 | 63.5 | 合格 | 0 | 42.175 | 61 |
| 左鍵 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(三) | 38000004 | 5112821101306 | 59 | 61 | 合格 | 0 | 42 | 62 |
| 黃寧 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(三) | 38000004 | 5112821101318 | 64 | 55.5 | 合格 | 0 | 41.825 | 63 |
| 鄭懿 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(三) | 38000004 | 5112821101528 | 61 | 58.5 | 合格 | 0 | 41.825 | 63 |
| 張小東 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(三) | 38000004 | 5112821101204 | 58 | 61.5 | 合格 | 0 | 41.825 | 63 |
| 葉俊 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(三) | 38000004 | 5112821101326 | 59 | 60 | 合格 | 0 | 41.65 | 66 |
| 江軍 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(三) | 38000004 | 5112821101529 | 65 | 53.5 | 合格 | 0 | 41.475 | 67 |
| 田洪軍 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(三) | 38000004 | 5112821101509 | 53 | 65.5 | 合格 | 0 | 41.475 | 67 |
| 王皓民 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(三) | 38000004 | 5112821101216 | 62 | 56 | 合格 | 0 | 41.3 | 69 |
| 袁權 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(三) | 38000004 | 5112821101424 | 60 | 58 | 合格 | 0 | 41.3 | 69 |
| 周朝輝 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(三) | 38000004 | 5112821101514 | 56 | 62 | 合格 | 0 | 41.3 | 69 |
| 李鑫 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(三) | 38000004 | 5112821101125 | 52 | 66 | 合格 | 0 | 41.3 | 69 |
| 馮奕銘 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(三) | 38000004 | 5112821101324 | 65 | 52.5 | 合格 | 0 | 41.125 | 73 |
| 朱亮 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(三) | 38000004 | 5112821101603 | 61 | 56.5 | 合格 | 0 | 41.125 | 73 |
| 付偉 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(三) | 38000004 | 5112821101527 | 53 | 64.5 | 合格 | 0 | 41.125 | 73 |
| 陳鉆 | 男 | 四川省公安廳 | 信息通信(三) | 38000004 | 5112821101122 | 46 | 70.5 | 合格 | 0 | 40.775 | 76 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!