<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></cite><var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></video></var>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"></strike></var>
<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><menuitem id="ddhtb"></menuitem></video></cite><cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></cite>
<var id="ddhtb"></var>
<cite id="ddhtb"></cite>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><ins id="ddhtb"><span id="ddhtb"></span></ins>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></strike></var> <menuitem id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></menuitem><menuitem id="ddhtb"><span id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></span></menuitem>
<ins id="ddhtb"><noframes id="ddhtb">
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"><span id="ddhtb"><var id="ddhtb"></var></span></var>
<var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
 
2016貴州納雍縣招聘鄉(鎮、街道)扶貧工作站及駐村特崗扶貧工作人員筆試成績表一

首頁 > 

公務員

 > 2016貴州納雍縣招...

2016貴州納雍縣招聘鄉(鎮、街道)扶貧工作站及駐村特崗扶貧工作人員筆試成績表一

職位代碼 考號 姓名 筆試名次 筆試得分
X01 616X01187 彭萬川 1 83.50
X01 616X01191 羅萬艷 2 77.00
X01 616X01169 任麗莎 3 74.50
X01 616X01206 雷美 4 74.50
X01 616X01037 胡艷芳 5 74.00
X01 616X01170 王善東 6 74.00
X01 616X01202 姜麗 7 74.00
X01 616X01207 王飛 8 74.00
X01 616X01022 郭江 9 73.50
X01 616X01103 張嬌 10 73.50
X01 616X01135 萬正學 11 73.50
X01 616X01140 蔣先興 12 73.50
X01 616X01153 高再佟 13 73.50
X01 616X01073 陳毅萍 14 72.50
X01 616X01081 王芡 15 72.50
X01 616X01084 丁成菊 16 72.50
X01 616X01123 楊倩 17 72.50
X01 616X01109 吳若宇 18 72.00
X01 616X01147 劉鑫 19 72.00
X01 616X01004 楊棋雲 20 71.50
X01 616X01048 百家林 21 71.50
X01 616X01151 朱大昆 22 71.50
X01 616X01008 陳堯 23 71.00
X01 616X01031 謝相雪 24 71.00
X01 616X01047 金躍 25 71.00
X01 616X01059 陳光慧 26 71.00
X01 616X01101 邵文瓊 27 71.00
X01 616X01209 馬敏慈 28 70.00
X01 616X01201 謝佳洪 29 69.50
X01 616X01003 田垚 30 69.00
X01 616X01105 趙星 31 69.00
X01 616X01005 張祥云 32 68.50
X01 616X01016 何夢 33 68.50
X01 616X01066 萬敏 34 68.50
X01 616X01079 劉偉 35 68.50
X01 616X01129 潘琴 36 68.50
X01 616X01211 卯昌勇 37 68.50
X01 616X01214 張勇 38 68.50
X01 616X01009 王麗 39 68.00
X01 616X01110 楊安會 40 68.00
X01 616X01161 劉禹利 41 68.00
X01 616X01184 張仲 42 68.00
X01 616X01023 李紅云 43 67.50
X01 616X01222 翟立 44 67.50
X01 616X01001 冉和敏 45 67.00
X01 616X01021 尚璐 46 67.00
X01 616X01090 葛新鳳 47 67.00
X01 616X01156 陳光勇 48 67.00
X01 616X01171 史倍華 49 67.00
X01 616X01176 瞿坤麗 50 67.00
X01 616X01034 董璐 51 66.50
X01 616X01144 徐煒嫻 52 66.50
X01 616X01052 胡宏 53 66.00
X01 616X01065 李芳 54 66.00
X01 616X01091 劉春城 55 66.00
X01 616X01094 周志會 56 66.00
X01 616X01132 左芬 57 66.00
X01 616X01134 陳亞運 58 66.00
X01 616X01194 顧婧 59 66.00
X01 616X01030 袁琴 60 65.50
X01 616X01116 馮穎雪 61 65.50
X01 616X01011 張元將 62 65.00
X01 616X01014 章偉 63 65.00
X01 616X01017 黃敏 64 65.00
X01 616X01033 豐磊 65 65.00
X01 616X01061 張仲春 66 65.00
X01 616X01068 張青 67 65.00
X01 616X01100 胡琴 68 65.00
X01 616X01217 高飛艷 69 65.00
X01 616X01071 王麗 70 64.50
X01 616X01221 楊富友 71 64.50
X01 616X01044 張斌 72 64.00
X01 616X01060 李席慧 73 64.00
X01 616X01141 張丹 74 64.00
X01 616X01178 鄭才校 75 64.00
X01 616X01198 汪江 76 64.00
X01 616X01018 封小漂 77 63.50
X01 616X01093 田葉 78 63.50
X01 616X01117 李滋群 79 63.50
X01 616X01152 呂梅 80 63.50
X01 616X01203 張龍 81 63.50
X01 616X01042 何敏 82 63.00
X01 616X01067 羅鑫 83 63.00
X01 616X01162 王嘉 84 63.00
X01 616X01080 尚發 85 62.50
X01 616X01213 李章倩 86 62.50
X01 616X01197 龍娟娟 87 62.00
X01 616X01007 楊姣 88 61.50
X01 616X01025 黃坤 89 61.50
X01 616X01029 郭曉 90 61.50
X01 616X01102 尚以輝 91 61.50
X01 616X01126 楊健 92 61.50
X01 616X01168 曾建雄 93 61.50
X01 616X01174 王尚賢 94 61.50
X01 616X01046 劉榮 95 61.00
X01 616X01092 郎魁 96 61.00
X01 616X01154 林貞芹 97 61.00
X01 616X01131 黃春 98 60.50
X01 616X01159 王偉 99 60.00
X01 616X01127 趙修 100 59.50
X01 616X01189 湯志廣 101 59.50
X01 616X01145 董凌云 102 59.00
X01 616X01163 宋松 103 59.00
X01 616X01175 李青 104 59.00
X01 616X01180 李玲 105 59.00
X01 616X01012 管二兵 106 58.50
X01 616X01055 黃文廣 107 58.00
X01 616X01056 田美玲 108 58.00
X01 616X01157 劉亞琴 109 58.00
X01 616X01010 孫成鴻 110 57.50
X01 616X01076 王光美 111 57.50
X01 616X01096 郎玲 112 57.00
X01 616X01128 王遵琦 113 57.00
X01 616X01002 敖毅 114 56.50
X01 616X01054 劉盛世 115 56.50
X01 616X01062 冉永姣 116 56.00
X01 616X01074 李雯 117 56.00
X01 616X01020 楊青 118 55.50
X01 616X01036 陳國軍 119 55.50
X01 616X01064 安秋龍 120 55.50
X01 616X01115 韋啟坤 121 55.50
X01 616X01078 錢云鋒 122 55.00
X01 616X01006 袁桂才 123 54.50
X01 616X01024 王榮萍 124 54.50
X01 616X01164 左道健 125 54.00
X01 616X01216 顏晨雨 126 54.00
X01 616X01043 黃素梅 127 53.50
X01 616X01051 席亞軍 128 53.50
X01 616X01148 荀春華 129 53.50
X01 616X01188 彭琪 130 53.50
X01 616X01082 羅翀 131 53.00
X01 616X01104 陳禮勝 132 53.00
X01 616X01063 虎彥君 133 52.50
X01 616X01212 陳賢俊 134 52.50
X01 616X01049 周小琦 135 52.00
X01 616X01070 羅青鳳 136 52.00
X01 616X01210 胡田 137 52.00
X01 616X01050 史開東 138 51.50
X01 616X01099 史煜暉 139 51.50
X01 616X01108 陳園 140 51.50
X01 616X01124 譚璞石璐 141 51.00
X01 616X01177 李艷 142 51.00
X01 616X01143 楊進 143 50.50
X01 616X01160 姜貴斌 144 50.00
X01 616X01190 毛軍 145 50.00
X01 616X01215 李莎 146 50.00
X01 616X01181 王芳 147 49.50
X01 616X01040 舒莉 148 49.00
X01 616X01058 郭霞 149 49.00
X01 616X01088 趙慶洪 150 49.00
X01 616X01095 楊光成 151 49.00
X01 616X01013 焦凌憬 152 48.50
X01 616X01038 馬麗克 153 48.50
X01 616X01196 鄭莉鴻 154 48.50
X01 616X01133 劉耀鴻 155 48.00
X01 616X01015 陳定澤 156 47.50
X01 616X01149 周光榮 157 47.50
X01 616X01069 聶登朝 158 47.00
X01 616X01183 譚磊 159 47.00
X01 616X01087 趙曉月 160 46.50
X01 616X01075 萬鵬 161 46.00
X01 616X01077 朱宇 162 46.00
X01 616X01200 劉豐 163 45.50
X01 616X01220 郝黎 164 45.50
X01 616X01032 黃慎 165 45.00
X01 616X01158 謝宇 166 45.00
X01 616X01186 唐蕾 167 44.00
X01 616X01179 敖太平 168 43.50
X01 616X01185 侯智文 169 43.50
X01 616X01195 張興龍 170 42.50
X01 616X01208 王明升 171 41.50
X01 616X01166 盧鳳敏 172 39.00
X01 616X01035 彭禮軍 173 34.50
X01 616X01028 趙靜 174 34.00
X01 616X01173 龍閱 175 31.00
X01 616X01139 王元 176 29.00
X01 616X01019 陳秋霞 177 0.00
X01 616X01026 姜超平 178 0.00
X01 616X01027 周曉 179 0.00
X01 616X01039 陳偉 180 0.00
X01 616X01041 朱油蕾 181 0.00
X01 616X01045 余雨 182 0.00
X01 616X01053 馬盼盼 183 0.00
X01 616X01057 張亞飛 184 0.00
X01 616X01072 何少健 185 0.00
X01 616X01083 張丁文 186 0.00
X01 616X01085 陳文海 187 0.00
X01 616X01086 黃仁貴 188 0.00
X01 616X01089 薛欣 189 0.00
X01 616X01097 李美 190 0.00
X01 616X01098 陳文寬 191 0.00
X01 616X01106 韋杰 192 0.00
X01 616X01107 陳逍 193 0.00
X01 616X01111 王珊 194 0.00
X01 616X01112 劉天勇 195 0.00
X01 616X01113 王宇 196 0.00
X01 616X01114 杜根宇 197 0.00
X01 616X01118 謝德政 198 0.00
X01 616X01119 王友江 199 0.00
X01 616X01120 杜孟訓 200 0.00
X01 616X01121 蔡月 201 0.00
X01 616X01122 呂鵬 202 0.00
X01 616X01125 劉媛媛 203 0.00
X01 616X01130 陳丹 204 0.00
X01 616X01136 胡江 205 0.00
X01 616X01137 陳靖 206 0.00
X01 616X01138 楊波 207 0.00
X01 616X01142 王可 208 0.00
X01 616X01146 莫平 209 0.00
X01 616X01150 范雨來 210 0.00
X01 616X01155 譚梅 211 0.00
X01 616X01165 王琴 212 0.00
X01 616X01167 陳磊 213 0.00
X01 616X01172 周洋 214 0.00
X01 616X01182 朱亞男 215 0.00
X01 616X01192 呂少飛 216 0.00
X01 616X01193 文明偉 217 0.00
X01 616X01199 龔偉 218 0.00
X01 616X01204 吳雪 219 0.00
X01 616X01205 鄒正琴 220 0.00
X01 616X01218 董海 221 0.00
X01 616X01219 周樂 222 0.00
X02 616X02045 胡黎 1 78.00
X02 616X02023 江照華 2 75.50
X02 616X02092 楊明海 3 75.50
X02 616X02179 左顯義 4 75.50
X02 616X02036 沈青 5 75.00
X02 616X02162 穆雄江 6 74.50
X02 616X02118 陳相明 7 73.50
X02 616X02140 徐軍 8 72.50
X02 616X02164 張志偉 9 72.50
X02 616X02056 溫采會 10 72.00
X02 616X02067 周原宏 11 72.00
X02 616X02006 周偉 12 71.50
X02 616X02042 楊友兵 13 71.50
X02 616X02065 張玉松 14 71.50
X02 616X02131 袁啟軍 15 71.50
X02 616X02152 汪常 16 71.50
X02 616X02002 郝清漁 17 70.50
X02 616X02145 黃靜 18 70.50
X02 616X02146 汪軍 19 70.50
X02 616X02101 黃媛媛 20 70.00
X02 616X02158 康金會 21 70.00
X02 616X02108 何玲 22 69.50
X02 616X02156 林金偉 23 69.50
X02 616X02139 丁偉 24 69.00
X02 616X02151 潘虹 25 69.00
X02 616X02182 吳雪 26 69.00
X02 616X02032 朱興達 27 68.50
X02 616X02176 羅瑞華 28 68.50
X02 616X02191 熊健 29 68.00
X02 616X02062 唐麗 30 67.50
X02 616X02130 張紅圓 31 67.50
X02 616X02178 左群 32 67.50
X02 616X02016 劉加艷 33 67.00
X02 616X02034 羅祥 34 67.00
X02 616X02041 郭遜 35 67.00
X02 616X02089 王曉麗 36 67.00
X02 616X02135 李從信 37 67.00
X02 616X02163 吳艷 38 67.00
X02 616X02069 李昆 39 66.50
X02 616X02090 黃琳 40 66.50
X02 616X02134 郝婷 41 66.50
X02 616X02155 高興洪 42 66.50
X02 616X02175 付坤 43 66.50
X02 616X02055 黃智毅 44 66.00
X02 616X02157 田紅武 45 66.00
X02 616X02188 李協 46 66.00
X02 616X02058 蔣昌永 47 65.50
X02 616X02099 李娟 48 65.50
X02 616X02169 羅青 49 65.50
X02 616X02012 李哲英 50 65.00
X02 616X02054 孫麗 51 65.00
X02 616X02112 馮麗璀 52 65.00
X02 616X02159 高夢弼 53 65.00
X02 616X02170 劉佳 54 64.50
X02 616X02172 徐嬌嬌 55 64.50
X02 616X02195 胡雪婷 56 64.50
X02 616X02167 文琴 57 64.00
X02 616X02057 陳良 58 63.50
X02 616X02111 陳曦 59 63.50
X02 616X02009 羅丹 60 63.00
X02 616X02039 何蘭 61 63.00
X02 616X02033 劉鳳先 62 62.50
X02 616X02080 張蓉 63 62.50
X02 616X02087 鄧仕軍 64 62.50
X02 616X02091 袁金連 65 62.50
X02 616X02020 熊進 66 62.00
X02 616X02046 張江華 67 62.00
X02 616X02049 張衍菊 68 62.00
X02 616X02096 劉立會 69 62.00
X02 616X02117 楊勝海 70 62.00
X02 616X02184 張美仲 71 62.00
X02 616X02192 盧啟東 72 62.00
X02 616X02015 楊潔 73 61.50
X02 616X02031 彭雍利 74 61.50
X02 616X02047 田磊 75 61.50
X02 616X02059 何艷 76 61.50
X02 616X02084 田旭琴 77 61.50
X02 616X02123 亢發發 78 61.50
X02 616X02137 陳運華 79 61.50
X02 616X02121 陳媛 80 61.00
X02 616X02129 嚴達翔 81 61.00
X02 616X02177 陳紅 82 61.00
X02 616X02029 陳泳男 83 60.50
X02 616X02078 熊曉明 84 60.50
X02 616X02027 楊慧 85 59.50
X02 616X02173 楊崇鋒 86 59.50
X02 616X02030 張紹月 87 59.00
X02 616X02098 班城城 88 59.00
X02 616X02150 方松 89 59.00
X02 616X02180 張義 90 59.00
X02 616X02183 湯麗平 91 59.00
X02 616X02022 楊超然 92 58.50
X02 616X02094 余虎 93 58.50
X02 616X02007 劉奇川 94 58.00
X02 616X02028 陳明智 95 58.00

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

查看全部

推薦文章

猜你喜歡

附近的人在看

推薦閱讀

拓展閱讀

相關資訊

最新資訊

網友關注

?
欧美疯狂做受xxxx高潮