輝南縣公安局 | 基層執法崗位3 | 1 | 1102220103916 | 于濤 | 56.20 | 58.00 | 106.00 | 63.88 | 75.00 | 69.44 | 7年 |
輝南縣公安局 | 網絡安全管理崗位1 | 2 | 1102220101922 | 羅鈺 | 66.20 | 48.50 | 119.00 | 68.35 | 81.20 | 74.78 | 7年 |
輝南縣公安局 | 網絡安全管理崗位1 | 2 | 1102220103128 | 周新明 | 74.70 | 64.50 | 119.00 | 74.47 | 71.80 | 73.14 | 7年 |
輝南縣公安局 | 網絡安全管理崗位2 | 1 | 1102220102817 | 苗群 | 75.40 | 63.50 | 129.00 | 77.73 | 78.40 | 78.07 | 7年 |
輝南縣公安局 | 物證檢驗及鑒定崗位1 | 1 | 1102220102805 | 陳宇超 | 61.20 | 60.00 | 120.00 | 70.30 | 80.70 | 75.50 | 7年 |
輝南縣公安局 | 物證檢驗及鑒定崗位2 | 1 | 1102220103811 | 潘秀麗 | 74.20 | 70.00 | 124.00 | 77.38 | 81.80 | 79.59 | 7年 |
輝南縣公安局 | 信息技術崗位1 | 1 | 1102220100515 | 滕帥 | 61.80 | 58.50 | 109.00 | 66.41 | 74.00 | 70.21 | 7年 |
輝南縣公安局 | 信息技術崗位2 | 1 | 1102220102720 | 潘博 | 70.90 | 75.00 | 120.00 | 76.48 | 82.40 | 79.44 | 7年 |
輝南縣公安局 | 基層執法崗位4 | 1 | 1103220106722 | 劉居飛 | 56.40 | 61.00 | 106.00 | 64.68 | 79.20 | 71.94 | 7年 |
輝南縣公安局 | 基層執法崗位5 | 1 | 1103220105816 | 孫大龍 | 70.80 | 65.50 | 119.00 | 73.75 | 77.20 | 75.48 | 7年 |
通化縣公安局 | 基層執法崗位1 | 1 | 1103220105720 | 于紅陽 | 58.70 | 57.50 | 113.00 | 66.72 | 78.00 | 72.36 | 7年 |
通化縣公安局 | 基層執法崗位2 | 1 | 1103220106721 | 宋巖 | 68.20 | 50.50 | 108.00 | 65.68 | 82.60 | 74.14 | 7年 |
柳河縣公安局 | 基層執法崗位 | 1 | 1102220104804 | 劉野 | 46.80 | 63.50 | 105.00 | 62.57 | 78.60 | 70.59 | 7年 |
柳河縣公安局 | 信息技術崗位 | 1 | 1102220104012 | 王博 | 60.10 | 60.50 | 109.00 | 66.48 | 74.10 | 70.29 | 7年 |
白山市公安局城區分局 | 基層執法崗位1 | 3 | 1102220102225 | 周學峰 | 71.20 | 51.50 | 125.00 | 72.35 | 81.40 | 76.88 | 7年 |
白山市公安局城區分局 | 基層執法崗位1 | 3 | 1102220103313 | 王俊舒 | 66.80 | 66.00 | 116.00 | 71.87 | 79.60 | 75.74 | 7年 |
白山市公安局城區分局 | 基層執法崗位1 | 3 | 1102220101826 | 王中帥 | 61.20 | 65.50 | 125.00 | 73.35 | 77.00 | 75.18 | 7年 |
白山市公安局城區分局 | 基層執法崗位2 | 1 | 1102220100528 | 王春一 | 54.50 | 59.00 | 90.00 | 58.38 | 73.80 | 66.09 | 7年 |
白山市公安局城區分局 | 基層執法崗位3 | 4 | 1103220105429 | 修鴻旭 | 72.00 | 62.00 | 109.00 | 69.83 | 80.20 | 75.02 | 7年 |
白山市公安局城區分局 | 基層執法崗位3 | 4 | 1103220106323 | 陳龍 | 60.60 | 56.50 | 115.00 | 67.61 | 76.20 | 71.91 | 7年 |
白山市公安局城區分局 | 基層執法崗位3 | 4 | 1103220105312 | 王達 | 58.90 | 54.00 | 112.00 | 65.56 | 74.90 | 70.23 | 7年 |
白山市公安局城區分局 | 基層執法崗位3 | 4 | 1103220105914 | 趙松梁 | 57.80 | 56.00 | 97.00 | 60.78 | 77.40 | 69.09 | 7年 |
白山市公安局城區分局 | 基層執法崗位4 | 1 | 1103220106003 | 于汶镈 | 60.90 | 34.50 | 122.00 | 64.52 | 75.00 | 69.76 | 7年 |
臨江市公安局 | 物證檢驗及鑒定崗位 | 1 | 1102220101710 | 勾虹焱 | 58.00 | 58.00 | 114.00 | 67.00 | 77.60 | 72.30 | 7年 |
撫松縣公安局 | 基層執法崗位1 | 1 | 1102220104604 | 杜明威 | 58.40 | 55.50 | 118.00 | 67.81 | 82.20 | 75.01 | 7年 |
撫松縣公安局 | 物證檢驗及鑒定崗位 | 1 | 1102220101326 | 潘月龍 | 61.10 | 51.50 | 116.00 | 66.82 | 72.90 | 69.86 | 7年 |
撫松縣公安局 | 基層執法崗位2 | 2 | 1103220105725 | 張龍 | 59.40 | 59.50 | 127.00 | 72.06 | 76.20 | 74.13 | 7年 |
撫松縣公安局 | 基層執法崗位2 | 2 | 1103220105822 | 翟乃君 | 70.20 | 51.50 | 109.00 | 66.76 | 75.80 | 71.28 | 7年 |
撫松縣公安局 | 基層執法崗位3 | 2 | 1103220106514 | 孫贊博 | 59.50 | 57.50 | 119.00 | 68.92 | 76.00 | 72.46 | 7年 |
撫松縣公安局 | 基層執法崗位3 | 2 | 1103220105813 | 于峻浩 | 51.60 | 53.00 | 106.00 | 61.48 | 79.40 | 70.44 | 7年 |
撫松縣公安局 | 基層執法崗位4 | 1 | 1103220106129 | 孫書涵 | 69.60 | 55.00 | 109.00 | 67.48 | 80.20 | 73.84 | 7年 |
撫松縣公安局 | 基層執法崗位5 | 1 | 1103220105109 | 盧元媛 | 72.00 | 66.50 | 114.00 | 72.63 | 78.40 | 75.52 | 7年 |
大安市公安局 | 基層執法崗位1 | 4 | 1103220106615 | 石小雨 | 65.70 | 65.00 | 114.00 | 70.67 | 78.80 | 74.74 | 7年 |
大安市公安局 | 基層執法崗位1 | 4 | 1103220105204 | 王龐博 | 65.90 | 59.50 | 118.00 | 70.68 | 76.80 | 73.74 | 7年 |
大安市公安局 | 基層執法崗位1 | 4 | 1103220105506 | 唐雷 | 60.20 | 57.50 | 114.00 | 67.43 | 78.40 | 72.92 | 7年 |
大安市公安局 | 基層執法崗位1 | 4 | 1103220106308 | 李廣 | 56.10 | 53.00 | 124.00 | 68.60 | 77.00 | 72.80 | 7年 |
大安市公安局 | 基層執法崗位2 | 1 | 1103220106223 | 李堯 | 64.30 | 41.00 | 97.00 | 58.65 | 78.00 | 68.33 | 7年 |
大安市公安局 | 基層執法崗位3 | 3 | 1103220106427 | 王森 | 60.40 | 56.00 | 106.00 | 64.43 | 81.40 | 72.92 | 7年 |
大安市公安局 | 基層執法崗位3 | 3 | 1103220105323 | 楊明 | 66.30 | 49.50 | 109.00 | 65.28 | 74.20 | 69.74 | 7年 |
大安市公安局 | 基層執法崗位3 | 3 | 1103220105127 | 李天龍 | 58.40 | 64.50 | 87.00 | 59.73 | 73.30 | 66.52 | 7年 |
大安市公安局 | 基層執法崗位4 | 1 | 1103220105102 | 李天放 | 74.80 | 66.00 | 127.00 | 77.53 | 82.00 | 79.77 | 7年 |
松原市公安局城區分局 | 基層執法崗位1 | 1 | 1102220102921 | 孫慶新 | 63.50 | 53.00 | 119.00 | 68.80 | 77.40 | 73.10 | 7年 |
松原市公安局城區分局 | 交通安全技術崗位 | 1 | 1102220104007 | 雷思雨 | 68.10 | 57.50 | 115.00 | 69.73 | 76.80 | 73.27 | 7年 |
松原市公安局城區分局 | 信息技術崗位 | 1 | 1102220103103 | 楊明 | 60.40 | 55.50 | 126.00 | 70.98 | 78.80 | 74.89 | 7年 |
松原市公安局城區分局 | 基層執法崗位2 | 1 | 1103220106015 | 孫浩然 | 67.20 | 59.00 | 118.00 | 70.88 | 78.60 | 74.74 | 7年 |
松原市公安局城區分局 | 基層執法崗位3 | 1 | 1103220105113 | 鄢曉丹 | 59.40 | 71.00 | 114.00 | 70.60 | 76.30 | 73.45 | 7年 |
扶余市公安局 | 基層執法崗位1 | 2 | 1102220100213 | 周長吉 | 63.60 | 62.00 | 118.00 | 70.73 | 78.60 | 74.67 | 7年 |
扶余市公安局 | 基層執法崗位1 | 2 | 1102220102610 | 王德輝 | 66.20 | 54.00 | 115.00 | 68.38 | 78.20 | 73.29 | 7年 |
扶余市公安局 | 基層執法崗位2 | 2 | 1102220101422 | 曲兆言 | 66.20 | 63.50 | 116.00 | 71.09 | 74.80 | 72.95 | 7年 |
扶余市公安局 | 基層執法崗位2 | 2 | 1102220102508 | 袁磊 | 55.40 | 61.00 | 96.00 | 61.10 | 79.20 | 70.15 | 7年 |
扶余市公安局 | 信息技術崗位1 | 1 | 1103220105330 | 張瀚中 | 65.70 | 57.00 | 99.00 | 63.68 | 78.40 | 71.04 | 7年 |
扶余市公安局 | 信息技術崗位2 | 1 | 1102220101611 | 姜淼 | 57.80 | 50.50 | 115.00 | 65.40 | 75.60 | 70.50 | 7年 |
汪清縣公安局 | 網絡安全管理崗位 | 1 | 1102220102925 | 張博洋 | 67.90 | 59.50 | 90.00 | 61.85 | 77.00 | 69.43 | 7年 |
汪清縣公安局 | 基層執法崗位1 | 1 | 1103220106610 | 徐秉 | 63.60 | 66.00 | 112.00 | 69.73 | 79.00 | 74.37 | 7年 |
汪清縣公安局 | 基層執法崗位2 | 2 | 1103220105927 | 孫健 | 53.80 | 60.00 | 119.00 | 68.12 | 75.80 | 71.96 | 7年 |
汪清縣公安局 | 基層執法崗位2 | 2 | 1103220106709 | 劉宏坤 | 60.70 | 44.00 | 118.00 | 65.50 | 75.80 | 70.65 | 7年 |
和龍市公安局 | 基層執法崗位1 | 2 | 1103220105302 | 付佳瑋 | 53.80 | 55.00 | 107.00 | 62.87 | 80.00 | 71.44 | 7年 |
和龍市公安局 | 基層執法崗位2 | 2 | 1103220106504 | 李俊奇 | 58.60 | 47.00 | 113.00 | 64.07 | 78.80 | 71.44 | 7年 |
和龍市公安局 | 基層執法崗位2 | 2 | 1103220106620 | 丁嘯 | 59.50 | 52.50 | 108.00 | 64.00 | 78.60 | 71.30 | 7年 |
圖們市公安局 | 物證檢驗及鑒定崗位1 | 1 | 1102220103825 | 王佳睿 | 57.10 | 58.00 | 105.00 | 63.78 | 73.60 | 68.69 | 7年 |
龍井市公安局 | 基層執法崗位1 | 4 | 1103220105616 | 曾明乾 | 55.50 | 60.00 | 118.00 | 68.21 | 76.40 | 72.31 | 7年 |
龍井市公安局 | 基層執法崗位1 | 4 | 1103220106619 | 李欣 | 52.90 | 54.00 | 107.00 | 62.39 | 79.00 | 70.70 | 7年 |
龍井市公安局 | 基層執法崗位1 | 4 | 1103220106609 | 陳昊 | 52.20 | 53.00 | 107.00 | 61.97 | 77.60 | 69.79 | 7年 |
龍井市公安局 | 基層執法崗位1 | 4 | 1103220105514 | 崔丁文 | 55.30 | 61.50 | 97.00 | 61.53 | 77.20 | 69.37 | 7年 |
龍井市公安局 | 基層執法崗位2 | 1 | 1103220105516 | 王吉 | 65.80 | 57.50 | 105.00 | 65.82 | 75.20 | 70.51 | 7年 |
龍井市公安局 | 基層執法崗位3 | 4 | 1103220106113 | 高碧崗 | 54.00 | 51.50 | 111.00 | 63.38 | 82.40 | 72.89 | 7年 |
龍井市公安局 | 基層執法崗位3 | 4 | 1103220105605 | 邢金龍 | 63.90 | 56.00 | 115.00 | 68.31 | 76.40 | 72.36 | 7年 |
龍井市公安局 | 基層執法崗位3 | 4 | 1103220105111 | 張昊東 | 53.30 | 61.00 | 99.00 | 61.57 | 81.40 | 71.49 | 7年 |
龍井市公安局 | 基層執法崗位3 | 4 | 1103220105502 | 徐滔 | 61.80 | 58.50 | 111.00 | 67.08 | 75.00 | 71.04 | 7年 |
龍井市公安局 | 基層執法崗位4 | 1 | 1103220105622 | 丁健 | 60.20 | 57.00 | 97.00 | 61.63 | 77.00 | 69.32 | 7年 |
公主嶺市公安局 | 基層執法崗位1 | 2 | 1102220102015 | 孫磊 | 64.60 | 54.50 | 114.00 | 67.77 | 72.80 | 70.29 | 7年 |
公主嶺市公安局 | 基層執法崗位1 | 2 | 1102220102420 | 王健宇 | 61.50 | 52.00 | 108.00 | 64.38 | 75.70 | 70.04 | 7年 |
公主嶺市公安局 | 基層執法崗位2 | 1 | 1102220100430 | 沈天予 | 71.90 | 52.50 | 118.00 | 70.43 | 76.00 | 73.22 | 7年 |
公主嶺市公安局 | 網絡安全管理崗位 | 1 | 1102220102127 | 劉天洋 | 69.40 | 58.00 | 109.00 | 68.18 | 74.00 | 71.09 | 7年 |
公主嶺市公安局 | 信息技術崗位 | 1 | 1102220100721 | 趙帥 | 63.70 | 66.00 | 105.00 | 67.42 | 74.60 | 71.01 | 7年 |
公主嶺市公安局 | 基層執法崗位3 | 1 | 1103220105503 | 劉長笛 | 64.10 | 45.00 | 106.00 | 62.60 | 74.00 | 68.30 | 7年 |
公主嶺市公安局 | 基層執法崗位4 | 1 | 1103220105722 | 聶梓軒 | 69.90 | 63.50 | 116.00 | 72.02 | 82.60 | 77.31 | 7年 |
梅河口市公安局 | 網絡安全管理崗位 | 1 | 1103220105424 | 楊家鑫 | 62.40 | 53.50 | 107.00 | 64.65 | 78.20 | 71.43 | 7年 |
梅河口市公安局 | 基層執法崗位1 | 3 | 1103220105705 | 劉振華 | 66.50 | 54.50 | 119.00 | 69.92 | 78.80 | 74.36 | 7年 |
梅河口市公安局 | 基層執法崗位1 | 3 | 1103220105628 | 蘭陽 | 61.00 | 53.50 | 111.00 | 65.63 | 81.00 | 73.32 | 7年 |
梅河口市公安局 | 基層執法崗位1 | 3 | 1103220105405 | 周威 | 60.40 | 72.00 | 93.00 | 64.10 | 79.00 | 71.55 | 7年 |
梅河口市公安局 | 基層執法崗位2 | 2 | 1103220106330 | 鄭智鑫 | 76.50 | 56.00 | 101.00 | 66.80 | 79.00 | 72.90 | 7年 |
梅河口市公安局 | 基層執法崗位2 | 2 | 1103220105621 | 杭丕吉 | 63.40 | 59.50 | 99.00 | 63.73 | 76.00 | 69.87 | 7年 |
梅河口市公安局 | 基層執法崗位3 | 2 | 1103220106226 | 張莘 | 69.90 | 60.50 | 103.00 | 66.93 | 78.60 | 72.77 | 7年 |
梅河口市公安局 | 基層執法崗位3 | 2 | 1103220105313 | 管青緣 | 59.50 | 59.00 | 101.00 | 63.30 | 81.40 | 72.35 | 7年 |
梅河口市公安局 | 基層執法崗位4 | 3 | 1103220106123 | 才雨淳 | 63.70 | 54.00 | 111.00 | 66.43 | 84.60 | 75.52 | 7年 |
梅河口市公安局 | 基層執法崗位4 | 3 | 1103220106530 | 田鑫 | 66.10 | 56.00 | 118.00 | 69.85 | 77.20 | 73.53 | 7年 |
梅河口市公安局 | 基層執法崗位4 | 3 | 1103220106410 | 曹凱銘 | 56.40 | 53.50 | 102.00 | 61.47 | 83.40 | 72.44 | 7年 |
和龍市人民法院 | 法官后備人員職位 | 1 | 9502220106921 | 金光熙 | 55.40 | 45.00 | 97.00 | 57.43 | 77.20 | 67.32 | 7年 |
龍井市人民法院 | 法官后備人員職位 | 2 | 9502220106928 | 裴常真 | 50.90 | 56.00 | 125.00 | 68.39 | 74.10 | 71.25 | 7年 |
龍井市人民法院 | 法官后備人員職位 | 2 | 9502220106922 | 太成華 | 49.70 | 66.00 | 93.00 | 59.93 | 75.50 | 67.72 | 7年 |
安圖縣人民法院 | 法官后備人員職位 | 2 | 9502220106906 | 韓冰 | 64.80 | 66.00 | 115.00 | 71.03 | 82.60 | 76.82 | 7年 |
安圖縣人民法院 | 法官后備人員職位 | 2 | 9502220106918 | 洪美玲 | 48.20 | 61.00 | 126.00 | 69.30 | 82.40 | 75.85 | 7年 |
圖們市人民法院 | 法官后備人員職位2 | 1 | 9502220106927 | 崔香 | 50.10 | 63.00 | 117.00 | 67.27 | 76.60 | 71.94 | 7年 |
白城鐵路運輸檢察院 | 檢察官后備人員職位 | 1 | 9492220101009 | 李丹寧 | 77.20 | 66.00 | 120.00 | 75.80 | 82.40 | 79.10 | 7年 |
圖們鐵路運輸檢察院 | 檢察官后備人員職位 | 2 | 9492220106919 | 金成俊 | 52.20 | 61.00 | 130.00 | 71.63 | 79.20 | 75.42 | 7年 |
圖們鐵路運輸檢察院 | 檢察官后備人員職位 | 2 | 9492220107004 | 金彬 | 62.00 | 72.00 | 104.00 | 68.17 | 76.40 | 72.29 | 7年 |
汪清林區人民檢察院 | 檢察官后備人員職位 | 2 | 9492220100217 | 郜紅玉 | 72.90 | 65.00 | 117.00 | 73.48 | 80.00 | 76.74 | 7年 |
汪清林區人民檢察院 | 檢察官后備人員職位 | 2 | 9492220101606 | 高傳敏 | 65.40 | 57.50 | 116.00 | 69.40 | 83.20 | 76.30 | 7年 |
和龍林區人民檢察院 | 檢察官后備人員職位 | 2 | 9492220100202 | 潘晴 | 73.40 | 52.00 | 112.00 | 68.68 | 83.60 | 76.14 | 7年 |
和龍林區人民檢察院 | 檢察官后備人員職位 | 2 | 9492220100323 | 李世瑩 | 62.10 | 52.50 | 123.00 | 69.65 | 82.40 | 76.03 | 7年 |
白河林區人民檢察院 | 檢察官后備人員職位 | 1 | 9492220100530 | 陳陽 | 65.20 | 58.50 | 115.00 | 69.26 | 82.40 | 75.83 | 7年 |
農安縣人民檢察院 | 檢察官后備人員職位 | 1 | 9492220101508 | 任航 | 59.90 | 59.50 | 119.00 | 69.52 | 82.40 | 75.96 | 7年 |
農安縣人民檢察院 | 檢察輔助人員職位 | 1 | 9492220102003 | 常健 | 66.30 | 59.50 | 124.00 | 72.78 | 80.60 | 76.69 | 7年 |
榆樹市人民檢察院 | 檢察官后備人員職位 | 3 | 9492220102328 | 張迪 | 60.80 | 68.00 | 120.00 | 72.20 | 84.40 | 78.30 | 7年 |
榆樹市人民檢察院 | 檢察官后備人員職位 | 3 | 9492220104707 | 閆亭月 | 69.30 | 64.50 | 120.00 | 73.45 | 82.00 | 77.73 | 7年 |
榆樹市人民檢察院 | 檢察官后備人員職位 | 3 | 9492220102703 | 趙越 | 69.20 | 66.50 | 128.00 | 76.59 | 78.40 | 77.50 | 7年 |
榆樹市人民檢察院 | 檢察輔助人員職位 | 1 | 9492220101013 | 張嬌陽 | 64.70 | 66.00 | 112.00 | 70.00 | 81.80 | 75.90 | 7年 |
圖們市人民檢察院 | 檢察輔助人員職位 | 1 | 9492220102210 | 王國琦 | 70.40 | 70.50 | 114.00 | 73.23 | 81.00 | 77.12 | 7年 |
東遼縣人民檢察院 | 檢察官后備人員職位 | 1 | 9492220104205 | 周迪 | 65.00 | 54.50 | 118.00 | 69.21 | 77.20 | 73.21 | 7年 |
白山市江源區人民檢察院 | 檢察輔助人員職位 | 1 | 9492220104024 | 張洪源 | 65.20 | 67.00 | 115.00 | 71.38 | 80.80 | 76.09 | 7年 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!