421 | 山西省氣象局 | 0901001003 | 政策法規處法規管理 | 118.700 |
421 | 山西省氣象局 | 0901001003 | 政策法規處法規管理 | 118.700 |
421 | 山西省氣象局 | 0901001003 | 政策法規處法規管理 | 118.700 |
421 | 山西省氣象局 | 0912001001 | 應急與減災處業務管理 | 104.200 |
421 | 山西省氣象局 | 0912001002 | 科技與預報處業務管理 | 105.500 |
421 | 山西省氣象局 | 1001002001 | 辦公室行政管理科員 | 127.300 |
421 | 山西省氣象局 | 1001002001 | 辦公室行政管理科員 | 127.300 |
421 | 山西省氣象局 | 1001002001 | 辦公室行政管理科員 | 127.300 |
421 | 山西省氣象局 | 1001005001 | 辦公室行政管理科員 | 132.000 |
421 | 山西省氣象局 | 1001005001 | 辦公室行政管理科員 | 132.000 |
421 | 山西省氣象局 | 1001005001 | 辦公室行政管理科員 | 132.000 |
421 | 山西省氣象局 | 1001010001 | 計劃財務科財務管理科員 | 120.000 |
421 | 山西省氣象局 | 1001011001 | 人事教育科勞資管理科員 | 125.200 |
421 | 山西省氣象局 | 1001011001 | 人事教育科勞資管理科員 | 125.200 |
421 | 山西省氣象局 | 1001011001 | 人事教育科勞資管理科員 | 125.200 |
421 | 山西省氣象局 | 1001012001 | 辦公室綜合管理科員 | 128.900 |
421 | 山西省氣象局 | 1001012001 | 辦公室綜合管理科員 | 128.900 |
421 | 山西省氣象局 | 1001012001 | 辦公室綜合管理科員 | 128.900 |
421 | 山西省氣象局 | 1001013001 | 辦公室綜合管理科員 | 124.400 |
421 | 山西省氣象局 | 1001013001 | 辦公室綜合管理科員 | 124.400 |
421 | 山西省氣象局 | 1001013001 | 辦公室綜合管理科員 | 124.400 |
421 | 山西省氣象局 | 1112004001 | 防災減災科業務管理科員 | 105.500 |
421 | 山西省氣象局 | 1112014001 | 防災減災科業務管理科員 | 91.400 |
421 | 山西省氣象局 | 1112015001 | 防災減災科業務管理科員 | 95.800 |
421 | 山西省氣象局 | 1112015001 | 防災減災科業務管理科員 | 95.800 |
421 | 山西省氣象局 | 1112015001 | 防災減災科業務管理科員 | 95.800 |
421 | 山西省氣象局 | 1112016001 | 防災減災科業務管理科員 | 87.200 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!