<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></cite><var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></video></var>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"></strike></var>
<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><menuitem id="ddhtb"></menuitem></video></cite><cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></cite>
<var id="ddhtb"></var>
<cite id="ddhtb"></cite>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><ins id="ddhtb"><span id="ddhtb"></span></ins>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></strike></var> <menuitem id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></menuitem><menuitem id="ddhtb"><span id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></span></menuitem>
<ins id="ddhtb"><noframes id="ddhtb">
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"><span id="ddhtb"><var id="ddhtb"></var></span></var>
<var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
 
四川省人民政府科學城辦事處直屬事業單位2015年招聘考試總成績排名表

首頁 > 

公務員

 > 四川省人民政府科學城...

四川省人民政府科學城辦事處直屬事業單位2015年招聘考試總成績排名表

四川省人民政府科學城辦事處直屬事業單位2015年12月公招考試 總成績排名及參加體檢人員名單一覽表
考試成績計算原則:考試總成績=筆試總成績(含政策性加分)40%+面試成績60%
序號 崗位名稱 職位編碼 準考證號 姓名 筆試成績 政策性加分 筆試總成績 折算后筆試總成績 面試成績 折算后面試 成績 考試總成績 考試總成績排名 是否參加體檢 備注
1 科學城小學語文教學 32010001 7358621113511 梁金鳳 76 ? 76 30.4 89.4 53.64 84.04 1 ?
2 32010001 7358621113520 熊燕 69 4 73 29.2 89.4 53.64 82.84 2 ?
3 32010001 7358621113516 程琳 64 6 70 28 89.8 53.88 81.88 3 ?
4 科學城小學數學教學 32010002 7358621113605 王錫沖 78 ? 78 31.2 89.2 53.52 84.72 1 ?
5 32010002 7358621113601 廖洋 81 6 87 34.8 80.6 48.36 83.16 2 ?
6 32010002 7358621113607 孫愛華 59 6 65 26 92 55.2 81.2 3 ? ?
7 科學城小學英語教學 32010003 7358621113703 江嵐 67 ? 67 26.8 87.6 52.56 79.36 1 ?
8 32010003 7358621113628 馮靜 69 ? 69 27.6 78 46.8 74.4 2 ? ?
9 科學城小學美術教學 32010004 7358621113713 李秋宇 69 ? 69 27.6 92.4 55.44 83.04 1 ?
10 32010004 7358621113730 張樂清 68 ? 68 27.2 93 55.8 83 2 ?
11 32010004 7358621113722 陳虹 69 ? 69 27.6 89.8 53.88 81.48 3 ? ?
12 32010004 7358621113728 馮娟 59 ? 59 23.6 89 53.4 77 4 ? ?
13 32010004 7358621113717 稅春梅 53 ? 53 21.2 88.6 53.16 74.36 5 ? ?
14 科學城小學體育教學 32010005 7358621113815 任意之 64 ? 64 25.6 85.8 51.48 77.08 1 ?
15 32010005 7358621113811 徐利民 58 6 64 25.6 82.6 49.56 75.16 2 ?
16 科學城小學音樂教學 32010006 7358621113902 梁藝文 63 ? 63 25.2 92.6 55.56 80.76 1 ?
17 32010006 7358621113830 王帥 67 ? 67 26.8 86.8 52.08 78.88 2 ? ?
18 科學城小學科學教學 32010007 7358621113912 包小蘭 77 4 81 32.4 87.2 52.32 84.72 1 ?
19 32010007 7358621113925 李丹迪 66 ? 66 26.4 83.8 50.28 76.68 2 ? ?
20 材料所子弟學校初中英語教學 32020012 7358621114003 饒瑜潔 73 ? 73 29.2 82.4 49.44 78.64 1 ?
21 32020012 7358621114002 賈琪 55 ? 55 22 缺考 ? ? ? ? ?

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

查看全部

推薦文章

猜你喜歡

附近的人在看

推薦閱讀

拓展閱讀

相關資訊

最新資訊

網友關注

?
欧美疯狂做受xxxx高潮