<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></cite><var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></video></var>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"></strike></var>
<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><menuitem id="ddhtb"></menuitem></video></cite><cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></cite>
<var id="ddhtb"></var>
<cite id="ddhtb"></cite>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><ins id="ddhtb"><span id="ddhtb"></span></ins>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></strike></var> <menuitem id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></menuitem><menuitem id="ddhtb"><span id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></span></menuitem>
<ins id="ddhtb"><noframes id="ddhtb">
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"><span id="ddhtb"><var id="ddhtb"></var></span></var>
<var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
 
2016年中國銀行業監督管理委員會云南監管局公務員考試首批面試名單

首頁 > 

公務員

 > 2016年中國銀行業...

2016年中國銀行業監督管理委員會云南監管局公務員考試首批面試名單

790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 0913101001 監管部門主任科員以下 69.025
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 0913101001 監管部門主任科員以下 69.025
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 0913101001 監管部門主任科員以下 69.025
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 0913101001 監管部門主任科員以下 69.025
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 0913101001 監管部門主任科員以下 69.025
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 0913101001 監管部門主任科員以下 69.025
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 0913101001 監管部門主任科員以下 69.025
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 0913101001 監管部門主任科員以下 69.025
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 0913101001 監管部門主任科員以下 69.025
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 0913101001 監管部門主任科員以下 69.025
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 0913101001 監管部門主任科員以下 69.025
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 0913101001 監管部門主任科員以下 69.025
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 0913101001 監管部門主任科員以下 69.025
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 0913101001 監管部門主任科員以下 69.025
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 0913101001 監管部門主任科員以下 69.025
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 0913101001 監管部門主任科員以下 69.025
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 0915101002 法律部門主任科員以下 68.575
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 0915101002 法律部門主任科員以下 68.575
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 0915101002 法律部門主任科員以下 68.575
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 0915101002 法律部門主任科員以下 68.575
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 0915101002 法律部門主任科員以下 68.575
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 0915101002 法律部門主任科員以下 68.575
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 0915101002 法律部門主任科員以下 68.575
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 0915101002 法律部門主任科員以下 68.575
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1013201001 監管部門主任科員以下 61.075
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1013201001 監管部門主任科員以下 61.075
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1013201001 監管部門主任科員以下 61.075
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1013203001 監管部門主任科員以下 61.625
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1013203001 監管部門主任科員以下 61.625
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1013203001 監管部門主任科員以下 61.625
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1013203001 監管部門主任科員以下 61.625
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1013203001 監管部門主任科員以下 61.625
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1013203001 監管部門主任科員以下 61.625
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1013205001 監管部門主任科員以下 61.225
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1013205001 監管部門主任科員以下 61.225
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1013205001 監管部門主任科員以下 61.225
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1013205001 監管部門主任科員以下 61.225
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1013205001 監管部門主任科員以下 61.225
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1013205001 監管部門主任科員以下 61.225
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1013206001 監管部門主任科員以下 63.025
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1013206001 監管部門主任科員以下 63.025
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1013206001 監管部門主任科員以下 63.025
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1013207001 監管部門主任科員以下 60.450
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1013207001 監管部門主任科員以下 60.450
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1013207001 監管部門主任科員以下 60.450
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1013207001 監管部門主任科員以下 60.450
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1013207001 監管部門主任科員以下 60.450
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1013207001 監管部門主任科員以下 60.450
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1013208001 監管部門主任科員以下 60.700
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1013208001 監管部門主任科員以下 60.700
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1013208001 監管部門主任科員以下 60.700
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1013209001 監管部門主任科員以下 68.125
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1013209001 監管部門主任科員以下 68.125
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1013209001 監管部門主任科員以下 68.125
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1013210001 監管部門主任科員以下 62.975
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1013210001 監管部門主任科員以下 62.975
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1013210001 監管部門主任科員以下 62.975
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1013210001 監管部門主任科員以下 62.975
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1013210001 監管部門主任科員以下 62.975
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1013210001 監管部門主任科員以下 62.975
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1013211001 監管部門主任科員以下 57.700
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1013211001 監管部門主任科員以下 57.700
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1013211001 監管部門主任科員以下 57.700
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1013211001 監管部門主任科員以下 57.700
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1013211001 監管部門主任科員以下 57.700
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1013211001 監管部門主任科員以下 57.700
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1013212001 監管部門主任科員以下 59.150
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1013212001 監管部門主任科員以下 59.150
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1013212001 監管部門主任科員以下 59.150
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1013212001 監管部門主任科員以下 59.150
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1013212001 監管部門主任科員以下 59.150
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1013212001 監管部門主任科員以下 59.150
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1014202004 綜合部門主任科員以下 53.775
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1014202004 綜合部門主任科員以下 53.775
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1014202004 綜合部門主任科員以下 53.775
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1015201002 法律部門主任科員以下 65.850
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1015201002 法律部門主任科員以下 65.850
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1015201002 法律部門主任科員以下 65.850
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1015202002 法律部門主任科員以下 63.050
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1015202002 法律部門主任科員以下 63.050
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1015202002 法律部門主任科員以下 63.050
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1015202002 法律部門主任科員以下 63.050
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1015202002 法律部門主任科員以下 63.050
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1015202002 法律部門主任科員以下 63.050
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1015203003 法律部門主任科員以下 63.800
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1015203003 法律部門主任科員以下 63.800
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1015203003 法律部門主任科員以下 63.800
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1015203003 法律部門主任科員以下 63.800
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1015205002 法律部門主任科員以下 63.625
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1015205002 法律部門主任科員以下 63.625
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1015205002 法律部門主任科員以下 63.625
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1015208002 法律部門主任科員以下 65.550
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1015208002 法律部門主任科員以下 65.550
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1015208002 法律部門主任科員以下 65.550
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1015209002 法律部門主任科員以下 65.675
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1015209002 法律部門主任科員以下 65.675
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1015209002 法律部門主任科員以下 65.675
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1016202001 財會部門主任科員以下 58.150
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1016202001 財會部門主任科員以下 58.150
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1016202001 財會部門主任科員以下 58.150
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1016202001 財會部門主任科員以下 58.150
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1016202001 財會部門主任科員以下 58.150
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1016202001 財會部門主任科員以下 58.150
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1016203002 財會部門主任科員以下 57.600
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1016203002 財會部門主任科員以下 57.600
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1016203002 財會部門主任科員以下 57.600
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1016203002 財會部門主任科員以下 57.600
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1016203002 財會部門主任科員以下 57.600
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1016203002 財會部門主任科員以下 57.600
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1016206002 財會部門主任科員以下 54.825
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1016206002 財會部門主任科員以下 54.825
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1016206002 財會部門主任科員以下 54.825
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1016211002 財會部門主任科員以下 53.225
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1016211002 財會部門主任科員以下 53.225
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1016211002 財會部門主任科員以下 53.225
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1016212002 財會部門主任科員以下 56.175
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1016212002 財會部門主任科員以下 56.175
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1016212002 財會部門主任科員以下 56.175
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1016214001 財會部門主任科員以下 55.600
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1016214001 財會部門主任科員以下 55.600
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1016214001 財會部門主任科員以下 55.600
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1017202003 信息科技部門主任科員以下 48.825
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1017202003 信息科技部門主任科員以下 48.825
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1017202003 信息科技部門主任科員以下 48.825
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1017203004 信息科技部門主任科員以下 51.300
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1017203004 信息科技部門主任科員以下 51.300
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1017204001 信息科技部門主任科員以下 56.800
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1017204001 信息科技部門主任科員以下 56.800
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1017204001 信息科技部門主任科員以下 56.800
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1017208003 信息科技部門主任科員以下 51.225
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1017208003 信息科技部門主任科員以下 51.225
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1017208003 信息科技部門主任科員以下 51.225
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1017213002 信息科技部門主任科員以下 48.350
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1017213002 信息科技部門主任科員以下 48.350
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1017213002 信息科技部門主任科員以下 48.350
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1113301001 監管辦事處主任科員以下 63.950
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1113301001 監管辦事處主任科員以下 63.950
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1113301001 監管辦事處主任科員以下 63.950
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1113301001 監管辦事處主任科員以下 63.950
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1113301001 監管辦事處主任科員以下 63.950
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1113301001 監管辦事處主任科員以下 63.950
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1113302001 監管辦事處主任科員以下 62.975
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1113302001 監管辦事處主任科員以下 62.975
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1113302001 監管辦事處主任科員以下 62.975
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1116303001 監管辦事處主任科員以下 50.500
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1116303001 監管辦事處主任科員以下 50.500
790 中國銀行業監督管理委員會云南監管局 1116303001 監管辦事處主任科員以下 50.500

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

查看全部

推薦文章

猜你喜歡

附近的人在看

推薦閱讀

拓展閱讀

相關資訊

最新資訊

網友關注

?
欧美疯狂做受xxxx高潮