789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 0913001001 | 監管部門主任科員以下 | 68.250 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 0913001001 | 監管部門主任科員以下 | 68.250 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 0913001001 | 監管部門主任科員以下 | 68.250 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 0913001001 | 監管部門主任科員以下 | 68.250 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 0913001001 | 監管部門主任科員以下 | 68.250 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 0913001001 | 監管部門主任科員以下 | 68.250 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 0913001001 | 監管部門主任科員以下 | 68.250 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 0913001001 | 監管部門主任科員以下 | 68.250 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 0915001003 | 法規部門主任科員以下 | 67.125 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 0915001003 | 法規部門主任科員以下 | 67.125 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 0915001003 | 法規部門主任科員以下 | 67.125 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 0915001003 | 法規部門主任科員以下 | 67.125 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 0916001002 | 監管部門主任科員以下 | 59.025 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 0916001002 | 監管部門主任科員以下 | 59.025 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 0916001002 | 監管部門主任科員以下 | 59.025 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 0916001002 | 監管部門主任科員以下 | 59.025 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 0916001002 | 監管部門主任科員以下 | 59.025 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 0916001002 | 監管部門主任科員以下 | 59.025 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 0916001002 | 監管部門主任科員以下 | 59.025 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 0916001002 | 監管部門主任科員以下 | 59.025 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 0917001004 | 計算機部門主任科員以下 | 58.075 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 0917001004 | 計算機部門主任科員以下 | 58.075 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 0917001004 | 計算機部門主任科員以下 | 58.075 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 0917001004 | 計算機部門主任科員以下 | 58.075 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1013002001 | 監管部門主任科員以下 | 68.850 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1013002001 | 監管部門主任科員以下 | 68.850 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1013002001 | 監管部門主任科員以下 | 68.850 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1013003001 | 監管部門主任科員以下 | 61.900 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1013003001 | 監管部門主任科員以下 | 61.900 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1013003001 | 監管部門主任科員以下 | 61.900 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1013004001 | 監管部門主任科員以下 | 69.050 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1013004001 | 監管部門主任科員以下 | 69.050 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1013004001 | 監管部門主任科員以下 | 69.050 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1013006001 | 監管部門主任科員以下 | 65.625 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1013006001 | 監管部門主任科員以下 | 65.625 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1013006001 | 監管部門主任科員以下 | 65.625 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1013006001 | 監管部門主任科員以下 | 65.625 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1013006001 | 監管部門主任科員以下 | 65.625 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1013006001 | 監管部門主任科員以下 | 65.625 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1013007001 | 監管部門主任科員以下 | 65.025 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1013007001 | 監管部門主任科員以下 | 65.025 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1013007001 | 監管部門主任科員以下 | 65.025 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1013009001 | 監管部門主任科員以下 | 62.650 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1013009001 | 監管部門主任科員以下 | 62.650 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1013009001 | 監管部門主任科員以下 | 62.650 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1015003003 | 法規部門主任科員以下 | 62.975 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1015003003 | 法規部門主任科員以下 | 62.975 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1015003003 | 法規部門主任科員以下 | 62.975 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1015006003 | 法規部門主任科員以下 | 65.625 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1015006003 | 法規部門主任科員以下 | 65.625 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1015006003 | 法規部門主任科員以下 | 65.625 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1015007003 | 法規部門主任科員以下 | 61.175 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1015007003 | 法規部門主任科員以下 | 61.175 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1015007003 | 法規部門主任科員以下 | 61.175 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1016003002 | 監管部門主任科員以下 | 54.725 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1016004002 | 監管部門主任科員以下 | 50.000 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1016004002 | 監管部門主任科員以下 | 50.000 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1016004002 | 監管部門主任科員以下 | 50.000 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1016005001 | 監管部門主任科員以下 | 54.000 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1016005001 | 監管部門主任科員以下 | 54.000 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1016005001 | 監管部門主任科員以下 | 54.000 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1016006002 | 監管部門主任科員以下 | 51.775 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1016006002 | 監管部門主任科員以下 | 51.775 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1016006002 | 監管部門主任科員以下 | 51.775 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1016007002 | 監管部門主任科員以下 | 57.850 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1016007002 | 監管部門主任科員以下 | 57.850 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1016007002 | 監管部門主任科員以下 | 57.850 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1016008001 | 監管部門主任科員以下 | 51.000 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1016008001 | 監管部門主任科員以下 | 51.000 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1016008001 | 監管部門主任科員以下 | 51.000 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1016009002 | 監管部門主任科員以下 | 51.975 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1016009002 | 監管部門主任科員以下 | 51.975 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1016009002 | 監管部門主任科員以下 | 51.975 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1017003004 | 計算機部門主任科員以下 | 56.525 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1017003004 | 計算機部門主任科員以下 | 56.525 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1017003004 | 計算機部門主任科員以下 | 56.525 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1017006004 | 計算機部門主任科員以下 | 56.825 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1017006004 | 計算機部門主任科員以下 | 56.825 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1017006004 | 計算機部門主任科員以下 | 56.825 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1113010001 | 監管辦事處主任科員以下 | 62.200 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1113010001 | 監管辦事處主任科員以下 | 62.200 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1113010001 | 監管辦事處主任科員以下 | 62.200 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1113010001 | 監管辦事處主任科員以下 | 62.200 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1113010001 | 監管辦事處主任科員以下 | 62.200 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1113010001 | 監管辦事處主任科員以下 | 62.200 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1113011001 | 監管辦事處主任科員以下 | 61.350 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1113011001 | 監管辦事處主任科員以下 | 61.350 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1113011001 | 監管辦事處主任科員以下 | 61.350 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1113011001 | 監管辦事處主任科員以下 | 61.350 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1113011001 | 監管辦事處主任科員以下 | 61.350 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1113011001 | 監管辦事處主任科員以下 | 61.350 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1113012001 | 監管辦事處主任科員以下 | 59.775 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1113012001 | 監管辦事處主任科員以下 | 59.775 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1113012001 | 監管辦事處主任科員以下 | 59.775 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1113013001 | 監管辦事處主任科員以下 | 56.650 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1113013001 | 監管辦事處主任科員以下 | 56.650 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1113013001 | 監管辦事處主任科員以下 | 56.650 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1113014001 | 監管辦事處主任科員以下 | 56.200 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1113014001 | 監管辦事處主任科員以下 | 56.200 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1113014001 | 監管辦事處主任科員以下 | 56.200 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1113014001 | 監管辦事處主任科員以下 | 56.200 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1113014001 | 監管辦事處主任科員以下 | 56.200 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1113014001 | 監管辦事處主任科員以下 | 56.200 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1113015001 | 監管辦事處主任科員以下 | 57.550 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1113015001 | 監管辦事處主任科員以下 | 57.550 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1113015001 | 監管辦事處主任科員以下 | 57.550 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1113015001 | 監管辦事處主任科員以下 | 57.550 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1113015001 | 監管辦事處主任科員以下 | 57.550 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1113015001 | 監管辦事處主任科員以下 | 57.550 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1113016001 | 監管辦事處主任科員以下 | 57.475 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1113016001 | 監管辦事處主任科員以下 | 57.475 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1113016001 | 監管辦事處主任科員以下 | 57.475 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1113016001 | 監管辦事處主任科員以下 | 57.475 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1113016001 | 監管辦事處主任科員以下 | 57.475 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1113016001 | 監管辦事處主任科員以下 | 57.475 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1115011003 | 監管辦事處主任科員以下 | 61.400 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1115011003 | 監管辦事處主任科員以下 | 61.400 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1115011003 | 監管辦事處主任科員以下 | 61.400 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1115015003 | 監管辦事處主任科員以下 | 58.675 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1115015003 | 監管辦事處主任科員以下 | 58.675 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1115015003 | 監管辦事處主任科員以下 | 58.675 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1116011002 | 監管辦事處主任科員以下 | 54.000 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1116011002 | 監管辦事處主任科員以下 | 54.000 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1116011002 | 監管辦事處主任科員以下 | 54.000 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1116012002 | 監管辦事處主任科員以下 | 51.150 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1116012002 | 監管辦事處主任科員以下 | 51.150 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1116012002 | 監管辦事處主任科員以下 | 51.150 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1116013002 | 監管辦事處主任科員以下 | 49.325 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1116013002 | 監管辦事處主任科員以下 | 49.325 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1116013002 | 監管辦事處主任科員以下 | 49.325 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1116014002 | 監管辦事處主任科員以下 | 51.225 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1116014002 | 監管辦事處主任科員以下 | 51.225 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1116014002 | 監管辦事處主任科員以下 | 51.225 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1116016002 | 監管辦事處主任科員以下 | 46.925 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1116016002 | 監管辦事處主任科員以下 | 46.925 |
789 | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 | 1116016002 | 監管辦事處主任科員以下 | 46.925 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!