708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1001708001 | 國家統計局齊齊哈爾調查隊業務科科員1 | 114.900 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1001708001 | 國家統計局齊齊哈爾調查隊業務科科員1 | 114.900 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1001708001 | 國家統計局齊齊哈爾調查隊業務科科員1 | 114.900 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1001708001 | 國家統計局齊齊哈爾調查隊業務科科員1 | 114.900 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1001708001 | 國家統計局齊齊哈爾調查隊業務科科員1 | 114.900 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1001708001 | 國家統計局齊齊哈爾調查隊業務科科員1 | 114.900 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1001708002 | 國家統計局齊齊哈爾調查隊業務科科員2 | 95.800 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1001708002 | 國家統計局齊齊哈爾調查隊業務科科員2 | 95.800 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1001708003 | 國家統計局佳木斯調查隊業務科科員1 | 121.700 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1001708003 | 國家統計局佳木斯調查隊業務科科員1 | 121.700 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1001708003 | 國家統計局佳木斯調查隊業務科科員1 | 121.700 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1001708004 | 國家統計局佳木斯調查隊業務科科員2 | 112.400 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1001708004 | 國家統計局佳木斯調查隊業務科科員2 | 112.400 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1001708004 | 國家統計局佳木斯調查隊業務科科員2 | 112.400 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1001708005 | 國家統計局大慶調查隊業務科科員1 | 123.400 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1001708005 | 國家統計局大慶調查隊業務科科員1 | 123.400 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1001708005 | 國家統計局大慶調查隊業務科科員1 | 123.400 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1001708006 | 國家統計局大慶調查隊業務科科員2 | 129.800 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1001708006 | 國家統計局大慶調查隊業務科科員2 | 129.800 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1001708006 | 國家統計局大慶調查隊業務科科員2 | 129.800 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1001708008 | 國家統計局雞西調查隊業務科科員 | 108.300 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1001708008 | 國家統計局雞西調查隊業務科科員 | 108.300 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1001708008 | 國家統計局雞西調查隊業務科科員 | 108.300 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1001708008 | 國家統計局雞西調查隊業務科科員 | 108.300 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1001708008 | 國家統計局雞西調查隊業務科科員 | 108.300 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1001708008 | 國家統計局雞西調查隊業務科科員 | 108.300 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1001708009 | 國家統計局雙鴨山調查隊業務科科員 | 111.200 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1001708009 | 國家統計局雙鴨山調查隊業務科科員 | 111.200 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1001708009 | 國家統計局雙鴨山調查隊業務科科員 | 111.200 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1001708010 | 國家統計局伊春調查隊業務科科員 | 115.500 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1001708010 | 國家統計局伊春調查隊業務科科員 | 115.500 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1001708010 | 國家統計局伊春調查隊業務科科員 | 115.500 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1001708011 | 國家統計局七臺河調查隊業務科科員1 | 114.200 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1001708011 | 國家統計局七臺河調查隊業務科科員1 | 114.200 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1001708011 | 國家統計局七臺河調查隊業務科科員1 | 114.200 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1001708012 | 國家統計局七臺河調查隊業務科科員2 | 116.800 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1001708012 | 國家統計局七臺河調查隊業務科科員2 | 116.800 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1001708012 | 國家統計局七臺河調查隊業務科科員2 | 116.800 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1001708013 | 國家統計局綏化調查隊業務科科員 | 125.300 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1001708013 | 國家統計局綏化調查隊業務科科員 | 125.300 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1001708013 | 國家統計局綏化調查隊業務科科員 | 125.300 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1001708014 | 國家統計局黑河調查隊業務科科員1 | 120.400 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1001708014 | 國家統計局黑河調查隊業務科科員1 | 120.400 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1001708014 | 國家統計局黑河調查隊業務科科員1 | 120.400 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1001708015 | 國家統計局黑河調查隊業務科科員2 | 123.800 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1001708015 | 國家統計局黑河調查隊業務科科員2 | 123.800 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1001708015 | 國家統計局黑河調查隊業務科科員2 | 123.800 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1001708016 | 國家統計局黑河調查隊業務科科員3 | 111.500 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1001708016 | 國家統計局黑河調查隊業務科科員3 | 111.500 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1001708017 | 國家統計局大興安嶺調查隊業務科科員1 | 109.100 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1001708017 | 國家統計局大興安嶺調查隊業務科科員1 | 109.100 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1001708017 | 國家統計局大興安嶺調查隊業務科科員1 | 109.100 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1001708018 | 國家統計局大興安嶺調查隊業務科科員2 | 116.000 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1001708018 | 國家統計局大興安嶺調查隊業務科科員2 | 116.000 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1001708018 | 國家統計局大興安嶺調查隊業務科科員2 | 116.000 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1101708019 | 國家統計局呼蘭調查隊科員 | 115.100 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1101708019 | 國家統計局呼蘭調查隊科員 | 115.100 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1101708019 | 國家統計局呼蘭調查隊科員 | 115.100 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1101708020 | 國家統計局阿城調查隊科員1 | 113.700 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1101708020 | 國家統計局阿城調查隊科員1 | 113.700 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1101708020 | 國家統計局阿城調查隊科員1 | 113.700 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1101708021 | 國家統計局阿城調查隊科員2 | 118.700 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1101708021 | 國家統計局阿城調查隊科員2 | 118.700 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1101708021 | 國家統計局阿城調查隊科員2 | 118.700 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1101708023 | 國家統計局方正調查隊科員1 | 120.800 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1101708023 | 國家統計局方正調查隊科員1 | 120.800 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1101708023 | 國家統計局方正調查隊科員1 | 120.800 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1101708024 | 國家統計局方正調查隊科員2 | 97.800 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1101708024 | 國家統計局方正調查隊科員2 | 97.800 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1101708024 | 國家統計局方正調查隊科員2 | 97.800 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1101708025 | 國家統計局龍江調查隊科員 | 99.700 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1101708025 | 國家統計局龍江調查隊科員 | 99.700 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1101708025 | 國家統計局龍江調查隊科員 | 99.700 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1101708025 | 國家統計局龍江調查隊科員 | 99.700 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1101708026 | 國家統計局密山調查隊科員1 | 102.200 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1101708026 | 國家統計局密山調查隊科員1 | 102.200 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1101708026 | 國家統計局密山調查隊科員1 | 102.200 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1101708027 | 國家統計局密山調查隊科員2 | 90.500 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1101708027 | 國家統計局密山調查隊科員2 | 90.500 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1101708028 | 國家統計局集賢調查隊科員 | 110.500 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1101708028 | 國家統計局集賢調查隊科員 | 110.500 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1101708028 | 國家統計局集賢調查隊科員 | 110.500 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1101708029 | 國家統計局青岡調查隊科員 | 97.000 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1101708029 | 國家統計局青岡調查隊科員 | 97.000 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1101708029 | 國家統計局青岡調查隊科員 | 97.000 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1101708029 | 國家統計局青岡調查隊科員 | 97.000 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1101708029 | 國家統計局青岡調查隊科員 | 97.000 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1101708029 | 國家統計局青岡調查隊科員 | 97.000 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1101708030 | 國家統計局綏棱調查隊科員 | 113.400 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1101708030 | 國家統計局綏棱調查隊科員 | 113.400 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1101708030 | 國家統計局綏棱調查隊科員 | 113.400 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1101708030 | 國家統計局綏棱調查隊科員 | 113.400 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1101708031 | 國家統計局肇東調查隊科員1 | 107.900 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1101708031 | 國家統計局肇東調查隊科員1 | 107.900 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1101708031 | 國家統計局肇東調查隊科員1 | 107.900 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1101708032 | 國家統計局肇東調查隊科員2 | 108.900 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1101708032 | 國家統計局肇東調查隊科員2 | 108.900 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1101708032 | 國家統計局肇東調查隊科員2 | 108.900 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1101708033 | 國家統計局北安調查隊科員 | 114.100 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1101708033 | 國家統計局北安調查隊科員 | 114.100 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1101708033 | 國家統計局北安調查隊科員 | 114.100 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1101708034 | 國家統計局嘉蔭調查隊科員1 | 109.300 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1101708034 | 國家統計局嘉蔭調查隊科員1 | 109.300 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1101708034 | 國家統計局嘉蔭調查隊科員1 | 109.300 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1101708035 | 國家統計局嘉蔭調查隊科員2 | 96.200 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1101708035 | 國家統計局嘉蔭調查隊科員2 | 96.200 |
708 | 國家統計局黑龍江調查總隊 | 1101708035 | 國家統計局嘉蔭調查隊科員2 | 96.200 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!