672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601001001 | 萬州局植物檢疫監管工作主任科員及以下 | 102.400 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601001001 | 萬州局植物檢疫監管工作主任科員及以下 | 102.400 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601001001 | 萬州局植物檢疫監管工作主任科員及以下 | 102.400 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601002001 | 涪陵局食品檢驗監管工作主任科員及以下 | 118.900 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601002001 | 涪陵局食品檢驗監管工作主任科員及以下 | 118.900 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601002001 | 涪陵局食品檢驗監管工作主任科員及以下 | 118.900 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601003001 | 九龍坡港局危化品檢驗監管主任科員及以下 | 129.600 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601003001 | 九龍坡港局危化品檢驗監管主任科員及以下 | 129.600 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601003001 | 九龍坡港局危化品檢驗監管主任科員及以下 | 129.600 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601004001 | 兩路寸灘局食品檢驗監管工作主任科員及以下 | 125.600 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601004001 | 兩路寸灘局食品檢驗監管工作主任科員及以下 | 125.600 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601004001 | 兩路寸灘局食品檢驗監管工作主任科員及以下 | 125.600 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601004001 | 兩路寸灘局食品檢驗監管工作主任科員及以下 | 125.600 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601004001 | 兩路寸灘局食品檢驗監管工作主任科員及以下 | 125.600 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601004001 | 兩路寸灘局食品檢驗監管工作主任科員及以下 | 125.600 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601004001 | 兩路寸灘局食品檢驗監管工作主任科員及以下 | 125.600 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601004001 | 兩路寸灘局食品檢驗監管工作主任科員及以下 | 125.600 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601004001 | 兩路寸灘局食品檢驗監管工作主任科員及以下 | 125.600 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601004002 | 兩路寸灘局動物檢疫監管工作主任科員及以下 | 111.600 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601004002 | 兩路寸灘局動物檢疫監管工作主任科員及以下 | 111.600 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601004002 | 兩路寸灘局動物檢疫監管工作主任科員及以下 | 111.600 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601004003 | 兩路寸灘局植物檢疫監管工作主任科員及以下 | 119.500 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601004003 | 兩路寸灘局植物檢疫監管工作主任科員及以下 | 119.500 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601004003 | 兩路寸灘局植物檢疫監管工作主任科員及以下 | 119.500 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601004004 | 兩路寸灘局機電檢驗監管工作主任科員及以下 | 121.500 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601004004 | 兩路寸灘局機電檢驗監管工作主任科員及以下 | 121.500 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601004004 | 兩路寸灘局機電檢驗監管工作主任科員及以下 | 121.500 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601004005 | 兩路寸灘局動物檢疫監管工作主任科員及以下 | 124.100 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601004005 | 兩路寸灘局動物檢疫監管工作主任科員及以下 | 124.100 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601004005 | 兩路寸灘局動物檢疫監管工作主任科員及以下 | 124.100 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601004006 | 兩路寸灘局單證審核工作主任科員及以下 | 121.000 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601004006 | 兩路寸灘局單證審核工作主任科員及以下 | 121.000 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601004006 | 兩路寸灘局單證審核工作主任科員及以下 | 121.000 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601004006 | 兩路寸灘局單證審核工作主任科員及以下 | 121.000 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601004006 | 兩路寸灘局單證審核工作主任科員及以下 | 121.000 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601004006 | 兩路寸灘局單證審核工作主任科員及以下 | 121.000 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601005001 | 西永局衛生檢疫監管工作主任科員及以下 | 123.300 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601005001 | 西永局衛生檢疫監管工作主任科員及以下 | 123.300 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601005001 | 西永局衛生檢疫監管工作主任科員及以下 | 123.300 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601005002 | 西永局食品檢驗監管工作主任科員及以下 | 123.800 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601005002 | 西永局食品檢驗監管工作主任科員及以下 | 123.800 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601005002 | 西永局食品檢驗監管工作主任科員及以下 | 123.800 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601006001 | 機場局單證審核工作主任科員及以下 | 120.400 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601006001 | 機場局單證審核工作主任科員及以下 | 120.400 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601006001 | 機場局單證審核工作主任科員及以下 | 120.400 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601006002 | 機場局法制工作主任科員及以下 | 113.500 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601006002 | 機場局法制工作主任科員及以下 | 113.500 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601006002 | 機場局法制工作主任科員及以下 | 113.500 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601006003 | 機場局口岸現場旅客檢查工作主任科員及以下 | 114.100 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601006003 | 機場局口岸現場旅客檢查工作主任科員及以下 | 114.100 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601006003 | 機場局口岸現場旅客檢查工作主任科員及以下 | 114.100 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601006003 | 機場局口岸現場旅客檢查工作主任科員及以下 | 114.100 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601006003 | 機場局口岸現場旅客檢查工作主任科員及以下 | 114.100 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601006003 | 機場局口岸現場旅客檢查工作主任科員及以下 | 114.100 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601006003 | 機場局口岸現場旅客檢查工作主任科員及以下 | 114.100 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601006003 | 機場局口岸現場旅客檢查工作主任科員及以下 | 114.100 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601006003 | 機場局口岸現場旅客檢查工作主任科員及以下 | 114.100 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601006003 | 機場局口岸現場旅客檢查工作主任科員及以下 | 114.100 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601006003 | 機場局口岸現場旅客檢查工作主任科員及以下 | 114.100 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601006003 | 機場局口岸現場旅客檢查工作主任科員及以下 | 114.100 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601006003 | 機場局口岸現場旅客檢查工作主任科員及以下 | 114.100 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601006003 | 機場局口岸現場旅客檢查工作主任科員及以下 | 114.100 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601006003 | 機場局口岸現場旅客檢查工作主任科員及以下 | 114.100 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601006004 | 機場局衛生檢疫監管工作主任科員及以下 | 107.700 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601006004 | 機場局衛生檢疫監管工作主任科員及以下 | 107.700 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601006004 | 機場局衛生檢疫監管工作主任科員及以下 | 107.700 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601006005 | 機場局食品檢驗監管工作主任科員及以下 | 123.900 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601006005 | 機場局食品檢驗監管工作主任科員及以下 | 123.900 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601006005 | 機場局食品檢驗監管工作主任科員及以下 | 123.900 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601006006 | 機場局動物檢疫監管工作主任科員及以下 | 115.100 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601006006 | 機場局動物檢疫監管工作主任科員及以下 | 115.100 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601006006 | 機場局動物檢疫監管工作主任科員及以下 | 115.100 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601006006 | 機場局動物檢疫監管工作主任科員及以下 | 115.100 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601006006 | 機場局動物檢疫監管工作主任科員及以下 | 115.100 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601006006 | 機場局動物檢疫監管工作主任科員及以下 | 115.100 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601006007 | 機場局信息化工作主任科員及以下 | 113.800 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601006007 | 機場局信息化工作主任科員及以下 | 113.800 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601006007 | 機場局信息化工作主任科員及以下 | 113.800 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601007001 | 鐵路辦事處衛生檢疫監管工作主任科員及以下 | 125.900 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601007001 | 鐵路辦事處衛生檢疫監管工作主任科員及以下 | 125.900 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601007001 | 鐵路辦事處衛生檢疫監管工作主任科員及以下 | 125.900 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601007002 | 鐵路辦事處動物檢疫監管工作主任科員及以下 | 118.300 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601007002 | 鐵路辦事處動物檢疫監管工作主任科員及以下 | 118.300 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601007002 | 鐵路辦事處動物檢疫監管工作主任科員及以下 | 118.300 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601008001 | 永川辦事處單證審核工作主任科員及以下 | 109.700 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601008001 | 永川辦事處單證審核工作主任科員及以下 | 109.700 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601008001 | 永川辦事處單證審核工作主任科員及以下 | 109.700 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601008002 | 永川辦事處機電檢驗監管工作主任科員及以下 | 126.900 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601008002 | 永川辦事處機電檢驗監管工作主任科員及以下 | 126.900 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601008002 | 永川辦事處機電檢驗監管工作主任科員及以下 | 126.900 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601008003 | 永川辦事處危化品檢驗監管主任科員及以下 | 123.300 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601008003 | 永川辦事處危化品檢驗監管主任科員及以下 | 123.300 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601008003 | 永川辦事處危化品檢驗監管主任科員及以下 | 123.300 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601008004 | 永川辦事處植物檢疫監管工作主任科員及以下 | 111.100 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601008004 | 永川辦事處植物檢疫監管工作主任科員及以下 | 111.100 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601008004 | 永川辦事處植物檢疫監管工作主任科員及以下 | 111.100 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601008005 | 永川辦事處衛生檢疫監管工作主任科員及以下 | 129.700 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601008005 | 永川辦事處衛生檢疫監管工作主任科員及以下 | 129.700 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601008005 | 永川辦事處衛生檢疫監管工作主任科員及以下 | 129.700 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601009001 | 經開辦植物檢疫監管工作主任科員及以下 | 124.500 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601009001 | 經開辦植物檢疫監管工作主任科員及以下 | 124.500 |
672 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 0601009001 | 經開辦植物檢疫監管工作主任科員及以下 | 124.500 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!