職位 | 人數 |
204 | 35 |
交通部珠江航務管理局 | 35 |
法規處科員 | 5 |
廣西辦科員 | 3 |
規劃處科員 | 5 |
計財處科員 | 5 |
信息處副主任科員 | 2 |
云貴辦科員 | 15 |
248 | 24 |
審計署駐廣州特派員辦事處 | 24 |
審計業務處主任科員及以下 | 24 |
256 | 12 |
審計署駐深圳特派員辦事處 | 12 |
審計業務處主任科員及以下 | 12 |
264 | 44 |
廣州出入境邊防檢查總站 | 44 |
邊檢站科員 | 44 |
265 | 364 |
深圳出入境邊防檢查總站 | 364 |
邊檢站科員 | 364 |
266 | 63 |
珠海出入境邊防檢查總站 | 63 |
邊檢站科員 | 63 |
269 | 12 |
汕頭出入境邊防檢查總站 | 12 |
邊檢站科員 | 12 |
279 | 291 |
中華人民共和國廣東海事局 | 291 |
潮陽海事局科員1 | 4 |
潮陽海事局科員2 | 3 |
潮陽海事局科員3 | 3 |
潮陽海事局科員4 | 3 |
潮陽海事局科員5 | 3 |
潮州港口海事處科員 | 3 |
東莞莞城海事處科員1 | 2 |
東莞長安海事處科員 | 1 |
佛山順德海事處科員1 | 3 |
佛山順德海事處科員2 | 3 |
佛山順德海事處科員3 | 2 |
佛山順德海事處科員4 | 6 |
廣州番禺海事處科員 | 3 |
廣州港珠澳大橋海事處科員1 | 3 |
廣州港珠澳大橋海事處科員2 | 1 |
廣州港珠澳大橋海事處科員3 | 2 |
廣州港珠澳大橋海事處科員4 | 2 |
廣州黃埔海事處科員1 | 9 |
廣州黃埔海事處科員2 | 4 |
廣州南沙海事處科員1 | 9 |
廣州南沙海事處科員2 | 5 |
廣州南沙海事處科員4 | 3 |
廣州內港海事處科員 | 3 |
廣州沙角海事處科員1 | 9 |
廣州沙角海事處科員3 | 3 |
廣州沙角海事處科員4 | 6 |
廣州新港海事處科員1 | 1 |
廣州新港海事處科員2 | 3 |
廣州新塘海事處科員1 | 1 |
廣州新塘海事處科員2 | 1 |
河源新港海事處科員1 | 3 |
河源新港海事處科員2 | 3 |
惠州港口海事處科員 | 3 |
惠州惠東海事處科員 | 3 |
江門恩平海事處科員2 | 3 |
江門港口海事處科員 | 3 |
江門鶴山海事處科員1 | 3 |
江門鶴山海事處科員2 | 3 |
江門三埠海事處科員1 | 2 |
江門三埠海事處科員2 | 3 |
揭陽惠來海事處科員2 | 3 |
揭陽揭東海事處科員1 | 3 |
揭陽揭東海事處科員2 | 3 |
揭陽南河海事處科員 | 1 |
茂名博賀海事處科員1 | 1 |
茂名博賀海事處科員2 | 3 |
茂名博賀海事處科員3 | 3 |
茂名水東海事處科員1 | 1 |
茂名水東海事處科員2 | 3 |
茂名水東海事處科員3 | 3 |
茂名水東海事處科員4 | 3 |
茂名水東海事處科員5 | 1 |
梅州豐順海事處科員 | 3 |
梅州蕉嶺海事處科員 | 3 |
梅州松口海事處科員 | 3 |
清遠清城海事處科員 | 3 |
清遠英德海事處科員 | 3 |
汕尾紅海灣海事處科員1 | 2 |
汕尾紅海灣海事處科員2 | 3 |
汕尾陸豐海事處科員1 | 3 |
汕尾陸豐海事處科員2 | 1 |
汕尾陸豐海事處科員3 | 3 |
韶關曲江海事處科員1 | 3 |
韶關曲江海事處科員2 | 2 |
遂溪海事局副主任科員 | 3 |
遂溪海事局科員1 | 6 |
遂溪海事局科員2 | 6 |
遂溪海事局科員3 | 3 |
遂溪海事局科員4 | 3 |
遂溪海事局科員5 | 3 |
遂溪海事局科員6 | 6 |
遂溪海事局科員7 | 1 |
徐聞海事局科員 | 12 |
陽江港口海事處科員1 | 3 |
陽江港口海事處科員2 | 1 |
陽江江城海事處科員 | 3 |
陽江雙山海事處科員 | 3 |
云浮都城海事處科員 | 3 |
云浮六都海事處科員2 | 3 |
云浮南江口海事處科員 | 3 |
肇慶封開海事處科員 | 2 |
肇慶港口海事處科員 | 4 |
肇慶高要海事處科員 | 3 |
中山港口海事處科員 | 2 |
中山神灣海事處科員 | 3 |
珠海斗門海事處科員 | 3 |
珠海港口海事處科員1 | 6 |
珠海港口海事處科員2 | 3 |
珠海港口海事處科員3 | 3 |
珠海灣仔海事處科員1 | 6 |
珠海灣仔海事處科員2 | 1 |
283 | 59 |
中華人民共和國深圳海事局 | 59 |
科員 | 30 |
科員二 | 13 |
科員三 | 3 |
科員一 | 13 |
315 | 5 |
廣東省地震局 | 5 |
發展財務處主任科員及以下 | 5 |
347 | 2424 |
廣東省國家稅務局 | 2424 |
基層單位副主任科員 | 24 |
基層單位科員 | 527 |
基層單位科員(八) | 9 |
基層單位科員(二) | 717 |
基層單位科員(九) | 9 |
基層單位科員(六) | 15 |
基層單位科員(七) | 9 |
基層單位科員(三) | 255 |
基層單位科員(四) | 58 |
基層單位科員(五) | 27 |
基層單位科員(一) | 774 |
361 | 965 |
深圳市國家稅務局 | 965 |
基層區、分局科員 | 965 |
429 | 26 |
廣東省氣象局 | 26 |
辦公室科員 | 4 |
公共服務監督處副主任科員及以下 | 3 |
科技與預報處科研管理副主任科員及以下 | 3 |
業務科地面測報科員 | 3 |
業務科預報服務科員 | 6 |
應急與減災處副主任科員及以下 | 3 |
站網管理科科員 | 3 |
站網管理科業務管理科員 | 1 |
483 | 6 |
廣東儲備物資管理局 | 6 |
安保處主任科員及以下 | 3 |
辦公室主任科員及以下 | 3 |
496 | 3 |
國家物資儲備局深圳辦事處 | 3 |
財務與倉管基建處主任科員及以下 | 3 |
551 | 47 |
廣州海關 | 47 |
財務 | 3 |
船舶駕駛 | 7 |
法律 | 3 |
海關業務 | 7 |
痕跡檢驗 | 3 |
化驗 | 3 |
計算機技術 | 3 |
情報經營 | 3 |
統計 | 3 |
偵查(二) | 3 |
偵查(三) | 3 |
偵查(一) | 3 |
政研 | 3 |
552 | 60 |
黃埔海關 | 60 |
法制 | 6 |
公安技術 | 3 |
海關業務 | 8 |
技術 | 6 |
監管 | 10 |
情報 | 3 |
通關 | 6 |
網絡執法 | 3 |
刑事技術 | 3 |
偵查 | 6 |
綜合 | 6 |
553 | 488 |
深圳海關 | 488 |
財務與審計 | 12 |
海關業務 | 7 |
緝私(八) | 6 |
緝私(二) | 31 |
緝私(九) | 6 |
緝私(六) | 18 |
緝私(七) | 9 |
緝私(三) | 30 |
緝私(四) | 30 |
緝私(五) | 21 |
緝私(一) | 30 |
計算機開發與維護 | 12 |
監管(八) | 30 |
監管(二) | 24 |
監管(九) | 30 |
監管(六) | 30 |
監管(七) | 30 |
監管(三) | 30 |
監管(十) | 15 |
監管(四) | 30 |
監管(五) | 30 |
監管(一) | 27 |
557 | 53 |
拱北海關 | 53 |
查緝 | 6 |
海關業務 | 6 |
內河緝私 | 22 |
新媒體編輯 | 6 |
刑事技術 | 6 |
預審 | 7 |
560 | 15 |
汕頭海關 | 15 |
案件偵辦(二) | 3 |
案件偵辦(一) | 3 |
海關業務 | 3 |
網絡偵查 | 3 |
刑事科技 | 3 |
567 | 20 |
湛江海關 | 20 |
查私 | 1 |
海關業務 | 3 |
情報 | 1 |
偵查 | 9 |
綜合二 | 3 |
綜合一 | 3 |
606 | 5 |
國家土地督察廣州局 | 5 |
督察室主任科員及以下 | 5 |
669 | 338 |
廣東出入境檢驗檢疫局 | 338 |
辦公室科員 | 16 |
北滘辦事處檢驗檢疫科科員 | 3 |
財務科科員 | 27 |
常平辦事處旅檢科科員 | 3 |
潮汕機場辦事處業務一科科員 | 3 |
車場檢驗檢疫科科員 | 2 |
動物檢驗檢疫處動物檢驗檢疫二科科員 | 3 |
動物檢驗檢疫處動物科科員 | 3 |
動物檢驗檢疫處業務一科科員 | 3 |
動物檢疫監管科科員 | 3 |
動物檢疫監管科員 | 3 |
動植物檢驗檢疫科科員 | 3 |
動植物檢疫監管科科員 | 18 |
法制與稽查科科員 | 12 |
法制與綜合科科員 | 3 |
法制與綜合業務處報檢科科員 | 3 |
法制與綜合業務處法規科科員 | 3 |
法制與綜合業務處申報科科員 | 7 |
官窯辦事處綜合科科員 | 3 |
廣州機場快件轉運中心辦事處業務二科科員 | 4 |
河南港辦事處貨物檢驗檢疫科科員 | 2 |
鶴山辦事處口岸查驗科科員 | 3 |
花都港辦事處業務科科員 | 3 |
化礦檢驗處化工科科員 | 3 |
化礦檢驗處化礦科科員 | 3 |
火車站辦事處科員 | 3 |
貨物監管科科員 | 6 |
機電產品安全監管科科員 | 3 |
機電檢驗處檢驗四科科員 | 3 |
檢務科科員 | 6 |
檢驗監管科科員 | 3 |
九江辦事處檢驗檢疫科科員 | 3 |
瀾石辦事處業務一科科員 | 3 |
寮步辦事處業務科科員 | 6 |
龍穴島辦事處船檢科科員 | 3 |
龍穴島辦事處檢驗檢疫監管科科員 | 3 |
蘿崗辦事處查驗科科員 | 3 |
南沙通用碼頭辦事處動植物檢驗檢疫科科員 | 3 |
平洲辦事處檢務科科員 | 3 |
人事政工科科員 | 3 |
認證監管科科員 | 3 |
三水辦事處業務三科科員 | 3 |
三水辦事處業務一科科員 | 3 |
沙田辦事處業務科科員 | 3 |
神灣辦事處檢疫監管科科員 | 3 |
石化區辦事處鑒定科科員 | 3 |
食品安全監管科科員 | 6 |
食品安全與動植物檢疫監管科科員 | 12 |
食品安全與衛生檢疫監管科科員 | 3 |
食品檢驗監督處食品一科科員 | 3 |
食品檢驗監督處水產品一科科員 | 3 |
食品檢驗監督處業務一科科員 | 3 |
食品衛生檢驗檢疫科科員 | 3 |
食品與動植物檢驗監管科科員 | 3 |
水東港辦事處檢疫科科員 | 3 |
外海辦事處檢驗檢疫科科員 | 3 |
衛生檢疫處業務二科科員 | 3 |
衛生檢疫監管管科科員 | 3 |
衛生檢疫監管科科員 | 28 |
衛生檢疫科科員 | 3 |
小虎島辦事處汽車碼頭監管科科員 | 2 |
小欖辦事處貨檢科科員 | 3 |
新風港辦事處動植物檢驗檢疫科科員 | 6 |
新風港辦事處貨物檢驗檢疫監管科科員 | 3 |
新港辦事處大碼頭監管科科員 | 1 |
陽江港辦事處業務科科員 | 3 |
陽江港辦事處綜合科科員 | 3 |
植物檢驗檢疫處植物產品科科員 | 3 |
植物檢驗檢疫處植物檢驗檢疫監管科科員 | 3 |
植物檢疫監管科科員 | 6 |
資源與化學品安全監管科科員 | 3 |
綜合科科員 | 3 |
綜合業務科科員 | 9 |
683 | 121 |
深圳出入境檢驗檢疫局 | 121 |
財務科員 | 6 |
動物檢疫科員 | 16 |
法制科員 | 6 |
檢務科員 | 3 |
檢疫查驗科員(二) | 6 |
檢疫查驗科員(一) | 6 |
食品檢驗科員(二) | 6 |
食品檢疫科員(一) | 9 |
統計科員 | 6 |
衛生檢疫科員(二) | 18 |
衛生檢疫科員(三) | 3 |
衛生檢疫科員(四) | 3 |
衛生檢疫科員(一) | 18 |
植物檢疫科員 | 15 |
684 | 194 |
珠海出入境檢驗檢疫局 | 194 |
出入境動物檢疫監管工作科員(二) | 9 |
出入境動物檢疫監管工作科員(三) | 4 |
出入境動物檢疫監管工作科員(一) | 3 |
出入境化工產品檢驗監管工作科員(二) | 9 |
出入境化工產品檢驗監管工作科員(一) | 6 |
出入境機電產品檢驗監管工作科員 | 24 |
出入境檢務工作科員 | 6 |
出入境食品檢驗監管工作科員(二) | 3 |
出入境食品檢驗監管工作科員(三) | 9 |
出入境食品檢驗監管工作科員(一) | 6 |
出入境水產品檢驗監管工作科員(二) | 3 |
出入境水產品檢驗監管工作科員(三) | 3 |
出入境水產品檢驗監管工作科員(一) | 6 |
出入境衛生檢疫工作科員(二) | 3 |
出入境衛生檢疫工作科員(三) | 27 |
出入境衛生檢疫工作科員(一) | 1 |
出入境植物檢疫監管工作科員(二) | 1 |
出入境植物檢疫監管工作科員(三) | 12 |
出入境植物檢疫監管工作科員(一) | 4 |
動物檢疫監管工作科員 | 3 |
法制工作科員 | 12 |
核生化消防工作科員 | 3 |
人事管理工作科員 | 6 |
文秘宣傳工作副主任科員 | 3 |
文秘宣傳工作科員 | 9 |
系統運行科科員 | 3 |
信息化管理工作科員(二) | 13 |
信息化管理工作科員(一) | 3 |
689 | 10 |
華南環境保護督查中心 | 10 |
督查處主任科員及以下 | 10 |
694 | 10 |
華南核與輻射安全監督站 | 10 |
核安全監督崗位主任科員及以下 | 10 |
719 | 193 |
國家統計局廣東調查總隊 | 193 |
博羅調查隊業務股科員 | 3 |
潮州調查隊業務科室科員 | 3 |
潮州調查隊綜合科室科員 | 3 |
東源調查隊業務股科員 | 3 |
佛山調查隊業務科室科員 | 3 |
高要調查隊綜合法規股科員 | 3 |
廣東調查總隊業務處(室)副主任科員 | 5 |
廣州調查隊業務處(室)副主任科員 | 6 |
廣州調查隊業務處(室)科員 | 4 |
廣州調查隊綜合處室副主任科員 | 4 |
河源調查隊業務科室科員 | 3 |
河源調查隊綜合科室科員 | 3 |
化州調查隊綜合法規股科員 | 3 |
惠東調查隊業務股科員 | 3 |
惠來調查隊業務股科員 | 3 |
惠州調查隊業務科室副主任科員 | 3 |
惠州調查隊業務科室科員 | 4 |
江門調查隊綜合科室科員 | 3 |
雷州調查隊業務股科員 | 5 |
連州調查隊業務股科員 | 3 |
陸豐調查隊業務股科員 | 3 |
羅定調查隊業務股科員 | 3 |
茂名調查隊業務科室科員 | 8 |
梅州調查隊業務科室科員 | 6 |
南雄調查隊業務股科員 | 6 |
清遠調查隊業務科室科員 | 3 |
曲江調查隊業務股科員 | 6 |
饒平調查隊業務股科員 | 3 |
三水調查隊業務股科員 | 3 |
汕頭調查隊業務科室科員 | 6 |
汕尾調查隊辦公室科員 | 6 |
汕尾調查隊業務科室副主任科員及以下 | 3 |
韶關調查隊業務科室科員 | 3 |
韶關調查隊綜合法規科科員 | 3 |
深圳調查隊辦公室副主任科員 | 4 |
深圳調查隊辦公室科員 | 4 |
順德調查隊業務科室科員 | 3 |
興寧調查隊業務股科員 | 3 |
陽春調查隊業務股科員 | 6 |
陽江調查隊住戶調查科科員 | 3 |
陽江調查隊綜合法規科科員 | 3 |
英德調查隊綜合法規股科員 | 1 |
云浮調查隊業務科室科員 | 7 |
湛江調查隊業務科室科員 | 6 |
肇慶調查隊辦公室科員 | 3 |
肇慶調查隊業務科室科員 | 6 |
中山調查隊業務科室科員 | 3 |
珠海調查隊業務科室科員 | 9 |
749 | 10 |
中國保險監督管理委員會廣東監管局 | 10 |
業務監管崗主任科員及以下 | 10 |
761 | 20 |
中國保險監督管理委員會深圳監管局 | 20 |
專業監管崗主任科員及以下 | 20 |
784 | 204 |
中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 | 204 |
法律部門主任科員以下 | 43 |
監管部門主任科員以下 | 72 |
信息科技部門主任科員以下 | 28 |
綜合部門主任科員以下 | 61 |
801 | 40 |
中國銀行業監督管理委員會深圳監管局 | 40 |
法律部門主任科員以下 | 16 |
監管部門主任科員以下 | 16 |
信息科技部門主任科員以下 | 4 |
綜合部門主任科員以下 | 4 |
824 | 40 |
中國證券監督管理委員會廣東監管局 | 40 |
轄區資本市場財金類監管崗位主任科員及以下 | 10 |
轄區資本市場法律類監管崗位主任科員及以下 | 15 |
轄區資本市場會計類監管崗位主任科員及以下 | 15 |
825 | 20 |
中國證券監督管理委員會深圳監管局 | 20 |
轄區資本市場法律類監管崗位主任科員及以下 | 10 |
轄區資本市場會計類監管崗位主任科員及以下 | 10 |
839 | 28 |
中國證券監督管理委員會深圳證券監管專員辦事處 | 28 |
證券期貨市場監管崗位主任科員及以下 | 28 |
851 | 567 |
廣州鐵路公安局 | 567 |
佛山鐵路公安處民警 | 1 |
佛山鐵路公安處線路警務區民警 | 45 |
佛山鐵路公安處線路派出所民警 | 10 |
廣州鐵路公安處車站派出所民警 | 9 |
廣州鐵路公安處民警 | 13 |
廣州鐵路公安處線路警務區民警 | 67 |
廣州鐵路公安處線路派出所民警 | 12 |
海口鐵路公安處車站派出所民警 | 6 |
海口鐵路公安處線路警務區民警 | 38 |
衡陽鐵路公安處車站派出所民警 | 12 |
衡陽鐵路公安處民警 | 12 |
衡陽鐵路公安處線路警務區民警 | 49 |
懷化鐵路公安處車站派出所民警 | 18 |
懷化鐵路公安處民警 | 6 |
懷化鐵路公安處線路警務區民警 | 55 |
懷化鐵路公安處線路派出所民警 | 6 |
惠州鐵路公安處車站派出所民警 | 18 |
惠州鐵路公安處民警 | 6 |
惠州鐵路公安處線路警務區民警 | 65 |
深圳鐵路公安處車站派出所民警 | 15 |
深圳鐵路公安處看守民警 | 15 |
深圳鐵路公安處列車乘警 | 12 |
深圳鐵路公安處民警 | 6 |
深圳鐵路公安處線路警務區民警 | 40 |
長沙鐵路公安處車站派出所民警 | 6 |
長沙鐵路公安處民警 | 3 |
長沙鐵路公安處線路警務區民警 | 19 |
長沙鐵路公安處線路派出所民警 | 3 |
總計 | 6816 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!