序號 | 報考單位及代碼 | 報考職位及代碼 | 姓名 | 筆試分數 | 筆試占 總成績 40%折 算后成績 | 面試分數 | 面試占 總成績 60%折 算后成績 | 總成績 | |||
綜合應 用能力 | 職業能 力傾向 測驗 | 折算百 分制成績 | 答辯(試 講)分數 | 實操 分數 | |||||||
1 | 001省糧食局信息中心 | 01糧食工宣 傳劃工作人員 | 余舒菡 | 96 | 103.5 | 66.50 | 26.60 | 83.20 | 49.92 | 76.52 | |
2 | 001省糧食局信 息中心 | 01糧食工作 宣傳策劃工作人員 | 孫思遠 | 99.5 | 86 | 61.83 | 24.73 | 81.60 | 48.96 | 73.69 | |
3 | 001省糧食局信 息中心 | 01糧食工作 宣傳策劃工作人員 | 蔣承玉 | 102 | 84 | 62.00 | 24.80 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
4 | 002貴州省貿易 經濟學校 | 01專業教師 | 關天琪 | 93 | 81.5 | 58.17 | 23.27 | 85.80 | 51.48 | 74.75 | |
5 | 002貴州省貿易 經濟學校 | 01專業教師 | 羅卉 | 85 | 92 | 59.00 | 23.60 | 82.60 | 49.56 | 73.16 | |
6 | 002貴州省貿易 經濟學校 | 01專業教師 | 許斌 | 90.5 | 67.5 | 52.67 | 21.07 | 71.80 | 43.08 | 64.15 | |
7 | 002貴州省貿易 經濟學校 | 03專業教師 | 馬晶晶 | 86.5 | 75 | 53.83 | 21.53 | 75.80 | 45.48 | 67.01 | |
8 | 002貴州省貿易 經濟學校 | 03專業教師 | 洪擁筠 | 66 | 73 | 46.33 | 18.53 | 80.20 | 48.12 | 66.65 | |
9 | 002貴州省貿易 經濟學校 | 03專業教師 | 婁洹熙 | 56.5 | 54.5 | 37.00 | 14.80 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
10 | 002貴州省貿易 經濟學校 | 04專業教師 | 彭祖倫 | 99.5 | 69.5 | 56.33 | 22.53 | 84.60 | 50.76 | 73.29 | |
11 | 002貴州省貿易 經濟學校 | 04專業教師 | 張文博 | 90 | 72 | 54.00 | 21.60 | 78.20 | 46.92 | 68.52 | |
12 | 002貴州省貿易 經濟學校 | 04專業教師 | 袁興鵬 | 95 | 63 | 52.67 | 21.07 | 71.60 | 42.96 | 64.03 | |
13 | 003省糧油產品 質量監督檢驗站 | 01會計人員 | 董利勤 | 87 | 82 | 56.33 | 22.53 | 83.00 | 46.67 | 38.901 | 61.43 |
14 | 003省糧油產品 質量監督檢驗站 | 01會計人員 | 付蓉 | 82.5 | 92 | 58.17 | 23.27 | 77.20 | 20.67 | 29.361 | 52.63 |
15 | 003省糧油產品 質量監督檢驗站 | 01會計人員 | 吳書連 | 82 | 74 | 52.00 | 20.80 | 85.00 | 19 | 31.2 | 52.00 |
16 | 003省糧油產品 質量監督檢驗站 | 02檢測人員 | 劉青 | 91 | 77 | 56.00 | 22.40 | 88.00 | 52.8 | 75.20 | |
17 | 003省糧油產品 質量監督檢驗站 | 02檢測人員 | 王春艷 | 90.5 | 67.5 | 52.67 | 21.07 | 81.80 | 49.08 | 70.15 | |
18 | 003省糧油產品 質量監督檢驗站 | 02檢測人員 | 尹亞茹 | 86 | 60.5 | 48.83 | 19.53 | 78.20 | 46.92 | 66.45 | |
19 | 003省糧油產品 質量監督檢驗站 | 02檢測人員 | 張淑瓊 | 74 | 71.5 | 48.50 | 19.40 | 72.60 | 43.56 | 62.96 | |
20 | 003省糧油產品 質量監督檢驗站 | 02檢測人員 | 陳順琴 | 77.5 | 72 | 49.83 | 19.93 | 62.00 | 37.2 | 57.13 | |
21 | 003省糧油產品 質量監督檢驗站 | 02檢測人員 | 王進 | 89.5 | 67 | 52.17 | 20.87 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
22 | 004貴陽國家糧 食交易中心 | 01會計人員 | 李毅潔 | 102 | 89 | 63.67 | 25.47 | 86.00 | 81.5 | 50.25 | 75.72 |
23 | 004貴陽國家糧 食交易中心 | 01會計人員 | 劉暢 | 92 | 99 | 63.67 | 25.47 | 80.00 | 67 | 44.1 | 69.57 |
24 | 004貴陽國家糧 食交易中心 | 01會計人員 | 陳代瑩 | 90.5 | 95.5 | 62.00 | 24.80 | 92.40 | 35.33 | 38.319 | 63.12 |
25 | 004貴陽國家糧 食交易中心 | 01會計人員 | 王群 | 105 | 90 | 65.00 | 26.00 | 81.40 | 39.17 | 36.171 | 62.17 |
26 | 004貴陽國家糧 食交易中心 | 01會計人員 | 黃威然 | 97 | 87.5 | 61.50 | 24.60 | 78.20 | 11 | 26.76 | 51.36 |
27 | 004貴陽國家糧 食交易中心 | 01會計人員 | 韋陽華 | 100 | 91.5 | 63.83 | 25.53 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
28 | 004貴陽國家糧 食交易中心 | 02辦公室工 作人員 | 邵惠 | 95.5 | 106.5 | 67.33 | 26.93 | 86.80 | 52.08 | 79.01 | |
29 | 004貴陽國家糧 食交易中心 | 02辦公室工 作人員 | 姚金杰 | 98.5 | 100 | 66.17 | 26.47 | 70.40 | 42.24 | 68.71 | |
30 | 004貴陽國家糧 食交易中心 | 02辦公室工 作人員 | 楊連華 | 86.5 | 120 | 68.83 | 27.53 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
注:筆試綜合成績按筆試各科目成績之和折算為百分制;面試按照百分制評分,其中省糧油質檢站01崗位、貴陽國家糧食交易中心01崗位現場答辯和專業測試成績各占面試成績的50%。總成績按百分制計分,筆試成績占40%、面試成績占60%。
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!