<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></cite><var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></video></var>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"></strike></var>
<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><menuitem id="ddhtb"></menuitem></video></cite><cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></cite>
<var id="ddhtb"></var>
<cite id="ddhtb"></cite>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><ins id="ddhtb"><span id="ddhtb"></span></ins>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></strike></var> <menuitem id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></menuitem><menuitem id="ddhtb"><span id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></span></menuitem>
<ins id="ddhtb"><noframes id="ddhtb">
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"><span id="ddhtb"><var id="ddhtb"></var></span></var>
<var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
 
2015下半年四川內江市事業單位考聘筆試原始成績表五

首頁 > 

公務員

 > 2015下半年四川內...

2015下半年四川內江市事業單位考聘筆試原始成績表五

劉昕玥 51226012008 行政管理 9010902 57.70 ? 《綜合知識》
謝曉芳 51226012005 行政管理 9010902 57.70 ? 《綜合知識》
申夢林 51226011925 行政管理 9010902 57.40 ? 《綜合知識》
陳杰 51226011612 行政管理 9010902 57.20 ? 《綜合知識》
黃靖 51226011618 行政管理 9010902 56.80 ? 《綜合知識》
魏英杰 51226011909 行政管理 9010902 56.70 ? 《綜合知識》
段銀雪 51226011806 行政管理 9010902 56.00 ? 《綜合知識》
王悅 51226011724 行政管理 9010902 55.80 ? 《綜合知識》
李林 51226011917 行政管理 9010902 55.80 ? 《綜合知識》
吳曉瑩 51226011718 行政管理 9010902 55.50 ? 《綜合知識》
李元志 51226012026 行政管理 9010902 55.00 ? 《綜合知識》
李月 51226011904 行政管理 9010902 55.00 ? 《綜合知識》
劉浪 51226011805 行政管理 9010902 54.90 ? 《綜合知識》
馮海笑 51226011807 行政管理 9010902 54.70 ? 《綜合知識》
陳思靜 51226011913 行政管理 9010902 54.00 ? 《綜合知識》
彭西沖 51226011823 行政管理 9010902 53.80 ? 《綜合知識》
富佳 51226011611 行政管理 9010902 53.70 ? 《綜合知識》
汪慧 51226012010 行政管理 9010902 53.70 ? 《綜合知識》
方小妮 51226011911 行政管理 9010902 52.70 ? 《綜合知識》
祝江美姿 51226011825 行政管理 9010902 52.20 ? 《綜合知識》
曾紹涓 51226011711 行政管理 9010902 50.90 ? 《綜合知識》
鐘雪佳 51226011715 行政管理 9010902 50.90 ? 《綜合知識》
彭先會 51226011811 行政管理 9010902 50.90 ? 《綜合知識》
宋佩蓮 51226011615 行政管理 9010902 50.50 ? 《綜合知識》
鐘雨嵐 51226012013 行政管理 9010902 50.40 ? 《綜合知識》
程星瑞 51226011614 行政管理 9010902 50.20 ? 《綜合知識》
鐘燕 51226011628 行政管理 9010902 49.90 ? 《綜合知識》
楊秀梅 51226012017 行政管理 9010902 49.70 ? 《綜合知識》
常念 51226011619 行政管理 9010902 49.10 ? 《綜合知識》
翁敏 51226012019 行政管理 9010902 48.70 ? 《綜合知識》
亢虹霞 51226011708 行政管理 9010902 48.20 ? 《綜合知識》
肖毓良 51226011930 行政管理 9010902 46.80 ? 《綜合知識》
白彬 51226011905 行政管理 9010902 46.80 ? 《綜合知識》
洪胡琴 51226011621 行政管理 9010902 43.80 ? 《綜合知識》
張丹 51226011824 行政管理 9010902 43.80 ? 《綜合知識》
柴華 51226011617 行政管理 9010902 42.30 ? 《綜合知識》
李倩 51226012009 行政管理 9010902 41.90 ? 《綜合知識》
郭朝庭 51226011802 行政管理 9010902 36.00 ? 《綜合知識》
李曉云 51226011818 行政管理 9010902 33.40 ? 《綜合知識》
呂季桃 51226012002 行政管理 9010902 31.60 ? 《綜合知識》
吳官政 51226011812 行政管理 9010902 31.10 ? 《綜合知識》
姜曉波 51226011716 行政管理 9010902 -1 缺考 《綜合知識》
劉媛 51226011809 行政管理 9010902 -1 缺考 《綜合知識》
冉程 51226011813 行政管理 9010902 -1 缺考 《綜合知識》
劉金玲 51226011816 行政管理 9010902 -1 缺考 《綜合知識》
陳秦 51226011916 行政管理 9010902 -1 缺考 《綜合知識》
熊文靜 51226011820 行政管理 9010902 -1 缺考 《綜合知識》
李文強 51226011822 行政管理 9010902 -1 缺考 《綜合知識》
袁安秀 51226011826 行政管理 9010902 -1 缺考 《綜合知識》
張海燕 51226011828 行政管理 9010902 -1 缺考 《綜合知識》
李耀 51226011829 行政管理 9010902 -1 缺考 《綜合知識》
劉秀華 51226011907 行政管理 9010902 -1 缺考 《綜合知識》
肖瓏窈 51226011919 行政管理 9010902 -1 缺考 《綜合知識》
李娟 51226011924 行政管理 9010902 -1 缺考 《綜合知識》
郭夢月 51226012011 行政管理 9010902 -1 缺考 《綜合知識》
楊易 51226012018 行政管理 9010902 -1 缺考 《綜合知識》
張博 51226012020 行政管理 9010902 -1 缺考 《綜合知識》
楊燕 51226011723 行政管理 9010902 -1 缺考 《綜合知識》
宋姝 51226011712 行政管理 9010902 -1 缺考 《綜合知識》
彭麗佳 51226011707 行政管理 9010902 -1 缺考 《綜合知識》
杜虹劍 51226011703 行政管理 9010902 -1 缺考 《綜合知識》
張昕 51226011702 行政管理 9010902 -1 缺考 《綜合知識》
木洛爾古 51226011701 行政管理 9010902 -1 缺考 《綜合知識》
盧旭 51226011627 行政管理 9010902 -1 缺考 《綜合知識》
劉垠 51226011625 行政管理 9010902 -1 缺考 《綜合知識》
胡勇 51226011624 行政管理 9010902 -1 缺考 《綜合知識》
徐燕 51226011613 行政管理 9010902 -1 缺考 《綜合知識》
曾琪 51226011727 行政管理 9010902 -1 缺考 《綜合知識》
楊珍珠 51226011720 行政管理 9010902 -1 缺考 《綜合知識》
秦梅 51226011608 行政管理 9010902 -1 缺考 《綜合知識》
周明東 51226012108 文秘 9011001 81.30 ? 《綜合知識》
陳俊夷 51226012319 文秘 9011001 79.00 ? 《綜合知識》
袁中敏 51226012211 文秘 9011001 78.10 ? 《綜合知識》
謝曼 51226012313 文秘 9011001 76.70 ? 《綜合知識》
黃小倬 51226012327 文秘 9011001 76.70 ? 《綜合知識》
李屹 51226012302 文秘 9011001 76.30 ? 《綜合知識》
劉敏 51226012229 文秘 9011001 75.90 ? 《綜合知識》
周艷玲 51226012130 文秘 9011001 75.90 ? 《綜合知識》
謝玉瓊 51226012213 文秘 9011001 75.70 ? 《綜合知識》
馬莉雅 51226012126 文秘 9011001 75.70 ? 《綜合知識》
朱玲 51226012119 文秘 9011001 74.90 ? 《綜合知識》
胡森鵑 51226012114 文秘 9011001 74.90 ? 《綜合知識》
孫小玲 51226012113 文秘 9011001 74.60 ? 《綜合知識》
李小琴 51226012127 文秘 9011001 74.40 ? 《綜合知識》
段玉聰 51226012027 文秘 9011001 74.30 ? 《綜合知識》
張舒杰 51226012227 文秘 9011001 74.00 ? 《綜合知識》
孫杰 51226012215 文秘 9011001 73.70 ? 《綜合知識》
李學舟 51226012120 文秘 9011001 73.60 ? 《綜合知識》
陳潔 51226012028 文秘 9011001 73.50 ? 《綜合知識》
楊趙 51226012206 文秘 9011001 73.50 ? 《綜合知識》
曹小鳳 51226012125 文秘 9011001 73.10 ? 《綜合知識》
張沁一 51226012218 文秘 9011001 73.10 ? 《綜合知識》
劉婷 51226012226 文秘 9011001 72.60 ? 《綜合知識》
陳芋松 51226012115 文秘 9011001 71.60 ? 《綜合知識》
梁旭 51226012311 文秘 9011001 71.40 ? 《綜合知識》
羅婭希 51226012102 文秘 9011001 70.90 ? 《綜合知識》
劉道權 51226012106 文秘 9011001 70.60 ? 《綜合知識》
周佩妍 51226012128 文秘 9011001 70.40 ? 《綜合知識》
羅月蘋 51226012030 文秘 9011001 70.30 ? 《綜合知識》
康洛富 51226012210 文秘 9011001 70.20 ? 《綜合知識》
江映紅 51226012328 文秘 9011001 70.00 ? 《綜合知識》
聶睿婷 51226012107 文秘 9011001 69.50 ? 《綜合知識》
劉青 51226012207 文秘 9011001 69.10 ? 《綜合知識》
周桂先 51226012223 文秘 9011001 68.10 ? 《綜合知識》
余偉 51226012317 文秘 9011001 68.00 ? 《綜合知識》
黎暢 51226012321 文秘 9011001 67.20 ? 《綜合知識》
李洋 51226012216 文秘 9011001 67.10 ? 《綜合知識》
葉鄭 51226012329 文秘 9011001 66.70 ? 《綜合知識》
吳海波 51226012303 文秘 9011001 66.70 ? 《綜合知識》
張劍飛 51226012314 文秘 9011001 66.60 ? 《綜合知識》
鄧林 51226012310 文秘 9011001 66.40 ? 《綜合知識》
吳東梅 51226012323 文秘 9011001 66.00 ? 《綜合知識》
邱宗海 51226012122 文秘 9011001 65.80 ? 《綜合知識》
任文綺 51226012201 文秘 9011001 65.60 ? 《綜合知識》
黃鳳麗 51226012320 文秘 9011001 65.40 ? 《綜合知識》
尹和嬌 51226012324 文秘 9011001 65.30 ? 《綜合知識》
黃菲 51226012301 文秘 9011001 63.20 ? 《綜合知識》
楊媛媛 51226012121 文秘 9011001 62.10 ? 《綜合知識》
李曉艷 51226012325 文秘 9011001 61.50 ? 《綜合知識》
黃瀚 51226012312 文秘 9011001 61.20 ? 《綜合知識》
劉群 51226012208 文秘 9011001 60.90 ? 《綜合知識》
鄧園美 51226012214 文秘 9011001 60.50 ? 《綜合知識》
黎力明 51226012112 文秘 9011001 60.40 ? 《綜合知識》
龍沸侜 51226012221 文秘 9011001 60.30 ? 《綜合知識》
劉越 51226012305 文秘 9011001 60.00 ? 《綜合知識》
張鉑鈺 51226012116 文秘 9011001 59.60 ? 《綜合知識》
吳德容 51226012117 文秘 9011001 59.60 ? 《綜合知識》
袁丹婷 51226012202 文秘 9011001 59.50 ? 《綜合知識》
鄧霜 51226012308 文秘 9011001 59.50 ? 《綜合知識》
蘭佳玉 51226012304 文秘 9011001 59.40 ? 《綜合知識》
吳增佑 51226012330 文秘 9011001 59.10 ? 《綜合知識》
鐘笑理 51226012104 文秘 9011001 59.10 ? 《綜合知識》
張蘭心 51226012403 文秘 9011001 58.60 ? 《綜合知識》
袁玉 51226012124 文秘 9011001 58.20 ? 《綜合知識》
鄧玲 51226012322 文秘 9011001 58.10 ? 《綜合知識》
左代偉 51226012123 文秘 9011001 58.10 ? 《綜合知識》
李林峰 51226012401 文秘 9011001 57.80 ? 《綜合知識》
蘭利平 51226012219 文秘 9011001 57.80 ? 《綜合知識》
唐緒芳 51226012225 文秘 9011001 57.10 ? 《綜合知識》
楊敏 51226012318 文秘 9011001 56.00 ? 《綜合知識》
黃娟 51226012111 文秘 9011001 55.80 ? 《綜合知識》
劉俊汝 51226012105 文秘 9011001 55.60 ? 《綜合知識》
張志琴 51226012228 文秘 9011001 54.20 ? 《綜合知識》
曾濤 51226012203 文秘 9011001 53.50 ? 《綜合知識》
王茜茹 51226012204 文秘 9011001 53.20 ? 《綜合知識》
澤建平 51226012326 文秘 9011001 52.60 ? 《綜合知識》
王維 51226012029 文秘 9011001 50.50 ? 《綜合知識》
周娟 51226012103 文秘 9011001 50.30 ? 《綜合知識》
湯卉 51226012217 文秘 9011001 49.80 ? 《綜合知識》
王佳茵 51226012118 文秘 9011001 49.10 ? 《綜合知識》
吳晗 51226012209 文秘 9011001 43.50 ? 《綜合知識》
李紹麗 51226012101 文秘 9011001 -1 缺考 《綜合知識》
成西平 51226012222 文秘 9011001 -1 缺考 《綜合知識》
汪雅欣 51226012220 文秘 9011001 -1 缺考 《綜合知識》
易玉 51226012402 文秘 9011001 -1 缺考 《綜合知識》
羅世洲 51226012129 文秘 9011001 -1 缺考 《綜合知識》
李國華 51226012205 文秘 9011001 -1 缺考 《綜合知識》
李怡 51226012212 文秘 9011001 -1 缺考 《綜合知識》
樊敏 51226012316 文秘 9011001 -1 缺考 《綜合知識》
李燕 51226012315 文秘 9011001 -1 缺考 《綜合知識》
張洋 51226012109 文秘 9011001 -1 缺考 《綜合知識》
曾祥 51226012309 文秘 9011001 -1 缺考 《綜合知識》
魏曉星 51226012110 文秘 9011001 -1 缺考 《綜合知識》
彭旭 51226012307 文秘 9011001 -1 缺考 《綜合知識》
羅萍 51226012306 文秘 9011001 -1 缺考 《綜合知識》
陳婷 51226012230 文秘 9011001 -1 缺考 《綜合知識》
鐘鑫 51226012224 文秘 9011001 -1 缺考 《綜合知識》
羅靜 51226012430 會計 9011002 74.20 ? 《綜合知識》
向鐘群 51226012503 會計 9011002 69.50 ? 《綜合知識》
何思宇 51226012421 會計 9011002 69.00 ? 《綜合知識》
饒小周 51226012418 會計 9011002 68.20 ? 《綜合知識》
王煜玨 51226012408 會計 9011002 68.00 ? 《綜合知識》
陳曉芳 51226012422 會計 9011002 68.00 ? 《綜合知識》
陳美西 51226012410 會計 9011002 67.60 ? 《綜合知識》
張曉玲 51226012509 會計 9011002 67.30 ? 《綜合知識》
張月 51226012428 會計 9011002 67.20 ? 《綜合知識》
胡玉春 51226012517 會計 9011002 66.20 ? 《綜合知識》
任浩升 51226012514 會計 9011002 65.50 ? 《綜合知識》
鐘俊聰 51226012426 會計 9011002 65.10 ? 《綜合知識》
雷尚超 51226012512 會計 9011002 65.00 ? 《綜合知識》
鄭燁 51226012419 會計 9011002 64.60 ? 《綜合知識》
鄧燕靈 51226012417 會計 9011002 63.70 ? 《綜合知識》
唐雨 51226012407 會計 9011002 63.60 ? 《綜合知識》
鄒丹 51226012420 會計 9011002 63.30 ? 《綜合知識》
楊梅 51226012423 會計 9011002 63.20 ? 《綜合知識》
林語菡 51226012427 會計 9011002 62.30 ? 《綜合知識》
劉效君 51226012502 會計 9011002 61.90 ? 《綜合知識》

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

查看全部

推薦文章

猜你喜歡

附近的人在看

推薦閱讀

拓展閱讀

相關資訊

最新資訊

網友關注

?
欧美疯狂做受xxxx高潮