<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></cite><var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></video></var>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"></strike></var>
<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><menuitem id="ddhtb"></menuitem></video></cite><cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></cite>
<var id="ddhtb"></var>
<cite id="ddhtb"></cite>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><ins id="ddhtb"><span id="ddhtb"></span></ins>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></strike></var> <menuitem id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></menuitem><menuitem id="ddhtb"><span id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></span></menuitem>
<ins id="ddhtb"><noframes id="ddhtb">
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"><span id="ddhtb"><var id="ddhtb"></var></span></var>
<var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
 
2015下半年四川內江市級事業單位考聘筆試總成績及排名表三

首頁 > 

公務員

 > 2015下半年四川內...

2015下半年四川內江市級事業單位考聘筆試總成績及排名表三

90109 9010901 醫務 51226011523 綜合知識 48.60 48.60 ? ? ? 48.60 29.16 40 ?
90109 9010901 醫務 51226011501 綜合知識 47.60 47.60 ? ? ? 47.60 28.56 41 ?
90109 9010901 醫務 51226011424 綜合知識 47.60 47.60 ? ? ? 47.60 28.56 42 ?
90109 9010901 醫務 51226011505 綜合知識 47.20 47.20 ? ? ? 47.20 28.32 43 ?
90109 9010901 醫務 51226011413 綜合知識 43.70 43.70 ? ? ? 43.70 26.22 44 ?
90109 9010901 醫務 51226011527 綜合知識 40.80 40.80 ? ? ? 40.80 24.48 45 ?
90109 9010901 醫務 51226011507 綜合知識 38.20 38.20 ? ? ? 38.20 22.92 46 ?
90109 9010901 醫務 51226011415 綜合知識 37.40 37.40 ? ? ? 37.40 22.44 47 ?
90109 9010901 醫務 51226011519 綜合知識 34.20 34.20 ? ? ? 34.20 20.52 48 ?
90109 9010902 行政管理 51226011910 綜合知識 82.30 82.30 ? ? ? 82.30 49.38 1 ?
90109 9010902 行政管理 51226011725 綜合知識 81.40 81.40 ? ? ? 81.40 48.84 2 ?
90109 9010902 行政管理 51226011630 綜合知識 79.10 79.10 ? ? 2 81.10 48.66 3 ?
90109 9010902 行政管理 51226011719 綜合知識 79.50 79.50 ? ? ? 79.50 47.70 4 ?
90109 9010902 行政管理 51226011622 綜合知識 79.40 79.40 ? ? ? 79.40 47.64 5 ?
90109 9010902 行政管理 51226011610 綜合知識 78.90 78.90 ? ? ? 78.90 47.34 6 ?
90109 9010902 行政管理 51226011803 綜合知識 78.80 78.80 ? ? ? 78.80 47.28 7 ?
90109 9010902 行政管理 51226011815 綜合知識 78.10 78.10 ? ? ? 78.10 46.86 8 ?
90109 9010902 行政管理 51226011729 綜合知識 71.60 71.60 ? ? 6 77.60 46.56 9 ?
90109 9010902 行政管理 51226012023 綜合知識 77.50 77.50 ? ? ? 77.50 46.50 10 ?
90109 9010902 行政管理 51226011920 綜合知識 71.20 71.20 ? ? 6 77.20 46.32 11 ?
90109 9010902 行政管理 51226011902 綜合知識 75.50 75.50 ? ? ? 75.50 45.30 12 ?
90109 9010902 行政管理 51226011921 綜合知識 75.40 75.40 ? ? ? 75.40 45.24 13 ?
90109 9010902 行政管理 51226011728 綜合知識 74.90 74.90 ? ? ? 74.90 44.94 14 ?
90109 9010902 行政管理 51226012021 綜合知識 74.50 74.50 ? ? ? 74.50 44.70 15 ?
90109 9010902 行政管理 51226011814 綜合知識 74.00 74.00 ? ? ? 74.00 44.40 16 ?
90109 9010902 行政管理 51226011730 綜合知識 73.70 73.70 ? ? ? 73.70 44.22 17 ?
90109 9010902 行政管理 51226011714 綜合知識 73.00 73.00 ? ? ? 73.00 43.80 18 ?
90109 9010902 行政管理 51226011928 綜合知識 72.50 72.50 ? ? ? 72.50 43.50 19 ?
90109 9010902 行政管理 51226012003 綜合知識 72.20 72.20 ? ? ? 72.20 43.32 20 ?
90109 9010902 行政管理 51226011922 綜合知識 72.20 72.20 ? ? ? 72.20 43.32 21 ?
90109 9010902 行政管理 51226011704 綜合知識 72.20 72.20 ? ? ? 72.20 43.32 22 ?
90109 9010902 行政管理 51226012025 綜合知識 72.10 72.10 ? ? ? 72.10 43.26 23 ?
90109 9010902 行政管理 51226011713 綜合知識 71.70 71.70 ? ? ? 71.70 43.02 24 ?
90109 9010902 行政管理 51226011819 綜合知識 70.50 70.50 ? ? ? 70.50 42.30 25 ?
90109 9010902 行政管理 51226011626 綜合知識 70.40 70.40 ? ? ? 70.40 42.24 26 ?
90109 9010902 行政管理 51226012022 綜合知識 69.40 69.40 ? ? ? 69.40 41.64 27 ?
90109 9010902 行政管理 51226011810 綜合知識 69.30 69.30 ? ? ? 69.30 41.58 28 ?
90109 9010902 行政管理 51226012006 綜合知識 69.00 69.00 ? ? ? 69.00 41.40 29 ?
90109 9010902 行政管理 51226011903 綜合知識 68.60 68.60 ? ? ? 68.60 41.16 30 ?
90109 9010902 行政管理 51226011914 綜合知識 68.20 68.20 ? ? ? 68.20 40.92 31 ?
90109 9010902 行政管理 51226011817 綜合知識 68.10 68.10 ? ? ? 68.10 40.86 32 ?
90109 9010902 行政管理 51226012014 綜合知識 68.10 68.10 ? ? ? 68.10 40.86 33 ?
90109 9010902 行政管理 51226012016 綜合知識 68.10 68.10 ? ? ? 68.10 40.86 34 ?
90109 9010902 行政管理 51226011901 綜合知識 68.00 68.00 ? ? ? 68.00 40.80 35 ?
90109 9010902 行政管理 51226011929 綜合知識 67.80 67.80 ? ? ? 67.80 40.68 36 ?
90109 9010902 行政管理 51226011918 綜合知識 67.80 67.80 ? ? ? 67.80 40.68 37 ?
90109 9010902 行政管理 51226011616 綜合知識 67.20 67.20 ? ? ? 67.20 40.32 38 ?
90109 9010902 行政管理 51226011912 綜合知識 67.20 67.20 ? ? ? 67.20 40.32 39 ?
90109 9010902 行政管理 51226011827 綜合知識 67.10 67.10 ? ? ? 67.10 40.26 40 ?
90109 9010902 行政管理 51226012024 綜合知識 66.60 66.60 ? ? ? 66.60 39.96 41 ?
90109 9010902 行政管理 51226011710 綜合知識 66.50 66.50 ? ? ? 66.50 39.90 42 ?
90109 9010902 行政管理 51226011926 綜合知識 66.40 66.40 ? ? ? 66.40 39.84 43 ?
90109 9010902 行政管理 51226011709 綜合知識 65.90 65.90 ? ? ? 65.90 39.54 44 ?
90109 9010902 行政管理 51226011722 綜合知識 65.80 65.80 ? ? ? 65.80 39.48 45 ?
90109 9010902 行政管理 51226011906 綜合知識 65.60 65.60 ? ? ? 65.60 39.36 46 ?
90109 9010902 行政管理 51226012007 綜合知識 65.50 65.50 ? ? ? 65.50 39.30 47 ?
90109 9010902 行政管理 51226011927 綜合知識 65.00 65.00 ? ? ? 65.00 39.00 48 ?
90109 9010902 行政管理 51226011830 綜合知識 64.60 64.60 ? ? ? 64.60 38.76 49 ?
90109 9010902 行政管理 51226012004 綜合知識 64.50 64.50 ? ? ? 64.50 38.70 50 ?
90109 9010902 行政管理 51226011629 綜合知識 64.30 64.30 ? ? ? 64.30 38.58 51 ?
90109 9010902 行政管理 51226012015 綜合知識 64.10 64.10 ? ? ? 64.10 38.46 52 ?
90109 9010902 行政管理 51226011908 綜合知識 64.00 64.00 ? ? ? 64.00 38.40 53 ?
90109 9010902 行政管理 51226011623 綜合知識 62.60 62.60 ? ? ? 62.60 37.56 54 ?
90109 9010902 行政管理 51226011717 綜合知識 62.30 62.30 ? ? ? 62.30 37.38 55 ?
90109 9010902 行政管理 51226011706 綜合知識 62.30 62.30 ? ? ? 62.30 37.38 56 ?
90109 9010902 行政管理 51226011923 綜合知識 61.30 61.30 ? ? ? 61.30 36.78 57 ?
90109 9010902 行政管理 51226011620 綜合知識 61.30 61.30 ? ? ? 61.30 36.78 58 ?
90109 9010902 行政管理 51226011821 綜合知識 60.90 60.90 ? ? ? 60.90 36.54 59 ?
90109 9010902 行政管理 51226011915 綜合知識 60.90 60.90 ? ? ? 60.90 36.54 60 ?
90109 9010902 行政管理 51226011726 綜合知識 60.80 60.80 ? ? ? 60.80 36.48 61 ?
90109 9010902 行政管理 51226011804 綜合知識 60.50 60.50 ? ? ? 60.50 36.30 62 ?
90109 9010902 行政管理 51226012001 綜合知識 60.10 60.10 ? ? ? 60.10 36.06 63 ?
90109 9010902 行政管理 51226011721 綜合知識 60.00 60.00 ? ? ? 60.00 36.00 64 ?
90109 9010902 行政管理 51226011705 綜合知識 59.50 59.50 ? ? ? 59.50 35.70 65 ?
90109 9010902 行政管理 51226011801 綜合知識 59.40 59.40 ? ? ? 59.40 35.64 66 ?
90109 9010902 行政管理 51226011808 綜合知識 59.10 59.10 ? ? ? 59.10 35.46 67 ?
90109 9010902 行政管理 51226012012 綜合知識 58.90 58.90 ? ? ? 58.90 35.34 68 ?
90109 9010902 行政管理 51226011609 綜合知識 57.80 57.80 ? ? ? 57.80 34.68 69 ?
90109 9010902 行政管理 51226012008 綜合知識 57.70 57.70 ? ? ? 57.70 34.62 70 ?
90109 9010902 行政管理 51226012005 綜合知識 57.70 57.70 ? ? ? 57.70 34.62 71 ?
90109 9010902 行政管理 51226011925 綜合知識 57.40 57.40 ? ? ? 57.40 34.44 72 ?
90109 9010902 行政管理 51226011612 綜合知識 57.20 57.20 ? ? ? 57.20 34.32 73 ?
90109 9010902 行政管理 51226011618 綜合知識 56.80 56.80 ? ? ? 56.80 34.08 74 ?
90109 9010902 行政管理 51226011909 綜合知識 56.70 56.70 ? ? ? 56.70 34.02 75 ?
90109 9010902 行政管理 51226011806 綜合知識 56.00 56.00 ? ? ? 56.00 33.60 76 ?
90109 9010902 行政管理 51226011724 綜合知識 55.80 55.80 ? ? ? 55.80 33.48 77 ?
90109 9010902 行政管理 51226011917 綜合知識 55.80 55.80 ? ? ? 55.80 33.48 78 ?
90109 9010902 行政管理 51226011718 綜合知識 55.50 55.50 ? ? ? 55.50 33.30 79 ?
90109 9010902 行政管理 51226012026 綜合知識 55.00 55.00 ? ? ? 55.00 33.00 80 ?
90109 9010902 行政管理 51226011904 綜合知識 55.00 55.00 ? ? ? 55.00 33.00 81 ?
90109 9010902 行政管理 51226011805 綜合知識 54.90 54.90 ? ? ? 54.90 32.94 82 ?
90109 9010902 行政管理 51226011807 綜合知識 54.70 54.70 ? ? ? 54.70 32.82 83 ?
90109 9010902 行政管理 51226011913 綜合知識 54.00 54.00 ? ? ? 54.00 32.40 84 ?
90109 9010902 行政管理 51226011823 綜合知識 53.80 53.80 ? ? ? 53.80 32.28 85 ?
90109 9010902 行政管理 51226011611 綜合知識 53.70 53.70 ? ? ? 53.70 32.22 86 ?
90109 9010902 行政管理 51226012010 綜合知識 53.70 53.70 ? ? ? 53.70 32.22 87 ?
90109 9010902 行政管理 51226011911 綜合知識 52.70 52.70 ? ? ? 52.70 31.62 88 ?
90109 9010902 行政管理 51226011825 綜合知識 52.20 52.20 ? ? ? 52.20 31.32 89 ?
90109 9010902 行政管理 51226011711 綜合知識 50.90 50.90 ? ? ? 50.90 30.54 90 ?
90109 9010902 行政管理 51226011715 綜合知識 50.90 50.90 ? ? ? 50.90 30.54 91 ?
90109 9010902 行政管理 51226011811 綜合知識 50.90 50.90 ? ? ? 50.90 30.54 92 ?
90109 9010902 行政管理 51226011615 綜合知識 50.50 50.50 ? ? ? 50.50 30.30 93 ?
90109 9010902 行政管理 51226012013 綜合知識 50.40 50.40 ? ? ? 50.40 30.24 94 ?
90109 9010902 行政管理 51226011614 綜合知識 50.20 50.20 ? ? ? 50.20 30.12 95 ?
90109 9010902 行政管理 51226011628 綜合知識 49.90 49.90 ? ? ? 49.90 29.94 96 ?
90109 9010902 行政管理 51226012017 綜合知識 49.70 49.70 ? ? ? 49.70 29.82 97 ?
90109 9010902 行政管理 51226011619 綜合知識 49.10 49.10 ? ? ? 49.10 29.46 98 ?
90109 9010902 行政管理 51226012019 綜合知識 48.70 48.70 ? ? ? 48.70 29.22 99 ?
90109 9010902 行政管理 51226011708 綜合知識 48.20 48.20 ? ? ? 48.20 28.92 100 ?
90109 9010902 行政管理 51226011930 綜合知識 46.80 46.80 ? ? ? 46.80 28.08 101 ?
90109 9010902 行政管理 51226011905 綜合知識 46.80 46.80 ? ? ? 46.80 28.08 102 ?
90109 9010902 行政管理 51226011621 綜合知識 43.80 43.80 ? ? ? 43.80 26.28 103 ?
90109 9010902 行政管理 51226011824 綜合知識 43.80 43.80 ? ? ? 43.80 26.28 104 ?
90109 9010902 行政管理 51226011617 綜合知識 42.30 42.30 ? ? ? 42.30 25.38 105 ?
90109 9010902 行政管理 51226012009 綜合知識 41.90 41.90 ? ? ? 41.90 25.14 106 ?
90109 9010902 行政管理 51226011802 綜合知識 36.00 36.00 ? ? ? 36.00 21.60 107 ?
90109 9010902 行政管理 51226011818 綜合知識 33.40 33.40 ? ? ? 33.40 20.04 108 ?
90109 9010902 行政管理 51226012002 綜合知識 31.60 31.60 ? ? ? 31.60 18.96 109 ?
90109 9010902 行政管理 51226011812 綜合知識 31.10 31.10 ? ? ? 31.10 18.66 110 ?
90110 9011001 文秘 51226012108 綜合知識 81.30 81.30 ? ? ? 81.30 48.78 1 ?
90110 9011001 文秘 51226012027 綜合知識 74.30 74.30 ? ? 6 80.30 48.18 2 ?
90110 9011001 文秘 51226012125 綜合知識 73.10 73.10 ? ? 6 79.10 47.46 3 ?
90110 9011001 文秘 51226012319 綜合知識 79.00 79.00 ? ? ? 79.00 47.40 4 ?
90110 9011001 文秘 51226012113 綜合知識 74.60 74.60 ? ? 4 78.60 47.16 5 ?
90110 9011001 文秘 51226012211 綜合知識 78.10 78.10 ? ? ? 78.10 46.86 6 ?
90110 9011001 文秘 51226012313 綜合知識 76.70 76.70 ? ? ? 76.70 46.02 7 ?
90110 9011001 文秘 51226012327 綜合知識 76.70 76.70 ? ? ? 76.70 46.02 8 ?
90110 9011001 文秘 51226012302 綜合知識 76.30 76.30 ? ? ? 76.30 45.78 9 ?
90110 9011001 文秘 51226012229 綜合知識 75.90 75.90 ? ? ? 75.90 45.54 10 ?
90110 9011001 文秘 51226012130 綜合知識 75.90 75.90 ? ? ? 75.90 45.54 11 ?
90110 9011001 文秘 51226012213 綜合知識 75.70 75.70 ? ? ? 75.70 45.42 12 ?
90110 9011001 文秘 51226012126 綜合知識 75.70 75.70 ? ? ? 75.70 45.42 13 ?
90110 9011001 文秘 51226012119 綜合知識 74.90 74.90 ? ? ? 74.90 44.94 14 ?
90110 9011001 文秘 51226012114 綜合知識 74.90 74.90 ? ? ? 74.90 44.94 15 ?
90110 9011001 文秘 51226012127 綜合知識 74.40 74.40 ? ? ? 74.40 44.64 16 ?
90110 9011001 文秘 51226012227 綜合知識 74.00 74.00 ? ? ? 74.00 44.40 17 ?
90110 9011001 文秘 51226012215 綜合知識 73.70 73.70 ? ? ? 73.70 44.22 18 ?
90110 9011001 文秘 51226012120 綜合知識 73.60 73.60 ? ? ? 73.60 44.16 19 ?
90110 9011001 文秘 51226012028 綜合知識 73.50 73.50 ? ? ? 73.50 44.10 20 ?
90110 9011001 文秘 51226012206 綜合知識 73.50 73.50 ? ? ? 73.50 44.10 21 ?
90110 9011001 文秘 51226012218 綜合知識 73.10 73.10 ? ? ? 73.10 43.86 22 ?
90110 9011001 文秘 51226012226 綜合知識 72.60 72.60 ? ? ? 72.60 43.56 23 ?
90110 9011001 文秘 51226012115 綜合知識 71.60 71.60 ? ? ? 71.60 42.96 24 ?

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

查看全部

推薦文章

猜你喜歡

附近的人在看

推薦閱讀

拓展閱讀

相關資訊

最新資訊

網友關注

?
欧美疯狂做受xxxx高潮