現將確定的入圍面試資格審查人員名單和面試資格審查有關事項公告如下:
一、入圍面試資格審查人員名單
根據考生筆試總成績,現將由高分到低分排序確定的獲得入圍面試資格審查人員名單予以公布(最后一名筆試總成績相同的,一并取得面試資格),具體名單見附件。
二、面試資格審查時間、地點
面試資格審查時間:2016年1月18日9∶0017∶00。
面試資格審查地點:成都市科園南路88號四川省環境保護廳303室。
三、注意事項
(一)獲得面試入圍審查資格的人員請按照規定的時間帶上以下材料到指定地點辦理面試資格審查手續:
①《報考信息表》2份(含2寸免冠證件照片);
②身份證原件和復印件1份;
③有效的學位證、畢業證原件和復印件1份。其中,2016年應屆畢業生參加面試資格審查時,需提供學生證原件及復印件1份,學校主管畢業生就業工作部門開具的就讀院系及專業等情況的證明原件。
④其他與報考資格相關的材料。
不能按要求提供上述證件和證明以及未按時參加資格審查的,視為自動放棄其面試資格。
(二)獲得入圍面試資格審查的人員所提供的證件、證明材料必須真實準確。對于不符合報考條件或提供虛假證件及個人資料的考生,一經查實,取消應聘資格。
(三)面試入圍資格審查中因發現不符合報考條件取消面試資格以及因缺少面試資格審查公告要求的證件和沒按規定時間參加資格審查自動放棄其面試審查資格而產生的空額,按筆試總成績從高到低依次等額遞補人員參加面試資格審查。依次等額遞補取得面試審查資格的人員,由省四川省環境保護廳根據報考者在《報考信息表》上所留聯系電話直接通知其在規定的時間、地點進行資格審查。因報考人員聯系電話留錯或不暢通導致不能遞補參加面試資格審查的,視為自行放棄,責任自負。
(四)通過面試資格審查并按川價費〔2003〕237號文件規定繳納了80元面試費的面試人員,由四川省環境保護廳發給面試通知書。
咨詢電話:四川省環境保護廳人事處028-80589020。
四川省環境保護廳2015年12月直屬事業單位 招聘工作人員面試資格審查人員名單 | |||||||||
單位 | 崗位名稱 | 姓名 | 準考證號 | 崗位編碼 | 公共科目成績 | 加分 | 筆試總成績 | 排名 | |
省環境監測總站 | 分析測試 | 曾林 | 7358621041716 | 08010001 | 74 | 74 | 1 | ||
蔣雪梅 | 7358621041725 | 08010001 | 74 | 74 | 1 | ||||
賴曉峰 | 7358621041522 | 08010001 | 70 | 70 | 3 | ||||
文興 | 7358621041619 | 08010001 | 69 | 69 | 4 | ||||
劉海龍 | 7358621041823 | 08010001 | 69 | 69 | 4 | ||||
卜興兵 | 7358621041828 | 08010001 | 68 | 68 | 6 | ||||
何鑫 | 7358621041923 | 08010001 | 68 | 68 | 6 | ||||
空氣質量自動監測 | 何樂韻 | 7358621041926 | 08010002 | 76 | 76 | 1 | |||
何幸 | 7358621042027 | 08010002 | 71 | 71 | 2 | ||||
袁小燕 | 7358621042006 | 08010002 | 69 | 69 | 3 | ||||
空氣質量預警預報 | 蔣燕 | 7358621042110 | 08010003 | 75 | 75 | 1 | |||
魏婭冰 | 7358621042102 | 08010003 | 71 | 71 | 2 | ||||
王穎 | 7358621042223 | 08010003 | 71 | 71 | 2 | ||||
熊赟 | 7358621042309 | 08010003 | 71 | 71 | 2 | ||||
生態監測 | 范文武 | 7358621042322 | 08010004 | 72 | 72 | 1 | |||
劉麗鵑 | 7358621042326 | 08010004 | 68 | 68 | 2 | ||||
龔任華 | 7358621042403 | 08010004 | 67 | 67 | 3 | ||||
水生生物監測 | 吳姝 | 7358621042408 | 08010005 | 66 | 66 | 1 | |||
陳勇 | 7358621042409 | 08010005 | 59 | 59 | 2 | ||||
唐錫良 | 7358621042407 | 08010005 | 54 | 54 | 3 | ||||
污染源監測 | 王若男 | 7358621042517 | 08010006 | 73 | 73 | 1 | |||
董振寰 | 7358621042524 | 08010006 | 69 | 69 | 2 | ||||
胡鑫 | 7358621042518 | 08010006 | 67 | 67 | 3 | ||||
雷春蘭 | 7358621042601 | 08010006 | 66 | 66 | 4 | ||||
劉國 | 7358621042602 | 08010006 | 66 | 66 | 4 | ||||
羅洋 | 7358621042513 | 08010006 | 65 | 65 | 6 | ||||
張倩 | 7358621042623 | 08010006 | 65 | 65 | 6 | ||||
省輻射環境管理監測中心站 | 電磁環境監測 | 張鶴 | 7358621042628 | 08020007 | 64 | 64 | 1 | ||
郭陽 | 7358621042629 | 08020007 | 59 | 59 | 2 | ||||
電離環境監測 | 汪小梅 | 7358621042714 | 08020008 | 77 | 77 | 1 | |||
謝林利 | 7358621042730 | 08020008 | 77 | 77 | 1 | ||||
鄧涪云 | 7358621042726 | 08020008 | 76 | 76 | 3 | ||||
省輻射環境管理監測中心站 | 電離環境監測 | 黃溪 | 7358621042801 | 08020008 | 70 | 70 | 4 | ||
任茂強 | 7358621042722 | 08020008 | 69 | 69 | 5 | ||||
肖東亞 | 7358621042711 | 08020008 | 68 | 68 | 6 | ||||
母建江 | 7358621042716 | 08020008 | 67 | 67 | 7 | ||||
郭鴻 | 7358621042706 | 08020008 | 66 | 66 | 8 | ||||
陳杰 | 7358621042702 | 08020008 | 64 | 64 | 9 | ||||
李悝 | 7358621042712 | 08020008 | 64 | 64 | 9 | ||||
汪競豪 | 7358621042725 | 08020008 | 64 | 64 | 9 | ||||
放射源管理 | 黃明友 | 7358621042820 | 08020009 | 66 | 66 | 1 | |||
李琦 | 7358621042908 | 08020009 | 65 | 65 | 2 | ||||
盧世雄 | 7358621042917 | 08020009 | 65 | 65 | 2 | ||||
輻射源安全管理 | 唐輝 | 7358621042927 | 08020010 | 72 | 72 | 1 | |||
王艷芳 | 7358621042921 | 08020010 | 68 | 68 | 2 | ||||
王瀘 | 7358621043002 | 08020010 | 67 | 67 | 3 | ||||
省機動車排污監控中心 | 機動車減排管理 | 杜瑩瑩 | 7358621043007 | 08030011 | 67 | 67 | 1 | ||
鐘玉潔 | 7358621043012 | 08030011 | 67 | 67 | 1 | ||||
衛強 | 7358621043008 | 08030011 | 59 | 59 | 3 | ||||
省固體廢物與化學品管理中心 | 危險化學品管理 | 肖承川 | 7358621043023 | 08040013 | 74 | 74 | 1 | ||
李曉鈴 | 7358621043106 | 08040013 | 72 | 72 | 2 | ||||
吳柯穎 | 7358621043111 | 08040013 | 69 | 69 | 3 | ||||
廢棄電器電子產品審核 | 劉宜 | 7358621043207 | 08040014 | 78 | 78 | 1 | |||
雷田 | 7358621043202 | 08040014 | 66 | 66 | 2 | ||||
楊平輝 | 7358621043209 | 08040014 | 66 | 66 | 2 | ||||
鄭傲 | 7358621043226 | 08040014 | 66 | 66 | 2 | ||||
危險廢物管理 | 賀艷娟 | 7358621043406 | 08040015 | 72 | 72 | 1 | |||
李洪剛 | 7358621043315 | 08040015 | 71 | 71 | 2 | ||||
張李玲 | 7358621043308 | 08040015 | 69 | 69 | 3 | ||||
萬楊 | 7358621043318 | 08040015 | 69 | 69 | 3 | ||||
進口固體廢物管理 | 趙小玲 | 7358621043419 | 08040016 | 71 | 4 | 75 | 1 | ||
侯堯淳 | 7358621043413 | 08040016 | 73 | 73 | 2 | ||||
范龍 | 7358621043422 | 08040016 | 72 | 72 | 3 | ||||
姚婷 | 7358621043506 | 08040016 | 72 | 72 | 3 | ||||
顏媚 | 7358621043601 | 08040016 | 72 | 72 | 3 | ||||
環境規劃 | 陳雪珂 | 7358621044018 | 08040017 | 75 | 75 | 1 | |||
汪曉龍 | 7358621044102 | 08040017 | 71 | 4 | 75 | 1 | |||
郭其港 | 7358621044001 | 08040017 | 69 | 4 | 73 | 3 | |||
蔣林宏 | 7358621044029 | 08040017 | 73 | 73 | 3 | ||||
省固體廢物與化學品管理中心 | 財務管理 | 張申蕾 | 7358621044312 | 08040018 | 71 | 71 | 1 | ||
袁浩 | 7358621044301 | 08040018 | 69 | 69 | 2 | ||||
李雪菲 | 7358621044412 | 08040018 | 69 | 69 | 2 | ||||
綜合管理 | 賈帆 | 7358621044518 | 08040019 | 75 | 75 | 1 | |||
保佩汝 | 7358621044515 | 08040019 | 72 | 72 | 2 | ||||
李華揚 | 7358621044626 | 08040019 | 72 | 72 | 2 | ||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!