| 國家知識產權局專利局專利審查協作四川中心 2016年度公開招聘專利審查員第二批擬錄用人員公示名單 | |||
| 序號 | 姓名 | 畢業學校 | 證件號碼 |
| 1 | 柏鈞藍 | 電子科技大學 | 513001********0227 |
| 2 | 包曉華 | 西安交通大學 | 510302********0543 |
| 3 | 蔡佳麗 | 中國科學院光電技術研究所 | 511123********0026 |
| 4 | 常振楠 | 西安交通大學 | 410611********7545 |
| 5 | 陳君 | 中國民航大學 | 342623********0324 |
| 6 | 陳藝文 | 荷蘭代爾夫特理工大學 | 510107********0030 |
| 7 | 丁滔 | 重慶郵電大學 | 511521********0038 |
| 8 | 杜美瑭 | 重慶大學 | 511321********7148 |
| 9 | 杜少榮 | 澳門大學 | 429004********0582 |
| 10 | 傅清清 | 重慶大學 | 500382********1861 |
| 11 | 高雅 | 電子科技大學 | 500226********3988 |
| 12 | 葛運濱 | 澳大利亞臥龍崗大學 | 410105********0119 |
| 13 | 顧志平 | 浙江大學 | 510623********8914 |
| 14 | 何適 | 四川大學 | 652801********0033 |
| 15 | 胡靜 | 西南交通大學 | 513030********001X |
| 16 | 蔣呈閱 | 華中科技大學 | 450324********4058 |
| 17 | 蔣嘉瑜 | 四川大學 | 510902********9528 |
| 18 | 晉紅 | 電子科技大學 | 513902********5663 |
| 19 | 李國順 | 四川大學 | 511526********0016 |
| 20 | 李若 | 香港中文大學 | 522221********1228 |
| 21 | 梁艷莉 | 吉林大學 | 232321********4143 |
| 22 | 劉丹 | 四川大學 | 513821********804X |
| 23 | 劉德全 | 中南大學 | 513902********3031 |
| 24 | 劉婭 | 西北工業大學 | 510722********0022 |
| 25 | 劉宇實 | 中國地震局工程力學研究所 | 230123********1570 |
| 26 | 呂文權 | 重慶大學 | 412829********0012 |
| 27 | 呂洋 | 重慶大學 | 510822********0021 |
| 28 | 羅丹 | 電子科技大學 | 362302********0523 |
| 29 | 屈姍姍 | 電子科技大學 | 510105********1768 |
| 30 | 全冠羽 | 電子科技大學 | 511322********1133 |
| 31 | 全弘揚 | 北京協和醫學院 | 510108********0628 |
| 32 | 宋洪達 | 北京交通大學 | 371311********4457 |
| 33 | 宿國良 | 四川大學 | 370784********4315 |
| 34 | 覃超 | 西南交通大學 | 510107********3038 |
| 35 | 王鋮媛 | 東北大學 | 500101********0645 |
| 36 | 王蕾 | 重慶大學 | 520201********4826 |
| 37 | 王育紅 | 電子科技大學 | 371083********5022 |
| 38 | 魏軒 | 西南交通大學 | 141182********0053 |
| 39 | 吳迪 | 大連理工大學 | 210411********0015 |
| 40 | 仵凡 | 電子科技大學 | 632801********1025 |
| 41 | 武亞蘇 | 浙江大學 | 372926********1444 |
| 42 | 肖興榮 | 浙江大學 | 510105********0526 |
| 43 | 尹雪 | 哈爾濱工業大學 | 370982********3869 |
| 44 | 袁蔚濤 | 西南交通大學 | 510603********7813 |
| 45 | 袁亞靜 | 北京郵電大學 | 622825********0667 |
| 46 | 袁媛 | 西南石油大學 | 511302********0360 |
| 47 | 張文強 | 四川大學 | 513902********0074 |
| 48 | 張耀文 | 四川大學 | 511621********0019 |
| 49 | 趙鼎新 | 重慶郵電大學 | 420117********0075 |
| 50 | 趙杰超 | 中國礦業大學(北京) | 411422********0636 |
| 51 | 趙黎博 | 中國科學技術大學 | 410402********5728 |
| 52 | 趙識謙 | 武漢大學 | 230103********0056 |
| 53 | 趙祥森 | 四川大學 | 511302********0719 |
| 54 | 鄭巧 | 西南交通大學 | 500381********0021 |
| 55 | 鄭曉云 | 哈爾濱工程大學 | 210281********6121 |
| 56 | 周鳴 | 電子科技大學 | 513721********2197 |
| 57 | 朱海 | 北京交通大學 | 620102********2710 |
| 58 | 朱文君 | 西安電子科技大學 | 511621********4660 |
| 59 | 朱聞達 | 代爾夫特理工大學 | 620104********0514 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!