| 序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 主管單位 | 用人單位 | 崗位名稱 | 崗位編號 | 面試成績 |
| 1 | 張麗娜 | 女 | 310114******1225 | 建管委 | 燃氣管理辦公室 | 辦公室職員 | 310114007001001 | 82.4 |
| 2 | 沈增 | 男 | 370403******2713 | 建管委 | 燃氣管理辦公室 | 辦公室職員 | 310114007001001 | 73.6 |
| 3 | 趙維 | 女 | 310114******2440 | 建管委 | 燃氣管理辦公室 | 辦公室職員 | 310114007001001 | 66.4 |
| 4 | 湯逸駿 | 男 | 310114******0074 | 建管委 | 建設工程招投標事務中心 | 執法監督 | 310114015004001 | 74 |
| 5 | 方杰代 | 女 | 320623******0024 | 規土局 | 規劃土地管理事務中心 | 地籍管理 | 310114008004001 | 84.8 |
| 6 | 苗騫月 | 男 | 140423******521X | 規土局 | 規劃土地管理事務中心 | 地籍管理 | 310114008004001 | 79 |
| 7 | 楊加林 | 女 | 533025******0025 | 規土局 | 規劃土地管理事務中心 | 地籍管理 | 310114008004001 | 78 |
| 8 | 徐裕佳 | 男 | 310114******2619 | 規土局 | 規土局華亭管理所 | 窗口檔案管理 | 310114008008001 | 73.4 |
| 9 | 王強 | 男 | 310114******2836 | 規土局 | 規土局華亭管理所 | 窗口檔案管理 | 310114008008001 | 84 |
| 10 | 宋慶裕 | 女 | 310230******4160 | 規土局 | 規土局華亭管理所 | 窗口檔案管理 | 310114008008001 | 66.8 |
| 11 | 秦凱杰 | 男 | 310114******62611 | 環保局 | 環境監測站 | 現場監測 | 310114012001001 | 73.8 |
| 12 | 黃亞飛 | 女 | 320911******1242 | 環保局 | 環境監測站 | 分析測試 | 310114012001002 | 77.6 |
| 13 | 邵莉 | 女 | 330127******152X | 環保局 | 環境監測站 | 分析測試 | 310114012001002 | 76.2 |
| 14 | 胡玉美 | 女 | 321023******3263 | 環保局 | 環境監測站 | 分析測試 | 310114012001002 | 70.8 |
| 15 | 顧曉丹 | 女 | 310114******184X | 環保局 | 環境監測站 | 分析測試 | 310114012001002 | 81.4 |
| 16 | 錢英明 | 男 | 320522******1015 | 教育局 | 婁塘學校 | 網絡管理 | 310114018006001 | 83 |
| 17 | 王宗麗 | 女 | 340221******5268 | 教育局 | 婁塘學校 | 網絡管理 | 310114018006001 | 71.4 |
| 18 | 盛偉 | 男 | 342224******0659 | 教育局 | 婁塘學校 | 網絡管理 | 310114018006001 | 63 |
| 19 | 邢績耀 | 男 | 413022******5013 | 教育局 | 封浜小學 | 網絡管理 | 310114018036001 | 66 |
| 20 | 薛琬亭 | 女 | 320324******7043 | 教育局 | 封浜小學 | 網絡管理 | 310114018036001 | 77.2 |
| 21 | 沈淑琪 | 女 | 310114******0869 | 教育局 | 封浜小學 | 網絡管理 | 310114018036001 | 68.6 |
| 22 | 王啟昀 | 男 | 320581******0218 | 教育局 | 南翔中學 | 網絡管理 | 310114018053001 | 74.8 |
| 23 | 高珊 | 女 | 230119******0266 | 教育局 | 南翔中學 | 網絡管理 | 310114018053001 | 72 |
| 24 | 陸振華 | 男 | 430723******3056 | 教育局 | 南翔中學 | 網絡管理 | 310114018053001 | 74.8 |
| 25 | 陳蓉 | 女 | 310114198206220088 | 教育局 | 青少年業余體校 | 網絡管理 | 310114018065001 | 74.6 |
| 26 | 許歆煒 | 男 | 310114******0637 | 教育局 | 青少年業余體校 | 網絡管理 | 310114018065001 | 70.2 |
| 27 | 李丹 | 女 | 420203******3322 | 教育局 | 交通大學附屬中學分校 | 物理實驗員 | 310114018112001 | 69.6 |
| 28 | 何慶平 | 女 | 340822******0025 | 教育局 | 交通大學附屬中學分校 | 物理實驗員 | 310114018112001 | 69.4 |
| 29 | 孫亞飛 | 男 | 341221******1553 | 教育局 | 交通大學附屬中學分校 | 物理實驗員 | 310114018112001 | 81.9 |
| 30 | 張朕銘 | 男 | 210103******0916 | 教育局 | 留云中學 | 物理實驗員 | 310114018127001 | 70.8 |
| 31 | 蔣申駿 | 男 | 330281******0015 | 教育局 | 留云中學 | 物理實驗員 | 310114018127001 | 76.4 |
| 32 | 成小冶 | 男 | 370523******3315 | 教育局 | 留云中學 | 物理實驗員 | 310114018127001 | 0 |
| 33 | 潘莉 | 女 | 362502******082x | 教育局 | 鶴棲路幼兒園 | 衛生保健 | 310114018129001 | 70.4 |
| 34 | 徐靜 | 女 | 310114******002X | 教育局 | 安亭小學 | 衛生保健 | 310114018035001 | 70 |
| 35 | 沈晶晶 | 女 | 310229******1621 | 教育局 | 昌吉路幼兒園 | 衛生保健 | 310114018123001 | 67.8 |
| 36 | 沈萍 | 女 | 310114******1047 | 教育局 | 昌吉路幼兒園 | 衛生保健 | 310114018123001 | 74.4 |
| 37 | 馬淑珍 | 女 | 310107******1408 | 教育局 | 古猗幼兒園 | 衛生保健 | 310114018126001 | 75.6 |
| 38 | 趙艷 | 女 | 310114******1821 | 教育局 | 馬陸以仁幼兒園 | 衛生保健 | 310114018056001 | 77.4 |
| 39 | 高燕 | 女 | 310114******2247 | 教育局 | 馬陸以仁幼兒園 | 衛生保健 | 310114018056001 | 70.4 |
| 40 | 金璇蓮 | 女 | 310114******1624 | 教育局 | 馬陸以仁幼兒園 | 衛生保健 | 310114018056001 | 65.6 |
| 41 | 徐敏 | 女 | 310114******3223 | 教育局 | 外岡幼兒園 | 財務管理 | 310114018073001 | 75 |
| 42 | 原琳 | 女 | 130404******0625 | 教育局 | 外岡幼兒園 | 財務管理 | 310114018073001 | 67.4 |
| 43 | 李鵬鵬 | 男 | 371526******0815 | 教育局 | 新源幼兒園 | 財務管理 | 310114018092001 | 68.4 |
| 44 | 鄧瑾婷 | 女 | 310114******0824 | 教育局 | 新源幼兒園 | 財務管理 | 310114018092001 | 78 |
| 45 | 陶婷婷 | 女 | 310114******3620 | 教育局 | 新源幼兒園 | 財務管理 | 310114018092001 | 68.6 |
| 46 | 王仁清 | 女 | 370283******3124 | 教育局 | 鶴旋路幼兒園 | 財務管理 | 310114018098001 | 56 |
| 47 | 陳煜豐 | 男 | 310114******4214 | 教育局 | 鶴旋路幼兒園 | 財務管理 | 310114018098001 | 58 |
| 48 | 金佳萍 | 女 | 310114******2424 | 教育局 | 葛隆幼兒園 | 財務管理 | 310114018131001 | 74.4 |
| 49 | 莊新晨 | 女 | 321102******452X | 教育局 | 葛隆幼兒園 | 財務管理 | 310114018131001 | 58.6 |
| 50 | 葉翼 | 男 | 310114******009X | 教育局 | 葛隆幼兒園 | 財務管理 | 310114018131001 | 0 |
| 51 | 程燕霞 | 女 | 310114******0029 | 教育局 | 新徐幼兒園 | 財務管理 | 310114018132001 | 65.2 |
| 52 | 梁佳 | 女 | 310107******4427 | 教育局 | 新徐幼兒園 | 財務管理 | 310114018132001 | 73.4 |
| 53 | 薄燕丹 | 女 | 310114******1825 | 教育局 | 新徐幼兒園 | 財務管理 | 310114018132001 | 61.4 |
| 54 | 張婷婷 | 女 | 310114******3025 | 教育局 | 新徐幼兒園 | 財務管理 | 310114018132001 | 0 |
| 55 | 吳一波 | 女 | 330501******2022 | 教育局 | 華江幼兒園 | 財務管理 | 310114018137001 | 73.8 |
| 56 | 陸園園 | 女 | 330482******3924 | 教育局 | 華江幼兒園 | 財務管理 | 310114018137001 | 70.4 |
| 57 | 張瀅 | 女 | 330421******0587 | 教育局 | 華江幼兒園 | 財務管理 | 310114018137001 | 67.4 |
| 58 | 金麗萍 | 女 | 310107******6428 | 教育局 | 華江幼兒園 | 財務管理 | 310114018137001 | 67.2 |
| 59 | 吳英健 | 男 | 310112******1215 | 農委 | 農機技術推廣站 | 農機技術推廣 | 310114028002001 | 83.6 |
| 60 | 鈕夢燕 | 女 | 320525******802X | 農委 | 農業技術推廣服務中心 | 小麥油菜病蟲防治 | 310114028004001 | 73.4 |
| 61 | 盛超 | 男 | 410711******0032 | 農委 | 農業技術推廣服務中心 | 小麥油菜病蟲防治 | 310114028004001 | 75.8 |
| 62 | 顧晟驊 | 男 | 310105******4018 | 農委 | 農業技術推廣服務中心 | 小麥油菜病蟲防治 | 310114028004001 | 84.8 |
| 63 | 張曉晶 | 女 | 370983******6967 | ? | 行政服務中心 | 黨政文書 | 310114030002001 | 72.2 |
| 64 | 暴志偉 | 男 | 140423******2011 | ? | 行政服務中心 | 黨政文書 | 310114030002001 | 74.8 |
| 65 | 徐蓉 | 女 | 310114******1620 | ? | 行政服務中心 | 黨政文書 | 310114030002001 | 87 |
| 66 | 戴茜 | 女 | 310114******004X | ? | 行政服務中心 | 財會管理 | 310114030002002 | 78.6 |
| 67 | 冉濤 | 男 | 612501******4515 | ? | 嘉定報社 | 全媒體記者 | 310114047001001 | 84.6 |
| 68 | 沈蓓昱 | 女 | 310114******1621 | 經委 | 外商投資服務中心 | 業務助理 | 310114019001001 | 74.6 |
| 69 | 陳莉莉 | 女 | 320623******1685 | 經委 | 外商投資服務中心 | 業務助理 | 310114019001001 | 74 |
| 70 | 孫律 | 女 | 310114******3222 | 經委 | 外商投資服務中心 | 業務助理 | 310114019001001 | 84 |
| 71 | 朱笛 | 男 | 310114******163X | 民政局 | 救助管理站 | 行政事務管理 | 310114026001001 | 83 |
| 72 | 王華 | 女 | 310114******0029 | 民政局 | 救助管理站 | 行政事務管理 | 310114026001001 | 72.6 |
| 73 | 楊韜 | 男 | 310114******1699 | 民政局 | 救助管理站 | 行政事務管理 | 310114026001001 | 0 |
| 74 | 張云映 | 女 | 310114******002X | 民政局 | 革命烈士陵園 | 行政事務管理 | 310114026006001 | 87.6 |
| 75 | 王梅玲 | 女 | 310110******372X | 民政局 | 革命烈士陵園 | 行政事務管理 | 310114026006001 | 79 |
| 76 | 胡文濤 | 男 | 372930******4851 | 民政局 | 革命烈士陵園 | 行政事務管理 | 310114026006001 | 68.2 |
| 77 | 黃黎輝 | 男 | 310114******1415 | 民政局 | 第一社會福利院 | 行政事務管理 | 310114026010001 | 81.8 |
| 78 | 吳屹捷 | 男 | 310114******0014 | 民政局 | 第一社會福利院 | 財務管理 | 310114026010002 | 86.6 |
| 79 | 周英梅 | 女 | 131126******2446 | 綠容局 | 林業站 | 林業技術推廣 | 310114023001001 | 75.6 |
| 80 | 李瓊輝 | 女 | 370405******2523 | 綠容局 | 林業站 | 林業技術推廣 | 310114023001001 | 0 |
| 81 | 陸穎 | 女 | 310114******0024 | 綠容局 | 林業站 | 林業技術推廣 | 310114023001001 | 76.2 |
| 82 | 朱峰 | 男 | 320324******7017 | 綠容局 | 市容環境衛生管理所 | 市容景觀 | 310114023002001 | 71.4 |
| 83 | 馮昕 | 女 | 630103******0020 | 綠容局 | 市容環境衛生管理所 | 市容景觀 | 310114023002001 | 67 |
| 84 | 丁雯鳳 | 女 | 310114******2424 | 綠容局 | 市容環境衛生管理所 | 市容景觀 | 310114023002001 | 86.4 |
| 85 | 劉麗莉 | 女 | 320925******6766 | 綠容局 | 市容環境衛生管理所 | 市容景觀 | 310114023002001 | 59 |
| 86 | 張燕華 | 女 | 310114******0429 | 綠容局 | 市容環境衛生管理所 | 市容景觀 | 310114023002001 | 0 |
| 87 | 劉陽 | 女 | 3705021******6428 | 綠容局 | 市容環境衛生管理所 | 渣土管理 | 310114023002002 | 85.8 |
| 88 | 姚嫣潔 | 女 | 310114******1825 | 綠容局 | 市容環境衛生管理所 | 渣土管理 | 310114023002002 | 82.2 |
| 89 | 朱昀欣 | 男 | 310114******0034 | 綠容局 | 市容環境衛生管理所 | 渣土管理 | 310114023002002 | 75.6 |
| 90 | 夏笛 | 女 | 310114******0021 | 發改委 | 發展研究所 | 職員 | 310114007003001 | 78.8 |
| 91 | 周天星 | 男 | 320602******6510 | 發改委 | 發展研究所 | 職員 | 310114007003001 | 69.2 |
| 92 | 鮑相宇 | 男 | 320621******0033 | 科委 | 信息中心 | 軟件開發運維管理員 | 310114021001002 | 73.8 |
| 93 | 王冰 | 女 | 410901******4581 | 科委 | 信息中心 | 軟件開發運維管理員 | 310114021001002 | 64.8 |
| 94 | 閔蓓 | 女 | 310114******1023 | 科委 | 科技創新服務中心 | 科技項目管理員1 | 310114021002001 | 78.6 |
| 95 | 鄭園園 | 女 | 330326******6020 | 科委 | 科技創新服務中心 | 科技項目管理員1 | 310114021002001 | 52 |
| 96 | 沈麗娜 | 女 | 310114******1623 | 科委 | 科技創新服務中心 | 科技項目管理員1 | 310114021002001 | 72.6 |
| 97 | 韓兆鋼 | 男 | 372922******1411 | 科委 | 科技創新服務中心 | 科技項目管理員2 | 310114021002002 | 62.6 |
| 98 | 徐焯琳 | 女 | 310114******0840 | 科委 | 科技創新服務中心 | 科技項目管理員2 | 310114021002002 | 79 |
| 99 | 邢萬鵬 | 男 | 411122******1577 | 科委 | 科技創新服務中心 | 科技項目管理員2 | 310114021002002 | 63.6 |
| 100 | 林俊誼 | 男 | 330381******223x | 房管局 | 房地產交易中心 | 審核科 | 310114044001001 | 61 |
| 101 | 王婷婷 | 女 | 310114******122X | 房管局 | 房地產交易中心 | 審核科 | 310114044001001 | 86.8 |
| 102 | 陳逸超 | 男 | 320404******2511 | 房管局 | 房地產交易中心 | 審核科 | 310114044001001 | 53.4 |
| 103 | 倪艾嘉 | 女 | 310114******0029 | 房管局 | 房管局馬陸辦事處 | 物業管理 | 310114044006001 | 63.2 |
| 104 | 吳慶君 | 男 | 310114******0011 | 房管局 | 房管局馬陸辦事處 | 物業管理 | 310114044006001 | 64.4 |
| 105 | 金城 | 男 | 310114******3618 | 房管局 | 房管局馬陸辦事處 | 物業管理 | 310114044006001 | 81.4 |
| 106 | 陸曉菲 | 男 | 310114******2839 | 總工會 | 職工服務中心 | 窗口接待 | 310114045001001 | 68.8 |
| 107 | 吳強 | 男 | 341226******0472 | 總工會 | 職工服務中心 | 窗口接待 | 310114045001001 | 68.2 |
| 108 | 朱曉雯 | 女 | 310114******1623 | 總工會 | 職工服務中心 | 窗口接待 | 310114045001001 | 81 |
| 109 | 錢曉明 | 男 | 310114******1414 | 總工會 | 職工服務中心 | 窗口接待 | 310114045001001 | 83.4 |
| 110 | 俞曉瑋 | 男 | 310114******2412 | 總工會 | 職工服務中心 | 窗口接待 | 310114045001001 | 86.4 |
| 111 | 蔡李燁 | 女 | 310114******0021 | 總工會 | 職工服務中心 | 窗口接待 | 310114045001001 | 69 |
| 112 | 林伯蘭 | 女 | 321283******2448 | 人社局 | 就業促進中心 | 分中心職業指導員 | 310114029002001 | 70.2 |
| 113 | 王德蘭 | 女 | 320924******5747 | 人社局 | 就業促進中心 | 分中心職業指導員 | 310114029002001 | 70.6 |
| 114 | 金夢楠 | 女 | 310114******0828 | 人社局 | 就業促進中心 | 分中心職業指導員 | 310114029002001 | 81.8 |
| 115 | 劉敏 | 女 | 370403******0726 | 人社局 | 就業促進中心 | 分中心職業指導員 | 310114029002001 | 70.2 |
| 116 | 陸亞華 | 男 | 310114******4218 | 人社局 | 就業促進中心 | 分中心職業指導員 | 310114029002001 | 77.6 |
| 117 | 吳瓊 | 女 | 310114******1028 | 人社局 | 就業促進中心 | 分中心職業指導員 | 310114029002001 | 73.8 |
| 118 | 許燕萍 | 女 | 310114******3622 | 人社局 | 就業促進中心 | 分中心開業指導業務受理 | 310114029002002 | 85.6 |
| 119 | 郭雅萍 | 女 | 330682******2025 | 人社局 | 就業促進中心 | 分中心開業指導業務受理 | 310114029002002 | 76.2 |
| 120 | 盧瑤 | 男 | 310114******1611 | 人社局 | 就業促進中心 | 分中心開業指導業務受理 | 310114029002002 | 76.4 |
| 121 | 嚴佳歡 | 女 | 310114******0029 | 人社局 | 就業促進中心 | 外勞用退工管理 | 310114029002005 | 83.6 |
| 122 | 凌麗莉 | 女 | 310114******0423 | 人社局 | 就業促進中心 | 外勞職業指導員1 | 310114029002003 | 89 |
| 123 | 季克敏 | 男 | 321283******0219 | 人社局 | 就業促進中心 | 外勞職業指導員1 | 310114029002003 | 73 |
| 124 | 黃能招 | 女 | 352627******452X | 人社局 | 就業促進中心 | 外勞職業指導員1 | 310114029002003 | 78.4 |
| 125 | 趙麗麗 | 女 | 310114******2820 | 人社局 | 就業促進中心 | 外勞職業指導員2 | 310114029002004 | 68.6 |
| 126 | 何海芳 | 女 | 310114******2428 | 人社局 | 就業促進中心 | 外勞職業指導員2 | 310114029002004 | 77.8 |
| 127 | 王聰 | 男 | 411527******5039 | 水務局 | 徐行鎮水務管理所 | 水務工程員 | 310114035010001 | 75.4 |
| 128 | 張偉 | 男 | 310114******1213 | 水務局 | 徐行鎮水務管理所 | 水務工程員 | 310114035010001 | 86.2 |
| 129 | 盛秋華 | 男 | 310114******2217 | 水務局 | 河道水閘管理所 | 水閘管理員 | 310114035001001 | 84.4 |
| 130 | 呂奕 | 女 | 310114******2623 | 水務局 | 河道水閘管理所 | 水閘管理員 | 310114035001001 | 74.4 |
| 131 | 張吉 | 女 | 310114******0020 | 水務局 | 河道水閘管理所 | 水閘管理員 | 310114035001001 | 74.2 |
| 132 | 朱明敏 | 女 | 310114******3242 | 水務局 | 水務稽查支隊 | 稽查員 | 310114035002001 | 73 |
| 133 | 趙蓮 | 女 | 310114******1621 | 水務局 | 水務稽查支隊 | 稽查員 | 310114035002001 | 72.4 |
| 134 | 徐云川 | 男 | 310114******1836 | 水務局 | 水務稽查支隊 | 稽查員 | 310114035002001 | 88.6 |
| 135 | 蔣憲偉 | 男 | 310114******301X | 水務局 | 水文站 | 水文測驗 | 310114035003001 | 78.4 |
| 136 | 王雪姣 | 女 | 410526******9123 | 水務局 | 水文站 | 水文測驗 | 310114035003001 | 64.6 |
| 137 | 雍磊 | 男 | 341125******5995 | 水務局 | 水文站 | 水文測驗 | 310114035003001 | 63.2 |
| 138 | 凌晨濤 | 男 | 321121******6314 | 水務局 | 水利管理所 | 水利工程員 | 310114035004001 | 74.2 |
| 139 | 胡雪元 | 女 | 320382******4648 | 水務局 | 水利管理所 | 水利工程員 | 310114035004001 | 69.6 |
| 140 | 徐西永 | 男 | 371203******7711 | 水務局 | 水利管理所 | 水利工程員 | 310114035004001 | 68.6 |
| 141 | 溫博 | 女 | 412801******0023 | 衛計委 | 婦幼保健院 | 財務管理職員 | 310114040002001 | 75.8 |
| 142 | 封靜潔 | 女 | 310114******1626 | 衛計委 | 醫療急救中心 | 院前急救調度員 | 310114040004001 | 75.2 |
| 143 | 袁曉斌 | 女 | 310114******0029 | 衛計委 | 醫療急救中心 | 院前急救調度員 | 310114040004001 | 73.6 |
| 144 | 牟文倫 | 男 | 511123******0671 | 衛計委 | 安亭鎮黃渡社區衛生服務中心 | 信息管理職員 | 310114040006001 | 81.2 |
| 145 | 周炎 | 男 | 320107******3456 | 衛計委 | 金沙新城社區衛生服務中心 | 信息管理職員 | 310114040028001 | 86 |
| 146 | 徐瓊 | 女 | 310229******4020 | 衛計委 | 金沙新城社區衛生服務中心 | 信息管理職員 | 310114040028001 | 68.8 |
| 147 | 甘霄 | 男 | 310114******0030 | 衛計委 | 精神衛生中心 | 行政管理職員 | 310114040030001 | 82 |
| 148 | 楊慧麗 | 女 | 310114******1827 | 衛計委 | 精神衛生中心 | 內部審計職員 | 310114040030002 | 80.4 |
| 149 | 于建輝 | 男 | 321181******2816 | 衛計委 | 中心醫院 | 社工部職員 | 310114040007001 | 74.4 |
| 150 | 石秋云 | 女 | 320623******5645 | 衛計委 | 中心醫院 | 社工部職員 | 310114040007001 | 85.8 |
| 151 | 朱棟棟 | 女 | 370983******1421 | 衛計委 | 中心醫院 | 社工部職員 | 310114040007001 | 79.6 |
| 152 | 程一欽 | 女 | 511528******0044 | 衛計委 | 中心醫院 | 財務管理職員 | 310114040007002 | 73 |
| 153 | 張王平 | 女 | 320722******3641 | 衛計委 | 中心醫院 | 財務管理職員 | 310114040007002 | 73 |
| 154 | 劉超逸 | 男 | 310114******1618 | 衛計委 | 中心醫院 | 財務管理職員 | 310114040007002 | 86 |
| 155 | 安媛媛 | 女 | 620503******2041 | 衛計委 | 中心醫院 | 財務管理職員 | 310114040007002 | 72 |
| 156 | 張炯 | 女 | 310114******2425 | 衛計委 | 中心醫院 | 工會職員 | 310114040007003 | 85.2 |
| 157 | 盛嵐 | 女 | 310114******2224 | 衛計委 | 中心醫院 | 工會職員 | 310114040007003 | 72.8 |
| 158 | 顧萍 | 女 | 310114******3229 | 衛計委 | 中心醫院 | 工會職員 | 310114040007003 | 75.4 |
| 159 | 何倩 | 女 | 310114******0426 | 菊園新區 | 社區黨建服務中心 | 黨群工作者 | 310114020003001 | 78.8 |
| 160 | 張霜 | 女 | 321283******9027 | 菊園新區 | 社區黨建服務中心 | 黨群工作者 | 310114020003001 | 86.6 |
| 161 | 黃迪 | 女 | 310114******0026 | 菊園新區 | 社區黨建服務中心 | 黨群工作者 | 310114020003001 | 79.2 |
| 162 | 王超群 | 女 | 310114******4828 | 菊園新區 | 聯勤和城市網格化綜合管理中心 | 職員 | 310114020004001 | 75.4 |
| 163 | 呂超 | 男 | 310114******4818 | 菊園新區 | 聯勤和城市網格化綜合管理中心 | 職員 | 310114020004001 | 89 |
| 164 | 毛靜 | 女 | 310114******2240 | 菊園新區 | 聯勤和城市網格化綜合管理中心 | 職員 | 310114020004001 | 71.8 |
| 165 | 朱健芳 | 女 | 310114******1222 | 工業區 | 社區事務受理服務中心 | 就業崗位開發 | 310114001001001 | 81.6 |
| 166 | 徐順 | 男 | 310114******121X | 工業區 | 社區事務受理服務中心 | 就業崗位開發 | 310114001001001 | 77 |
| 167 | 周瑤 | 女 | 310114******2424 | 工業區 | 社區事務受理服務中心 | 就業崗位開發 | 310114001001001 | 0 |
| 168 | 王燕 | 女 | 310104******7248 | 工業區 | 社區黨建服務中心 | 社區黨建管理 | 310114001006001 | 75.2 |
| 169 | 朱麗艷 | 女 | 310114******3649 | 工業區 | 社區黨建服務中心 | 社區黨建管理 | 310114001006001 | 81.4 |
| 170 | 李佳 | 女 | 310114******0027 | 工業區 | 社區黨建服務中心 | 社區黨建管理 | 310114001006001 | 87 |
| 171 | 呂莉 | 女 | 310222******2022 | 徐行鎮 | 經濟管理事務中心 | 職員 | 310114043001001 | 74 |
| 172 | 李靜 | 女 | 310222******1828 | 徐行鎮 | 經濟管理事務中心 | 職員 | 310114043001001 | 81.4 |
| 173 | 金余蓮 | 女 | 310114******242X | 徐行鎮 | 文化體育服務中心 | 職員 | 310114043002001 | 80.2 |
| 174 | 王艷 | 女 | 310114******2223 | 徐行鎮 | 文化體育服務中心 | 職員 | 310114043002001 | 79.8 |
| 175 | 鄭鳳楠 | 女 | 310107******442X | 徐行鎮 | 文化體育服務中心 | 職員 | 310114043002001 | 84.6 |
| 176 | 陳蓉蓉 | 女 | 310114******2426 | 徐行鎮 | 聯勤和城市網格化綜合管理中心 | 職員 | 310114043007001 | 82.6 |
| 177 | 陳微 | 女 | 310114******2224 | 徐行鎮 | 聯勤和城市網格化綜合管理中心 | 職員 | 310114043007001 | 75.8 |
| 178 | 陸建靜 | 女 | 310114******2244 | 新成路街道 | 社區事務受理服務中心 | 黨務內勤 | 310114032001001 | 86.6 |
| 179 | 張馨文 | 女 | 330102******0041 | 新成路街道 | 社區事務受理服務中心 | 網站宣傳 | 310114032001002 | 85.8 |
| 180 | 袁婭 | 女 | 310114******0047 | 新成路街道 | 社區事務受理服務中心 | 網站宣傳 | 310114032001002 | 72.4 |
| 181 | 楊艷麗 | 女 | 310114******0847 | 新成路街道 | 社區事務受理服務中心 | 網站宣傳 | 310114032001002 | 73.4 |
| 182 | 趙琰華 | 女 | 310114******0843 | 南翔鎮 | 文化體育服務中心 | 職員 | 310114027001001 | 80.2 |
| 183 | 朱熙 | 男 | 310114******0832 | 南翔鎮 | 經濟管理事務中心 | 職員 | 310114027002001 | 65.8 |
| 184 | 王瑛 | 女 | 310114******0624 | 南翔鎮 | 經濟管理事務中心 | 職員 | 310114027002001 | 76.8 |
| 185 | 顧政 | 男 | 310114******0034 | 南翔鎮 | 經濟管理事務中心 | 職員 | 310114027002001 | 83.4 |
| 186 | 丁媛 | 女 | 310114******0828 | 南翔鎮 | 社區事務受理服務中心 | 職員 | 310114027004001 | 84.2 |
| 187 | 陳瑛 | 女 | 310114******0820 | 南翔鎮 | 社區事務受理服務中心 | 職員 | 310114027004001 | 71.8 |
| 188 | 張丹 | 女 | 310114******3845 | 南翔鎮 | 社區事務受理服務中心 | 職員 | 310114027004001 | 83 |
| 189 | 趙思雨 | 女 | 310114******0844 | 南翔鎮 | 社區黨建服務中心 | 職員 | 310114027005001 | 83.2 |
| 190 | 張奕奕 | 女 | 310114******4048 | 南翔鎮 | 社區黨建服務中心 | 職員 | 310114027005001 | 71.2 |
| 191 | 凌艷 | 女 | 310114******0825 | 南翔鎮 | 社區黨建服務中心 | 職員 | 310114027005001 | 76 |
| 192 | 蘇敏 | 女 | 310114******3426 | 外岡鎮 | 外岡鎮財政所 | 財務管理 | 310114039006001 | 86.6 |
| 193 | 陳潔 | 女 | 310114******3226 | 外岡鎮 | 外岡鎮財政所 | 財務管理 | 310114039006001 | 76 |
| 194 | 徐婷 | 女 | 310114******3222 | 外岡鎮 | 外岡鎮財政所 | 財務管理 | 310114039006001 | 74 |
| 195 | 童玨 | 女 | 310114******0022 | 外岡鎮 | 聯勤和城市網格化綜合管理中心 | 信息管理 | 310114039007001 | 80.4 |
| 196 | 陳佳偉 | 男 | 310114******3814 | 外岡鎮 | 聯勤和城市網格化綜合管理中心 | 信息管理 | 310114039007001 | 82.6 |
| 197 | 張曉晨 | 男 | 310114******3213 | 外岡鎮 | 聯勤和城市網格化綜合管理中心 | 信息管理 | 310114039007001 | 78.4 |
| 198 | 朱盛 | 男 | 310114******3410 | 外岡鎮 | 聯勤和城市網格化綜合管理中心 | 協調處置 | 310114039007002 | 77.4 |
| 199 | 鄒炯 | 男 | 310114******3230 | 外岡鎮 | 聯勤和城市網格化綜合管理中心 | 協調處置 | 310114039007002 | 84.2 |
| 200 | 孫燕 | 女 | 310114******1228 | 外岡鎮 | 聯勤和城市網格化綜合管理中心 | 協調處置 | 310114039007002 | 77.4 |
| 201 | 毛佳妮 | 女 | 310114******0624 | 外岡鎮 | 聯勤和城市網格化綜合管理中心 | 熱線服務 | 310114039007003 | 84.2 |
| 202 | 金晶 | 女 | 310114******0027 | 外岡鎮 | 聯勤和城市網格化綜合管理中心 | 熱線服務 | 310114039007003 | 78 |
| 203 | 顧潔 | 女 | 310114******3224 | 外岡鎮 | 聯勤和城市網格化綜合管理中心 | 熱線服務 | 310114039007003 | 79.2 |
| 204 | 趙彩萍 | 女 | 310114******2625 | 華亭鎮 | 經濟管理事務中心 | 科員 | 310114011003001 | 86.8 |
| 205 | 石曉明 | 男 | 310114******281X | 華亭鎮 | 社區事務受理服務中心 | 科員 | 310114011004001 | 86.4 |
| 206 | 陸梅 | 女 | 310114******2825 | 華亭鎮 | 社區事務受理服務中心 | 科員 | 310114011004001 | 74.2 |
| 207 | 張靜燕 | 女 | 310114******3224 | 華亭鎮 | 社區事務受理服務中心 | 科員 | 310114011004001 | 60.6 |
| 208 | 周偉偉 | 女 | 372526******0325 | 江橋鎮 | 文化體育服務中心 | 職員 | 310114016005001 | 68.4 |
| 209 | 徐瑩 | 女 | 310114******402X | 江橋鎮 | 文化體育服務中心 | 職員 | 310114016005001 | 89.2 |
| 210 | 孟造婷 | 女 | 320911******4362 | 江橋鎮 | 文化體育服務中心 | 職員 | 310114016005001 | 72 |
| 211 | 王沁怡 | 女 | 310107******0428 | 江橋鎮 | 聯勤和城市網格化綜合管理中心 | 職員 | 310114016007001 | 77.4 |
| 212 | 汪旻 | 女 | 310114******0025 | 江橋鎮 | 聯勤和城市網格化綜合管理中心 | 職員 | 310114016007001 | 86.6 |
