| 序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 身份證號碼 | 性別 |
| 1 | 區人力社保局 | 勞動保障員 | 511502198508****** | 男 |
| 2 | 511522198407****** | 男 | ||
| 3 | 511525198210****** | 男 | ||
| 4 | 511502199002****** | 男 | ||
| 5 | 511525198605****** | 男 | ||
| 6 | 511521198802****** | 男 | ||
| 7 | 511502198910****** | 男 | ||
| 8 | 511521199106****** | 男 | ||
| 9 | 511502199101****** | 男 | ||
| 10 | 511521198511****** | 男 | ||
| 11 | 511521198304****** | 男 | ||
| 12 | 512501198303****** | 男 | ||
| 13 | 區財政局 | 建設項目專管員 | 511502198508****** | 男 |
| 14 | 建設項目專管員 | 512533197109****** | 女 | |
| 15 | 建設項目專管員 | 511525198210****** | 女 | |
| 16 | 建設項目專管員 | 513021198402****** | 女 | |
| 17 | PPP專管員 | 511526199203****** | 女 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!