| 筆試考號 | 報考單位及崗位 | 面試成績 |
| 2015022 | 縣公路管理一局.專業技術 | 缺考 |
| 2015019 | 縣公路管理一局.專業技術 | 86.8 |
| 2015026 | 縣公路管理一局.專業技術 | 85 |
| 2015018 | 縣公路管理一局.專業技術 | 79.4 |
| 2015037 | 縣人才暨知識分子工作領導小組辦公室.綜合 | 80.6 |
| 2015030 | 縣人才暨知識分子工作領導小組辦公室.綜合 | 缺考 |
| 2015042 | 縣農畜產品質量監督檢驗檢測中心.專業技術 | 76.8 |
| 2015040 | 縣農畜產品質量監督檢驗檢測中心.專業技術 | 78.8 |
| 2015041 | 縣農畜產品質量監督檢驗檢測中心.專業技術 | 78.8 |
| 2015049 | 縣動物疫病預防控制中心.專業技術 | 79.8 |
| 2015047 | 縣動物疫病預防控制中心.專業技術 | 80.8 |
| 2015050 | 縣農牧業科技教育中心.專業技術 | 84.4 |
| 2015054 | 縣農牧業科技教育中心.專業技術 | 78 |
| 2015056 | 縣種子站.專業技術 | 82.5 |
| 2015055 | 縣種子站.專業技術 | 78 |
| 2015084 | 縣工業集中區服務中心.綜合 | 81.2 |
| 2015101 | 縣工業集中區服務中心.綜合 | 83 |
| 2015125 | 縣工業集中區服務中心.規劃設計 | 74.2 |
| 2015126 | 縣工業集中區服務中心.規劃設計 | 88.4 |
| 2015008 | 縣環境監測站.環境監測 | 85.8 |
| 2015003 | 縣環境監測站.環境監測 | 81.2 |
| 2015133 | 縣廣播電視臺.記者 | 81.2 |
| 2015130 | 縣廣播電視臺.記者 | 76.8 |
| 2015132 | 縣廣播電視臺.記者 | 78.6 |
| 2015128 | 縣廣播電視臺.記者 | 78.4 |
| 2015129 | 縣廣播電視臺.記者 | 缺考 |
| 2015131 | 縣廣播電視臺.記者 | 80 |
| 2015134 | 縣廣播電視臺.編輯 | 82.2 |
| 2015137 | 縣廣播電視臺.編輯 | 79 |
| 2015136 | 縣廣播電視臺.編輯 | 82.8 |
| 2015139 | 升鐘麻瘋病醫院.護理 | 缺考 |
| 2015140 | 升鐘麻瘋病醫院.護理 | 71.6 |
| 2015168 | 升鐘麻瘋病醫院.綜合 | 78 |
| 2015158 | 升鐘麻瘋病醫院.綜合 | 80.4 |
| 2015143 | 升鐘麻瘋病醫院.綜合 | 85 |
| 2015155 | 升鐘麻瘋病醫院.綜合 | 80.6 |
| 2015157 | 升鐘麻瘋病醫院.綜合 | 81.2 |
| 2015178 | 縣民兵武器倉庫.綜合管理 | 78.7 |
| 2015218 | 鄉鎮事業單位 | 83 |
| 2015246 | 鄉鎮事業單位 | 79.8 |
| 2015235 | 鄉鎮事業單位 | 86.2 |
| 2015254 | 鄉鎮事業單位 | 缺考 |
| 2015252 | 鄉鎮事業單位 | 88 |
| 2015185 | 鄉鎮事業單位 | 80.8 |
| 2015243 | 鄉鎮事業單位 | 84.5 |
| 2015186 | 鄉鎮事業單位 | 88 |
| 2015255 | 鄉鎮事業單位 | 81 |
| 2015198 | 鄉鎮事業單位 | 86 |
| 2015241 | 鄉鎮事業單位 | 80.8 |
| 2015258 | 鄉鎮事業單位 | 88.2 |
| 2015180 | 鄉鎮事業單位 | 76.2 |
| 2015247 | 鄉鎮事業單位 | 85.8 |
| 2015239 | 鄉鎮事業單位 | 79 |
| 2015204 | 鄉鎮事業單位 | 81.7 |
| 2015242 | 鄉鎮事業單位 | 85.4 |
| 2015225 | 鄉鎮事業單位 | 缺考 |
| 2015189 | 鄉鎮事業單位 | 缺考 |
| 2015221 | 鄉鎮事業單位 | 缺考 |
| 2015209 | 鄉鎮事業單位 | 84.2 |
| 2015245 | 鄉鎮事業單位 | 缺考 |
| 2015181 | 鄉鎮事業單位 | 80.2 |
| 2015203 | 鄉鎮事業單位 | 83.2 |
| 2015220 | 鄉鎮事業單位 | 缺考 |
| 2015244 | 鄉鎮事業單位 | 84.4 |
| 2015238 | 鄉鎮事業單位 | 缺考 |
| 2015196 | 鄉鎮事業單位 | 81.7 |
| 2015219 | 鄉鎮事業單位 | 83.6 |
| 2015182 | 鄉鎮事業單位 | 86.8 |
| 2015199 | 鄉鎮事業單位 | 87.6 |
| 2015253 | 鄉鎮事業單位 | 缺考 |
| 2015201 | 鄉鎮事業單位 | 80.4 |
| 2015229 | 鄉鎮事業單位 | 缺考 |
| 2015234 | 鄉鎮事業單位 | 缺考 |
| 2015192 | 鄉鎮事業單位 | 82.2 |
| 2015195 | 鄉鎮事業單位 | 81 |
| 2015216 | 鄉鎮事業單位 | 缺考 |
| 2015251 | 鄉鎮事業單位 | 82.4 |
| 2015212 | 鄉鎮事業單位 | 缺考 |
| 2015179 | 鄉鎮事業單位 | 82 |
| 2015248 | 鄉鎮事業單位 | 缺考 |
| 2015191 | 鄉鎮事業單位 | 缺考 |
| 2015249 | 鄉鎮事業單位 | 缺考 |
| 2015213 | 鄉鎮事業單位 | 82.6 |
| 2015227 | 鄉鎮事業單位 | 缺考 |
| 2015197 | 鄉鎮事業單位 | 缺考 |
| 2015193 | 鄉鎮事業單位 | 缺考 |
| 2015208 | 鄉鎮事業單位 | 80.2 |
| 2015237 | 鄉鎮事業單位 | 82.4 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!