龍馬潭區2015年下半年事業單位公開考試招聘工作人員綜合成績(崗位編碼為2015204006、2015204007) | |||||||||||||
姓名 | 性別 | 準考證號 | 報考單位 | 報考崗位 | 崗位編碼 | 綜合知識成績 | 職業能力傾向測驗成績 | 教育公共基礎成績 | 加分 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 名次 |
陳旭 | 女 | 2015204011118 | 瀘州市第十二中學校 | 英語教師 | 2015204006 | 0 | 72 | 71 | 0 | 71.5 | 87.8 | 159.3 | 1 |
鄔玲莉 | 女 | 2015204011202 | 瀘州市第十二中學校 | 英語教師 | 2015204006 | 0 | 66 | 80 | 0 | 73 | 85 | 158 | 2 |
謝文靜 | 女 | 2015204010914 | 瀘州市第十二中學校 | 英語教師 | 2015204006 | 0 | 67 | 74 | 0 | 70.5 | 87 | 157.5 | 3 |
胡文潔 | 女 | 2015204011305 | 瀘化小學 | 英語教師 | 2015204007 | 0 | 78 | 67 | 0 | 72.5 | 87.8 | 160.3 | 1 |
何娟 | 女 | 2015204011510 | 瀘化小學 | 英語教師 | 2015204007 | 0 | 67 | 69 | 0 | 68 | 88.8 | 156.8 | 2 |
王露 | 女 | 2015204011224 | 瀘化小學 | 英語教師 | 2015204007 | 0 | 69 | 68 | 0 | 68.5 | 86.6 | 155.1 | 3 |
姓名 | 性別 | 準考證號 | 報考單位 | 報考崗位 | 崗位編碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 綜合排名 | 招聘人數 | 備注 |
陳旭 | 女 | 2015204011118 | 瀘州市第十二中學校 | 英語教師 | 2015204006 | 71.5 | 87.8 | 159.3 | 1 | 1 | ? |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!