準考證號 | 本人姓名 | 擬報崗位 | 專業成績 | 排名 | 是否說課 | 備注 |
2016-010102 | 蔣汶晉 | 6701-初中語文 | 88 | 1 | 進入說課 | ? |
2016-010111 | 湯旭燕 | 6701-初中語文 | 81 | 2 | 進入說課 | ? |
2016-010112 | 陶丹 | 6701-初中語文 | 80 | 3 | 進入說課 | ? |
2016-010107 | 高丹丹 | 6701-初中語文 | 79 | 4 | 進入說課 | ? |
2016-010325 | 陸珺 | 6701-初中語文 | 78 | 5 | 進入說課 | ? |
2016-010101 | 張靜 | 6701-初中語文 | 77 | 6 | 進入說課 | ? |
2016-010214 | 馮楊 | 6701-初中語文 | 77 | 6 | 進入說課 | ? |
2016-010226 | 嚴仕萍 | 6701-初中語文 | 77 | 6 | 進入說課 | ? |
2016-010124 | 周宏 | 6701-初中語文 | 76 | 9 | 進入說課 | ? |
2016-010316 | 朱洪榮 | 6701-初中語文 | 76 | 9 | 進入說課 | ? |
2016-010407 | 李莎 | 6701-初中語文 | 76 | 9 | 進入說課 | ? |
2016-010109 | 張柳 | 6701-初中語文 | 75 | 12 | 進入說課 | ? |
2016-010222 | 田琴 | 6701-初中語文 | 75 | 12 | 進入說課 | ? |
2016-010227 | 李柔 | 6701-初中語文 | 75 | 12 | 進入說課 | ? |
2016-010403 | 馬金鈴 | 6701-初中語文 | 75 | 12 | 進入說課 | ? |
2016-010322 | 方紅 | 6701-初中語文 | 74 | 16 | 進入說課 | ? |
2016-010320 | 謝世英 | 6701-初中語文 | 73 | 17 | 進入說課 | ? |
2016-010220 | 安如春 | 6701-初中語文 | 72 | 18 | 進入說課 | ? |
2016-010330 | 王桂蘭 | 6701-初中語文 | 72 | 18 | 進入說課 | ? |
2016-010122 | 莫秀英 | 6701-初中語文 | 71 | 20 | 進入說課 | ? |
2016-010126 | 諶孟杰 | 6701-初中語文 | 71 | 20 | 進入說課 | ? |
2016-010129 | 李婷 | 6701-初中語文 | 71 | 20 | 進入說課 | ? |
2016-010317 | 沙英 | 6701-初中語文 | 71 | 20 | 進入說課 | ? |
2016-010210 | 李祥翠 | 6701-初中語文 | 70 | 24 | 進入說課 | ? |
2016-010212 | 潘文海 | 6701-初中語文 | 70 | 24 | 進入說課 | ? |
2016-010223 | 劉寬菊 | 6701-初中語文 | 70 | 24 | 進入說課 | ? |
2016-010315 | 趙艷玲 | 6701-初中語文 | 70 | 24 | 進入說課 | ? |
2016-010221 | 陳家軍 | 6701-初中語文 | 69 | 28 | ? | ? |
2016-010108 | 張楊鑫 | 6701-初中語文 | 68 | 29 | ? | ? |
2016-010208 | 何什都 | 6701-初中語文 | 67 | 30 | ? | ? |
2016-010118 | 徐秀蘭 | 6701-初中語文 | 66 | 31 | ? | ? |
2016-010326 | 宋睿利 | 6701-初中語文 | 66 | 31 | ? | ? |
2016-010123 | 劉燕玲 | 6701-初中語文 | 65 | 33 | ? | ? |
2016-010225 | 楊夢婷 | 6701-初中語文 | 65 | 33 | ? | ? |
2016-010324 | 廖鳳 | 6701-初中語文 | 65 | 33 | ? | ? |
2016-010305 | 阿比拉牛 | 6701-初中語文 | 64 | 36 | ? | ? |
2016-010321 | 毛童 | 6701-初中語文 | 64 | 36 | ? | ? |
2016-010310 | 王龍 | 6701-初中語文 | 63 | 38 | ? | ? |
2016-010120 | 賈鳳巧 | 6701-初中語文 | 62 | 39 | ? | ? |
2016-010404 | 馬建瓊 | 6701-初中語文 | 62 | 39 | ? | ? |
2016-010116 | 周龍攀 | 6701-初中語文 | 60 | 41 | ? | ? |
2016-010213 | 何靜 | 6701-初中語文 | 57 | 42 | ? | ? |
2016-010114 | 王雪利 | 6701-初中語文 | 52 | 43 | ? | ? |
2016-020727 | 景文潔 | 6702-初中數學 | 92 | 1 | 進入說課 | ? |
2016-020728 | 任昌敏 | 6702-初中數學 | 91 | 2 | 進入說課 | ? |
2016-020827 | 雷華 | 6702-初中數學 | 88 | 3 | 進入說課 | ? |
2016-020819 | 楊雨芹 | 6702-初中數學 | 87 | 4 | 進入說課 | ? |
2016-020724 | 諶茜 | 6702-初中數學 | 86 | 5 | 進入說課 | ? |
2016-020820 | 劉剛 | 6702-初中數學 | 86 | 5 | 進入說課 | ? |
2016-020811 | 羅大宏 | 6702-初中數學 | 84 | 7 | 進入說課 | ? |
2016-020815 | 李翠蓮 | 6702-初中數學 | 83 | 8 | 進入說課 | ? |
2016-020801 | 王青 | 6702-初中數學 | 82 | 9 | 進入說課 | ? |
2016-020802 | 鄒利瑤 | 6702-初中數學 | 81 | 10 | 進入說課 | ? |
2016-020816 | 彭一 | 6702-初中數學 | 81 | 10 | 進入說課 | ? |
2016-020720 | 周璐瀅 | 6702-初中數學 | 77 | 12 | 進入說課 | ? |
2016-020818 | 李瑩 | 6702-初中數學 | 77 | 12 | 進入說課 | ? |
2016-020718 | 梁腕恩 | 6702-初中數學 | 76 | 14 | 進入說課 | ? |
2016-020730 | 周云 | 6702-初中數學 | 76 | 14 | 進入說課 | ? |
2016-020812 | 吉木子窩 | 6702-初中數學 | 76 | 14 | 進入說課 | ? |
2016-020810 | 寧顯俊 | 6702-初中數學 | 75 | 17 | 進入說課 | ? |
2016-020821 | 王霞 | 6702-初中數學 | 75 | 17 | 進入說課 | ? |
2016-020826 | 吳瑤璐 | 6702-初中數學 | 74 | 19 | 進入說課 | ? |
2016-020809 | 冉靜 | 6702-初中數學 | 73 | 20 | 進入說課 | ? |
2016-020721 | 王洪偉 | 6702-初中數學 | 72 | 21 | 進入說課 | ? |
2016-020807 | 劉家勝 | 6702-初中數學 | 72 | 21 | 進入說課 | ? |
2016-020813 | 耶補莫友阿木 | 6702-初中數學 | 71 | 23 | ? | ? |
2016-020729 | 蘇秋菊 | 6702-初中數學 | 69 | 24 | ? | ? |
2016-020725 | 盧仁萍 | 6702-初中數學 | 68 | 25 | ? | ? |
2016-020825 | 羅超 | 6702-初中數學 | 68 | 25 | ? | ? |
2016-020723 | 代聯江 | 6702-初中數學 | 67 | 27 | ? | ? |
2016-020726 | 莫媛明 | 6702-初中數學 | 66 | 28 | ? | ? |
2016-020814 | 阿呷約爾 | 6702-初中數學 | 66 | 28 | ? | ? |
2016-020722 | 肖恒 | 6702-初中數學 | 64 | 30 | ? | ? |
2016-020822 | 說木根哈 | 6702-初中數學 | 64 | 30 | ? | ? |
2016-020804 | 陳靜雅 | 6702-初中數學 | 63 | 32 | ? | ? |
2016-020824 | 胡倩 | 6702-初中數學 | 63 | 32 | ? | ? |
2016-020717 | 李芳 | 6702-初中數學 | 61 | 34 | ? | ? |
2016-020823 | 鄧珊 | 6702-初中數學 | 61 | 34 | ? | ? |
2016-020716 | 雷正洲 | 6702-初中數學 | 52 | 36 | ? | ? |
2016-020719 | 楊迎 | 6702-初中數學 | 47 | 37 | ? | ? |
2016-020806 | 李聰文 | 6702-初中數學 | 44 | 38 | ? | ? |
2016-020803 | 王麗 | 6702-初中數學 | 32 | 39 | ? | ? |
2016-020817 | 拉馬伍且 | 6702-初中數學 | 30 | 40 | ? | ? |
2016-020805 | 樊祥洪 | 6702-初中數學 | 0 | 41 | ? | 缺考 |
2016-020808 | 吳吉 | 6702-初中數學 | 0 | 41 | ? | 缺考 |
2016-041330 | 吳姝昕 | 6703-初中英語 | 89 | 1 | 進入說課 | ? |
2016-041424 | 覃詩媛 | 6703-初中英語 | 87 | 2 | 進入說課 | ? |
2016-041415 | 吳宇 | 6703-初中英語 | 85 | 3 | 進入說課 | ? |
2016-041421 | 楊露 | 6703-初中英語 | 85 | 3 | 進入說課 | ? |
2016-041423 | 吳靜 | 6703-初中英語 | 85 | 3 | 進入說課 | ? |
2016-041501 | 彭丹 | 6703-初中英語 | 84 | 6 | 進入說課 | ? |
2016-041426 | 王沁沁 | 6703-初中英語 | 83 | 7 | 進入說課 | ? |
2016-041407 | 潘曉曦 | 6703-初中英語 | 82 | 8 | 進入說課 | ? |
2016-041429 | 錢華蓉 | 6703-初中英語 | 82 | 8 | 進入說課 | ? |
2016-041420 | 黃瑤 | 6703-初中英語 | 81 | 10 | 進入說課 | ? |
2016-041402 | 童歡 | 6703-初中英語 | 80 | 11 | 進入說課 | ? |
2016-041409 | 肖燕 | 6703-初中英語 | 80 | 11 | 進入說課 | ? |
2016-041417 | 邊慶 | 6703-初中英語 | 80 | 11 | 進入說課 | ? |
2016-041502 | 雷雪姣 | 6703-初中英語 | 80 | 11 | 進入說課 | ? |
2016-041411 | 徐桃 | 6703-初中英語 | 79 | 15 | 進入說課 | ? |
2016-041419 | 柳黎 | 6703-初中英語 | 79 | 15 | 進入說課 | ? |
2016-041428 | 阿生阿支 | 6703-初中英語 | 79 | 15 | 進入說課 | ? |
2016-041329 | 吳園園 | 6703-初中英語 | 78 | 18 | ? | ? |
2016-041430 | 瞿維 | 6703-初中英語 | 78 | 18 | ? | ? |
2016-041403 | 文蓉 | 6703-初中英語 | 76 | 20 | ? | ? |
2016-041422 | 王茜 | 6703-初中英語 | 76 | 20 | ? | ? |
2016-041401 | 李婷婷 | 6703-初中英語 | 75 | 22 | ? | ? |
2016-041410 | 趙娟 | 6703-初中英語 | 75 | 22 | ? | ? |
2016-041416 | 崔雨 | 6703-初中英語 | 75 | 22 | ? | ? |
2016-041418 | 邊穎 | 6703-初中英語 | 75 | 22 | ? | ? |
2016-041328 | 龔莉 | 6703-初中英語 | 74 | 26 | ? | ? |
2016-041405 | 施明紅 | 6703-初中英語 | 73 | 27 | ? | ? |
2016-041412 | 李瑤 | 6703-初中英語 | 72 | 28 | ? | ? |
2016-041406 | 任芯穎 | 6703-初中英語 | 70 | 29 | ? | ? |
2016-041413 | 劉璐 | 6703-初中英語 | 69 | 30 | ? | ? |
2016-041414 | 李勁紅 | 6703-初中英語 | 68 | 31 | ? | ? |
2016-041427 | 李忠英 | 6703-初中英語 | 66 | 32 | ? | ? |
2016-041408 | 黃韻濤 | 6703-初中英語 | 63 | 33 | ? | ? |
2016-041425 | 花蕊 | 6703-初中英語 | 60 | 34 | ? | ? |
2016-041404 | 蔣林芳 | 6703-初中英語 | 55 | 35 | ? | ? |
2016-051523 | 黃駿超 | 6704-初中物理 | 75 | 1 | 進入說課 | ? |
2016-051522 | 張蕓 | 6704-初中物理 | 73 | 2 | 進入說課 | ? |
2016-051509 | 黃勇 | 6704-初中物理 | 72 | 3 | 進入說課 | ? |
2016-051507 | 高波 | 6704-初中物理 | 66 | 4 | 進入說課 | ? |
2016-051508 | 陳艷 | 6704-初中物理 | 61 | 5 | 進入說課 | ? |
2016-051511 | 王祖興 | 6704-初中物理 | 61 | 5 | 進入說課 | ? |
2016-051527 | 高艷 | 6704-初中物理 | 58 | 7 | 進入說課 | ? |
2016-051524 | 李超躍 | 6704-初中物理 | 56 | 8 | 進入說課 | ? |
2016-051518 | 魏榜材 | 6704-初中物理 | 55 | 9 | 進入說課 | ? |
2016-051514 | 陳玲 | 6704-初中物理 | 54 | 10 | 進入說課 | ? |
2016-051521 | 黑日有日 | 6704-初中物理 | 54 | 10 | 進入說課 | ? |
2016-051525 | 李玲 | 6704-初中物理 | 53 | 12 | 進入說課 | ? |
2016-051517 | 張興燕 | 6704-初中物理 | 50 | 13 | ? | ? |
2016-051513 | 劉愚 | 6704-初中物理 | 46 | 14 | ? | ? |
2016-051506 | 葉春霞 | 6704-初中物理 | 43 | 15 | ? | ? |
2016-051510 | 彭興強 | 6704-初中物理 | 40 | 16 | ? | ? |
2016-051515 | 王里火 | 6704-初中物理 | 38 | 17 | ? | ? |
2016-051516 | 田軍 | 6704-初中物理 | 38 | 17 | ? | ? |
2016-051519 | 趙發富 | 6704-初中物理 | 35 | 19 | ? | ? |
2016-051512 | 肖霞 | 6704-初中物理 | 33 | 20 | ? | ? |
2016-051520 | 阿都華瑞 | 6704-初中物理 | 33 | 20 | ? | ? |
2016-051526 | 張輝 | 6704-初中物理 | 18 | 22 | ? | ? |
2016-061617 | 葉楠鑫 | 6705-初中化學 | 97 | 1 | 進入說課 | ? |
2016-061627 | 方蘭 | 6705-初中化學 | 97 | 1 | 進入說課 | ? |
2016-061620 | 陳宇 | 6705-初中化學 | 92 | 3 | 進入說課 | ? |
2016-061614 | 宋雪 | 6705-初中化學 | 91 | 4 | 進入說課 | ? |
2016-061701 | 邊湯榮 | 6705-初中化學 | 90 | 5 | 進入說課 | ? |
2016-061623 | 左燕 | 6705-初中化學 | 89 | 6 | 進入說課 | ? |
2016-061624 | 伍夢諦 | 6705-初中化學 | 88 | 7 | 進入說課 | ? |
2016-061628 | 張華麗 | 6705-初中化學 | 81 | 8 | 進入說課 | ? |
2016-061619 | 宋蕓 | 6705-初中化學 | 80 | 9 | 進入說課 | ? |
2016-061621 | 柳海玲 | 6705-初中化學 | 79 | 10 | 進入說課 | ? |
2016-061622 | 米蘭 | 6705-初中化學 | 79 | 10 | 進入說課 | ? |
2016-061626 | 何伍甲 | 6705-初中化學 | 75 | 12 | 進入說課 | ? |
2016-061618 | 任娟 | 6705-初中化學 | 73 | 13 | ? | ? |
2016-061629 | 張鳳 | 6705-初中化學 | 72 | 14 | ? | ? |
2016-061613 | 劉燕 | 6705-初中化學 | 69 | 15 | ? | ? |
2016-061630 | 張瓊 | 6705-初中化學 | 66 | 16 | ? | ? |
2016-061615 | 洪夢霞 | 6705-初中化學 | 65 | 17 | ? | ? |
2016-061625 | 張開瓊 | 6705-初中化學 | 62 | 18 | ? | ? |
2016-061616 | 張麗 | 6705-初中化學 | 49 | 19 | ? | ? |
2016-071805 | 馬小云 | 6706-初中生物 | 75 | 1 | 進入說課 | ? |
2016-071807 | 劉芳 | 6706-初中生物 | 72 | 2 | 進入說課 | ? |
2016-071812 | 陳才 | 6706-初中生物 | 69.5 | 3 | 進入說課 | ? |
2016-071817 | 羅伍叁莫 | 6706-初中生物 | 69 | 4 | 進入說課 | ? |
2016-071814 | 毛國梅 | 6706-初中生物 | 66 | 5 | 進入說課 | ? |
2016-071813 | 陶桂利 | 6706-初中生物 | 64.5 | 6 | 進入說課 | ? |
2016-071809 | 解庭鳳 | 6706-初中生物 | 63 | 7 | 進入說課 | ? |
2016-071808 | 宋林美 | 6706-初中生物 | 61.5 | 8 | 進入說課 | ? |
2016-071815 | 劉昌恒 | 6706-初中生物 | 61 | 9 | ? | ? |
2016-071810 | 馬巫呷 | 6706-初中生物 | 54 | 10 | ? | ? |
2016-071811 | 候海燕 | 6706-初中生物 | 53 | 11 | ? | ? |
2016-071806 | 米金志 | 6706-初中生物 | 45 | 12 | ? | ? |
2016-071816 | 阿蘇鐵哈 | 6706-初中生物 | 42 | 13 | ? | ? |
2016-081820 | 肖婭 | 6707-初中政治 | 82 | 1 | 進入說課 | ? |
2016-081818 | 陳曉莎 | 6707-初中政治 | 76 | 2 | 進入說課 | ? |
2016-081822 | 易祖雯 | 6707-初中政治 | 76 | 2 | 進入說課 | ? |
2016-081827 | 李莉 | 6707-初中政治 | 75 | 4 | 進入說課 | ? |
2016-081821 | 吳倩 | 6707-初中政治 | 72 | 5 | 進入說課 | ? |
2016-081826 | 唐超 | 6707-初中政治 | 69 | 6 | 進入說課 | ? |
2016-081828 | 鄧中翠 | 6707-初中政治 | 67 | 7 | ? | ? |
2016-081825 | 孫資伍各莫 | 6707-初中政治 | 66 | 8 | ? | ? |
2016-081824 | 毛興蘭 | 6707-初中政治 | 63 | 9 | ? | ? |
2016-081819 | 李瑤瑤 | 6707-初中政治 | 61 | 10 | ? | ? |
2016-081823 | 李小波 | 6707-初中政治 | 49 | 11 | ? | ? |
2016-091912 | 楊福壽 | 6708-初中歷史 | 86 | 1 | 進入說課 | ? |
2016-091913 | 蔡建芹 | 6708-初中歷史 | 78 | 2 | 進入說課 | ? |
2016-091910 | 孟貴林 | 6708-初中歷史 | 77 | 3 | ? | ? |
2016-091911 | 蒲少娟 | 6708-初中歷史 | 73 | 4 | ? | ? |
2016-091909 | 巫慈鳳 | 6708-初中歷史 | 68 | 5 | ? | ? |
2016-101916 | 周露萍 | 6709-初中地理 | 81 | 1 | 進入說課 | ? |
2016-101922 | 窩底子拉 | 6709-初中地理 | 80 | 2 | 進入說課 | ? |
2016-101921 | 沈婷 | 6709-初中地理 | 73 | 3 | 進入說課 | ? |
2016-101919 | 熊燕 | 6709-初中地理 | 71 | 4 | 進入說課 | ? |
2016-101920 | 耿向榮 | 6709-初中地理 | 66 | 5 | 進入說課 | ? |
2016-101914 | 陳晉萍 | 6709-初中地理 | 65 | 6 | 進入說課 | ? |
2016-101917 | 李亞男 | 6709-初中地理 | 63 | 7 | ? | ? |
2016-101918 | 陳遇貴 | 6709-初中地理 | 56 | 8 | ? | ? |
2016-101923 | 張沫 | 6709-初中地理 | 53 | 9 | ? | ? |
2016-101915 | 倪倩 | 6709-初中地理 | 50 | 10 | ? | ? |
2016-142603 | 譚欣雨 | 6710-初中計算機 | 83 | 1 | 進入說課 | ? |
2016-142602 | 曾齊琪 | 6710-初中計算機 | 69 | 2 | 進入說課 | ? |
2016-142604 | 吳洪敏 | 6710-初中計算機 | 63 | 3 | ? | ? |
2016-010409 | 額其學英 | 6711-小學語文(航) | 79 | 1 | 進入說課 | ? |
2016-010303 | 所比你布 | 6711-小學語文(航) | 77 | 2 | 進入說課 | ? |
2016-010106 | 石靜 | 6711-小學語文(航) | 76 | 3 | 進入說課 | ? |
2016-010125 | 高琳 | 6711-小學語文(航) | 76 | 3 | 進入說課 | ? |
2016-010319 | 王語爽 | 6711-小學語文(航) | 75 | 5 | 進入說課 | ? |
2016-010113 | 花文雅 | 6711-小學語文(航) | 73 | 6 | 進入說課 | ? |
2016-010323 | 楊維 | 6711-小學語文(航) | 70 | 7 | 進入說課 | ? |
2016-010117 | 蘇建香 | 6711-小學語文(航) | 69 | 8 | 進入說課 | ? |
2016-010211 | 廖永未 | 6711-小學語文(航) | 69 | 8 | 進入說課 | ? |
2016-010329 | 馬黑阿樂 | 6711-小學語文(航) | 69 | 8 | 進入說課 | ? |
2016-010104 | 郭雨 | 6711-小學語文(航) | 68 | 11 | ? | ? |
2016-010301 | 王東麗 | 6711-小學語文(航) | 68 | 11 | ? | ? |
2016-010318 | 謝建芳 | 6711-小學語文(航) | 67 | 13 | ? | ? |
2016-010410 | 李艷雪 | 6711-小學語文(航) | 67 | 13 | ? | ? |
2016-010202 | 熊澤鳳 | 6711-小學語文(航) | 65 | 15 | ? | ? |
2016-010402 | 陳佳 | 6711-小學語文(航) | 65 | 15 | ? | ? |
2016-010121 | 余莉紅 | 6711-小學語文(航) | 62 | 17 | ? | ? |
2016-010308 | 馬志英 | 6711-小學語文(航) | 62 | 17 | ? | ? |
2016-010311 | 阿的阿幾莫 | 6711-小學語文(航) | 59 | 19 | ? | ? |
2016-010313 | 宋健瓊 | 6711-小學語文(航) | 58 | 20 | ? | ? |
2016-010115 | 彭超 | 6711-小學語文(航) | 52 | 21 | ? | ? |
2016-021102 | 洛爾爾西 | 6712-小學數學(航) | 70 | 1 | 進入說課 | ? |
2016-020930 | 尹艷 | 6712-小學數學(航) | 62 | 2 | 進入說課 | ? |
2016-021101 | 布色曲里 | 6712-小學數學(航) | 59 | 3 | 進入說課 | ? |
2016-021019 | 寸思思 | 6712-小學數學(航) | 57 | 4 | 進入說課 | ? |
2016-021006 | 沙平 | 6712-小學數學(航) | 47 | 5 | 進入說課 | ? |
2016-021002 | 何曉露 | 6712-小學數學(航) | 43 | 6 | 進入說課 | ? |
2016-021027 | 蔣曉翔 | 6712-小學數學(航) | 43 | 6 | 進入說課 | ? |
2016-021023 | 保機你次 | 6712-小學數學(航) | 39 | 8 | ? | ? |
2016-020928 | 林婷婷 | 6712-小學數學(航) | 38 | 9 | ? | ? |
2016-020927 | 鄧丹 | 6712-小學數學(航) | 34 | 10 | ? | ? |
2016-021008 | 候學英 | 6712-小學數學(航) | 28 | 11 | ? | ? |
2016-021103 | 瓦渣約古莫 | 6712-小學數學(航) | 28 | 11 | ? | ? |
2016-142605 | 鮮瑩佳 | 6713-小學計算機(航) | 74 | 1 | 進入說課 | ? |
2016-010406 | 宋嫻 | 6714-小學語文 | 75 | 1 | 進入說課 | ? |
2016-010128 | 胡洪宇 | 6714-小學語文 | 74 | 2 | 進入說課 | ? |
2016-010230 | 海來曲喜 | 6714-小學語文 | 72 | 3 | 進入說課 | ? |
2016-010224 | 尚祿歡 | 6714-小學語文 | 71 | 4 | 進入說課 | ? |
2016-010405 | 代俊嬌 | 6714-小學語文 | 70 | 5 | 進入說課 | ? |
2016-010103 | 鄭倩 | 6714-小學語文 | 69 | 6 | 進入說課 | ? |
2016-010105 | 杜曉琴 | 6714-小學語文 | 68 | 7 | 進入說課 | ? |
2016-010217 | 朱慶鳳 | 6714-小學語文 | 68 | 7 | 進入說課 | ? |
2016-010218 | 黃麗蓉 | 6714-小學語文 | 68 | 7 | 進入說課 | ? |
2016-010127 | 劉佳 | 6714-小學語文 | 67 | 10 | 進入說課 | ? |
2016-010207 | 盧朝術 | 6714-小學語文 | 67 | 10 | 進入說課 | ? |
2016-010401 | 楊亮 | 6714-小學語文 | 67 | 10 | 進入說課 | ? |
2016-010327 | 徐梅 | 6714-小學語文 | 64 | 13 | 進入說課 | ? |
2016-010302 | 普吉莉 | 6714-小學語文 | 63 | 14 | 進入說課 | ? |
2016-010219 | 趙洋 | 6714-小學語文 | 62 | 15 | ? | ? |
2016-010119 | 李鴻雅 | 6714-小學語文 | 61 | 16 | ? | ? |
2016-010130 | 次爾卓嘎 | 6714-小學語文 | 61 | 16 | ? | ? |
2016-010201 | 韓琳 | 6714-小學語文 | 61 | 16 | ? | ? |
2016-010204 | 蒲亨菊 | 6714-小學語文 | 61 | 16 | ? | ? |
2016-010205 | 王曉玲 | 6714-小學語文 | 61 | 16 | ? | ? |
2016-010309 | 羅艷 | 6714-小學語文 | 61 | 16 | ? | ? |
2016-010314 | 馬紅梅 | 6714-小學語文 | 61 | 16 | ? | ? |
2016-010307 | 孫子阿衣 | 6714-小學語文 | 59 | 23 | ? | ? |
2016-010408 | 古次里牛 | 6714-小學語文 | 58 | 24 | ? | ? |
2016-010110 | 謝靜 | 6714-小學語文 | 57 | 25 | ? | ? |
2016-010215 | 劉躍利 | 6714-小學語文 | 56 | 26 | ? | ? |
2016-010203 | 郎國玲 | 6714-小學語文 | 54 | 27 | ? | ? |
2016-010328 | 馬依珍莫 | 6714-小學語文 | 54 | 27 | ? | ? |
2016-010228 | 青散三日 | 6714-小學語文 | 53 | 29 | ? | ? |
2016-010216 | 羅使落莫 | 6714-小學語文 | 52 | 30 | ? | ? |
2016-010304 | 馬比阿依 | 6714-小學語文 | 52 | 30 | ? | ? |
2016-010312 | 吉洛霜菊 | 6714-小學語文 | 52 | 30 | ? | ? |
2016-010306 | 吉各次呷 | 6714-小學語文 | 51 | 33 | ? | ? |
2016-010209 | 鐘小平 | 6714-小學語文 | 46 | 34 | ? | ? |
2016-010206 | 王美芳 | 6714-小學語文 | 0 | 35 | ? | 缺考 |
2016-021120 | 吉克惹子 | 6715-小學數學 | 74 | 1 | 進入說課 | ? |
2016-021003 | 李訥 | 6715-小學數學 | 66 | 2 | 進入說課 | ? |
2016-021004 | 蘇艷 | 6715-小學數學 | 63 | 3 | 進入說課 | ? |
2016-021020 | 魯鴻飛 | 6715-小學數學 | 59 | 4 | 進入說課 | ? |
2016-021104 | 張潔 | 6715-小學數學 | 59 | 4 | 進入說課 | ? |
2016-021110 | 鄧惠 | 6715-小學數學 | 54 | 6 | 進入說課 | ? |
2016-021014 | 袁潔清 | 6715-小學數學 | 52 | 7 | 進入說課 | ? |
2016-020925 | 覃歡 | 6715-小學數學 | 50 | 8 | 進入說課 | ? |
2016-021011 | 葉春爍 | 6715-小學數學 | 49 | 9 | 進入說課 | ? |
2016-021005 | 李壽英 | 6715-小學數學 | 48 | 10 | 進入說課 | ? |
2016-021030 | 張兆 | 6715-小學數學 | 47 | 11 | 進入說課 | ? |
2016-021106 | 金雪蕾 | 6715-小學數學 | 47 | 11 | 進入說課 | ? |
2016-021026 | 吉有么才華英 | 6715-小學數學 | 41 | 13 | 進入說課 | ? |
2016-021007 | 盧金學 | 6715-小學數學 | 40 | 14 | 進入說課 | ? |
2016-021029 | 咪色么李各 | 6715-小學數學 | 37 | 15 | 進入說課 | ? |
2016-021119 | 沙馬九波 | 6715-小學數學 | 35 | 16 | 進入說課 | ? |
2016-021112 | 謝維薇 | 6715-小學數學 | 34 | 17 | 進入說課 | ? |
2016-021028 | 張嵐 | 6715-小學數學 | 30 | 18 | 進入說課 | ? |
2016-020926 | 朱萬君 | 6715-小學數學 | 28 | 19 | ? | ? |
2016-021001 | 何成英 | 6715-小學數學 | 28 | 19 | ? | ? |
2016-021021 | 吳金云 | 6715-小學數學 | 27 | 21 | ? | ? |
2016-021114 | 朱貞海 | 6715-小學數學 | 26 | 22 | ? | ? |
2016-021013 | 何瑤 | 6715-小學數學 | 25 | 23 | ? | ? |
2016-021018 | 李秀花 | 6715-小學數學 | 25 | 23 | ? | ? |
2016-021010 | 趙勇 | 6715-小學數學 | 24 | 25 | ? | ? |
2016-021105 | 羅志強 | 6715-小學數學 | 24 | 25 | ? | ? |
2016-021108 | 倮伍阿加莫 | 6715-小學數學 | 24 | 25 | ? | ? |
2016-021117 | 阿木德什 | 6715-小學數學 | 24 | 25 | ? | ? |
2016-021015 | 沙東梅 | 6715-小學數學 | 22 | 29 | ? | ? |
2016-021024 | 葉婷 | 6715-小學數學 | 22 | 29 | ? | ? |
2016-021017 | 楊正英 | 6715-小學數學 | 21 | 31 | ? | ? |
2016-021009 | 熊友美 | 6715-小學數學 | 20 | 32 | ? | ? |
2016-021107 | 金洪霞 | 6715-小學數學 | 20 | 32 | ? | ? |
2016-021118 | 阿木黑胡 | 6715-小學數學 | 20 | 32 | ? | ? |
2016-021016 | 毛鸤 | 6715-小學數學 | 19 | 35 | ? | ? |
2016-021115 | 嚴和燕 | 6715-小學數學 | 19 | 35 | ? | ? |
2016-021025 | 吉布吉日 | 6715-小學數學 | 18 | 37 | ? | ? |
2016-021022 | 李虹燚 | 6715-小學數學 | 16 | 38 | ? | ? |
2016-021109 | 雷陽 | 6715-小學數學 | 13 | 39 | ? | ? |
2016-021111 | 拉杰 | 6715-小學數學 | 12 | 40 | ? | ? |
2016-021113 | 葉明瑤 | 6715-小學數學 | 12 | 40 | ? | ? |
2016-021012 | 阿爾小立 | 6715-小學數學 | 10 | 42 | ? | ? |
2016-021116 | 敵日曲哈 | 6715-小學數學 | 8 | 43 | ? | ? |
2016-020929 | 沙里都 | 6715-小學數學 | 6 | 44 | ? | ? |
2016-112104 | 羅邯羽 | 6811-初中音樂 | 87 | 1 | 進入說課 | ? |
2016-112016 | 杜玉玲 | 6811-初中音樂 | 76.5 | 2 | 進入說課 | ? |
2016-112009 | 王銳 | 6811-初中音樂 | 75.5 | 3 | 進入說課 | ? |
2016-112006 | 姜童瑤 | 6811-初中音樂 | 71.5 | 4 | 進入說課 | ? |
2016-112008 | 胡東明 | 6811-初中音樂 | 70.5 | 5 | 進入說課 | ? |
2016-112023 | 段霖 | 6811-初中音樂 | 70.5 | 5 | 進入說課 | ? |
2016-112001 | 李中平 | 6811-初中音樂 | 66 | 7 | 進入說課 | ? |
2016-112019 | 瓦渣烏且 | 6811-初中音樂 | 61.5 | 8 | 進入說課 | ? |
