| 職位名稱及代碼 | 面試分數線 | 姓名 | 準考證號 | 面試時間 |
| 伊寧市國家稅務局科員(一) (0701001001) | 109.50 | 李欣悅 | 359234108709 | 3月5日 |
| 閆艷紅 | 359241041807 | 3月5日 | ||
| 岳文濤 | 359241119208 | 3月5日 | ||
| 馬尚瑤 | 359265417602 | 3月5日 | ||
| 王霖棟 | 359265424211 | 3月5日 | ||
| 張文慧 | 359265611721 | 3月5日 | ||
| 伊寧市國家稅務局科員(二) (0701001002) | 118.70 | 李健梅 | 359232105817 | 3月5日 |
| 趙嘉靜 | 359232166005 | 3月5日 | ||
| 隋勇 | 359239392615 | 3月5日 | ||
| 巴依林·巴卡 | 359242055122 | 3月5日 | ||
| 任龍 | 359265418412 | 3月5日 | ||
| 包欣 | 359265833712 | 3月5日 | ||
| 伊寧市國家稅務局科員(三) (0701001003) | 93.90 | 倪紫華 | 359211891018 | 3月5日 |
| 照楊 | 359241105527 | 3月5日 | ||
| 伊甫提哈爾奴爾艾合麥 | 359242062828 | 3月5日 | ||
| 加瑪勒丁·卡馬 | 359253092621 | 3月5日 | ||
| 周玲玲 | 359265425022 | 3月5日 | ||
| 寇雅男 | 359265513618 | 3月5日 | ||
| 伊寧市國家稅務局科員(四) (0701001004) | 98.50 | 陸娟 | 359265320420 | 3月5日 |
| 王今愛 | 359265410701 | 3月5日 | ||
| 黃玲娣 | 359265415006 | 3月5日 | ||
| 羅玉玲 | 359265610125 | 3月5日 | ||
| 許桂芳 | 359265713301 | 3月5日 | ||
| 史高亮 | 359265835016 | 3月5日 | ||
| 奎屯市國家稅務局科員(一) (0701002001) | 111.70 | 楊欽欽 | 359231272124 | 3月5日 |
| 朱晨 | 359233022013 | 3月5日 | ||
| 張佩 | 359239372303 | 3月5日 | ||
| 周歡歡 | 359241092606 | 3月5日 | ||
| 王佳琪 | 359246020529 | 3月5日 | ||
| 馬璇 | 359265313017 | 3月5日 | ||
| 何芳 | 359265319314 | 3月5日 | ||
| 粱夢清 | 359265323124 | 3月5日 | ||
| 劉亞男 | 359265421319 | 3月5日 | ||
| 譚銳 | 359265815719 | 3月5日 | ||
| 鄭亞楠 | 359265821417 | 3月5日 | ||
| 劉偉波 | 359265914608 | 3月5日 | ||
| 奎屯市國家稅務局科員(二) (0701002002) | 98.50 | 謝莉 | 359232060717 | 3月5日 |
| 張學偉 | 359265319114 | 3月5日 | ||
| 劉曉莉 | 359265510704 | 3月5日 | ||
| 陳瑩 | 359265830612 | 3月5日 | ||
| 陳志軒 | 359265831524 | 3月5日 | ||
| 曹晨 | 359265911719 | 3月5日 | ||
| 伊寧縣國家稅務局科員(一) (0701003001) | 99.10 | 馬智 | 359211360606 | 3月5日 |
| 郭美辰 | 359223101513 | 3月5日 | ||
| 李雯燕 | 359261028523 | 3月5日 | ||
| 呂品 | 359261028525 | 3月5日 | ||
| 楊明軒 | 359265311505 | 3月5日 | ||
| 張紅巖 | 359265321207 | 3月5日 | ||
| 孟憲童 | 359265423920 | 3月5日 | ||
| 吳江華 | 359265711804 | 3月5日 | ||
| 彭濤 | 359265815801 | 3月5日 | ||
| 伊寧縣國家稅務局科員(三) (0701003003) | 94.10 | 丁山 | 359232122318 | 3月5日 |
| 張保林 | 359263013620 | 3月5日 | ||
| 楊成帥 | 359264330623 | 3月5日 | ||
| 阿布都黑力·阿布拉江 | 359265419919 | 3月5日 | ||
| 秦小英 | 359265810820 | 3月5日 | ||
| 劉巖 | 359265915919 | 3月5日 | ||
| 察布查爾錫伯自治縣國家稅務局科員(一)(0701004001) | 105.90 | 袁向南 | 359243501912 | 3月5日 |
| 李玉心 | 359265312609 | 3月5日 | ||
| 韓琴 | 359265321314 | 3月5日 | ||
| 安康 | 359265419317 | 3月5日 | ||
| 宋倩倩 | 359265421121 | 3月5日 | ||
| 馬雯倩 | 359265421403 | 3月5日 | ||
| 霍城縣國家稅務局科員(一) (0701005001) | 98.30 | 韓娜 | 359251057109 | 3月5日 |
| 張靜 | 359261042111 | 3月5日 | ||
| 馬姍 | 359265320214 | 3月5日 | ||
| 周國棟 | 359265514323 | 3月5日 | ||
| 曾迪 | 359265713515 | 3月5日 | ||
| 王蕊 | 359265833307 | 3月5日 | ||
| 鞏留縣國家稅務局科員(一) (0701006001) | 99.00 | 路超 | 331211590914 | 3月5日 |
| 翟夢潔 | 350213150222 | 3月5日 | ||
| 杜俊峰 | 359243409326 | 3月5日 | ||
| 阿克瑪熱勒·買代提汗 | 359261042924 | 3月5日 | ||
| 王偉 | 359265321611 | 3月5日 | ||
| 陳洋 | 359265823107 | 3月5日 | ||
| 鞏留縣國家稅務局科員(二) (0701006002) | 93.80 | 卡拉卡提·阿特汗 | 359221210310 | 3月5日 |
| 湯瑋 | 359232060519 | 3月5日 | ||
| 木麗努爾·阿德了 | 359232270120 | 3月5日 | ||
| 吾麗布遜·沙衣扎 | 359237562914 | 3月5日 | ||
| 姚俊濤 | 359265424108 | 3月5日 | ||
| 王春霞 | 359265510509 | 3月5日 | ||
| 特克斯縣國家稅務局科員(一)(0701007001) | 93.10 | 吳濤 | 359212231806 | 3月5日 |
| 孫銘 | 359232352918 | 3月5日 | ||
| 帕力扎·庫爾班艾里 | 359265310604 | 3月5日 | ||
| 馬強 | 359265314914 | 3月5日 | ||
| 李華 | 359265412211 | 3月5日 | ||
| 馬夢婷 | 359265822623 | 3月5日 | ||
| 新源縣國家稅務局科員(二) (0701008002) | 105.50 | 賓雪梅 | 359251173205 | 3月5日 |
| 張凱旋 | 359265418216 | 3月5日 | ||
| 溫靜 | 359265419514 | 3月5日 | ||
| 馬雪 | 359265514908 | 3月5日 | ||
| 張霞 | 359265830715 | 3月5日 | ||
| 熊愿愿 | 359265910723 | 3月5日 | ||
| 昭蘇縣國家稅務局科員(一) (0701009001) | 111.20 | 黃霞 | 359211601725 | 3月5日 |
| 蔣華艷 | 359243508913 | 3月5日 | ||
| 王俊 | 359265316924 | 3月5日 | ||
| 楊嬌嬌 | 359265318417 | 3月5日 | ||
| 鄢敏 | 359265318914 | 3月5日 | ||
| 黃蘊蕾 | 359265424209 | 3月5日 | ||
| 蘇志遠 | 359265425320 | 3月5日 | ||
| 楊倩 | 359265511404 | 3月5日 | ||
| 趙鵬飛 | 359265512022 | 3月5日 | ||
| 劉艷 | 359265515115 | 3月5日 | ||
| 曹曉燕 | 359265610812 | 3月5日 | ||
| 雷瑋 | 359265614215 | 3月5日 | ||
| 王燕 | 359265810625 | 3月5日 | ||
| 許小芳 | 359265815309 | 3月5日 | ||
| 任鑫 | 359265815824 | 3月5日 | ||
| 昭蘇縣國家稅務局科員(二) (0701009002) | 106.00 | 袁琦 | 359261053413 | 3月5日 |
| 楊琦 | 359265313204 | 3月5日 | ||
| 錢偉龍 | 359265414822 | 3月5日 | ||
| 潘雪 | 359265421919 | 3月5日 | ||
| 道·巴依爾 | 359265910506 | 3月5日 | ||
| 楊楠 | 359265911204 | 3月5日 | ||
| 尼勒克縣國家稅務局科員(一)(0701010001) | 104.20 | 伙·那木斯拉 | 359265313915 | 3月5日 |
| 李云 | 359265314113 | 3月5日 | ||
| 朱小文 | 359265322308 | 3月5日 | ||
| 哈若愚 | 359265412719 | 3月5日 | ||
| 蘇軍 | 359265416723 | 3月5日 | ||
| 劉思思 | 359265418822 | 3月5日 | ||
| 蔡美玲 | 359265810603 | 3月5日 | ||
| 杜古爾加甫·玉孜木 | 359265832714 | 3月5日 | ||
| 和瑤 | 359265834303 | 3月5日 | ||
| 霍爾果斯經濟開發區國家稅務局科員(一)(0701011001) | 110.50 | 趙毛丫 | 359211980602 | 3月5日 |
| 李寧 | 359237531018 | 3月5日 | ||
| 吾魯娜 | 359244220609 | 3月5日 | ||
| 阿麗亞·阿迪江 | 359251091608 | 3月5日 | ||
| 海濤 | 359265612713 | 3月5日 | ||
| 李夢娜 | 359265832318 | 3月5日 | ||
| 霍爾果斯經濟開發區國家稅務局科員(二)(0701011002) | 91.90 | 余祿平 | 342232105230 | 3月5日 |
| 張鑫 | 343215233608 | 3月5日 | ||
| 劉萬鴻 | 353253060114 | 3月5日 | ||
| 郭福生 | 359212291115 | 3月5日 | ||
| 惠毅 | 359261055313 | 3月5日 | ||
| 迪力哈爾·吐爾遜江 | 359265611109 | 3月5日 | ||
| 奎屯獨山子經濟開發區國家稅務局科員(一)(0701012001) | 118.00 | 李悅 | 359231210612 | 3月5日 |
| 鐘馨月 | 359234143512 | 3月5日 | ||
| 王婷 | 359237231218 | 3月5日 | ||
| 瑪爾江·哈木拉提 | 359251183223 | 3月5日 | ||
| 馬慧 | 359265312417 | 3月5日 | ||
| 趙茜 | 359265313420 | 3月5日 | ||
| 楚楊 | 359265322625 | 3月5日 | ||
| 盧辰宇 | 359265411403 | 3月5日 | ||
| 唐云 | 359265414024 | 3月5日 | ||
| 沈廣煒 | 359265426807 | 3月5日 | ||
| 劉季元 | 359265712007 | 3月5日 | ||
| 宋麗麗 | 359265832505 | 3月5日 | ||
| 奎屯獨山子經濟開發區國家稅務局科員(二)(0701012002) | 91.70 | 苑建召 | 359213081306 | 3月5日 |
| 亨巴提·唐加里克 | 359265312901 | 3月5日 | ||
| 段琦琦 | 359265810514 | 3月5日 | ||
| 田雙雙 | 359265912120 | 3月5日 | ||
| 范亞菠 | 359265912205 | 3月5日 | ||
| 蔡歡 | 359265913616 | 3月5日 | ||
| 塔城市國家稅務局科員(一) (0701013001) | 110.40 | 娜迪拉·吐爾遜臺 | 359211830104 | 3月5日 |
| 章一鳴 | 359215490505 | 3月5日 | ||
| 金鑫 | 359232094609 | 3月5日 | ||
| 車夏陽 | 359232172325 | 3月5日 | ||
| 崔文強 | 359243401701 | 3月5日 | ||
| 張洪燦 | 359254024303 | 3月5日 | ||
| 仵珈儀 | 359265421301 | 3月5日 | ||
| 李青 | 359265510802 | 3月5日 | ||
| 丁瑤 | 359265831325 | 3月5日 | ||
| 塔城市國家稅務局科員(二) (0701013002) | 90.70 | 李曉麗 | 333221341305 | 3月5日 |
| 韓禹 | 333223040521 | 3月5日 | ||
| 錢志異 | 359265411316 | 3月5日 | ||
| 楊學文 | 359265830723 | 3月5日 | ||
| 楊書雯 | 362221590729 | 3月5日 | ||
| 李慧穎 | 501212360712 | 3月5日 | ||
| 額敏縣國家稅務局科員(一) (0701014001) | 104.10 | 汪洋 | 359237561605 | 3月5日 |
| 崔談談 | 359250111021 | 3月5日 | ||
| 王舒戎 | 359265710523 | 3月5日 | ||
| 祖力胡瑪·阿里木江 | 359265814113 | 3月5日 | ||
| 周楠 | 359265814205 | 3月5日 | ||
| 詹鈺琦 | 359265820321 | 3月5日 | ||
| 趙娣 | 359265832112 | 3月5日 | ||
| 王淼 | 359265913009 | 3月5日 | ||
| 馬玉萍 | 359265913523 | 3月5日 | ||
| 托里縣國家稅務局科員(一) (0701015001) | 98.30 | 朱丹妮 | 359265312012 | 3月5日 |
| 冶蕾 | 359265313315 | 3月5日 | ||
| 吾爾肯·那比 | 359265410805 | 3月5日 | ||
| 毛宇璇 | 359265413308 | 3月5日 | ||
| 王虎 | 359265419224 | 3月5日 | ||
| 劉晶晶 | 359265513322 | 3月5日 | ||
| 宋佳穎 | 359265514425 | 3月5日 | ||
| 肖莉 | 359265710722 | 3月5日 | ||
| 馬文燕 | 359265814502 | 3月5日 | ||
| 曹家敏 | 359265821407 | 3月5日 | ||
| 宋麗萍 | 359265822313 | 3月5日 | ||
| 王式遵 | 359265833918 | 3月5日 | ||
| 和布克賽爾蒙古自治縣國家稅務局科員(一)(0701016001) | 101.90 | 劉杰 | 359243027408 | 3月5日 |
| 韓昱 | 359265319323 | 3月5日 | ||
| 唐睿之 | 359265321119 | 3月5日 | ||
| 閆夢婷 | 359265322412 | 3月5日 | ||
| 王夢璇 | 359265413920 | 3月5日 | ||
| 呂澤 | 359265415403 | 3月5日 | ||
| 賀嘉偉 | 359265516017 | 3月5日 | ||
| 阿如瀚 | 359265710322 | 3月5日 | ||
| 王旭 | 359265713706 | 3月5日 | ||
| 薛雅姍 | 359265815012 | 3月5日 | ||
| 徐久洋 | 359265915205 | 3月5日 | ||
| 吳睿 | 359265915921 | 3月5日 | ||
| 沙灣縣國家稅務局科員(一) (0701017001) | 114.80 | 羅宇薇 | 359212301426 | 3月5日 |
| 張敏 | 359265415811 | 3月5日 | ||
| 王夢琳 | 359265613920 | 3月5日 | ||
| 高蕊 | 359265814822 | 3月5日 | ||
| 萬家輝 | 359265832910 | 3月5日 | ||
| 陳旭 | 359265914114 | 3月5日 | ||
| 沙灣縣國家稅務局科員(二) (0701017002) | 103.10 | 孫湫雅 | 338232313130 | 3月5日 |
| 朱家嫡 | 350243407401 | 3月5日 | ||
| 袁質方 | 350250042110 | 3月5日 | ||
| 竇小峰 | 355250193613 | 3月5日 | ||
| 鄭迎俊 | 355263010313 | 3月5日 | ||
| 駱新 | 481250062914 | 3月5日 | ||
| 烏蘇市國家稅務局科員(一) (0701018001) | 108.20 | 蘇亞豐 | 359212250417 | 3月5日 |
| 毛慎舉 | 359212280804 | 3月5日 | ||
| 朱生學 | 359213070824 | 3月5日 | ||
| 代明云 | 359251061117 | 3月5日 | ||
| 杜樂樂 | 359251062906 | 3月5日 | ||
| 潘雅倩 | 359261059309 | 3月5日 | ||
| 閆新義 | 359261059312 | 3月5日 | ||
| 卓亞騰 | 359265425723 | 3月5日 | ||
| 哈麗達·達列力汗 | 359265512217 | 3月5日 | ||
| 葉卉 | 359265711106 | 3月5日 | ||
| 艾慧欣 | 359265713112 | 3月5日 | ||
| 劉哲 | 359265833605 | 3月5日 | ||
| 塔城地區國家稅務局第一稽查局科員(一)(0701019001) | 100.80 | 米微 | 359213145612 | 3月5日 |
| 紀覽芯 | 359221540109 | 3月5日 | ||
| 馬國宏 | 359239151215 | 3月5日 | ||
| 閆雯 | 359252031923 | 3月5日 | ||
| 張世超 | 359265312303 | 3月5日 | ||
| 覃洋洋 | 359265513310 | 3月5日 | ||
| 唐江運 | 359265822317 | 3月5日 | ||
| 馬偉 | 359265823623 | 3月5日 | ||
| 劉雅婷 | 359265911923 | 3月5日 | ||
| 塔城地區國家稅務局第一稽查局科員(二)(0701019002) | 116.30 | 李繼琳 | 359211731515 | 3月5日 |
| 秦森浩 | 359214172805 | 3月5日 | ||
| 王碩 | 359232051614 | 3月5日 | ||
| 汪楓 | 359242310820 | 3月5日 | ||
| 徐錦霞 | 359253221620 | 3月5日 | ||
| 馬瑜 | 359261060110 | 3月5日 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!