<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></cite><var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></video></var>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"></strike></var>
<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><menuitem id="ddhtb"></menuitem></video></cite><cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></cite>
<var id="ddhtb"></var>
<cite id="ddhtb"></cite>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><ins id="ddhtb"><span id="ddhtb"></span></ins>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></strike></var> <menuitem id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></menuitem><menuitem id="ddhtb"><span id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></span></menuitem>
<ins id="ddhtb"><noframes id="ddhtb">
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"><span id="ddhtb"><var id="ddhtb"></var></span></var>
<var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
 
2015年四川平武縣事業單位招聘面試成績、總成績和體檢

首頁 > 

公務員

 > 2015年四川平武縣...

2015年四川平武縣事業單位招聘面試成績、總成績和體檢

根據平武縣人力資源和社會保障局《2015年下半年公開招聘事業單位工作人員公告》(以下簡稱《招聘公告》)有關規定,此次招聘于2016年1月23日進行了綜合面試,1月25日進行了兩個崗位(崗位代碼1540819、1540820)的專業面試。崗位代碼1540834的兩名考生(準考證號碼分別是6151219022617、6151219030304)考試總成績相同,根據《招聘公告》中體檢第一條規定如考試總成績相同,按筆試折合總成績排序;筆試折合總成績相同的,按《公共基礎知識》成績排序;所有成績都相同的,再次組織面試進行篩選。確定準考證號為6151219022617的考生進入體檢。現將面試成績、總成績和體檢有關事項公告如下:

一、面試成績、總成績和參加體檢人員名單(見附件)。

二、體檢須知

(一)體檢考生集中時間和地點

1.集中時間:2016年2月1日(星期一)早上9:00前。點名宣布注意事項后,統一前往體檢醫院。出發時未到達集中地點報到的考生,視為自動放棄。

2.集中地點:綿陽市綿州酒店北樓(地址:臨園路東段62號。)

(二)體檢的項目和標準參照修訂后的《公務員錄用體檢通用標準(試行)》和《公務員錄用體檢操作手冊(試行)》執行。其中,乙肝檢測項目按國家人社部、教育部和衛生部《關于進一步規范入學和就業體檢項目維護乙肝表面抗原攜帶者入學和就業權利的通知》的要求執行。國家、省以及行業、崗位另有規定的,從其規定。對體檢結果有疑問的,可申請復檢。復檢只進行一次,體檢結論以復檢結果為準。

(三)體檢注意事項

1.考生必須攜帶本人有效居民身份證(不含舊版臨時身份證、過期身份證和身份證復印件)、一寸免冠半身彩色近照1張、體檢費350.00元左右(代體檢醫院收取,自備零錢)參加體檢,無有效居民身份證者不能參加體檢;

2.參檢考生不得攜帶電子記事本類、mp3、移動電話等通訊設備進入體檢醫院,已帶的要按工作人員的要求關閉電源,統一集中保管,不得自行帶進體檢醫院;

3.在體檢過程中嚴禁弄虛作假、冒名頂替和隱瞞自己的真實病史。參加體檢考生要服從工作人員的指揮,不得擅自行動;

4.體檢前一天參檢考生應注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動;體檢當天需進行采血、B超等檢查,請在受檢前禁水、禁食8-12小時。

5.身體有特殊情況的應及時向醫務人員或體檢工作人員反映;

6.考生應聽從工作人員及體檢醫生的指揮,不得向體檢醫生及工作人員打聽體檢結果。在體檢過程中,不得單獨行動;如有與體檢無關的事情,須經工作人員同意,并在其監督下進行。待體檢結束,經工作人員同意后方可離開;

7.體檢事項以本公告為準,不再電話通知。體檢當日早上從集中地點出發時仍未到達的,視為自動放棄。由此產生的一切后果由考生本人自行承擔。

(四)復檢及遞補

因未按要求參加體檢和體檢不合格出現的空額是否遞補由主管部門和縣人社局確定。如需遞補,按該崗位報考者考試總成績從高到低依次等額遞補。如考試總成績相同,按筆試折合總成績排序;筆試折合總成績相同的,按《公共基礎知識》成績排序。

(五)體檢結果、考核和擬聘人員

體檢結果、考核、擬聘人員公示等具體事項均在綿陽人事考試網www.mypta.gov.cn、平武政務網pingwu.my.gov.cn發布。不再電話通知,請廣大考生密切關注。

平武縣2015年下半年公開招聘事業單位工作人員面試成績、總成績和進入體檢人員名單
準考證號 職位編號 筆試折合總成績(含加分) 綜合面試成績 綜合面試折合成績 專業面試成績 專業面試折合成績 面試總成績 面試折合成績 考試總成績 職位排名 是否進入體檢
6151219031604 1540802 30.3 80 80 ? ? 80 40 70.3 1
6151219021913 1540802 28.35 81.5 81.5 ? ? 81.5 40.75 69.1 2
6151219023529 1540802 29.85 76.4 76.4 ? ? 76.4 38.2 68.05 3
6151219012310 1540802 29.8 76.2 76.2 ? ? 76.2 38.1 67.9 4
6151219011415 1540804 32.4 75.8 75.8 ? ? 75.8 37.9 70.3 1
6151219011603 1540804 29.875 78.8 78.8 ? ? 78.8 39.4 69.275 2
6151219010902 1540804 28.025 78.4 78.4 ? ? 78.4 39.2 67.225 3
6151219011318 1540804 27.6 76.6 76.6 ? ? 76.6 38.3 65.9 4
6151219010415 1540805 26.775 ? ? ? ? ? ? ?
6151219010323 1540805 26.7 ? ? ? ? ? ? ?
6151219010821 1540805 21.8 ? ? ? ? ? ? ?
6151219010317 1540806 24.2 73.4 73.4 ? ? 73.4 36.7 60.9 1
6151219010209 1540806 17.25 ? ? ? ? ? ? ?
6151219011517 1540808 31.175 81 81 ? ? 81 40.5 71.675 1
6151219011610 1540808 29.475 78.2 78.2 ? ? 78.2 39.1 68.575 2
6151219011305 1540808 29.05 78.2 78.2 ? ? 78.2 39.1 68.15 3
6151219011210 1540808 28.25 77.4 77.4 ? ? 77.4 38.7 66.95 4
6151219011401 1540808 29.8 73.4 73.4 ? ? 73.4 36.7 66.5 5
6151219011028 1540808 30.3 ? ? ? ? ? ? ?
6151219011506 1540808 29.475 ? ? ? ? ? ? ?
6151219011429 1540808 27.175 ? ? ? ? ? ? ?
6151219010911 1540810 27.975 85.2 85.2 ? ? 85.2 42.6 70.575 1
6151219011224 1540810 25.275 81.2 81.2 ? ? 81.2 40.6 65.875 2
6151219011627 1540810 27.8 64.8 64.8 ? ? 64.8 32.4 60.2 3
6151219010915 1540810 28.725 ? ? ? ? ? ? ?
6151219011613 1540810 26.075 ? ? ? ? ? ? ?
6151219010606 1540811 22.625 86.4 86.4 ? ? 86.4 43.2 65.825 1
6151219010501 1540811 22.65 78.6 78.6 ? ? 78.6 39.3 61.95 2
6151219010521 1540811 21.825 71.8 71.8 ? ? 71.8 35.9 57.725 3
6151219011526 1540812 31.5 77.4 77.4 ? ? 77.4 38.7 70.2 1
6151219011106 1540812 28.45 81 81 ? ? 81 40.5 68.95 2
6151219011115 1540812 29.175 76.8 76.8 ? ? 76.8 38.4 67.575 3
6151219011109 1540812 27.425 78.4 78.4 ? ? 78.4 39.2 66.625 4
6151219011402 1540813 29.15 74.8 74.8 ? ? 74.8 37.4 66.55 1
6151219011027 1540813 26.65 78.4 78.4 ? ? 78.4 39.2 65.85 2
6151219011313 1540813 26.95 77 77 ? ? 77 38.5 65.45 3
6151219011228 1540813 26.25 ? ? ? ? ? ? ?
6151219011611 1540814 27.025 75.6 75.6 ? ? 75.6 37.8 64.825 1
6151219011419 1540814 25.475 75.2 75.2 ? ? 75.2 37.6 63.075 2
6151219011024 1540814 27.6 ? ? ? ? ? ? ?
6151219011604 1540814 24.075 ? ? ? ? ? ? ?
6151219021114 1540817 32.625 86 86 ? ? 86 43 75.625 1
6151219031027 1540817 30.4 80.6 80.6 ? ? 80.6 40.3 70.7 2
6151219033712 1540817 29.45 79 79 ? ? 79 39.5 68.95 3
6151219024830 1540818 33.825 80.2 80.2 ? ? 80.2 40.1 73.925 1
6151219013727 1540818 30.8 80.4 80.4 ? ? 80.4 40.2 71 2
6151219030930 1540818 31.55 77 77 ? ? 77 38.5 70.05 3
6151219022927 1540818 32.075 75.2 75.2 ? ? 75.2 37.6 69.675 4
6151219022428 1540818 30 ? ? ? ? ? ? ?
6151219022621 1540819 31.2 84 25.2 84.5 59.15 84.35 42.175 73.375 1
6151219032906 1540819 30.325 84.4 25.32 83.33 58.331 83.651 41.8255 72.1505 2
6151219012129 1540819 29.925 77.6 23.28 84.33 59.031 82.311 41.1555 71.0805 3
6151219032901 1540820 33 80.2 24.06 77 53.9 77.96 38.98 71.98 1
6151219022623 1540820 33.675 80.6 24.18 69.67 48.769 72.949 36.4745 70.1495 2
6151219020912 1540820 30.8 78.6 23.58 76.17 53.319 76.899 38.4495 69.2495 3
6151219030817 1540820 32.475 77.4 23.22 70.67 49.469 72.689 36.3445 68.8195 4
6151219033609 1540821 31.575 77.8 77.8 ? ? 77.8 38.9 70.475 1
6151219021029 1540821 29.675 77.8 77.8 ? ? 77.8 38.9 68.575 2
6151219024815 1540821 29.675 76.8 76.8 ? ? 76.8 38.4 68.075 3
6151219030708 1540822 31.35 85.4 85.4 ? ? 85.4 42.7 74.05 1
6151219032515 1540822 32.175 79 79 ? ? 79 39.5 71.675 2
6151219030306 1540822 30.525 79 79 ? ? 79 39.5 70.025 3
6151219034606 1540822 31 77.4 77.4 ? ? 77.4 38.7 69.7 4
6151219031018 1540823 35.55 76 76 ? ? 76 38 73.55 1
6151219033228 1540823 31.6 82.4 82.4 ? ? 82.4 41.2 72.8 2
6151219033805 1540823 32.375 78.2 78.2 ? ? 78.2 39.1 71.475 3
6151219032625 1540823 31.125 80.2 80.2 ? ? 80.2 40.1 71.225 4
6151219033410 1540823 30.9 80 80 ? ? 80 40 70.9 5
6151219032423 1540823 29.375 76.6 76.6 ? ? 76.6 38.3 67.675 6
6151219031408 1540823 29.95 ? ? ? ? ? ? ?
6151219034405 1540823 25.65 ? ? ? ? ? ? ?
6151219023002 1540824 33.1 80.8 80.8 ? ? 80.8 40.4 73.5 1
6151219023011 1540824 30.775 73.6 73.6 ? ? 73.6 36.8 67.575 2
6151219022328 1540824 29.5 ? ? ? ? ? ? ?
6151219022421 1540825 35.075 79 79 ? ? 79 39.5 74.575 1
6151219024118 1540825 31 80.4 80.4 ? ? 80.4 40.2 71.2 2
6151219030725 1540825 34.75 ? ? ? ? ? ? ?
6151219012923 1540825 32.525 ? ? ? ? ? ? ?
6151219023311 1540825 31.55 ? ? ? ? ? ? ?
6151219030820 1540826 34 79.6 79.6 ? ? 79.6 39.8 73.8 1
6151219030204 1540826 30.875 82.2 82.2 ? ? 82.2 41.1 71.975 2
6151219013620 1540826 30.225 79 79 ? ? 79 39.5 69.725 3
6151219022914 1540826 28.875 81.2 81.2 ? ? 81.2 40.6 69.475 4
6151219021730 1540827 29.35 79.9 79.9 ? ? 79.9 39.95 69.3 1
6151219011908 1540827 29.025 75.38 75.38 ? ? 75.38 37.69 66.715 2
6151219024208 1540827 30.9 ? ? ? ? ? ? ?
6151219021212 1540828 33.575 83 83 ? ? 83 41.5 75.075 1
6151219013808 1540828 33.825 79.4 79.4 ? ? 79.4 39.7 73.525 2
6151219012112 1540828 31.125 83.2 83.2 ? ? 83.2 41.6 72.725 3
6151219031701 1540828 30.975 80.66 80.66 ? ? 80.66 40.33 71.305 4
6151219030325 1540828 32.3 77.3 77.3 ? ? 77.3 38.65 70.95 5
6151219012406 1540828 31.05 79.4 79.4 ? ? 79.4 39.7 70.75 6
6151219032806 1540828 31.225 78.8 78.8 ? ? 78.8 39.4 70.625 7
6151219013216 1540828 31.075 77 77 ? ? 77 38.5 69.575 8
6151219024201 1540828 32.175 74.2 74.2 ? ? 74.2 37.1 69.275 9
6151219032616 1540828 31.575 74.6 74.6 ? ? 74.6 37.3 68.875 10
6151219034107 1540828 31.05 74.4 74.4 ? ? 74.4 37.2 68.25 11
6151219020306 1540828 33.05 ? ? ? ? ? ? ?
6151219013219 1540828 31.65 ? ? ? ? ? ? ?
6151219022917 1540828 31.175 ? ? ? ? ? ? ?
6151219013115 1540828 31 ? ? ? ? ? ? ?
6151219032717 1540829 31.65 83.2 83.2 ? ? 83.2 41.6 73.25 1
6151219023323 1540829 28.925 81.6 81.6 ? ? 81.6 40.8 69.725 2
6151219013815 1540829 28.175 72.1 72.1 ? ? 72.1 36.05 64.225 3
6151219032823 1540829 28.025 ? ? ? ? ? ? ?
6151219030504 1540830 29.9 77.3 77.3 ? ? 77.3 38.65 68.55 1
6151219021610 1540830 28.875 79.1 79.1 ? ? 79.1 39.55 68.425 2
6151219030112 1540830 31.3 ? ? ? ? ? ? ?
6151219024909 1540831 32.725 83.5 83.5 ? ? 83.5 41.75 74.475 1
6151219012214 1540831 30.35 77.8 77.8 ? ? 77.8 38.9 69.25 2
6151219013302 1540831 28.875 ? ? ? ? ? ? ?
6151219021629 1540832 31.65 80.9 80.9 ? ? 80.9 40.45 72.1 1
6151219011911 1540832 30.55 81 81 ? ? 81 40.5 71.05 2
6151219022412 1540832 30.725 80.5 80.5 ? ? 80.5 40.25 70.975 3
6151219012607 1540832 26.225 88.1 88.1 ? ? 88.1 44.05 70.275 4
6151219030713 1540832 29.75 80.86 80.86 ? ? 80.86 40.43 70.18 5
6151219024119 1540832 30.925 78.2 78.2 ? ? 78.2 39.1 70.025 6
6151219022718 1540832 29.025 81.4 81.4 ? ? 81.4 40.7 69.725 7
6151219024120 1540832 32.025 73.7 73.7 ? ? 73.7 36.85 68.875 8
6151219013214 1540832 29.175 78.6 78.6 ? ? 78.6 39.3 68.475 9
6151219032416 1540832 26.75 81.3 81.3 ? ? 81.3 40.65 67.4 10
6151219023320 1540832 31.575 71.3 71.3 ? ? 71.3 35.65 67.225 11
6151219030601 1540832 27.775 78 78 ? ? 78 39 66.775 12
6151219032011 1540832 27.95 77.1 77.1 ? ? 77.1 38.55 66.5 13
6151219030109 1540832 27.7 69.4 69.4 ? ? 69.4 34.7 62.4 14
6151219030825 1540832 31.975 ? ? ? ? ? ? ?
6151219013822 1540833 35.675 83.5 83.5 ? ? 83.5 41.75 77.425 1
6151219024022 1540833 33.55 84.3 84.3 ? ? 84.3 42.15 75.7 2
6151219023027 1540833 32.525 85 85 ? ? 85 42.5 75.025 3
6151219032718 1540833 31.2 86.9 86.9 ? ? 86.9 43.45 74.65 4
6151219030717 1540833 31.85 84.4 84.4 ? ? 84.4 42.2 74.05 5
6151219030430 1540833 33.5 81 81 ? ? 81 40.5 74 6
6151219013730 1540833 32.925 81 81 ? ? 81 40.5 73.425 7
6151219012626 1540833 31.975 81.7 81.7 ? ? 81.7 40.85 72.825 8
6151219022007 1540833 33.1 78.9 78.9 ? ? 78.9 39.45 72.55 9
6151219031326 1540833 33.425 77.8 77.8 ? ? 77.8 38.9 72.325 10
6151219021217 1540833 32.875 ? ? ? ? ? ? ?
6151219021006 1540833 32.125 ? ? ? ? ? ? ?
6151219032204 1540833 31.45 ? ? ? ? ? ? ?
6151219032904 1540833 31.325 ? ? ? ? ? ? ?
6151219022725 1540833 30.925 ? ? ? ? ? ? ?
6151219024823 1540834 36.525 80.6 80.6 ? ? 80.6 40.3 76.825 1
6151219030314 1540834 34.6 83.3 83.3 ? ? 83.3 41.65 76.25 2
6151219022930 1540834 35.025 80.6 80.6 ? ? 80.6 40.3 75.325 3
6151219022814 1540834 34.95 80.2 80.2 ? ? 80.2 40.1 75.05 4
6151219023514 1540834 33.575 82.2 82.2 ? ? 82.2 41.1 74.675 5
6151219022617 1540834 34.175 80.5 80.5 ? ? 80.5 40.25 74.425 6
6151219030304 1540834 32.125 84.6 84.6 ? ? 84.6 42.3 74.425 7
6151219013608 1540834 37.375 73.5 73.5 ? ? 73.5 36.75 74.125 8
6151219020110 1540834 33.85 80.1 80.1 ? ? 80.1 40.05 73.9 9
6151219022815 1540834 33.125 81.2 81.2 ? ? 81.2 40.6 73.725 10
6151219023326 1540834 32.7 81.9 81.9 ? ? 81.9 40.95 73.65 11
6151219024404 1540834 33.175 79.7 79.7 ? ? 79.7 39.85 73.025 12
6151219022228 1540834 32.5 80.7 80.7 ? ? 80.7 40.35 72.85 13
6151219031710 1540834 32.025 80.8 80.8 ? ? 80.8 40.4 72.425 14
6151219024307 1540834 32.525 79.4 79.4 ? ? 79.4 39.7 72.225 15
6151219034112 1540834 35.55 72 72 ? ? 72 36 71.55 16
6151219032728 1540834 33.775 74.9 74.9 ? ? 74.9 37.45 71.225 17
6151219024529 1540834 33.125 75.9 75.9 ? ? 75.9 37.95 71.075 18
6151219023824 1540834 32.425 77.2 77.2 ? ? 77.2 38.6 71.025 19
6151219033605 1540834 32.925 75.8 75.8 ? ? 75.8 37.9 70.825 20
6151219031802 1540834 33.3 72.4 72.4 ? ? 72.4 36.2 69.5 21
6151219030418 1540834 31.4 74.4 74.4 ? ? 74.4 37.2 68.6 22
6151219013805 1540834 33.575 ? ? ? ? ? ? ?
6151219013001 1540834 32.875 ? ? ? ? ? ? ?
6151219031623 1540834 32.45 ? ? ? ? ? ? ?
6151219032214 1540834 32.35 ? ? ? ? ? ? ?
6151219020303 1540834 32.3 ? ? ? ? ? ? ?
6151219030226 1540834 32.2 ? ? ? ? ? ? ?
6151219012316 1540834 32.15 ? ? ? ? ? ? ?
6151219021910 1540834 32.15 ? ? ? ? ? ? ?
6151219022925 1540834 31.975 ? ? ? ? ? ? ?
6151219021429 1540835 30.4 74.5 74.5 ? ? 74.5 37.25 67.65 1
6151219024003 1540835 30.95 70.2 70.2 ? ? 70.2 35.1 66.05 2
6151219023224 1540835 29.5 ? ? ? ? ? ? ?
6151219013615 1540835 28.525 ? ? ? ? ? ? ?
6151219013624 1540835 27.7 ? ? ? ? ? ? ?
6151219012205 1540835 27.65 ? ? ? ? ? ? ?

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

查看全部

推薦文章

猜你喜歡

附近的人在看

推薦閱讀

拓展閱讀

相關資訊

最新資訊

網友關注

?
欧美疯狂做受xxxx高潮