根據《公告》規定,按照考生考試總成績高低,陳驍等13名考生進入體檢。
總成績及體檢人員名單附后。
時間和地點
體檢時間為2016年1月29日(星期五)上午。請進入體檢的人員務必于當日上午6點40分前持本人身份證、面試通知書到四川省公安廳(成都市文廟后街36號)集合,空腹參加體檢。未在規定時間到指定地點集合的,視為自動放棄。
體檢項目和標準
體檢的項目和標準參照修訂后的《公務員錄用體檢通用標準(試行)》和《公務員錄用體檢操作手冊(試行)》執行。其中,乙肝檢測項目按國家人社部、教育部和衛生部《關于進一步規范入學和就業體檢項目維護乙肝表面抗原攜帶者入學和就業權利的通知》的要求執行。
有關要求
(一)體檢的前三天保持正常飲食,體檢前一天注意休息、勿飲酒及食用高脂肪、高蛋白類食物。體檢前一天晚餐后不再進食,保證空腹10-12小時抽血檢驗。
(二)體檢當日早晨切勿進食,空腹體檢。
(三)體檢醫院將現場收取體檢費,請考生做好準備。
(四)請相互監督,如發現舞弊、違規行為,立即向工作人員反映。
(五)集合時間較早,請注意時間和行程安排。
(六)集合地點無法停車,請不要自帶車輛,親屬切勿陪同體檢。
(七)體檢后將安排考察,請進入體檢人員下載打印《四川省公安廳直屬事業單位招聘考察登記表》(見附件二),按要求填寫并手寫簽名,于體檢當日交省公安廳工作人員(請考生注意)。
四川省公安廳直屬事業單位2015年12月招聘考試總成績及體檢人員名單
排名 姓名 性別 報考單位 報考職位 職位編碼 準考證號 筆試 原始成績 政策性 加分 筆試 總成績 筆試折合成績 面試原始成績 面試折合成績 考試 總成績 是否進入體檢
排名 姓名 性別 報考單位 報考職位 職位編碼 準考證號 筆試 ? ? ? 原始成績 政策性 ?加分 筆試 ? ?總成績 筆試折合成績 面試原始成績 面試折合成績 考試 ?總成績 是否進入體檢
1 陳驍 男 科研中心 信息技術 05010001 7358621031621 73 73 36.5 89.6 44.80? 81.30? 是
2 彭紅霞 女 科研中心 信息技術 05010001 7358621032517 73 73 36.5 84.1 42.05? 78.55? 是
3 蔡潔 男 科研中心 信息技術 05010001 7358621032708 70 70 35 86.2 43.10? 78.10? 是
4 曾川紜 男 科研中心 信息技術 05010001 7358621032608 70 70 35 85.6 42.80? 77.80? 是
5 朱彤 女 科研中心 信息技術 05010001 7358621033227 70 70 35 85.4 42.70? 77.70? 是
6 彭珂 男 科研中心 信息技術 05010001 7358621031410 70 70 35 85 42.50? 77.50? 是
7 楊燕 女 科研中心 信息技術 05010001 7358621032927 63 6 69 34.5 85.2 42.60? 77.10?
8 李洪 男 科研中心 信息技術 05010001 7358621031703 71 71 35.5 82.8 41.40? 76.90?
9 劉彥 男 科研中心 信息技術 05010001 7358621031922 70 70 35 82.6 41.30? 76.30?
10 陳順超 男 科研中心 信息技術 05010001 7358621031328 69 69 34.5 82 41.00? 75.50?
11 張順志 男 科研中心 信息技術 05010001 7358621031303 70 70 35 80.8 40.40? 75.40?
12 李鑫 男 科研中心 信息技術 05010001 7358621033028 69 69 34.5 79.7 39.85? 74.35?
13 方勝瓊 女 科研中心 信息技術 05010001 7358621033207 67 4 71 35.5 77.6 38.80? 74.30?
14 李鵬飛 男 科研中心 信息技術 05010001 7358621033414 73 73 36.5 75.2 37.60? 74.10?
15 周忠超 男 科研中心 信息技術 05010001 7358621033713 69 69 34.5 78.6 39.30? 73.80?
16 周楊 男 科研中心 信息技術 05010001 7358621032625 69 69 34.5 78.2 39.10? 73.60?
17 張瀾 男 科研中心 信息技術 05010001 7358621032502 69 69 34.5 75.8 37.90? 72.40?
18 夏應鵬 男 科研中心 信息技術 05010001 7358621033727 73 73 36.5 缺考 36.50?
19 楊航 男 科研中心 信息技術 05010001 7358621033018 70 70 35 缺考 35.00?
20 李葳 男 科研中心 信息技術 05010001 7358621031524 69 69 34.5 缺考 34.50?
1 冷露 男 信息通信中心 圖像應用 05020002 7358621033814 75 75 37.5 81.4 40.70? 78.20? 是
2 楊葉 女 信息通信中心 圖像應用 05020002 7358621034107 69 69 34.5 79.6 39.80? 74.30? 是
3 何洪偉 男 信息通信中心 圖像應用 05020002 7358621040103 69 69 34.5 78.4 39.20? 73.70?
4 曹向東 男 信息通信中心 圖像應用 05020002 7358621034102 71 71 35.5 74.6 37.30? 72.80?
5 甄文華 女 信息通信中心 圖像應用 05020002 7358621034230 69 69 34.5 72.2 36.10? 70.60?
6 尹琴 女 信息通信中心 圖像應用 05020002 7358621040106 72 72 36 64 32.00? 68.00?
1 甘功懿 男 信息通信中心 應急通信保障 05020003 7358621040610 70 70 35 85.4 42.70? 77.70? 是
2 曹家曉 男 信息通信中心 應急通信保障 05020003 7358621040314 73 73 36.5 79.2 39.60? 76.10? 是
3 劉孟 男 信息通信中心 應急通信保障 05020003 7358621040114 68 68 34 76.8 38.40? 72.40?
4 熊永中 男 信息通信中心 應急通信保障 05020003 7358621040513 71 71 35.5 69.8 34.90? 70.40?
5 徐崇輝 男 信息通信中心 應急通信保障 05020003 7358621040224 68 68 34 72.6 36.30? 70.30?
6 江嘉 女 信息通信中心 應急通信保障 05020003 7358621040422 67 67 33.5 65.8 32.90? 66.40?
1 樊志茂 女 幼兒園 幼兒教育 05030004 7358621040904 68 68 34 83 41.50? 75.50? 是
2 池志琴 女 幼兒園 幼兒教育 05030004 7358621040827 70 70 35 73.6 36.80? 71.80? 是
3 劉顏 女 幼兒園 幼兒教育 05030004 7358621040908 61 61 30.5 79.2 39.60? 70.10?
4 石亞蘭 女 幼兒園 幼兒教育 05030004 7358621040812 61 61 30.5 75 37.50? 68.00?
5 閔夢蕓 女 幼兒園 幼兒教育 05030004 7358621040808 55 55 27.5 77.6 38.80? 66.30?
6 張塬玲 女 幼兒園 幼兒教育 05030004 7358621040828 55 55 27.5 75.6 37.80? 65.30?
1 鐘勇 男 幼兒園 會計 05030005 7358621040928 67 67 33.5 74 37.00? 70.50? 是
2 李瑤 女 幼兒園 會計 05030005 7358621040929 63 63 31.5 71.8 35.90? 67.40?
3 黎智柔 女 幼兒園 會計 05030005 7358621040924 62 4 66 33 67.4 33.70? 66.70?
4 曾義 女 幼兒園 會計 05030005 7358621041003 63 63 31.5 68.2 34.10? 65.60?
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!