根據《遼寧省教育廳關于做好2016年度遼寧省空軍青少年航空學校招生工作的通知》(遼教發〔2015〕157號)要求,我市順利完成了2016年度空軍青少年航空學校初選體檢以及由空軍招飛局沈陽選拔中心組織的初選文化測試工作。按照省教育廳要求,現將我市153名考生測試成績予以公布。同時省教育廳通過教育廳網站(www.lnen.cn)公示合格考生502人(我市合格20人),公示時間為1月25日至1月29日(共5天)。
公示期間,考生如有疑義的,可采取來電、來信等方式向遼寧省教育廳、空軍招飛局沈陽選拔中心進行咨詢或舉報。
遼寧省教育廳地址:沈陽市皇姑區崇山東路46-1(郵編110032);電話:024-26901508。
空軍招飛局沈陽選拔中心地址:沈陽市沈河區萬柳塘路51號(郵編110000);電話:02428840308。
序號 | 地市 | 姓名 | 學校 | 初選文化測試成績 | 備注 | ||||
數學 | 物理 | 化學 | 英語 | 總分 | |||||
1 | 葫蘆島 | 厲祚 | 葫蘆島市實驗中學 | 99 | 65 | 30 | 91 | 285 | ? |
2 | 葫蘆島 | 李潤濃 | 葫蘆島市實驗中學 | 100 | 69 | 27 | 78 | 274 | ? |
3 | 葫蘆島 | 楊子玉 | 興城市第二初級中學 | 100 | 62 | 28 | 83 | 273 | ? |
4 | 葫蘆島 | 翟博文 | 葫蘆島市教師進修學院附屬中學 | 99 | 64 | 25.5 | 84 | 272.5 | ? |
5 | 葫蘆島 | 孟祥驁 | 葫蘆島市實驗中學 | 91 | 70 | 28 | 82 | 271 | ? |
6 | 葫蘆島 | 朱佳明 | 興城市華山九年制學校 | 96 | 65 | 26.5 | 68 | 255.5 | ? |
7 | 葫蘆島 | 王一多 | 葫蘆島市實驗中學 | 94 | 55 | 25 | 80 | 254 | ? |
8 | 葫蘆島 | 李秋鳴 | 葫蘆島市第六初級中學 | 94 | 61 | 26.5 | 71 | 252.5 | ? |
9 | 葫蘆島 | 葉博文 | 葫蘆島市連山區沙河營鄉九年一貫制學校 | 98 | 61 | 22.5 | 68 | 249.5 | ? |
10 | 葫蘆島 | 陳思瀚 | 興達九年一貫制學校 | 96 | 59 | 29 | 65 | 249 | ? |
11 | 葫蘆島 | 劉志猛 | 建昌縣聯合初級中學 | 93 | 57 | 27 | 71 | 248 | ? |
12 | 葫蘆島 | 王春雨 | 葫蘆島市龍港區連灣實驗學校 | 94 | 56 | 29.5 | 62 | 241.5 | ? |
13 | 葫蘆島 | 郝博文 | 興城市第二初級中學 | 93 | 58 | 20 | 69 | 240 | ? |
14 | 葫蘆島 | 陳秋實 | 葫蘆島市實驗中學 | 97 | 56 | 24 | 62 | 239 | ? |
15 | 葫蘆島 | 楊航 | 建昌縣新區初級中學 | 94 | 66 | 24 | 55 | 239 | ? |
16 | 葫蘆島 | 張子翔 | 建昌縣第一初級中學 | 85 | 52 | 27 | 75 | 239 | ? |
17 | 葫蘆島 | 霍鵬飛 | 興城市東辛莊鎮初級中學 | 96 | 57 | 22 | 63 | 238 | ? |
18 | 葫蘆島 | 李艾文 | 興城市第二初級中學 | 99 | 58 | 15.5 | 65 | 237.5 | ? |
19 | 葫蘆島 | 李宇浩 | 葫蘆島市實驗中學 | 99 | 63 | 23.5 | 50 | 235.5 | ? |
20 | 葫蘆島 | 陳虹橋 | 葫蘆島市第六初級中學 | 91 | 62 | 17 | 64 | 234 | ? |
21 | 葫蘆島 | 常朕博 | 葫蘆島市第六初級中學 | 87 | 60 | 26.5 | 56 | 229.5 | ? |
22 | 葫蘆島 | 趙家旺 | 建昌縣聯合初級中學 | 98 | 52 | 21 | 58 | 229 | ? |
23 | 葫蘆島 | 王嵐渤 | 興城市第二初級中學 | 88 | 51 | 24.5 | 65 | 228.5 | ? |
24 | 葫蘆島 | 劉臻卓 | 葫蘆島市第六初級中學 | 94 | 56 | 17.5 | 60 | 227.5 | ? |
25 | 葫蘆島 | 殷梓凱 | 興城市第二初級中學 | 78 | 57 | 27 | 65 | 227 | ? |
26 | 葫蘆島 | 高聰 | 興城市濱海經濟區學校 | 91 | 46 | 25.5 | 64 | 226.5 | ? |
27 | 葫蘆島 | 趙翔宇 | 葫蘆島市第六初級中學 | 95 | 65 | 28 | 38 | 226 | ? |
28 | 葫蘆島 | 張昊 | 葫蘆島市龍港區北港實驗學校 | 91 | 53 | 27 | 53 | 224 | ? |
29 | 葫蘆島 | 苑博 | 興達九年一貫制學校 | 73 | 64 | 23 | 62 | 222 | ? |
30 | 葫蘆島 | 張浩 | 葫蘆島市第六初級中學 | 88 | 55 | 26 | 52 | 221 | ? |
31 | 葫蘆島 | 李佳泳 | 興城市第四初級中學 | 92 | 61 | 21 | 46 | 220 | ? |
32 | 葫蘆島 | 張哲熙 | 葫蘆島市實驗中學 | 90 | 59 | 23.5 | 47 | 219.5 | ? |
33 | 葫蘆島 | 劉楚崎 | 興城市第二初級中學 | 94 | 47 | 23 | 55 | 219 | ? |
34 | 葫蘆島 | 劉一鳴 | 興城市望海滿族鄉初級中學 | 95 | 46 | 26 | 51 | 218 | ? |
35 | 葫蘆島 | 陳玉印 | 葫蘆島市教師進修學院附屬中學 | 84 | 46 | 23 | 61 | 214 | ? |
36 | 葫蘆島 | 彭程 | 興城市第二初級中學 | 86 | 55 | 23.5 | 45 | 209.5 | ? |
37 | 葫蘆島 | 盧家興 | 興達九年一貫制學校 | 97 | 43 | 28 | 41 | 209 | ? |
38 | 葫蘆島 | 王春雨 | 興城市第四初級中學 | 90 | 44 | 28.5 | 46 | 208.5 | ? |
39 | 葫蘆島 | 趙少康 | 興城市東辛莊鎮初級中學 | 82 | 52 | 26.5 | 48 | 208.5 | ? |
40 | 葫蘆島 | 張子健 | 葫蘆島市第三初級中學 | 87 | 60 | 17 | 43 | 207 | ? |
41 | 葫蘆島 | 周政 | 葫蘆島市實驗中學 | 85 | 50 | 22 | 50 | 207 | ? |
42 | 葫蘆島 | 董澳 | 建昌縣聯合初級中學 | 100 | 39 | 12 | 53 | 204 | ? |
43 | 葫蘆島 | 景昕澤 | 葫蘆島市第六初級中學 | 71 | 48 | 22 | 63 | 204 | ? |
44 | 葫蘆島 | 郭守恒 | 葫蘆島市第六初級中學 | 83 | 44 | 15 | 61 | 203 | ? |
45 | 葫蘆島 | 王建淇 | 葫蘆島市南票區暖池塘鎮初級中學 | 82 | 44 | 19 | 57 | 202 | ? |
46 | 葫蘆島 | 楊致遠 | 葫蘆島市南票區高橋鎮初級中學 | 76 | 49 | 26 | 44 | 195 | ? |
47 | 葫蘆島 | 鄭澤雨 | 興城市望海滿族鄉初級中學 | 81 | 48 | 19.5 | 45 | 193.5 | ? |
48 | 葫蘆島 | 曹猛 | 興城市羊安中學 | 56 | 37 | 15 | 84 | 192 | ? |
49 | 葫蘆島 | 劉家瑞 | 南票區實驗中學 | 94 | 52 | 11 | 35 | 192 | ? |
50 | 葫蘆島 | 李嘉銘 | 葫蘆島市實驗中學 | 94 | 46 | 14.5 | 37 | 191.5 | ? |
51 | 葫蘆島 | 王忠寶 | 興城市東辛莊鎮初級中學 | 68 | 54 | 11.5 | 57 | 190.5 | ? |
52 | 葫蘆島 | 李國偉 | 興城市濱海經濟區學校 | 89 | 39 | 20.5 | 41 | 189.5 | ? |
53 | 葫蘆島 | 劉中圣 | 葫蘆島市龍港區海華初級中學 | 88 | 59 | 16 | 26 | 189 | ? |
54 | 葫蘆島 | 金楚涵 | 興城市東辛莊鎮初級中學 | 65 | 44 | 9 | 71 | 189 | ? |
55 | 葫蘆島 | 梁世佳 | 興城市濱海經濟區學校 | 90 | 41 | 12 | 46 | 189 | ? |
56 | 葫蘆島 | 張峻崎 | 興城市元臺子滿族鄉初級中學 | 85 | 39 | 7 | 57 | 188 | ? |
57 | 葫蘆島 | 渠昊 | 葫蘆島市煉化第一初級中學 | 78 | 43 | 23.5 | 43 | 187.5 | ? |
58 | 葫蘆島 | 徐唯楷 | 葫蘆島市實驗中學 | 84 | 52 | 14 | 37 | 187 | ? |
59 | 葫蘆島 | 王忠航 | 建昌縣第一初級中學 | 76 | 43 | 22 | 46 | 187 | ? |
60 | 葫蘆島 | 宋嗣達 | 興城市舊門滿族鄉九年一貫制學校 | 90 | 52 | 11 | 33 | 186 | ? |
61 | 葫蘆島 | 劉金國 | 建昌縣聯合初級中學 | 73 | 35 | 12.5 | 64 | 184.5 | ? |
62 | 葫蘆島 | 魏華晨 | 興城市第四初級中學 | 80 | 39 | 13 | 52 | 184 | ? |
63 | 葫蘆島 | 尤振營 | 建昌縣聯合初級中學 | 86 | 47 | 26 | 24 | 183 | ? |
64 | 葫蘆島 | 李潤峰 | 興城市東辛莊鎮初級中學 | 81 | 36 | 12 | 52 | 181 | ? |
65 | 葫蘆島 | 薛子權 | 南票區實驗中學 | 88 | 35 | 21 | 37 | 181 | ? |
66 | 葫蘆島 | 劉守信 | 葫蘆島市南票區暖池塘鎮初級中學 | 62 | 40 | 23.5 | 53 | 178.5 | ? |
67 | 葫蘆島 | 杜鵬 | 葫蘆島市教師進修學院附屬中學 | 62 | 41 | 19.5 | 53 | 175.5 | ? |
68 | 葫蘆島 | 韓明亮 | 興城市華山九年制學校 | 71 | 49 | 23.5 | 32 | 175.5 | ? |
69 | 葫蘆島 | 谷典 | 興城市元臺子滿族鄉初級中學 | 72 | 52 | 13 | 36 | 173 | ? |
70 | 葫蘆島 | 李春東 | 建昌縣新區初級中學 | 71 | 35 | 20.5 | 44 | 170.5 | ? |
71 | 葫蘆島 | 鄭佳良 | 葫蘆島市連山實驗中學 | 61 | 38 | 17.5 | 53 | 169.5 | ? |
72 | 葫蘆島 | 杜之強 | 葫蘆島市龍港區海華初級中學 | 80 | 33 | 11 | 45 | 169 | ? |
73 | 葫蘆島 | 張東年 | 葫蘆但是連山區寺兒卜鎮九年一貫制學校 | 66 | 44 | 15 | 43 | 168 | ? |
74 | 葫蘆島 | 杜振東 | 葫蘆島市南票區高橋鎮初級中學 | 67 | 34 | 21 | 44 | 166 | ? |
75 | 葫蘆島 | 張亦迪 | 興城市濱海經濟區學校 | 78 | 32 | 9 | 46 | 165 | ? |
76 | 葫蘆島 | 秦思博 | 興城市元臺子滿族鄉初級中學 | 90 | 47 | 5 | 22 | 164 | ? |
77 | 葫蘆島 | 于巖河木 | 葫蘆島市教師進修學院附屬中學 | 75 | 35 | 18 | 36 | 164 | ? |
78 | 葫蘆島 | 李文杰 | 葫蘆島市第六初級中學 | 83 | 33 | 19.5 | 28 | 163.5 | ? |
79 | 葫蘆島 | 高赫聲 | 興城市第四初級中學 | 78 | 37 | 17 | 31 | 163 | ? |
80 | 葫蘆島 | 劉宗浩 | 建昌縣新區初級中學 | 55 | 48 | 11.5 | 48 | 162.5 | ? |
81 | 葫蘆島 | 邱迪 | 葫蘆島市第六初級中學 | 71 | 37 | 24.5 | 30 | 162.5 | ? |
82 | 葫蘆島 | 黃濤 | 葫蘆島市南票區高橋鎮初級中學 | 66 | 53 | 22.5 | 20 | 161.5 | ? |
83 | 葫蘆島 | 楊林 | 興城市元臺子滿族鄉初級中學 | 81 | 40 | 7 | 33 | 161 | ? |
84 | 葫蘆島 | 羅天賜 | 楊家杖子經濟技術開發區第一初級中學 | 67 | 49 | 22 | 21 | 159 | ? |
85 | 葫蘆島 | 趙海龍 | 葫蘆島市煉化第一初級中學 | 71 | 39 | 19.5 | 29 | 158.5 | ? |
86 | 葫蘆島 | 劉仕陽 | 葫蘆但是連山區寺兒卜鎮九年一貫制學校 | 38 | 54 | 22.5 | 43 | 157.5 | ? |
87 | 葫蘆島 | 葛乃琨 | 葫蘆島市南票區高橋鎮初級中學 | 73 | 42 | 14.5 | 28 | 157.5 | ? |
88 | 葫蘆島 | 馬天昊 | 興城市第二初級中學 | 59 | 43 | 7 | 47 | 156 | ? |
89 | 葫蘆島 | 李猛 | 興城市濱海經濟區學校 | 69 | 39 | 10 | 35 | 153 | ? |
90 | 葫蘆島 | 趙宏宇 | 興城市濱海經濟區學校 | 62 | 40 | 2 | 48 | 152 | ? |
91 | 葫蘆島 | 郭宏達 | 葫蘆島市龍港區北港實驗學校 | 73 | 37 | 16.5 | 25 | 151.5 | ? |
92 | 葫蘆島 | 張文鑫 | 興城市華山九年制學校 | 59 | 46 | 19 | 27 | 151 | ? |
93 | 葫蘆島 | 李明鐸 | 葫蘆島市南票區高橋鎮初級中學 | 50 | 46 | 16 | 34 | 146 | ? |
94 | 葫蘆島 | 梁寓博 | 興城市元臺子滿族鄉初級中學 | 83 | 39 | 10 | 14 | 146 | ? |
95 | 葫蘆島 | 張磊 | 葫蘆島市南票區暖池塘鎮初級中學 | 45 | 37 | 14.5 | 44 | 140.5 | ? |
96 | 葫蘆島 | 何浩 | 興城市白塔滿族鄉初級中學 | 56 | 31 | 17 | 36 | 140 | ? |
97 | 葫蘆島 | 王錦坤 | 葫蘆島市南票區高橋鎮初級中學 | 49 | 39 | 21 | 30 | 139 | ? |
98 | 葫蘆島 | 陳博 | 楊家杖子經濟技術開發區第一初級中學 | 43 | 38 | 18 | 38 | 137 | ? |
99 | 葫蘆島 | 王達 | 興城市濱海經濟區學校 | 61 | 31 | 7 | 38 | 137 | ? |
100 | 葫蘆島 | 李亞輝 | 葫蘆島市龍港區風華初級中學 | 57 | 31 | 22.5 | 25 | 135.5 | ? |
101 | 葫蘆島 | 鄒佳男 | 葫蘆島市龍港區風華初級中學 | 40 | 48 | 8 | 39 | 135 | ? |
102 | 葫蘆島 | 楊子涵 | 葫蘆島市龍港區風華初級中學 | 41 | 32 | 11 | 50 | 134 | ? |
103 | 葫蘆島 | 施陽 | 興城市望海滿族鄉初級中學 | 61 | 45 | 6 | 22 | 134 | ? |
104 | 葫蘆島 | 趙世龍 | 葫蘆島市第六初級中學 | 41 | 40 | 19 | 34 | 134 | ? |
105 | 葫蘆島 | 李蘊輝 | 葫蘆島市第六初級中學 | 52 | 28 | 15.5 | 32 | 127.5 | ? |
106 | 葫蘆島 | 張弛 | 葫蘆島市南票區高橋鎮初級中學 | 67 | 24 | 6 | 26 | 123 | ? |
107 | 葫蘆島 | 周振東 | 葫蘆島市南票區暖池塘鎮初級中學 | 42 | 41 | 22.5 | 16 | 121.5 | ? |
108 | 葫蘆島 | 高建航 | 興城市第四初級中學 | 42 | 27 | 10 | 41 | 120 | ? |
109 | 葫蘆島 | 李奇 | 楊家杖子經濟技術開發區第一初級中學 | 39 | 33 | 11 | 36 | 119 | ? |
110 | 葫蘆島 | 智英楠 | 楊家杖子經濟技術開發區第一初級中學 | 54 | 13 | 6 | 42 | 115 | ? |
111 | 葫蘆島 | 田家興 | 南票區實驗中學 | 49 | 19 | 4 | 43 | 115 | ? |
112 | 葫蘆島 | 溫壯 | 葫蘆島市南票區暖池塘鎮初級中學 | 48 | 22 | 11 | 34 | 115 | ? |
113 | 葫蘆島 | 劉源華 | 南票區實驗中學 | 24 | 40 | 17.5 | 33 | 114.5 | ? |
114 | 葫蘆島 | 何濤 | 建昌縣聯合初級中學 | 56 | 24 | 8 | 26 | 114 | ? |
115 | 葫蘆島 | 王天龍 | 建昌縣第一初級中學 | 39 | 35 | 7.5 | 30 | 111.5 | ? |
116 | 葫蘆島 | 李炳庚 | 興城市第四初級中學 | 29 | 34 | 14.5 | 34 | 111.5 | ? |
117 | 葫蘆島 | 王詩宇 | 葫蘆島市第六初級中學 | 31 | 31 | 10 | 38 | 110 | ? |
118 | 葫蘆島 | 杜丙亮 | 楊家杖子經濟技術開發區第一初級中學 | 49 | 29 | 14 | 18 | 110 | ? |
119 | 葫蘆島 | 程振 | 建昌縣第一初級中學 | 24 | 37 | 14.5 | 28 | 103.5 | ? |
120 | 葫蘆島 | 王崢 | 建昌縣第一初級中學 | 53 | 26 | 4 | 20 | 103 | ? |
121 | 葫蘆島 | 李佳輝 | 建昌縣湯神廟鎮寄宿制初級中學 | 39 | 27 | 9 | 26 | 101 | ? |
122 | 葫蘆島 | 王浩東 | 楊家杖子經濟技術開發區第一初級中學 | 42 | 21 | 7 | 30 | 100 | ? |
123 | 葫蘆島 | 邸紹慧 | 葫蘆島市南票區暖池塘鎮初級中學 | 35 | 32 | 10 | 20 | 97 | ? |
124 | 葫蘆島 | 韓修 | 南票區實驗中學 | 31 | 33 | 11 | 18 | 93 | ? |
125 | 葫蘆島 | 王渤懿 | 興城市濱海經濟區學校 | 30 | 23 | 9 | 30 | 92 | ? |
126 | 葫蘆島 | 宋子赫 | 興城市第二初級中學 | 26 | 24 | 13 | 27 | 90 | ? |
127 | 葫蘆島 | 李振波 | 南票區實驗中學 | 44 | 20 | 9 | 17 | 90 | ? |
128 | 葫蘆島 | 齊智林 | 楊家杖子經濟技術開發區第一初級中學 | 37 | 19 | 8 | 24 | 88 | ? |
129 | 葫蘆島 | 劉巖松 | 建昌縣第一初級中學 | 31 | 32 | 8 | 16 | 87 | ? |
130 | 葫蘆島 | 池浩宇 | 楊家杖子經濟技術開發區第一初級中學 | 46 | 22 | 6 | 10 | 84 | ? |
131 | 葫蘆島 | 趙永恒 | 建昌縣湯神廟鎮寄宿制初級中學 | 24 | 39 | 9 | 12 | 84 | ? |
132 | 葫蘆島 | 孫淏 | 葫蘆島市第六初級中學 | 34 | 16 | 6 | 27 | 83 | ? |
133 | 葫蘆島 | 劉洪江 | 建昌縣湯神廟鎮寄宿制初級中學 | 34 | 24 | 6 | 18 | 82 | ? |
134 | 葫蘆島 | 陶永剛 | 興城市圍屏滿族鄉九年一貫制學校 | 20 | 17 | 14 | 30 | 81 | ? |
135 | 葫蘆島 | 孫賀 | 建昌縣第一初級中學 | 42 | 6 | 0 | 26 | 74 | ? |
136 | 葫蘆島 | 曹振富 | 葫蘆島市南票區張相公屯鄉九年一貫制學校 | 20 | 19 | 7 | 28 | 74 | ? |
137 | 葫蘆島 | 張靈浩 | 葫蘆島市第三初級中學 | 21 | 19 | 12 | 20 | 72 | ? |
138 | 葫蘆島 | 王城 | 建昌縣湯神廟鎮寄宿制初級中學 | 29 | 20 | 4 | 18 | 71 | ? |
139 | 葫蘆島 | 康慶成 | 葫蘆島市南票區高橋鎮初級中學 | 25 | 16 | 11 | 18 | 70 | ? |
140 | 葫蘆島 | 楊忠思 | 葫蘆島市連山區白馬石鄉九年一貫制學校 | 25 | 17 | 5 | 22 | 69 | ? |
141 | 葫蘆島 | 王云飛 | 葫蘆島市南票區張相公屯鄉九年一貫制學校 | 9 | 20 | 11 | 27 | 67 | ? |
142 | 葫蘆島 | 陳述 | 葫蘆島市龍港區風華初級中學 | 34 | 16 | 5 | 12 | 67 | ? |
143 | 葫蘆島 | 趙志廣 | 葫蘆島市連山區白馬石鄉九年一貫制學校 | 23 | 12 | 7 | 22 | 64 | ? |
144 | 葫蘆島 | 吳云龍 | 葫蘆島市南票區高橋鎮初級中學 | 20 | 18 | 5 | 16 | 59 | ? |
145 | 葫蘆島 | 孫浩 | 葫蘆島市南票區張相公屯鄉九年一貫制學校 | 18 | 22 | 4 | 14 | 58 | ? |
146 | 葫蘆島 | 陳世聰 | 興城市第四初級中學 | 18 | 12 | 6 | 20 | 56 | ? |
147 | 葫蘆島 | 桓敬強 | 南票區聯合初級中學 | 18 | 21 | 4 | 8 | 51 | ? |
148 | 葫蘆島 | 任家興 | 葫蘆島市第六初級中學 | ? | ? | ? | ? | 0 | 棄考 |
149 | 葫蘆島 | 李昊 | 興城市第二初級中學 | ? | ? | ? | ? | 0 | 棄考 |
150 | 葫蘆島 | 賈子續 | 葫蘆島市第六初級中學 | ? | ? | ? | ? | 0 | 棄考 |
151 | 葫蘆島 | 宋雨桐 | 葫蘆島市南票區張相公屯鄉九年一貫制學校 | ? | ? | ? | ? | 0 | 棄考 |
152 | 葫蘆島 | 田佳淇 | 興城市大寨滿族鄉初級中學 | ? | ? | ? | ? | 0 | 棄考 |
153 | 葫蘆島 | 李昊 | 葫蘆島市南票區高橋鎮初級中學 | ? | ? | ? | ? | 0 | 棄考 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!