根據《關于從大學生村官中招聘鄉鎮事業單位工作人員的公告》規定,全州共考核轉聘89人,其余211個職位進行公開選聘,經1月25日筆試,共確定211人進入資格復審。現將有關事項公告如下:
一、考聘職位
211個公開考聘職位(具體見附件1)。
二、筆試成績及資格復審人員確定
根據招考職位個數,按筆試成績從高到低1:1進入資格復審,共211人進入資格復審(具體見附件2)。
三、資格復審
(一)時間。2016年2月22、23日(上午9:00-12:00
下午14:00-17:00);
第1-109名 2016年2月22日;
第112-211名 2016年2月23日。
(二)地點。甘孜州人才交流和就業服務局(康定縣爐城鎮東大街35號)。
(三)需提供資料
1.《報考信息表》一份(需貼照片,并由縣(市)委組織部和縣(市)人社局蓋章);
2. 準考證一份;
3. 二代身份證原件及復印件(不含舊版臨時身份證和過期身份證),如身份證遺失或過期,應出具本人有效期內的臨時身份證;
4.畢業證書原件及復印件(畢業證書原件標注的畢業時間均應在資格復審當日及以前),同時必須提供從中國高等教育學生信息網彩色打印的有二維碼的本人學歷證明。
網址為:http://www.chsi.com.cn/xlcx/lscx.jsp;
5.各縣(市)委組織部出具的一份證明,內容包括工作經歷、任職經歷、年度考核等情況(注:只需一張證明,其余原件復印件都不再提供)。
6.考生本人近期2寸免冠正面彩照1張。
資格復審通過者,領取體檢通知單、填寫《體檢表》和繳納體檢費。逾期未參加資格復審的,視為自動放棄。提供材料不完整或隱瞞真實情況、提供虛假材料的,視為資格復審不合格,取消其資格,所造成的一切后果由考生本人承擔。
四、體檢 (一)時間。2016年2月24日早上8:00按《體檢通知書》要求在指定地點集中點名,宣布注意事項后統一組織體檢。體檢正式開始后才到達的考生視為自動放棄體檢。
(二)地點。甘孜州人民醫院。
(三)體檢標準。體檢在省公務員主管部門指定的醫療機構統一進行。體檢項目和標準按《關于印發〈公務員錄用體檢通用標準(試行)〉的通知》(國人部發[2005] 1號)、體檢操作手冊、《關于修訂〈公務員錄用體檢通用標準(試行)〉及〈公務員錄用體檢操作手冊(試行)〉的通知》(人社部發[2010]19號)、《關于進一步做好公務員考試錄用體檢工作的通知》(人社部發[2012]65號)、《關于印發公務員錄用體檢操作手冊(試行)有關修訂內容的通知》(人社部發[2013]58號)執行。公告發布后至本次招考體檢實施時,如國家出臺體檢新規定,按照新規定執行。考生對體檢項目結果有疑問的,可在接到體檢結論通知之日起7日內提出復檢要求。復檢只進行一次,體檢結論以復檢結果為準。未按時參加體檢或未在規定時間內提出復檢申請的,視為自動放棄,取消錄用。
(四)體檢收費。體檢費按有關標準收取,預計每人350元左右,復檢費用另計,請考生帶足所需費用。
(五)體檢需提供的證明資料
1.本人第二代有效身份證或有效臨時身份證;
2.體檢通知書;
3.體檢繳費憑證。
(六)其他要求
1.進入體檢的考生統一體檢,在工作人員的指引下開展體檢工作。體檢時應自覺遵守紀律,自覺維護公共秩序,嚴禁大聲喧嘩、打鬧。
2.體檢前一天晚上22:00以后不再進食,體檢時空腹進行采血和B超檢查;
3.體檢時,有近視的考生需佩帶眼鏡,以便檢查矯正視力;應避免穿戴有金屬飾品及印花的衣物;
4.體檢當日請務必按要求完成所有體檢項目,漏項則視為自動放棄;
5.逾期不參加體檢或找人替檢的,取消資格。
五、其它注意事項
1.請保持手機通訊暢通,如手機號碼有變動,要及時告知甘孜州委組織部組織二科(08362835533);
2.考生要提前安排好自己的行程,確保能按時參加資格復審和體檢。
| 甘孜州從大學生村官中招聘事業人員《綜合知識》成績及進入資格復審人員 | |||||||
| 姓名 | 職位名稱 | 職位編號 | 準考證號 | 原始成績 | 名次 | 資格復審 | 資格復審時間 |
| 但虹 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010718 | 62.5 | 1 | 是 | 2月22日 |
| 陳俁鲆 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010701 | 59.2 | 2 | 是 | 2月22日 |
| 牟依古 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010414 | 58.6 | 3 | 是 | 2月22日 |
| 徐洪英 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010304 | 57.7 | 4 | 是 | 2月22日 |
| 志瑪澤仁 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010606 | 57.7 | 4 | 是 | 2月22日 |
| 澤仁曲西 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010121 | 57 | 6 | 是 | 2月22日 |
| 正賅拉姆 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010504 | 56.5 | 7 | 是 | 2月22日 |
| 德西拉措 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010519 | 56.3 | 8 | 是 | 2月22日 |
| 桑青卓瑪 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010130 | 56.1 | 9 | 是 | 2月22日 |
| 謝和倩 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010101 | 56 | 10 | 是 | 2月22日 |
| 倪正武 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010618 | 55.8 | 11 | 是 | 2月22日 |
| 澤桑拉姆 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010515 | 55.7 | 12 | 是 | 2月22日 |
| 澤巴多吉 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010918 | 55.5 | 13 | 是 | 2月22日 |
| 曲西 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010317 | 55.2 | 14 | 是 | 2月22日 |
| 澤仁翁姆 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010211 | 54.5 | 15 | 是 | 2月22日 |
| 單孜卓瑪 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010719 | 54.1 | 16 | 是 | 2月22日 |
| 王小蘋 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010120 | 53.2 | 17 | 是 | 2月22日 |
| 格桑初 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010704 | 53.2 | 17 | 是 | 2月22日 |
| 羅述萍 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010227 | 53.1 | 19 | 是 | 2月22日 |
| 楊瑤琴 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010106 | 53 | 20 | 是 | 2月22日 |
| 土登四郎 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010115 | 52.9 | 21 | 是 | 2月22日 |
| 丁山 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010808 | 52.9 | 21 | 是 | 2月22日 |
| 勇措 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010311 | 52.8 | 23 | 是 | 2月22日 |
| 丁真多吉 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010705 | 52.7 | 24 | 是 | 2月22日 |
| 阿扎 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518011003 | 52.6 | 25 | 是 | 2月22日 |
| 丹巴 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010318 | 52.4 | 26 | 是 | 2月22日 |
| 普布拉姆 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010919 | 52.4 | 26 | 是 | 2月22日 |
| 王成英 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010509 | 52 | 28 | 是 | 2月22日 |
| 尹三春 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010708 | 51.8 | 29 | 是 | 2月22日 |
| 期沙色木 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518011006 | 51.7 | 30 | 是 | 2月22日 |
| 劉娟 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010905 | 51.4 | 31 | 是 | 2月22日 |
| 楊其樂 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010230 | 51 | 32 | 是 | 2月22日 |
| 劉華席 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010307 | 51 | 32 | 是 | 2月22日 |
| 楊陸英 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010229 | 50.9 | 34 | 是 | 2月22日 |
| 羅春燕 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010204 | 50.8 | 35 | 是 | 2月22日 |
| 韓麗娟 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010528 | 50.8 | 35 | 是 | 2月22日 |
| 扎姆 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010603 | 50.8 | 35 | 是 | 2月22日 |
| 楊天杰 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010626 | 50.8 | 35 | 是 | 2月22日 |
| 王鑫 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010314 | 50.7 | 39 | 是 | 2月22日 |
| 擁措 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010323 | 50.4 | 40 | 是 | 2月22日 |
| 吳曉華 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010313 | 50.1 | 41 | 是 | 2月22日 |
| 尼呷 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010117 | 49.9 | 42 | 是 | 2月22日 |
| 余茂華 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010805 | 49.8 | 43 | 是 | 2月22日 |
| 仁青翁姆 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010508 | 49.7 | 44 | 是 | 2月22日 |
| 卓瑪措 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010801 | 49.7 | 44 | 是 | 2月22日 |
| 孫麗賢 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010810 | 49.6 | 46 | 是 | 2月22日 |
| 張宗佩 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010111 | 49.2 | 47 | 是 | 2月22日 |
| 陳洪鍵 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010717 | 49 | 48 | 是 | 2月22日 |
| 洛絨彭措 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518011005 | 48.9 | 49 | 是 | 2月22日 |
| 大崩秋 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010108 | 48.8 | 50 | 是 | 2月22日 |
| 四郎曲達 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010419 | 48.8 | 50 | 是 | 2月22日 |
| 唐建軍 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010621 | 48.5 | 52 | 是 | 2月22日 |
| 格馬友珍 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010624 | 48.4 | 53 | 是 | 2月22日 |
| 楊艷 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010713 | 48.3 | 54 | 是 | 2月22日 |
| 其麥措 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010908 | 48.3 | 54 | 是 | 2月22日 |
| 齊美巴登 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010911 | 48.3 | 54 | 是 | 2月22日 |
| 曲西 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010309 | 47.9 | 57 | 是 | 2月22日 |
| 李春鳳 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010421 | 47.9 | 57 | 是 | 2月22日 |
| 阿石約哈 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010909 | 47.9 | 57 | 是 | 2月22日 |
| 降擁曲珍 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010413 | 47.8 | 60 | 是 | 2月22日 |
| 翟曉玲 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010426 | 47.8 | 60 | 是 | 2月22日 |
| 馬超 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010527 | 47.8 | 60 | 是 | 2月22日 |
| 趙小倩 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010630 | 47.8 | 60 | 是 | 2月22日 |
| 澤仁 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010119 | 47.6 | 64 | 是 | 2月22日 |
| 蔣軍 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010821 | 47.4 | 65 | 是 | 2月22日 |
| 四郎志瑪 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010123 | 47.3 | 66 | 是 | 2月22日 |
| 納內爾布 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010829 | 47.2 | 67 | 是 | 2月22日 |
| 曲絨 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010807 | 47.1 | 68 | 是 | 2月22日 |
| 占瑪澤措 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010720 | 46.8 | 69 | 是 | 2月22日 |
| 生龍擁加 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010407 | 46.7 | 70 | 是 | 2月22日 |
| 扎西拉姆 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010725 | 46.7 | 70 | 是 | 2月22日 |
| 張雪梅 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010425 | 46.5 | 72 | 是 | 2月22日 |
| 童剛 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010629 | 46.5 | 72 | 是 | 2月22日 |
| 白瑪曲珍 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010521 | 46.4 | 74 | 是 | 2月22日 |
| 徐小東 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010301 | 46.2 | 75 | 是 | 2月22日 |
| 呷瑪澤翁仁真 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010505 | 46.2 | 75 | 是 | 2月22日 |
| 高玉潔 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010602 | 46.2 | 75 | 是 | 2月22日 |
| 其麥扎巴 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010525 | 46 | 78 | 是 | 2月22日 |
| 白瑪郎布 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010924 | 46 | 78 | 是 | 2月22日 |
| 孫靚雲 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010714 | 45.9 | 80 | 是 | 2月22日 |
| 降央曲西 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010711 | 45.8 | 81 | 是 | 2月22日 |
| 頂珍次乃 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518011001 | 45.8 | 81 | 是 | 2月22日 |
| 根絨曲珍 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010303 | 45.6 | 83 | 是 | 2月22日 |
| 高飛 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010526 | 45.6 | 83 | 是 | 2月22日 |
| 多吉 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010620 | 45.6 | 83 | 是 | 2月22日 |
| 斯郎翁姆 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010826 | 45.5 | 86 | 是 | 2月22日 |
| 李雪艷 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010916 | 45.5 | 86 | 是 | 2月22日 |
| 何紅英 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010627 | 45.4 | 88 | 是 | 2月22日 |
| 澤仁巴姆 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010809 | 45.4 | 88 | 是 | 2月22日 |
| 趙曉波 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010816 | 45.2 | 90 | 是 | 2月22日 |
| 胡一 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010823 | 45.1 | 91 | 是 | 2月22日 |
| 西繞青措 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010609 | 45 | 92 | 是 | 2月22日 |
| 尹磊 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010702 | 45 | 92 | 是 | 2月22日 |
| 海恩華 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010828 | 45 | 92 | 是 | 2月22日 |
| 班章 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010213 | 44.7 | 95 | 是 | 2月22日 |
| 涂英雪 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010408 | 44.7 | 95 | 是 | 2月22日 |
| 張燕 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010220 | 44.6 | 97 | 是 | 2月22日 |
| 梁倩 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010510 | 44.5 | 98 | 是 | 2月22日 |
| 四郎尼瑪 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010418 | 44.4 | 99 | 是 | 2月22日 |
| 白瑪鄧珠 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010615 | 44.4 | 99 | 是 | 2月22日 |
| 拉擁 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010721 | 44.4 | 99 | 是 | 2月22日 |
| 西熱降初 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010305 | 44.3 | 102 | 是 | 2月22日 |
| 簡安拉姆 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010430 | 44.3 | 102 | 是 | 2月22日 |
| 充翁拉措 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010502 | 44.3 | 102 | 是 | 2月22日 |
| 各日澤措 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010623 | 44.1 | 105 | 是 | 2月22日 |
| 扎西志瑪 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010806 | 44.1 | 105 | 是 | 2月22日 |
| 旦珠扎西 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010605 | 44 | 107 | 是 | 2月22日 |
| 徐建 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010812 | 44 | 107 | 是 | 2月22日 |
| 便巴志瑪 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010427 | 43.9 | 109 | 是 | 2月22日 |
| 扎西 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010628 | 43.9 | 109 | 是 | 2月22日 |
| 扎西貢布 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010814 | 43.9 | 109 | 是 | 2月22日 |
| 黃宇 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010715 | 43.8 | 112 | 是 | 2月23日 |
| 王燕 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010226 | 43.7 | 113 | 是 | 2月23日 |
| 留連 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010518 | 43.7 | 113 | 是 | 2月23日 |
| 魏勇 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010208 | 43.6 | 115 | 是 | 2月23日 |
| 劉冬梅 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010710 | 43.6 | 115 | 是 | 2月23日 |
| 曲麥錯 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010207 | 43.5 | 117 | 是 | 2月23日 |
| 陳芳 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010928 | 43.5 | 117 | 是 | 2月23日 |
| 貢呷 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010217 | 43.4 | 119 | 是 | 2月23日 |
| 胡黎瓊 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010320 | 43.4 | 119 | 是 | 2月23日 |
| 益西龍多 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010514 | 43.3 | 121 | 是 | 2月23日 |
| 扎西拉姆 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010818 | 43.2 | 122 | 是 | 2月23日 |
| 扎西桑珠 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010506 | 43.1 | 123 | 是 | 2月23日 |
| 馬冬梅 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010716 | 43.1 | 123 | 是 | 2月23日 |
| 洛絨曲珍 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010729 | 43.1 | 123 | 是 | 2月23日 |
| 韓丹 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010902 | 43.1 | 123 | 是 | 2月23日 |
| 徐勇 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010612 | 43 | 127 | 是 | 2月23日 |
| 丁真作瑪 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010901 | 43 | 127 | 是 | 2月23日 |
| 沖拉姆 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010222 | 42.9 | 129 | 是 | 2月23日 |
| 格絨曲扎 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010410 | 42.9 | 129 | 是 | 2月23日 |
| 曲錯 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010617 | 42.9 | 129 | 是 | 2月23日 |
| 登真翁加 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010501 | 42.7 | 132 | 是 | 2月23日 |
| 潘向明 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010910 | 42.7 | 132 | 是 | 2月23日 |
| 夢花 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010912 | 42.7 | 132 | 是 | 2月23日 |
| 降初拉姆 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010913 | 42.7 | 132 | 是 | 2月23日 |
| 曾雅瓊 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010921 | 42.4 | 136 | 是 | 2月23日 |
| 降擁志瑪 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010923 | 42.4 | 136 | 是 | 2月23日 |
| 格桑拉姆 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010811 | 42.2 | 138 | 是 | 2月23日 |
| 丁錫鏹 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010321 | 42 | 139 | 是 | 2月23日 |
| 楊嬋 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010503 | 41.9 | 140 | 是 | 2月23日 |
| 彭俊希 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010802 | 41.9 | 140 | 是 | 2月23日 |
| 茍瑪擁珍 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010825 | 41.8 | 142 | 是 | 2月23日 |
| 扎西翁姆 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010927 | 41.8 | 142 | 是 | 2月23日 |
| 普布友珍 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010104 | 41.7 | 144 | 是 | 2月23日 |
| 啟美多吉 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010325 | 41.7 | 144 | 是 | 2月23日 |
| 李秀華 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010429 | 41.5 | 146 | 是 | 2月23日 |
| 鄧臣 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010712 | 41.5 | 146 | 是 | 2月23日 |
| 李敏 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010228 | 41.4 | 148 | 是 | 2月23日 |
| 郎加拉姆 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010906 | 41.4 | 148 | 是 | 2月23日 |
| 王向秋 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010319 | 41.3 | 150 | 是 | 2月23日 |
| 志瑪巴姆 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010610 | 41.3 | 150 | 是 | 2月23日 |
| 扎西志瑪 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010210 | 41.2 | 152 | 是 | 2月23日 |
| 沈小美 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010118 | 41.1 | 153 | 是 | 2月23日 |
| 四郎巴姆 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010523 | 41.1 | 153 | 是 | 2月23日 |
| 澤桑拉姆 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010925 | 41.1 | 153 | 是 | 2月23日 |
| 澤仁旦朱 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010520 | 41 | 156 | 是 | 2月23日 |
| 陳家瓊 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010201 | 40.9 | 157 | 是 | 2月23日 |
| 根秋翁姆 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010619 | 40.9 | 157 | 是 | 2月23日 |
| 何艾 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010722 | 40.9 | 157 | 是 | 2月23日 |
| 邱君 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010822 | 40.9 | 157 | 是 | 2月23日 |
| 白瑪拉措 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010218 | 40.8 | 161 | 是 | 2月23日 |
| 四朗曲西 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010310 | 40.8 | 161 | 是 | 2月23日 |
| 四郎作姆 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010315 | 40.8 | 161 | 是 | 2月23日 |
| 七美拉姆 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010707 | 40.7 | 164 | 是 | 2月23日 |
| 羅俊輝 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010604 | 40.6 | 165 | 是 | 2月23日 |
| 漆貴娟 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010726 | 40.6 | 165 | 是 | 2月23日 |
| 澤仁擁金 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010401 | 40.4 | 167 | 是 | 2月23日 |
| 江月 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010706 | 40.4 | 167 | 是 | 2月23日 |
| 白瑪青措 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010212 | 40.3 | 169 | 是 | 2月23日 |
| 王建偉 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010904 | 40.3 | 169 | 是 | 2月23日 |
| 海濤 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010930 | 40.3 | 169 | 是 | 2月23日 |
| 青麥占瑪 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010420 | 40.1 | 172 | 是 | 2月23日 |
| 鄧小麗 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010127 | 39.9 | 173 | 是 | 2月23日 |
| 四郎志瑪 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010202 | 39.3 | 174 | 是 | 2月23日 |
| 李擁中 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010326 | 39.3 | 174 | 是 | 2月23日 |
| 王春蓉 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010404 | 39.2 | 176 | 是 | 2月23日 |
| 扎西青措 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010428 | 39.2 | 176 | 是 | 2月23日 |
| 扎西翁姆 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010616 | 39.2 | 176 | 是 | 2月23日 |
| 高志卿 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010422 | 39.1 | 179 | 是 | 2月23日 |
| 甲則布哈 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010903 | 39 | 180 | 是 | 2月23日 |
| 益西志瑪 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010312 | 38.9 | 181 | 是 | 2月23日 |
| 魏煜 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010920 | 38.9 | 181 | 是 | 2月23日 |
| 次乃曲西 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010223 | 38.8 | 183 | 是 | 2月23日 |
| 降擁青措 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010409 | 38.8 | 183 | 是 | 2月23日 |
| 澤翁仁青 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010411 | 38.8 | 183 | 是 | 2月23日 |
| 德吉拉姆 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010122 | 38.7 | 186 | 是 | 2月23日 |
| 澤仁擁忠 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010830 | 38.7 | 186 | 是 | 2月23日 |
| 白馬曲珍 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010907 | 38.7 | 186 | 是 | 2月23日 |
| 曾建 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010820 | 38.5 | 189 | 是 | 2月23日 |
| 洛絨擁呷 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010511 | 38.3 | 190 | 是 | 2月23日 |
| 松吉康珠 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010113 | 38.2 | 191 | 是 | 2月23日 |
| 茍瑪她姆 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010614 | 38.2 | 191 | 是 | 2月23日 |
| 扎西班玖 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010608 | 38.1 | 193 | 是 | 2月23日 |
| 惠軍 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010302 | 38 | 194 | 是 | 2月23日 |
| 格絨刀登 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010308 | 37.5 | 195 | 是 | 2月23日 |
| 扎西拉姆 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010412 | 37.5 | 195 | 是 | 2月23日 |
| 格桑扎西 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010727 | 37.4 | 197 | 是 | 2月23日 |
| 擁忠 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010109 | 37.2 | 198 | 是 | 2月23日 |
| 羅西 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010405 | 37.1 | 199 | 是 | 2月23日 |
| 彭措格拉 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010803 | 37.1 | 199 | 是 | 2月23日 |
| 格絨拉姆 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010815 | 37.1 | 199 | 是 | 2月23日 |
| 吳瑞 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010513 | 37 | 202 | 是 | 2月23日 |
| 澤仁青措 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010723 | 37 | 202 | 是 | 2月23日 |
| 四郎曲珍 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010611 | 36.8 | 204 | 是 | 2月23日 |
| 桑珠 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010813 | 36.8 | 204 | 是 | 2月23日 |
| 德青卓瑪 | 鄉鎮事業單位 | 6180001 | 1612518010107 | 36.7 | 206 | 是 | 2月23日 |
