面試人員名單
職位名稱 及代碼 | 面試 分數線 | 姓 名 | 準考證號 | 面試 時間 | 備 注 |
---|---|---|---|---|---|
延安市郵政管理局主任科員以下 0601001001 | 118.600 | 宋京軒 | 895232240725 | 2月25日 上午 | ? |
姚欣 | 895214182013 | ? | |||
權麗娜 | 895261180501 | ? | |||
渭南市郵政管理局主任科員以下 0601002001 | 125.100 | 馬歡歡 | 895261010611 | ? | |
杜宇婧 | 895214230120 | ? | |||
徐怡心 | 895261010703 | ? | |||
榆林市郵政管理局主任科員以下 0601003001 | 121.200 | 高田雨 | 895214092001 | ? | |
呂書婧 | 895214272026 | ? | |||
田浩華 | 895237572128 | ? | |||
漢中市郵政管理局主任科員以下 0601004001 | 128.500 | 周際 | 895261012321 | ? | |
盧子月 | 895251121030 | ? | |||
翟一鳴 | 895241084516 | ? | |||
安康市郵政管理局主任科員以下 0601005001 | 124.500 | 武巧 | 895261013721 | ? | |
阮彬 | 895261013606 | ? | |||
王文豪 | 895261013718 | ? | |||
商洛市郵政管理局主任科員以下 0601006001 | 126.500 | 彭拯 | 895239302008 | ? | |
王剛 | 895261014226 | ? | |||
趙輝 | 895261014127 | ? |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!