廣西司法行政系統2015年度政法干警招錄培養體制改革試點招考擬錄取人員名單 | |||||||||||
序號 | 招錄機關 | 招考職位 | 姓名 | 性別 | 民族 | 準考證號 | 所在工作單位或畢業院校 | 筆試 成績 | 面試 成績 | 綜合 成績 | 備注 |
1 | 自治區司法廳 | 貴港市桂平市司法局紫荊司法所科員職位 | 丘宜鵬 | 男 | 壯族 | 1142450201721 | 梧州學院 | 71.99 | 71.2 | 143.19 | ? |
2 | 百色市德保縣司法局隆桑司法所科員職位 | 陸飏 | 男 | 壯族 | 1143453202316 | 欽州學院 | 62.73 | 79.8 | 142.53 | ? | |
3 | 百色市德保縣司法局龍光司法所科員職位 | 趙遠飛 | 男 | 壯族 | 1143453200804 | 柳州職業技術學院 | 57.1 | 77.1 | 134.2 | ? | |
4 | 桂林市陽朔縣司法局楊堤司法所科員職位 | 黃麗源 | 女 | 壯族 | 1142450201820 | 云南警官學院 | 70.73 | 78.7 | 149.43 | ? | |
5 | 桂林市陽朔縣司法局金寶司法所科員職位 | 唐連香 | 女 | 漢族 | 1142450201705 | 廣西民族大學 | 70.28 | 81.1 | 151.38 | ? | |
6 | 桂林市陽朔縣司法局普益司法所科員職位 | 龍振明 | 男 | 漢族 | 1143453202217 | 九江學院 | 62.5 | 76.5 | 139 | ? | |
7 | 桂林市陽朔縣司法局興坪司法所科員職位 | 王云智 | 男 | 漢族 | 1143453200522 | 廈門大學嘉庚學院 | 76.92 | 75.4 | 152.32 | ? | |
8 | 河池市羅城縣司法局基層司法所 | 郭妍 | 女 | 漢族 | 1143453201915 | 桂林師范高等專科學校 | 65.81 | 78.6 | 144.41 | ? | |
9 | 英山監獄基層職位一 | 王杰年 | 男 | 漢族 | 1141451101605 | 梧州市蒙山縣黃村派出所 | 59.85 | 70.2 | 130.05 | ? | |
10 | 英山監獄基層職位二 | 吳桂任 | 男 | 仫佬族 | 1143453202407 | 廣西職業技術學院 | 67.47 | 71 | 138.47 | ? | |
11 | 英山監獄基層職位三 | 李定華 | 男 | 瑤族 | 1143453201808 | 桂林航天工業高等專科學校 | 67.12 | 71.6 | 138.72 | ? | |
12 | 英山監獄基層職位四 | 余心玥 | 女 | 漢族 | 1143453202121 | 廣西師范學院 | 72.34 | 70.8 | 143.14 | ? | |
13 | 英山監獄心理矯正職位 | 吳進練 | 男 | 侗族 | 1143453200317 | 南寧職業技術學院 | 68.21 | 81.2 | 149.41 | ? | |
14 | 英山監獄心理矯正職位 | 蔣敏軍 | 男 | 漢族 | 1143453201129 | 中央司法警官學院 | 70.08 | 77.4 | 147.48 | ? | |
15 | 中渡監獄基層職位一 | 陸飛 | 男 | 壯族 | 1141451100212 | 廣西工學院 | 54.59 | 73.8 | 128.39 | ? | |
16 | 中渡監獄基層職位二 | 韋春來 | 男 | 壯族 | 1143453202009 | 廣西警官高等專科學校 | 71.39 | 75.6 | 146.99 | ? | |
17 | 中渡監獄基層職位三 | 周文駿 | 男 | 漢族 | 1143453201419 | 廣西政法管理干部學院 | 60.52 | 73 | 133.52 | ? | |
18 | 中渡監獄基層職位四 | 文亞蘭 | 女 | 漢族 | 1143453202210 | 廣西財政高等專科學校 | 71.7 | 80.6 | 152.3 | ? | |
19 | 中渡監獄心理矯正職位 | 盤禮建 | 男 | 瑤族 | 1143453200506 | 西北民族學院 | 73.37 | 72.3 | 145.67 | ? | |
20 | 自治區司法廳 | 中渡監獄心理矯正職位 | 王茹玄 | 男 | 侗族 | 1143451102504 | 廣西警官高等專科學校 | 60.44 | 74.4 | 134.84 | ? |
21 | 桂林監獄基層職位一 | 王魏 | 男 | 漢族 | 1143451102115 | 廣西警官高等專科學校 | 62.04 | 80 | 142.04 | ? | |
22 | 桂林監獄基層職位二 | 吳邦瑞 | 男 | 瑤族 | 1143453200918 | 南寧師范高等專科學校 | 57.08 | 74.5 | 131.58 | ? | |
23 | 桂林監獄心理矯正職位 | 蘇杰 | 男 | 漢族 | 1143453201413 | 廣西交通職業技術學院 | 62.05 | 73 | 135.05 | ? | |
24 | 宜州監獄基層職位一 | 劉榮高 | 男 | 漢族 | 1141450102004 | 河池師范高等專科學校 | 54.98 | 77.4 | 132.38 | ? | |
25 | 宜州監獄基層職位二 | 石吉熹 | 男 | 壯族 | 1143453201005 | 廣西水利電力職業技術學院 | 65.64 | 72.8 | 138.44 | ? | |
26 | 宜州監獄基層職位三 | 黃光勇 | 男 | 壯族 | 1143453201601 | 廣西職業技術學院 | 63.45 | 73.6 | 137.05 | ? | |
27 | 宜州監獄基層職位四 | 潘志娟 | 女 | 仫佬族 | 1143451102812 | 西南民族大學 | 70.97 | 66.2 | 137.17 | ? | |
28 | 宜州監獄心理矯正職位一 | 王東 | 男 | 壯族 | 1143453201008 | 廣西警官高等專科學校 | 66.44 | 77 | 143.44 | ? | |
29 | 宜州監獄心理矯正職位一 | 黃冠源 | 男 | 漢族 | 1143453200323 | 漳州職業技術學院 | 62.52 | 75.2 | 137.72 | ? | |
30 | 宜州監獄心理矯正職位二 | 王茜茜 | 女 | 壯族 | 1143453202428 | 北京航空航天大學北海學院 | 73.49 | 78.1 | 151.59 | ? | |
31 | 貴港監獄基層職位一 | 李貴龍 | 男 | 漢族 | 1143453201119 | 廣西財經學院 | 66.54 | 83 | 149.54 | ? | |
32 | 貴港監獄基層職位二 | 甘霖 | 男 | 漢族 | 1143451102309 | 玉林市建筑安裝工程公司 | 64.28 | 73.8 | 138.08 | ? | |
33 | 貴港監獄心理矯正職位 | 李華錦 | 男 | 漢族 | 1143453201916 | 廣西政法管理干部學院 | 72.68 | 76.9 | 149.58 | ? | |
34 | 貴港監獄心理矯正職位 | 莫少寬 | 男 | 漢族 | 1143451102205 | 廣西警官高等專科學校 | 60.47 | 78.3 | 138.77 | ? | |
35 | 北海監獄基層職位 | 黃載豐 | 男 | 壯族 | 1143451102420 | 廣西民族大學 | 70.45 | 76.8 | 147.25 | ? | |
36 | 北海監獄心理矯正職位 | 洪紹喜 | 男 | 漢族 | 1143451102204 | 廣西政法管理干部學院 | 64.53 | 75.7 | 140.23 | ? | |
37 | 柳州監獄基層職位一 | 韋小波 | 男 | 壯族 | 1141450102205 | 柳州市鐵二中學 | 59.38 | 73.6 | 132.98 | ? | |
38 | 柳州監獄基層職位二 | 鄭云飛 | 男 | 漢族 | 1143453200122 | 湖南警察學院 | 66.29 | 79.2 | 145.49 | ? | |
39 | 自治區司法廳 | 柳州監獄基層職位三 | 盧兌 | 女 | 漢族 | 1143453202106 | 桂林師范高等專科學校 | 63.32 | 79.4 | 142.72 | ? |
40 | 柳州監獄心理矯正職位 | 梁剛毅 | 男 | 壯族 | 1143451102706 | 柳州職業技術學院 | 68.53 | 81.4 | 149.93 | ? | |
41 | 柳州監獄心理矯正職位 | 覃軍翔 | 男 | 壯族 | 1143451102721 | 廣西機電職業技術學院 | 68.48 | 78.8 | 147.28 | ? | |
42 | 黎塘監獄基層職位一 | 李武寧 | 男 | 壯族 | 1141450100620 | 武鳴縣羅波高級中學 | 63.55 | 74.2 | 137.75 | ? | |
43 | 黎塘監獄基層職位二 | 桂海權 | 男 | 漢族 | 1143453202806 | 廣西水利電力職業技術學院 | 59.79 | 78.8 | 138.59 | ? | |
44 | 黎塘監獄基層職位三 | 陸炳龍 | 男 | 壯族 | 1143453200810 | 井岡山師范學院 | 63.24 | 81.8 | 145.04 | ? | |
45 | 黎塘監獄基層職位四 | 莫建飛 | 男 | 漢族 | 1143453200218 | 廣西藝術學院 | 69.54 | 82.4 | 151.94 | ? | |
46 | 黎塘監獄心理矯正職位一 | 韋直龍 | 男 | 壯族 | 1143451102111 | 廣西師范大學 | 71.93 | 78.2 | 150.13 | ? | |
47 | 黎塘監獄心理矯正職位一 | 馬文紅 | 男 | 漢族 | 1143453200701 | 石家莊影視藝術職業學院 | 63.95 | 83.4 | 147.35 | ? | |
48 | 黎塘監獄心理矯正職位二 | 林小美 | 女 | 漢族 | 1143453202129 | 廣西警官高等專科學校 | 73.03 | 81.9 | 154.93 | ? | |
49 | 桂中監獄基層職位一 | 黃高林 | 男 | 漢族 | 1141450101516 | 右江民族師范高等專科學校 | 59.49 | 83.4 | 142.89 | ? | |
50 | 桂中監獄基層職位二 | 方臻 | 男 | 瑤族 | 1143451102717 | 柳城縣公安局交通巡邏警察大隊 | 66.26 | 79 | 145.26 | ? | |
51 | 桂中監獄基層職位三 | 覃杰 | 男 | 壯族 | 1143453201211 | 桂林電子工業學院 | 73.14 | 76.7 | 149.84 | ? | |
52 | 桂中監獄基層職位四 | 劉雪 | 女 | 漢族 | 1143453200504 | 廣西師范大學 | 68.78 | 83.1 | 151.88 | ? | |
53 | 桂中監獄心理矯正職位 | 羅昊 | 男 | 壯族 | 1143453202604 | 桂林航天工業高等專科學校 | 66.47 | 79.7 | 146.17 | ? | |
54 | 桂中監獄心理矯正職位 | 張曉明 | 男 | 漢族 | 1143453201729 | 山東商業職業技術學院 | 67.96 | 75.1 | 143.06 | ? | |
55 | 柳城監獄基層職位一 | 陳日璋 | 男 | 漢族 | 1141451101524 | 廣西省浦北縣第二中學 | 57.61 | 80 | 137.61 | ? | |
56 | 柳城監獄基層職位二 | 黃盛承 | 男 | 漢族 | 1143451102123 | 廣西職業技術學院 | 66.13 | 78.6 | 144.73 | ? | |
57 | 柳城監獄基層職位三 | 陳壯 | 男 | 漢族 | 1143453200909 | 廣西工學院 | 61.24 | 65 | 126.24 | ? | |
58 | 自治區司法廳 | 柳城監獄心理矯正職位 | 蘇民龍 | 男 | 漢族 | 1143453202325 | 北海市銀海區人力資源和社會保障局 | 60.97 | 80.6 | 141.57 | ? |
59 | 柳城監獄心理矯正職位 | 陳壹林 | 男 | 漢族 | 1143453200807 | 廣西政法管理干部學院 | 62.05 | 72.1 | 134.15 | ? | |
60 | 平南監獄基層職位二 | 黃勇彬 | 男 | 漢族 | 1143451101906 | 廣西警官高等專科學校 | 61.39 | 81.4 | 142.79 | ? | |
61 | 平南監獄心理矯正職位一 | 孔毓 | 男 | 漢族 | 1143453201007 | 福建交通職業技術學院 | 69.92 | 73.2 | 143.12 | ? | |
62 | 平南監獄心理矯正職位一 | 胡成林 | 男 | 漢族 | 1143451102624 | 廣西體育高等專科學校 | 61.9 | 65.8 | 127.7 | ? | |
63 | 平南監獄心理矯正職位二 | 韋筱雯 | 女 | 壯族 | 1143451102529 | 廣西藝術學院 | 74.03 | 79.6 | 153.63 | ? | |
64 | 鐘山監獄基層職位一 | 周勇 | 男 | 瑤族 | 1141450102102 | 梧州師范高等專科學校 | 57.88 | 75.7 | 133.58 | ? | |
65 | 鐘山監獄基層職位二 | 古維袖 | 男 | 漢族 | 1143453201818 | 廣西警官高等專科學校 | 58.03 | 70.4 | 128.43 | ? | |
66 | 鐘山監獄基層職位三 | 唐景春 | 男 | 瑤族 | 1143451102715 | 廣西政法管理干部學院 | 70.56 | 73.6 | 144.16 | ? | |
67 | 鐘山監獄基層職位三 | 龍翔 | 男 | 漢族 | 1143451102223 | 海南政法職業學院 | 60.78 | 74.2 | 134.98 | ? | |
68 | 鐘山監獄心理矯正職位 | 韋文乾 | 男 | 壯族 | 1143451102813 | 廣西警官高等專科學校 | 61.49 | 79.5 | 140.99 | ? | |
69 | 鐘山監獄心理矯正職位 | 韋名勇 | 男 | 壯族 | 1143451102603 | 廣西警官高等專科學校 | 64.47 | 74 | 138.47 | ? | |
70 | 梧州監獄基層職位一 | 李錦柱 | 男 | 漢族 | 1143453200715 | 柳州職業技術學院 | 56.82 | 76.6 | 133.42 | ? | |
71 | 梧州監獄基層職位二 | 陳振永 | 男 | 漢族 | 1143451102213 | 梧州學院 | 64.96 | 66.8 | 131.76 | ? | |
72 | 梧州監獄心理矯正職位 | 禽臻 | 男 | 壯族 | 1143451102711 | 陜西司法警官職業學院 | 75.26 | 66.2 | 141.46 | ? | |
73 | 梧州監獄心理矯正職位 | 秦偉權 | 男 | 漢族 | 1143451102013 | 廣西警官高等專科學校 | 62.84 | 72.2 | 135.04 | ? | |
74 | 鹿州監獄基層職位 | 鐘昌臻 | 男 | 漢族 | 1143453202416 | 梧州師范高等專科學校 | 65.97 | 71 | 136.97 | ? | |
75 | 鹿州監獄心理矯正職位 | 梁鵬榮 | 男 | 壯族 | 1143453201625 | 廣西政法管理干部學院 | 71.82 | 82 | 153.82 | ? |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!