2016年柯橋區面向全國知名高校招聘新教師體檢入圍名單 | ||
準考證號 | 姓名 | 錄取科目 |
20160116102 | 許敏 | 初中科學 |
20160116067 | 盛冠君 | 初中科學 |
20160116086 | 王佳琪 | 初中科學 |
20160116019 | 傅佳鳳 | 初中科學 |
20160116093 | 吳凱明 | 初中科學 |
20160116101 | 徐益敏 | 初中科學 |
20160116095 | 肖杰 | 初中美術(書法) |
20160116007 | 陳佳文 | 初中社會 |
20160116139 | 趙夢霞 | 初中數學 |
20160116047 | 李雪怡 | 初中數學 |
20160116137 | 趙晉瑩 | 初中數學 |
20160116070 | 施琦峰 | 初中體育 |
20160116016 | 董玉坪 | 初中體育 |
20160116068 | 施灝 | 初中心理 |
20160116049 | 李燕佳 | 初中英語 |
20160116064 | 裘香萍 | 初中英語 |
20160116108 | 姚丹丹 | 初中英語 |
20160116138 | 趙露瑤 | 初中英語 |
20160116017 | 方熔熔 | 初中語文 |
20160116062 | 錢思思 | 初中語文 |
20160116116 | 余瀅 | 高中地理 |
20160116054 | 劉金鵬 | 高中歷史 |
20160116050 | 李一宸 | 高中歷史 |
20160116082 | 王冰 | 高中歷史 |
20160116075 | 孫志芳 | 高中歷史 |
20160116118 | 俞佳佳 | 高中生物 |
20160116091 | 王曉詩 | 高中生物 |
20160116073 | 孫莉莉 | 高中生物 |
20160116015 | 董琴 | 高中數學 |
20160116059 | 倪芳 | 高中數學 |
20160116096 | 徐佳瑩 | 高中數學 |
20160116117 | 俞浩亮 | 高中物理 |
20160116069 | 施佳紅 | 高中英語 |
20160116071 | 宋莉娜 | 高中英語 |
20160116040 | 金邵煒 | 高中英語 |
20160116128 | 張璐妮 | 高中語文 |
20160116140 | 趙夢蕓 | 高中語文 |
20160116038 | 金佳明 | 高中政治 |
20160116008 | 陳婷婷 | 高中政治 |
20160116133 | 張曉紅 | 高中政治 |
20160116090 | 王夢琦 | 小學美術 |
20160116037 | 蔣怡斐 | 小學美術 |
20160116023 | 高詩瑜 | 小學數學 |
20160116001 | 包晶雪 | 小學體育 |
20160116060 | 倪夢嬌 | 小學體育 |
20160116055 | 漏珊珊 | 小學語文 |
20160116051 | 勵邁 | 小學語文 |
20160116003 | 陳碧珂 | 幼兒教育 |
20160116119 | 俞潔 | 幼兒教育 |
20160116135 | 張瑛 | 職高紡織 |
20160116151 | 周燁燁 | 職高語文 |
20160116057 | 茅夢婕 | 職高政治 |
2016年柯橋區面向全國知名高校招聘新教師測試成績 | |||
準考證號 | 公共知識 (滿分20分) | 專業知識/專業技能 (滿分80分) | 面試成績 (滿分100分) |
20160116102 | 12 | 57 | 83.8 |
20160116067 | 10.5 | 58 | 78 |
20160116086 | 9.5 | 52 | 83.6 |
20160116019 | 11 | 42 | 87.6 |
20160116093 | 9.5 | 49 | 74.8 |
20160116101 | 9 | 46 | 78.6 |
20160116039 | 9 | 43 | 78.8 |
20160116122 | 6 | 49 | 68.6 |
20160116005 | 5.5 | 48 | 71 |
20160116110 | 9.5 | 42 | 63.4 |
20160116095 | 5 | 63 | 76.82 |
20160116078 | 6 | 61 | 77.16 |
20160116007 | 15 | 73 | 89.8 |
20160116080 | 12 | 70 | 75.8 |
20160116150 | 10 | 64 | 74.2 |
20160116035 | 10 | 60 | 66.2 |
20160116139 | 11 | 58 | 69.8 |
20160116047 | 11 | 54 | 73 |
20160116137 | 8 | 49 | 78.8 |
20160116105 | 8.5 | 47 | 67.6 |
20160116141 | 7 | 45 | 67 |
20160116070 | 8.5 | 72.05 | 78.4 |
20160116016 | 8.5 | 70.05 | 78.26 |
20160116085 | 6.5 | 70 | 77.12 |
20160116042 | 10 | 62.3 | 81.86 |
20160116155 | 8.5 | 64.55 | 78.4 |
20160116111 | 9 | 63.55 | 79.26 |
20160116107 | 4.5 | 63.65 | 78.52 |
20160116068 | 10 | 53 | 78.2 |
20160116049 | 13 | 66.5 | 89.4 |
20160116064 | 10 | 71 | 83.2 |
20160116108 | 11.5 | 72 | 75.6 |
20160116138 | 11.5 | 73 | 72.4 |
20160116081 | 8 | 65.5 | 78 |
20160116065 | 9.5 | 66.5 | 71.4 |
20160116098 | 9 | 65 | 68.8 |
20160116017 | 9 | 68 | 77.2 |
20160116062 | 10 | 60.5 | 77.2 |
20160116033 | 7 | 59 | 78.6 |
20160116076 | 11 | 55 | 76.8 |
20160116097 | 7 | 50.5 | 58.8 |
20160116116 | 7.5 | 65 | 67 |
20160116054 | 12.5 | 71 | 78 |
20160116050 | 13 | 65 | 74 |
20160116082 | 10 | 57 | 86.4 |
20160116075 | 5.5 | 56 | 81.6 |
20160116024 | 7.5 | 57 | 67.8 |
20160116029 | 8 | 51 | 64.2 |
20160116118 | 8 | 66 | 75.6 |
20160116091 | 13 | 53 | 78.4 |
20160116073 | 10 | 47 | 74.6 |
20160116041 | 5 | 55 | 67.6 |
20160116006 | 12.5 | 42 | 75.2 |
20160116129 | 6.5 | 42 | 49 |
20160116015 | 11.5 | 57 | 66.4 |
20160116059 | 11 | 52 | 70.8 |
20160116096 | 13 | 46 | 73.8 |
20160116117 | 10.5 | 50 | 65.6 |
20160116126 | 7 | 49 | 71 |
20160116069 | 7.5 | 73 | 85.2 |
20160116071 | 9.5 | 70.5 | 80.8 |
20160116040 | 13.5 | 63.5 | 79 |
20160116145 | 10 | 68 | 72.2 |
20160116099 | 8.5 | 67.5 | 75.8 |
20160116127 | 7 | 71 | 71.6 |
20160116128 | 10.5 | 65 | 81 |
20160116140 | 11 | 63 | 72.2 |
20160116094 | 8 | 57.5 | 78.8 |
20160116112 | 6.5 | 56 | 73.2 |
20160116038 | 16 | 65 | 74 |
20160116008 | 10.5 | 53 | 73.4 |
20160116133 | 9.5 | 51 | 68.8 |
20160116066 | 8 | 53 | 66.4 |
20160116079 | 10 | 32 | 70.4 |
20160116036 | 9 | 32 | 70 |
20160116090 | 7.5 | 73.8 | 75.04 |
20160116037 | 11.5 | 66.4 | 76 |
20160116100 | 8.5 | 70.6 | 72.2 |
20160116013 | 9 | 66.2 | 74.94 |
20160116120 | 11 | 62.2 | 76.7 |
20160116077 | 9 | 56.8 | 75.8 |
20160116023 | 7.5 | 50 | 65.2 |
20160116027 | 12 | 38 | 79 |
20160116072 | 9.5 | 20 | 61.4 |
20160116001 | 9.5 | 64.1 | 80.04 |
20160116060 | 8 | 64.73 | 80.5 |
20160116044 | 8.5 | 64.45 | 74.7 |
20160116011 | 5.5 | 61.17 | 76.6 |
20160116012 | 4.5 | 60.6 | 77.94 |
20160116055 | 9.5 | 62.5 | 85 |
20160116051 | 10 | 66.5 | 75.2 |
20160116032 | 10 | 63 | 77.8 |
20160116052 | 7 | 57.5 | 73.8 |
20160116003 | 11.5 | 60.2 | 78 |
20160116119 | 10.5 | 61.2 | 67.4 |
20160116022 | 10.5 | 60.2 | 69.2 |
20160116121 | 6.5 | 52.8 | 63.6 |
20160116135 | 10.5 | 54 | 70.8 |
20160116151 | 10 | 65 | 75 |
20160116057 | 11 | 67 | 70 |
20160116106 | 9 | 28 | 64.4 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!