事業單位招聘工作人員擬聘用人選名單 | ||||||||||
序號 | 招聘單位 | 招聘人數 | 姓 名 | 性別 | 出生年月 | 準考證號碼 | 所學專業 | 學歷 | 考核結果 | 備注 |
1 | 建寧縣溪源鄉衛生院 | 1 | 謝麗英 | 女 | 90.05 | 助產士 | 中專 | 合格 | 2014年事業單位公開招聘(因懷孕延期體檢) | |
2 | 建寧縣醫院01 | 2 | 王佑開 | 男 | 92.07 | 臨床醫學 | 大專 | 合格 | 緊缺急需專業 | |
3 | 廖夢云 | 女 | 93.05 | 臨床醫學 | 大專 | 合格 | 緊缺急需專業 | |||
4 | 建寧縣醫院02 | 2 | 陳春生 | 女 | 93.12 | 臨床醫學 | 大專 | 合格 | 緊缺急需專業 | |
5 | 孔維清 | 男 | 93.01 | 臨床醫學 | 大專 | 合格 | 緊缺急需專業 | |||
6 | 建寧縣婦幼保健院 | 1 | 劉新靖 | 男 | 91.10 | 臨床醫學 | 大專 | 合格 | 緊缺急需專業 | |
7 | 建寧縣村鎮建設管理站 | 1 | 楊 敏 | 男 | 91.08 | 資源環境與 城鄉規劃管理 | 本科 | 合格 | 緊缺急需專業 | |
8 | 建寧縣醫院03 | 1 | 黃允萃 | 女 | 92.06 | 22050300101 | 針灸推拿學 | 本科 | 合格 | |
9 | 建寧縣醫院04 | 1 | 張曉英 | 女 | 83.04 | 22050400106 | 醫學影像學 | 中專 | 合格 | |
10 | 建寧縣醫院05 | 1 | 帥靜婕 | 女 | 90.04 | 22050500108 | 口腔醫學 | 大專 | 合格 | |
11 | 建寧縣醫院06 | 1 | 陳穎萍 | 女 | 91.03 | 22050600115 | 藥學 | 本科 | 合格 | |
12 | 建寧縣醫院07 | 6 | 吉春花 | 女 | 91.03 | 22050700405 | 英語護理 | 大專 | 合格 | |
13 | 程小平 | 女 | 81.08 | 22050700119 | 助產 | 中專 | 合格 | |||
14 | 饒貳燕 | 女 | 84.05 | 22050700220 | 護理 | 中專 | 合格 | |||
15 | 戴麗緣 | 女 | 91.01 | 22050700205 | 護理 | 中專 | 合格 | |||
16 | 劉云蓮 | 女 | 88.08 | 22050700304 | 中西醫結合護理學 | 大專 | 合格 | |||
17 | 徐 玲 | 女 | 83.11 | 22050700117 | 護理學 | 大專 | 合格 | |||
18 | 建寧縣里心鎮中心衛生院 | 1 | 潘美虹 | 女 | 90.11 | 22360102124 | 藥物制劑技術 | 大專 | 合格 | |
19 | 建寧縣溪源鄉衛生院 | 1 | 陳善盛 | 男 | 75.11 | 22390102205 | 西醫士 | 中專 | 合格 | |
20 | 建寧縣票據管理中心 | 1 | 董夢萍 | 女 | 91.04 | 22100100419 | 金融學 | 本科 | 合格 | |
21 | 建寧縣水利工作站 | 1 | 曾其明 | 男 | 89.08 | 22110100511 | 核工程與核技術 | 本科 | 合格 | |
22 | 建寧縣水利工程管理站 | 1 | 肖清華 | 男 | 89.04 | 22120100520 | 熱能與動力工程 | 本科 | 合格 | |
23 | 建寧縣環境監測大隊 | 1 | 吳逸芝 | 女 | 91.03 | 22140100617 | 環境科學 | 本科 | 合格 | |
24 | 建寧縣農業機械推廣站 | 1 | 劉新星 | 男 | 90.08 | 22150100629 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 合格 | |
25 | 建寧縣經濟信息中心 | 1 | 徐吉明 | 男 | 91.10 | 22160100703 | 農村區域發展 | 本科 | 合格 | |
26 | 建寧縣土地開發整理中心 | 1 | 吳文韜 | 男 | 92.09 | 22170100707 | 建筑工程管理 | 大專 | 合格 | |
27 | 建寧縣土地交易所 | 1 | 池鐘磊 | 男 | 90.10 | 22180100716 | 土地資源管理 | 本科 | 合格 | |
28 | 建寧縣生產力促進中心 | 1 | 陳嘉偉 | 男 | 89.12 | 22190100725 | 農學 | 本科 | 合格 | |
29 | 建寧縣社會勞動保險管理中心 | 1 | 李靜華 | 女 | 91.04 | 22200101113 | 計算機科學與技術 | 本科 | 合格 | |
30 | 建寧縣人民政府投資審計中心 | 1 | 蘇鳳珍 | 女 | 91.10 | 22210101302 | 會計學 | 本科 | 合格 | |
31 | 建寧縣體育中心 | 1 | 吳 斌 | 男 | 86.08 | 22230101308 | 運動訓練 | 大專 | 合格 | |
32 | 建寧縣食品藥品監管執法大隊 | 1 | 劉子宇 | 男 | 91.03 | 22240101312 | 藥學 | 本科 | 合格 | |
33 | 建寧縣質量計量檢測所 | 1 | 萬傳聰 | 男 | 91.06 | 22250101318 | 機械設計制造 及其自動化 | 本科 | 合格 | |
34 | 建寧縣中文域名注冊管理中心 | 1 | 黃映荷 | 女 | 88.06 | 22260101325 | 法學 | 本科 | 合格 | |
35 | 建寧縣未成年 思想道德建設辦公室 | 1 | 林辰輝 | 男 | 93.01 | 22270101327 | 會計電算化 | 大專 | 合格 | |
36 | 建寧縣發展非公有制 經濟領導小組辦公室 | 1 | 孫琳美 | 女 | 90.07 | 22280101813 | 新聞學 | 本科 | 合格 | |
37 | 建寧縣里心鎮農業服務中心 | 1 | 彭 泳 | 男 | 94.06 | 22290101820 | 水利水電建筑工程 | 大專 | 合格 | |
38 | 建寧縣黃埠鄉經濟建設服務中心 | 1 | 李宏偉 | 男 | 89.01 | 22300102021 | 網絡系統管理 | 大專 | 合格 | |
39 | 建寧縣客坊鄉農業服務中心 | 1 | 王澤君 | 男 | 92.12 | 22310102110 | 水利水電建筑工程 | 大專 | 合格 | |
40 | 建寧縣伊家鄉經濟建設服務中心 | 1 | 章書榮 | 男 | 90.08 | 22330102116 | 土木工程 | 本科 | 合格 | |
41 | 建寧縣黃坊鄉農業服務中心 | 1 | 張 瑜 | 男 | 94.05 | 22340102117 | 水利水電建筑工程 | 大專 | 合格 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!