<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></cite><var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></video></var>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"></strike></var>
<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><menuitem id="ddhtb"></menuitem></video></cite><cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></cite>
<var id="ddhtb"></var>
<cite id="ddhtb"></cite>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><ins id="ddhtb"><span id="ddhtb"></span></ins>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></strike></var> <menuitem id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></menuitem><menuitem id="ddhtb"><span id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></span></menuitem>
<ins id="ddhtb"><noframes id="ddhtb">
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"><span id="ddhtb"><var id="ddhtb"></var></span></var>
<var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
 
2015年安徽合肥市城管執法隊員招聘領取面試通知書

首頁 > 

公務員

 > 2015年安徽合肥市...

2015年安徽合肥市城管執法隊員招聘領取面試通知書

領取面試通知書的時間、地點

時間: 2015年12月16日(星期三)下午3:00-- 5 :00。

地點:合肥市城市管理局四樓人事教育處(合肥市宿松路174號)

聯系電話: 0551-63731082

考生須知

1、考生須攜帶本人有效第二代居民身份證原件、筆試準考證;

2、每人繳納80元面試考務費,現場發放《面試通知書》。

報考單位 崗位 準考證號 科目一成績 科目二成績 筆試合成及加分后總成績 備注
 
代碼
瑤海區城管執法大隊 151001 3401013706 60.8 69 64.9 1
瑤海區城管執法大隊 151001 3401020321 64 65.5 64.75 2
瑤海區城管執法大隊 151001 3401013715 61.2 66 63.6 3
瑤海區城管執法大隊 151001 3401014002 64 62.5 63.25 4
瑤海區城管執法大隊 151001 3401013823 59 66.5 62.75 5
瑤海區城管執法大隊 151001 3401013717 62.4 61.5 61.95 6
瑤海區城管執法大隊 151001 3401020126 61.2 62.5 61.85 7
瑤海區城管執法大隊 151001 3401013721 63.8 59.5 61.65 8
瑤海區城管執法大隊 151001 3401013709 58.2 64.5 61.35 9
瑤海區城管執法大隊 151001 3401013828 65.2 57.5 61.35 10
瑤海區城管執法大隊 151001 3401020527 58.8 63.5 61.15 11
瑤海區城管執法大隊 151001 3401014007 65.2 57 61.1 12
瑤海區城管執法大隊 151001 3401020107 55.4 65.5 60.45 13
瑤海區城管執法大隊 151001 3401020211 58.4 62.5 60.45 14
瑤海區城管執法大隊 151001 3401020319 61.2 59.5 60.35 15
瑤海區城管執法大隊 151001 3401013807 53.6 67 60.3 16
瑤海區城管執法大隊 151001 3401013913 57.6 63 60.3 17
瑤海區城管執法大隊 151001 3401013816 53.4 67 60.2 18
瑤海區城管執法大隊 151001 3401013908 57.6 62 59.8 19
瑤海區城管執法大隊 151001 3401020324 58 61.5 59.75 20
瑤海區城管執法大隊 151001 3401020306 58.2 61 59.6 21
瑤海區城管執法大隊 151001 3401020217 52.4 66.5 59.45 22
瑤海區城管執法大隊 151001 3401020515 56 60.5 58.25 23
瑤海區城管執法大隊 151001 3401013812 55.4 61 58.2 24
瑤海區城管執法大隊 151001 3401020506 53.8 61 57.4 25
瑤海區城管執法大隊 151001 3401020108 57 57 57 26
瑤海區城管執法大隊 151002 3401021211 64.4 64 64.2 1
瑤海區城管執法大隊 151002 3401021021 60.4 62.5 63.45 2
瑤海區城管執法大隊 151002 3401021103 59.4 66.5 62.95 3
瑤海區城管執法大隊 151002 3401020813 54.6 70.5 62.55 4
瑤海區城管執法大隊 151002 3401021218 60.6 64 62.3 5
瑤海區城管執法大隊 151002 3401020716 56 64 62 6
瑤海區城管執法大隊 151002 3401021009 61.4 62.5 61.95 7
瑤海區城管執法大隊 151002 3401021015 60.6 62.5 61.55 8
瑤海區城管執法大隊 151002 3401021413 62.4 60.5 61.45 9
瑤海區城管執法大隊 151002 3401021420 56.2 66.5 61.35 10
瑤海區城管執法大隊 151002 3401020922 60 62.5 61.25 11
瑤海區城管執法大隊 151002 3401020714 58.2 64 61.1 12
廬陽區城管執法大隊 151003 3401022302 69.4 64 66.7 1
廬陽區城管執法大隊 151003 3401021818 65.8 65.5 65.65 2
廬陽區城管執法大隊 151003 3401022422 64.8 65.5 65.15 3
廬陽區城管執法大隊 151003 3401021927 60.4 68 64.2 4
廬陽區城管執法大隊 151003 3401022112 67 60.5 63.75 5
廬陽區城管執法大隊 151003 3401022316 63.4 63 63.2 6
廬陽區城管執法大隊 151003 3401022102 66.8 59.5 63.15 7
廬陽區城管執法大隊 151003 3401022212 63.8 62 62.9 8
廬陽區城管執法大隊 151003 3401021426 63.6 61 62.3 9
廬陽區城管執法大隊 151003 3401022402 62.6 62 62.3 10
廬陽區城管執法大隊 151003 3401021826 60.4 63.5 61.95 11
廬陽區城管執法大隊 151003 3401022307 60.6 63 61.8 12
廬陽區城管執法大隊 151003 3401022129 65 58.5 61.75 13
廬陽區城管執法大隊 151003 3401022017 62 61 61.5 14
廬陽區城管執法大隊 151003 3401021428 55.8 67 61.4 15
廬陽區城管執法大隊 151003 3401022003 62.2 60.5 61.35 16
廬陽區城管執法大隊 151003 3401021802 61.8 60.5 61.15 17
廬陽區城管執法大隊 151003 3401021923 60.6 61.5 61.05 18
廬陽區城管執法大隊 151003 3401022326 58.6 63.5 61.05 19
廬陽區城管執法大隊 151003 3401021503 60.6 60.5 60.55 20
廬陽區城管執法大隊 151003 3401021429 58.8 62 60.4 21
廬陽區城管執法大隊 151003 3401022417 56.8 64 60.4 22
廬陽區城管執法大隊 151003 3401021625 55.6 65 60.3 23
廬陽區城管執法大隊 151003 3401022418 53.6 63 60.3 24
廬陽區城管執法大隊 151003 3401021904 57 63.5 60.25 25
廬陽區城管執法大隊 151003 3401022218 57.6 62.5 60.05 26
廬陽區城管執法大隊 151003 3401021922 54.6 65 59.8 27
廬陽區城管執法大隊 151003 3401022125 58.4 61 59.7 28
廬陽區城管執法大隊 151003 3401021811 53.8 65.5 59.65 29
廬陽區城管執法大隊 151003 3401021921 53.4 61.5 59.45 30
廬陽區城管執法大隊 151004 3401022815 70.8 59.5 65.15 1
廬陽區城管執法大隊 151004 3401023105 60.6 65.5 65.05 2
廬陽區城管執法大隊 151004 3401022521 66 63.5 64.75 3
廬陽區城管執法大隊 151004 3401023219 60 68.5 64.25 4
廬陽區城管執法大隊 151004 3401022928 58.8 65.5 64.15 5
廬陽區城管執法大隊 151004 3401022516 61.4 62 63.7 6
廬陽區城管執法大隊 151004 3401023028 58.4 64.5 63.45 7
廬陽區城管執法大隊 151004 3401023229 60 66.5 63.25 8
廬陽區城管執法大隊 151004 3401022907 61.2 63.5 62.35 9
廬陽區城管執法大隊 151004 3401022920 62.2 62.5 62.35 10
廬陽區城管執法大隊 151004 3401023226 58.4 65.5 61.95 11
蜀山區城管執法大隊 151005 3401024207 71.6 70.5 71.05 1
蜀山區城管執法大隊 151005 3401023928 72.8 57 64.9 2
蜀山區城管執法大隊 151005 3401024304 66.2 62 64.1 3
蜀山區城管執法大隊 151005 3401023815 66.8 60.5 63.65 4
蜀山區城管執法大隊 151005 3401024216 61.4 65.5 63.45 5
蜀山區城管執法大隊 151005 3401023612 57.6 65 63.3 6
蜀山區城管執法大隊 151005 3401024005 61.6 64.5 63.05 7
蜀山區城管執法大隊 151005 3401023326 67.2 58.5 62.85 8
蜀山區城管執法大隊 151005 3401024212 59 66 62.5 9
蜀山區城管執法大隊 151005 3401024222 58 66.5 62.25 10
蜀山區城管執法大隊 151005 3401024124 60.8 62.5 61.65 11
蜀山區城管執法大隊 151005 3401024327 58.8 60.5 61.65 12
蜀山區城管執法大隊 151005 3401023322 60.6 62.5 61.55 13
蜀山區城管執法大隊 151005 3401023604 60 63 61.5 14
蜀山區城管執法大隊 151005 3401024025 59.4 63.5 61.45 15
蜀山區城管執法大隊 151005 3401023523 56 66.5 61.25 16
蜀山區城管執法大隊 151005 3401024223 57 64.5 60.75 17
蜀山區城管執法大隊 151005 3401023312 59.4 62 60.7 18
蜀山區城管執法大隊 151005 3401023827 50.8 70 60.4 19
蜀山區城管執法大隊 151005 3401024312 56.6 64 60.3 20
蜀山區城管執法大隊 151005 3401023602 57 63.5 60.25 21
蜀山區城管執法大隊 151005 3401023510 51.8 68 59.9 22
蜀山區城管執法大隊 151005 3401024122 61.4 58 59.7 23
蜀山區城管執法大隊 151005 3401023907 52.8 66 59.4 24
蜀山區城管執法大隊 151005 3401023417 58.6 60 59.3 25
蜀山區城管執法大隊 151005 3401023718 53.6 65 59.3 26
蜀山區城管執法大隊 151005 3401024024 54.4 64 59.2 27
蜀山區城管執法大隊 151005 3401024119 57.6 60.5 59.05 28
蜀山區城管執法大隊 151005 3401023529 56.8 61 58.9 29
蜀山區城管執法大隊 151005 3401024018 58.2 59.5 58.85 30
蜀山區城管執法大隊 151006 3401030112 62.8 71 68.9 1
蜀山區城管執法大隊 151006 3401024413 66 66 66 2
蜀山區城管執法大隊 151006 3401024601 70 58 66 3
蜀山區城管執法大隊 151006 3401024408 67.2 63.5 65.35 4
蜀山區城管執法大隊 151006 3401024411 61.6 65 65.3 5
蜀山區城管執法大隊 151006 3401024727 57.8 72.5 65.15 6
蜀山區城管執法大隊 151006 3401024514 59.8 69 64.4 7
蜀山區城管執法大隊 151006 3401024823 64.4 62.5 63.45 8
蜀山區城管執法大隊 151006 3401024527 66.8 60 63.4 9
蜀山區城管執法大隊 151006 3401025004 61.8 65 63.4 10
蜀山區城管執法大隊 151006 3401024808 57.4 65 63.2 11
蜀山區城管執法大隊 151006 3401024416 60.2 66 63.1 12
包河區城管執法大隊 151007 3401031010 69.4 67 68.2 1
包河區城管執法大隊 151007 3401030919 64.4 66 65.2 2
包河區城管執法大隊 151007 3401031219 68.8 60.5 64.65 3
包河區城管執法大隊 151007 3401030624 55.2 70 62.6 4
包河區城管執法大隊 151007 3401031209 55.6 69.5 62.55 5
包河區城管執法大隊 151007 3401030305 61.4 63 62.2 6
包河區城管執法大隊 151007 3401031005 60.8 63.5 62.15 7
包河區城管執法大隊 151007 3401030422 60 64 62 8
包河區城管執法大隊 151007 3401030523 58.8 65 61.9 9
包河區城管執法大隊 151007 3401030728 59.8 64 61.9 10
包河區城管執法大隊 151007 3401030517 64.2 59.5 61.85 11
包河區城管執法大隊 151007 3401030813 57.6 66 61.8 12
包河區城管執法大隊 151007 3401030323 55.4 68 61.7 13
包河區城管執法大隊 151007 3401031218 58.4 61 61.7 14
包河區城管執法大隊 151007 3401031129 58 65 61.5 15
包河區城管執法大隊 151007 3401031229 53.8 64.5 61.15 16
包河區城管執法大隊 151007 3401030210 62.2 59.5 60.85 17
包河區城管執法大隊 151007 3401030203 60.4 60 60.2 18
包河區城管執法大隊 151007 3401030826 60 60 60 19
包河區城管執法大隊 151007 3401031323 62.8 57 59.9 20
包河區城管執法大隊 151007 3401030610 49 70 59.5 21
包河區城管執法大隊 151007 3401030502 58.4 60.5 59.45 22
包河區城管執法大隊 151007 3401030519 55 63.5 59.25 23
包河區城管執法大隊 151007 3401031014 44.8 69.5 59.15 24
包河區城管執法大隊 151007 3401030911 59.2 59 59.1 25
包河區城管執法大隊 151007 3401030816 54.2 63.5 58.85 26
包河區城管執法大隊 151008 3401031422 66.8 66.5 66.65 1
包河區城管執法大隊 151008 3401031327 69.6 63 66.3 2
包河區城管執法大隊 151008 3401031619 62.2 69 65.6 3
包河區城管執法大隊 151008 3401032001 61.4 69 65.2 4
包河區城管執法大隊 151008 3401031404 67.6 62.5 65.05 5
包河區城管執法大隊 151008 3401031822 61 64.5 64.75 6
包河區城管執法大隊 151008 3401031620 57 72 64.5 7
包河區城管執法大隊 151008 3401032022 61.4 65 63.2 8
包河區城管執法大隊 151008 3401031813 61 61 63 9
包河區城管執法大隊 151008 3401031920 57 68.5 62.75 10
包河區城管執法大隊 151008 3401031325 62.6 62.5 62.55 11
包河區城管執法大隊 151008 3401031604 57.8 67 62.4 12
包河區城管執法大隊 151008 3401031502 59.8 61 62.4 13
包河區城管執法大隊 151008 3401031829 59.4 65 62.2 14

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

查看全部

推薦文章

猜你喜歡

附近的人在看

推薦閱讀

拓展閱讀

相關資訊

最新資訊

網友關注

?
欧美疯狂做受xxxx高潮