序號 | 姓 名 | 報考單位 | 報考崗位 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 綜合排名 | 備注 |
1 | 符帝淵 | 青松鄉社會事務服務中心 | 管理崗 | 201512341501 | 62 | 70.3 | 65.32 | 1 | |
2 | 林佳歡 | 青松鄉社會事務服務中心 | 管理崗 | 201512341518 | 56.2 | 71.1 | 62.16 | 2 | |
3 | 劉健閣 | 青松鄉社會事務服務中心 | 管理崗 | 201512341417 | 60.2 | 64.8 | 62.04 | 3 | |
4 | 符誠國 | 青松鄉社會事務服務中心 | 管理崗 | 201512341606 | 59 | 66 | 61.8 | 4 | |
5 | 符智鴻 | 青松鄉社會事務服務中心 | 管理崗 | 201512341612 | 56.6 | 67.9 | 61.12 | 5 | |
6 | 符恒瑜 | 青松鄉社會事務服務中心 | 管理崗 | 201512341528 | 56 | 61.6 | 58.24 | 6 | |
7 | 陳雪勇 | 青松鄉社會事務服務中心 | 管理崗 | 201512341423 | 56 | 36.6 | 48.24 | 7 | |
8 | 呂 惠 | 榮邦鄉社會事務服務中心 | 管理崗 | 201512341209 | 61.4 | 68.4 | 64.2 | 1 | |
9 | 胡詠建 | 榮邦鄉社會事務服務中心 | 管理崗 | 201512341012 | 63.2 | 63.7 | 63.4 | 2 | |
10 | 王康斌 | 榮邦鄉社會事務服務中心 | 管理崗 | 201512340821 | 64 | 60.2 | 62.48 | 3 | |
11 | 符彩琛 | 縣殯葬管理所 | 管理崗 | 201512341821 | 61.6 | 71.3 | 65.48 | 1 | |
12 | 梁其歡 | 縣殯葬管理所 | 管理崗 | 201512341808 | 62.4 | 65.5 | 63.64 | 2 | |
13 | 吳陽輝 | 縣殯葬管理所 | 管理崗 | 201512341713 | 54.4 | 60.4 | 56.8 | 3 | |
14 | 王千一 | 縣動物疫病預防控制中心 | 專技崗 | 201512341910 | 66 | 66.7 | 66.28 | 1 | |
15 | 陳合澤 | 縣動物疫病預防控制中心 | 專技崗 | 201512341907 | 65.2 | 66.3 | 65.64 | 2 | |
16 | 王修茂 | 縣動物疫病預防控制中心 | 專技崗 | 201512341915 | 55.2 | 66.1 | 59.56 | 3 | |
17 | 吳周吉 | 縣動物疫病預防控制中心 | 專技崗 | 201512341905 | 56.4 | 62.3 | 58.76 | 4 | |
18 | 歐人嗣 | 縣動物疫病預防控制中心 | 專技崗 | 201512341903 | 55.2 | 63.7 | 58.6 | 5 | |
19 | 林明江 | 縣動物疫病預防控制中心 | 專技崗 | 201512341902 | 56.6 | 35.2 | 48.04 | 6 | |
20 | 王中棟 | 縣動物疫病預防控制中心 | 專技崗 | 201512341917 | 63.6 | 0 | 38.16 | 7 | |
21 | 王小支 | 縣法律援助中心 | 管理崗 | 201512340722 | 72 | 69.1 | 70.84 | 1 | |
22 | 蒲 鋒 | 縣法律援助中心 | 管理崗 | 201512340713 | 69.4 | 68.2 | 68.92 | 2 | |
23 | 李翼扶 | 縣法律援助中心 | 管理崗 | 201512340718 | 65.2 | 74.5 | 68.92 | 3 | |
24 | 符 東 | 縣法律援助中心 | 管理崗 | 201512340723 | 64.6 | 68.7 | 66.24 | 4 | |
25 | 符祥麟 | 縣法律援助中心 | 管理崗 | 201512340719 | 65.4 | 60.6 | 63.48 | 5 | |
26 | 王學嵐 | 縣法律援助中心 | 管理崗 | 201512340712 | 51.6 | 60.8 | 55.28 | 6 | |
27 | 馮定坤 | 縣廣播電視臺 | 編輯 | 201512340123 | 63.8 | 67.7 | 65.36 | 1 | |
28 | 黃曉瑩 | 縣廣播電視臺 | 編輯 | 201512340112 | 64.2 | 67 | 65.32 | 2 | |
29 | 王大旭 | 縣廣播電視臺 | 編輯 | 201512340127 | 60.6 | 65.7 | 62.64 | 3 | |
30 | 李月英 | 縣廣播電視臺 | 普通話播音員 | 201512340103 | 54.2 | 71 | 60.92 | 1 | |
31 | 蔣佩瑩 | 縣廣播電視臺 | 普通話播音員 | 201512340102 | 55.8 | 67.6 | 60.52 | 2 | |
32 | 卓 靜 | 縣廣播電視臺 | 普通話播音員 | 201512340101 | 55 | 0 | 33 | 3 | |
33 | 王金熒 | 縣勞動人事爭議仲裁院 | 管理崗二 | 201512340309 | 69.4 | 66.2 | 68.12 | 1 | |
34 | 徐夢吟 | 縣勞動人事爭議仲裁院 | 管理崗二 | 201512340219 | 66.2 | 69 | 67.32 | 2 | |
35 | 陳少琴 | 縣勞動人事爭議仲裁院 | 管理崗二 | 201512340303 | 65.4 | 62.3 | 64.16 | 3 | |
36 | 符 苑 | 縣勞動人事爭議仲裁院 | 管理崗一 | 201512340214 | 58.8 | 73 | 64.48 | 1 | |
37 | 莊彩妮 | 縣勞動人事爭議仲裁院 | 管理崗一 | 201512340216 | 57.6 | 62.1 | 59.4 | 2 | |
38 | 林東霞 | 縣勞動人事爭議仲裁院 | 管理崗一 | 201512340217 | 55.2 | 61.2 | 57.6 | 3 | |
39 | 林東 | 縣農業科學研究所 | 專技崗 | 201512342004 | 58 | 64.8 | 60.72 | 1 | |
40 | 劉曉菲 | 縣農業科學研究所 | 專技崗 | 201512341920 | 56.6 | 65.4 | 60.12 | 2 | |
41 | 符其姣 | 縣農業科學研究所 | 專技崗 | 201512341921 | 53.8 | 60.6 | 56.52 | 3 | |
42 | 林子威 | 縣農業科學研究所 | 專技崗 | 201512342007 | 50.6 | 60 | 54.36 | 4 | |
43 | 郭惠菁 | 縣農業科學研究所 | 專技崗 | 201512341929 | 47.2 | 62.9 | 53.48 | 5 | |
44 | 吳小燕 | 縣農業科學研究所 | 專技崗 | 201512342003 | 69.4 | 0 | 41.64 | 6 | |
45 | 林 青 | 縣人民政府金融工作辦公室 | 管理崗 | 201512340704 | 69.2 | 67.8 | 68.64 | 1 | |
46 | 蒲德賞 | 縣人民政府金融工作辦公室 | 管理崗 | 201512340706 | 67.2 | 67.8 | 67.44 | 2 | |
47 | 肖新亮 | 縣人民政府金融工作辦公室 | 管理崗 | 201512340619 | 67.8 | 65.5 | 66.88 | 3 | |
48 | 梁云峰 | 縣人民政府政策研究室 | 管理崗二 | 201512340612 | 67.8 | 70.6 | 68.92 | 1 | |
49 | 王一矢 | 縣人民政府政策研究室 | 管理崗二 | 201512340611 | 60.8 | 67.4 | 63.44 | 2 | |
50 | 肖 敏 | 縣人民政府政策研究室 | 管理崗二 | 201512340610 | 55.8 | 64.8 | 59.4 | 3 | |
51 | 周黎輝 | 縣人民政府政策研究室 | 管理崗一 | 201512340605 | 68 | 69.7 | 68.68 | 1 | |
52 | 黃漢駒 | 縣人民政府政策研究室 | 管理崗一 | 201512340529 | 67.4 | 66.1 | 66.88 | 2 | |
53 | 韓全輝 | 縣人民政府政策研究室 | 管理崗一 | 201512340522 | 65.2 | 64.7 | 65 | 3 | |
54 | 吳承彪 | 縣土地開發整理儲備中心 | 管理崗 | 201512342212 | 74 | 71.1 | 72.84 | 1 | |
55 | 符高常 | 縣土地開發整理儲備中心 | 管理崗 | 201512342223 | 68.4 | 74.2 | 70.72 | 2 | |
56 | 劉紅怡 | 縣土地開發整理儲備中心 | 管理崗 | 201512342011 | 68.2 | 66.4 | 67.48 | 3 | |
57 | 張春玲 | 縣委政策研究室 | 管理崗 | 201512340511 | 62.8 | 73.4 | 67.04 | 1 | |
58 | 趙晉芳 | 縣委政策研究室 | 管理崗 | 201512340507 | 64.6 | 66.3 | 65.28 | 2 | |
59 | 韓穎琳 | 縣委政策研究室 | 管理崗 | 201512340519 | 59.2 | 59 | 59.12 | 3 | |
60 | 麥家慧 | 縣文化館 | 管理崗 | 201512340412 | 70 | 66.4 | 68.56 | 1 | |
61 | 魏迎迎 | 縣文化館 | 管理崗 | 201512340404 | 65.6 | 62 | 64.16 | 2 | |
62 | 符玉玲 | 縣文化館 | 管理崗 | 201512340501 | 60.8 | 65.6 | 62.72 | 3 | |
63 | 王潔 | 鄉鎮規劃建設管理所 | 專技崗二 | 201512342627 | 53 | 73.2 | 61.08 | 1 | |
64 | 何躍 | 鄉鎮規劃建設管理所 | 專技崗二 | 201512342714 | 50.2 | 67.2 | 57 | 2 | |
65 | 王成龍 | 鄉鎮規劃建設管理所 | 專技崗二 | 201512342630 | 50.6 | 64.4 | 56.12 | 3 | |
66 | 符棟 | 鄉鎮規劃建設管理所 | 專技崗二 | 201512342710 | 46.2 | 62.2 | 52.6 | 4 | |
67 | 樂永清 | 鄉鎮規劃建設管理所 | 專技崗二 | 201512342629 | 46.4 | 61.4 | 52.4 | 5 | |
68 | 何東東 | 鄉鎮規劃建設管理所 | 專技崗二 | 201512342628 | 46.8 | 60 | 52.08 | 6 | |
69 | 陳應照 | 鄉鎮規劃建設管理所 | 專技崗一 | 201512342522 | 64 | 67.6 | 65.44 | 1 | |
70 | 陳淑慧 | 鄉鎮規劃建設管理所 | 專技崗一 | 201512342616 | 59 | 74.2 | 65.08 | 2 | |
71 | 楊喻捷 | 鄉鎮規劃建設管理所 | 專技崗一 | 201512342507 | 62.6 | 68.2 | 64.84 | 3 | |
72 | 謝浩然 | 鄉鎮規劃建設管理所 | 專技崗一 | 201512342530 | 57.2 | 71 | 62.72 | 4 | |
73 | 唐友鵬 | 鄉鎮規劃建設管理所 | 專技崗一 | 201512342328 | 59.4 | 66 | 62.04 | 5 | |
74 | 孫昌祿 | 鄉鎮規劃建設管理所 | 專技崗一 | 201512342527 | 59.8 | 65 | 61.88 | 6 | |
75 | 范仁君 | 鄉鎮規劃建設管理所 | 專技崗一 | 201512342619 | 54.8 | 72 | 61.68 | 7 | |
76 | 吳克學 | 鄉鎮規劃建設管理所 | 專技崗一 | 201512342524 | 58.6 | 65.1 | 61.2 | 8 | |
77 | 王昌志 | 鄉鎮規劃建設管理所 | 專技崗一 | 201512342506 | 54.6 | 71 | 61.16 | 9 | |
78 | 符洪剛 | 鄉鎮規劃建設管理所 | 專技崗一 | 201512342429 | 60.2 | 61.9 | 60.88 | 10 | |
79 | 謝發進 | 鄉鎮規劃建設管理所 | 專技崗一 | 201512342320 | 54.6 | 69.9 | 60.72 | 11 | |
80 | 陳如洪 | 鄉鎮規劃建設管理所 | 專技崗一 | 201512342330 | 56.2 | 67 | 60.52 | 12 | |
81 | 陳景闊 | 鄉鎮規劃建設管理所 | 專技崗一 | 201512342418 | 56 | 66.2 | 60.08 | 13 | |
82 | 陳柏山 | 鄉鎮規劃建設管理所 | 專技崗一 | 201512342408 | 58.2 | 62.4 | 59.88 | 14 | |
83 | 張校博 | 鄉鎮規劃建設管理所 | 專技崗一 | 201512342403 | 55.6 | 64 | 58.96 | 15 | |
84 | 羊金言 | 鄉鎮規劃建設管理所 | 專技崗一 | 201512342318 | 53.8 | 65.2 | 58.36 | 16 | |
85 | 符志鵬 | 鄉鎮規劃建設管理所 | 專技崗一 | 201512342428 | 54.6 | 62.2 | 57.64 | 17 | |
86 | 李綱 | 鄉鎮規劃建設管理所 | 專技崗一 | 201512342421 | 51.8 | 64.2 | 56.76 | 18 | |
87 | 顏碩 | 鄉鎮規劃建設管理所 | 專技崗一 | 201512342401 | 52.8 | 61.8 | 56.4 | 19 | |
88 | 郭清勇 | 鄉鎮規劃建設管理所 | 專技崗一 | 201512342413 | 53.2 | 61 | 56.32 | 20 | |
89 | 林帥 | 鄉鎮規劃建設管理所 | 專技崗一 | 201512342505 | 51.4 | 63.5 | 56.24 | 21 | |
90 | 王相程 | 鄉鎮規劃建設管理所 | 專技崗一 | 201512342404 | 52.2 | 61.9 | 56.08 | 22 | |
91 | 曾照存 | 鄉鎮規劃建設管理所 | 專技崗一 | 201512342322 | 52 | 61.6 | 55.84 | 23 | |
92 | 陳帥 | 鄉鎮規劃建設管理所 | 專技崗一 | 201512342510 | 52.2 | 60.7 | 55.6 | 24 | |
93 | 黃珍敏 | 鄉鎮規劃建設管理所 | 專技崗一 | 201512342529 | 52 | 60.8 | 55.52 | 25 | |
94 | 郭漫壯 | 鄉鎮規劃建設管理所 | 專技崗一 | 201512342511 | 52.2 | 58.8 | 54.84 | 26 | |
95 | 王開志 | 鄉鎮規劃建設管理所 | 專技崗一 | 201512342611 | 51.8 | 52.7 | 52.16 | 27 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!