| 市地 | 單位 | 招聘計劃 | ||
| 人數 | 男 | 女 | ||
| 省聯社 | 省聯社信息科技部 | 30 | 15 | 15 |
| 濟南 | 濟南農商銀行 | 38 | 19 | 19 |
| 濟南 | 章丘聯社 | 6 | 3 | 3 |
| 濟南 | 平陰聯社 | 8 | 4 | 4 |
| 濟南 | 濟陽農商行 | 12 | 6 | 6 |
| 濟南 | 商河聯社 | 12 | 6 | 6 |
| 青島 | 青島農商銀行 | 80 | 40 | 40 |
| 淄博 | 張店農商行 | 8 | 4 | 4 |
| 淄博 | 博山聯社 | 16 | 8 | 8 |
| 淄博 | 淄川聯社 | 8 | 4 | 4 |
| 淄博 | 周村農商行 | 8 | 4 | 4 |
| 淄博 | 臨淄農商行 | 10 | 5 | 5 |
| 淄博 | 桓臺農商行 | 16 | 8 | 8 |
| 淄博 | 高青農商行 | 8 | 4 | 4 |
| 淄博 | 沂源聯社 | 8 | 4 | 4 |
| 棗莊 | 棗莊農商銀行 | 18 | 9 | 9 |
| 棗莊 | 滕州農商行 | 12 | 6 | 6 |
| 東營 | 勝利合行 | 8 | 4 | 4 |
| 東營 | 河口農商行 | 6 | 3 | 3 |
| 東營 | 墾利農商行 | 10 | 5 | 5 |
| 東營 | 利津農商行 | 6 | 3 | 3 |
| 東營 | 廣饒農商行 | 20 | 10 | 10 |
| 煙臺 | 煙臺農商銀行 | 30 | 15 | 15 |
| 煙臺 | 蓬萊農商行 | 10 | 5 | 5 |
| 煙臺 | 龍口農商行 | 8 | 4 | 4 |
| 煙臺 | 萊州農商行 | 20 | 10 | 10 |
| 煙臺 | 招遠聯社 | 12 | 6 | 6 |
| 煙臺 | 棲霞農商行 | 12 | 6 | 6 |
| 煙臺 | 萊陽聯社 | 12 | 6 | 6 |
| 煙臺 | 海陽農商行 | 12 | 6 | 6 |
| 煙臺 | 長島農商行 | 12 | 6 | 6 |
| 濰坊 | 濰坊農商銀行 | 14 | 7 | 7 |
| 濰坊 | 青州農商行 | 22 | 11 | 11 |
| 濰坊 | 安丘農商行 | 18 | 9 | 9 |
| 濰坊 | 壽光農商行 | 20 | 10 | 10 |
| 濰坊 | 臨朐農商行 | 12 | 6 | 6 |
| 濰坊 | 昌樂農商行 | 8 | 4 | 4 |
| 濰坊 | 昌邑農商行 | 24 | 12 | 12 |
| 濰坊 | 高密農商行 | 18 | 9 | 9 |
| 濰坊 | 諸城農商行 | 16 | 8 | 8 |
| 濟寧 | 圣泰合行 | 4 | 2 | 2 |
| 濟寧 | 任城聯社 | 4 | 2 | 2 |
| 濟寧 | 兗州聯社 | 10 | 5 | 5 |
| 濟寧 | 曲阜聯社 | 6 | 3 | 3 |
| 濟寧 | 泗水聯社 | 10 | 5 | 5 |
| 濟寧 | 鄒城農商行 | 6 | 3 | 3 |
| 濟寧 | 微山聯社 | 10 | 5 | 5 |
| 濟寧 | 魚臺聯社 | 10 | 5 | 5 |
| 濟寧 | 金鄉聯社 | 10 | 5 | 5 |
| 濟寧 | 嘉祥聯社 | 10 | 5 | 5 |
| 濟寧 | 汶上聯社 | 6 | 3 | 3 |
| 濟寧 | 梁山聯社 | 10 | 5 | 5 |
| 泰安 | 泰山農商行 | 6 | 3 | 3 |
| 泰安 | 岱岳區聯社 | 10 | 5 | 5 |
| 泰安 | 新泰聯社 | 6 | 3 | 3 |
| 泰安 | 肥城聯社 | 6 | 3 | 3 |
| 泰安 | 寧陽農商行 | 12 | 6 | 6 |
| 泰安 | 東平合行 | 20 | 10 | 10 |
| 威海 | 威海農商銀行 | 10 | 5 | 5 |
| 威海 | 乳山聯社 | 14 | 7 | 7 |
| 威海 | 文登聯社 | 14 | 7 | 7 |
| 威海 | 榮成農商行 | 6 | 3 | 3 |
| 日照 | 嵐山農商行 | 6 | 3 | 3 |
| 日照 | 東港聯社 | 6 | 3 | 3 |
| 日照 | 莒縣農商行 | 6 | 3 | 3 |
| 日照 | 五蓮農商行 | 6 | 3 | 3 |
| 萊蕪 | 萊蕪市聯社 | 30 | 15 | 15 |
| 濱州 | 惠民聯社 | 6 | 3 | 3 |
| 濱州 | 陽信聯社 | 8 | 4 | 4 |
| 濱州 | 無棣合行 | 6 | 3 | 3 |
| 濱州 | 沾化聯社 | 6 | 3 | 3 |
| 濱州 | 博興農商行 | 8 | 4 | 4 |
| 濱州 | 鄒平農商行 | 6 | 3 | 3 |
| 德州 | 陵城聯社 | 8 | 4 | 4 |
| 德州 | 平原聯社 | 6 | 3 | 3 |
| 德州 | 夏津聯社 | 10 | 5 | 5 |
| 德州 | 武城聯社 | 6 | 3 | 3 |
| 德州 | 齊河農商行 | 6 | 3 | 3 |
| 德州 | 禹城農商行 | 6 | 3 | 3 |
| 德州 | 樂陵聯社 | 6 | 3 | 3 |
| 德州 | 臨邑聯社 | 16 | 8 | 8 |
| 德州 | 寧津聯社 | 6 | 3 | 3 |
| 德州 | 慶云農商行 | 6 | 3 | 3 |
| 聊城 | 陽谷農商行 | 12 | 6 | 6 |
| 聊城 | 莘縣農商行 | 12 | 6 | 6 |
| 聊城 | 茌平聯社 | 8 | 4 | 4 |
| 聊城 | 東阿農商行 | 8 | 4 | 4 |
| 聊城 | 潤昌農商行 | 4 | 2 | 2 |
| 聊城 | 高唐農商行 | 8 | 4 | 4 |
| 聊城 | 臨清聯社 | 8 | 4 | 4 |
| 聊城 | 聊城農商行 | 10 | 5 | 5 |
| 臨沂 | 蘭山合行 | 6 | 3 | 3 |
| 臨沂 | 河東合行 | 6 | 3 | 3 |
| 臨沂 | 羅莊聯社 | 6 | 3 | 3 |
| 臨沂 | 郯城農商行 | 6 | 3 | 3 |
| 臨沂 | 蒼山聯社 | 6 | 3 | 3 |
| 臨沂 | 莒南聯社 | 8 | 4 | 4 |
| 臨沂 | 沂水農商行 | 6 | 3 | 3 |
| 臨沂 | 蒙陰農商行 | 6 | 3 | 3 |
| 臨沂 | 平邑農商行 | 6 | 3 | 3 |
| 臨沂 | 費縣農商行 | 6 | 3 | 3 |
| 臨沂 | 沂南聯社 | 8 | 4 | 4 |
| 臨沂 | 臨沭聯社 | 6 | 3 | 3 |
| 菏澤 | 菏澤農商行 | 10 | 5 | 5 |
| 菏澤 | 曹縣農商行 | 8 | 4 | 4 |
| 菏澤 | 定陶聯社 | 8 | 4 | 4 |
| 菏澤 | 成武農商行 | 6 | 3 | 3 |
| 菏澤 | 單縣農商行 | 6 | 3 | 3 |
| 菏澤 | 鄆城農商行 | 10 | 5 | 5 |
| 菏澤 | 鄄城農商行 | 6 | 3 | 3 |
| 菏澤 | 東明聯社 | 12 | 6 | 6 |
| 合計 | 1210 | 605 | 605 | |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!