<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></cite><var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></video></var>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"></strike></var>
<cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"><menuitem id="ddhtb"></menuitem></video></cite><cite id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></cite>
<var id="ddhtb"></var>
<cite id="ddhtb"></cite>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><ins id="ddhtb"><span id="ddhtb"></span></ins>
<var id="ddhtb"><strike id="ddhtb"><listing id="ddhtb"></listing></strike></var> <menuitem id="ddhtb"><video id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></video></menuitem><menuitem id="ddhtb"><span id="ddhtb"><thead id="ddhtb"></thead></span></menuitem>
<ins id="ddhtb"><noframes id="ddhtb">
<menuitem id="ddhtb"></menuitem><var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<var id="ddhtb"></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
<var id="ddhtb"><span id="ddhtb"><var id="ddhtb"></var></span></var>
<var id="ddhtb"></var><var id="ddhtb"><video id="ddhtb"></video></var>
<menuitem id="ddhtb"></menuitem>
 
貴州七星關區衛計系統事業單位2015年招聘體檢名單

首頁 > 

公務員

 > 貴州七星關區衛計系統...

貴州七星關區衛計系統事業單位2015年招聘體檢名單

請進入體檢人員于(2015年12月15日(星期二)早上7:30)攜帶本人有效居民身份證和本次筆試準考證到七星關區人力資源和社會保障局集中,參加體檢。進入體檢地點點名未到者,取消體檢資格。

體檢注意事項:

1、體檢標準參照《公務員錄用體檢通用標準(試行)》執行。

2、參加體檢人員必須帶本人有效居民身份證和本次筆試準考證及體檢費(300元內)。證件不齊者取消體檢資格。

3.體檢前一天請注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動,體檢當天上午需空腹(抽血前不得進食和喝水)。

4.請在受檢前禁食8-12小時。

5.女性受檢者月經期間請勿做婦科及尿液檢查,待經期完畢后再補檢;懷孕或可能已受孕者,事先告知醫護人員,勿做X光檢查。

6.請配合醫生認真檢查所有項目,勿漏檢。若自動放棄某一檢查項目,將會影響對您的錄用。

7.嚴禁弄虛作假、冒名頂替;如隱瞞病史影響體檢結果的,后果自負。

8、自覺遵守體檢規程、服從管理。

七星關區衛計系統2015年第二批面向社會公開招聘事業單位工作人員進入體檢人員名單
序號 準考證號 姓名 性別 報考單位及職位代碼 筆試成績 筆試折算后的成績 面試成績 面試折算后的成績 折算后總成績 是否進入體檢
1 511210657 張貴菊 觀音橋社區衛生和計劃生育服務中心23 63 37.8 75.67 30.27 68.07
2 511210485 胡連芬 觀音橋社區衛生和計劃生育服務中心23 65.5 39.3 70.67 28.27 67.57
3 511210564 劉秀英 觀音橋社區衛生和計劃生育服務中心23 58.5 35.1 72 28.80 63.9
4 511210531 阮玉玲 觀音橋社區衛生和計劃生育服務中心23 59 35.4 70 28.00 63.4
5 511210699 蔣玲 阿市鄉衛生和計化生育服務中心24 54.5 32.7 72.33 28.93 61.63
6 511210717 劉欣 阿市鄉衛生和計化生育服務中心24 51 30.6 75 30.00 60.6
7 511210629 田明宇 阿市鄉衛生和計劃生育服務中心24 54 32.4 69.67 27.87 60.27
8 511210721 吳利蘭 阿市鄉衛生和計化生育服務中心24 50 30 72.33 28.93 58.93
9 511210868 盧麗琴 市西街道衛生和計劃生育服務中心25 71 42.6 80 32.00 74.6
10 511210937 胡鵬 市西街道衛生和計劃生育服務中心25 67.5 40.5 73.33 29.33 69.83
11 511210925 萬莉 市西街道衛生和計劃生育服務中心25 64.5 38.7 77.33 30.93 69.63
12 511210780 李玉軍 市西街道衛生和計劃生育服務中心25 66 39.6 70 28.00 67.6
13 511211135 鐘紅梅 大河鄉衛生和計劃生育服務中心26 53.5 32.1 76.67 30.67 62.77
14 511211158 孫小惠 大河鄉衛生和計劃生育服務中心26 51.5 30.9 74 29.60 60.5
15 511211188 查娟 大河鄉衛生和計劃生育服務中心26 51.5 30.9 70.67 28.27 59.17
16 511211178 韓字玲 大河鄉衛生和計劃生育服務中心26 50.5 30.3 65.33 26.13 56.43
17 511211131 呂恒菊 大河鄉衛生和計劃生育服務中心26 48.5 29.1 68.33 27.33 56.43
18 511211577 徐敏 鴨池鎮衛生和計劃生育服務中心27 65 39 72.33 28.93 67.93
19 511211437 申玲 鴨池鎮衛生和計劃生育服務中心27 63.5 38.1 73 29.20 67.3
20 511211357 萬杰 鴨池鎮衛生和計劃生育服務中心27 60.5 36.3 74.67 29.87 66.17
21 511211519 田丹 鴨池鎮衛生和計劃生育服務中心27 64 38.4 68.67 27.47 65.87
22 511211389 孔令超 鴨池鎮衛生和計劃生育服務中心27 61 36.6 70.67 28.27 64.87
23 511211743 楊德美 田坎鄉衛生和計劃生育服務中心28 57 34.2 68 27.20 61.4
24 511211732 管育雪 田坎鄉衛生和計劃生育服務中心28 54.5 32.7 71.33 28.53 61.23
25 511211720 王成懷 田坎鄉衛生和計劃生育服務中心28 53 31.8 72 28.80 60.6
26 511211739 付雪業 田坎鄉衛生和計劃生育服務中心28 53 31.8 70 28.00 59.8
27 511211725 楊茜 田坎鄉衛生和計劃生育服務中心28 52 31.2 70.67 28.27 59.47
28 511211995 謝仙 市東街道衛生和計劃生育服務中心29 68.5 41.1 71.33 28.53 69.63
29 511211876 陳歡 市東街道衛生和計劃生育服務中心29 64.5 38.7 72.33 28.93 67.63
30 511211852 劉敏 市東街道衛生和計劃生育服務中心29 65 39 70 28.00 67
31 511212048 李愉 市東街道衛生和計劃生育服務中心29 59 35.4 78.33 31.33 66.73
32 511212058 林琴 團結鄉衛生和計劃生育服務中心30 61.5 36.9 72.5 29.00 65.9
33 511212082 郎麗 團結鄉衛生和計劃生育服務中心30 57 34.2 70 28.00 62.2
34 511212081 吳小靜 團結鄉衛生和計劃生育服務中心30 56.5 33.9 69.33 27.73 61.63
35 511212098 冉婷 團結鄉衛生和計劃生育服務中心30 50.5 30.3 73.67 29.47 59.77
36 511212092 張雪瑤 團結鄉衛生和計劃生育服務中心30 50.5 30.3 70 28.00 58.3
37 511212352 羅晶 朱昌鎮衛生和計劃生育服務中心31 56.5 33.9 75.5 30.20 64.1
38 511212206 尚遠惠 朱昌鎮衛生和計劃生育服務中心31 60.5 36.3 68 27.20 63.5
39 511212373 石盼 朱昌鎮衛生和計劃生育服務中心31 57 34.2 72.33 28.93 63.13
40 511212288 盧小雪 朱昌鎮衛生和計劃生育服務中心31 60.5 36.3 66.33 26.53 62.83
41 511212114 劉刁 朱昌鎮衛生和計劃生育服務中心31 56.5 33.9 71.67 28.67 62.57
42 511212430 劉琴 生機鎮衛生和計劃生育服務中心32 52.5 31.5 74 29.60 61.1
43 511212437 吳家菊 生機鎮衛生和計劃生育服務中心32 54.5 32.7 70.83 28.33 61.03
44 511212434 付麗 生機鎮衛生和計劃生育服務中心32 52.5 31.5 72.33 28.93 60.43
45 511212440 肖夢 生機鎮衛生和計劃生育服務中心32 55.5 33.3 67.83 27.13 60.43
46 511212426 龍支弦 生機鎮衛生和計劃生育服務中心32 53.5 32.1 69.5 27.80 59.9
47 511212606 文凱 撒拉溪鎮衛生和計劃生育服務中心33 59.5 35.7 73.33 29.33 65.03
48 511212593 沈娟 撒拉溪鎮衛生和計劃生育服務中心33 60.5 36.3 66.33 26.53 62.83
49 511212655 周霞 撒拉溪鎮衛生和計劃生育服務中心33 56.5 33.9 72 28.80 62.7
50 511212531 謝宗輝 撒拉溪鎮衛生和計劃生育服務中心33 58 34.8 69.33 27.73 62.53
51 511212597 郭娣 撒拉溪鎮衛生和計劃生育服務中心33 57.5 34.5 69.67 27.87 62.37
52 511212718 鄭旋 亮巖鎮衛生和計劃生育服務中心34 63 37.8 67.67 27.07 64.87
53 511212687 劉秀 亮巖鎮衛生和計劃生育服務中心34 60 36 68 27.20 63.2
54 511212690 支燕 亮巖鎮衛生和計劃生育服務中心34 58.5 35.1 69 27.60 62.7
55 511212721 楊梅 亮巖鎮衛生和計劃生育服務中心34 56.5 33.9 69.33 27.73 61.63
56 511212680 翟艷霞 亮巖鎮衛生和計劃生育服務中心34 56 33.6 68.67 27.47 61.07
57 511212773 黃仁菊 楊家灣鎮衛生和計劃生育服務中心35 60.5 36.3 73 29.20 65.5
58 511212968 王雪 楊家灣鎮衛生和計劃生育服務中心35 59.5 35.7 73.67 29.47 65.17
59 511212981 李梅 楊家灣鎮衛生和計劃生育服務中心35 61 36.6 71.33 28.53 65.13
60 511212964 周麗 楊家灣鎮衛生和計劃生育服務中心35 62.5 37.5 68 27.20 64.7
61 511212814 高桂琴 楊家灣鎮衛生和計劃生育服務中心35 59.5 35.7 70.67 28.27 63.97
62 511213044 梁健敏 清水鋪鎮衛生和計劃生育服務中心36 55.5 33.3 74 29.60 62.9
63 511213082 楊丹 清水鋪鎮衛生和計劃生育服務中心36 52.5 31.5 78 31.20 62.7
64 511213040 張艷 清水鋪鎮衛生和計劃生育服務中心36 53 31.8 76.33 30.53 62.33
65 511213056 鄧成薇 清水鋪鎮衛生和計劃生育服務中心36 52.5 31.5 73.67 29.47 60.97
66 511213327 母明麗 海子街鎮衛生和計劃生育服務中心37 62.5 37.5 76.67 30.67 68.17
67 511213200 周芬 海子街鎮衛生和計劃生育服務中心37 64 38.4 73.33 29.33 67.73
68 511213369 宋文琪 海子街鎮衛生和計劃生育服務中心37 64.5 38.7 71.67 28.67 67.37
69 511213139 王伶莉 海子街鎮衛生和計劃生育服務中心37 60 36 77.33 30.93 66.93
70 511213135 顏雪 海子街鎮衛生和計劃生育服務中心37 61 36.6 75.67 30.27 66.87
71 511213483 羅婉昀 野角鄉衛生和計劃生育服務中心38 61.5 36.9 77 30.80 67.7
72 511213448 王梅 野角鄉衛生和計劃生育服務中心38 55.5 33.3 76.67 30.67 63.97
73 511213438 柯興 野角鄉衛生和計劃生育服務中心38 56.5 33.9 74 29.60 63.5
74 511213456 孔穩蘭 野角鄉衛生和計劃生育服務中心38 56 33.6 72.33 28.93 62.53
75 511213488 劉琴 野角鄉衛生和計劃生育服務中心38 56 33.6 72.33 28.93 62.53
76 511213551 呂鳳 龍場營鎮衛生和計劃生育服務中心39 63 37.8 75 30.00 67.8
77 511213558 劉蓉 龍場營鎮衛生和計劃生育服務中心39 62.5 37.5 72 28.80 66.3
78 511213507 張梅梅 龍場營鎮衛生和計劃生育服務中心39 56.5 33.9 75 30.00 63.9
79 511213517 陳敏 龍場營鎮衛生和計劃生育服務中心39 54.5 32.7 74.67 29.87 62.57
80 511213513 胡吉昌 龍場營鎮衛生和計劃生育服務中心39 55.5 33.3 73 29.20 62.5
81 511213684 何丹 何官屯鎮衛生和計劃生育服務中心40 65 39 71.33 28.53 67.53
82 511213672 陶小燕 何官屯鎮衛生和計劃生育服務中心40 62.5 37.5 70.67 28.27 65.77
83 511213669 吳玉竹 何官屯鎮衛生和計劃生育服務中心40 58.5 35.1 71.83 28.73 63.83
84 511213628 陳婷 何官屯鎮衛生和計劃生育服務中心40 57 34.2 72.67 29.07 63.27
85 511213719 魏雪琴 陰底鄉衛生和計劃生育服務中心41 56 33.6 70.5 28.20 61.8
86 511213722 馬鮮 陰底鄉衛生和計劃生育服務中心41 54 32.4 71.17 28.47 60.87
87 511213724 張超成 陰底鄉衛生和計劃生育服務中心41 50.5 30.3 71.33 28.53 58.83
88 511213692 趙春梅 陰底鄉衛生和計劃生育服務中心41 48.5 29.1 73.33 29.33 58.43
89 511213803 周玉蘭 千溪鄉衛生和計劃生育服務中心42 67 40.2 70.33 28.13 68.33
90 511213830 李冬梅 千溪鄉衛生和計劃生育服務中心42 60.5 36.3 73.67 29.47 65.77
91 511213829 羅靜 千溪鄉衛生和計劃生育服務中心42 64 38.4 67.67 27.07 65.47
92 511213848 劉梅 千溪鄉衛生和計劃生育服務中心42 59 35.4 73.67 29.47 64.87
93 511213754 陳麗芳 千溪鄉衛生和計劃生育服務中心42 59.5 35.7 71.67 28.67 64.37
94 511213951 鄒倩 對坡鎮衛生和計劃生育服務中心43 58 34.8 76.67 30.67 65.47
95 511213877 尹微 對坡鎮衛生和計劃生育服務中心43 58 34.8 75 30.00 64.8
96 511213865 鄧麗蓉 對坡鎮衛生和計劃生育服務中心43 56 33.6 77.33 30.93 64.53
97 511213910 陸繼圍 對坡鎮衛生和計劃生育服務中心43 58 34.8 70.33 28.13 62.93
98 511213943 郭秋月 對坡鎮衛生和計劃生育服務中心43 58 34.8 70 28.00 62.8
99 511213972 向靜 大銀鎮衛生和計劃生育服務中心44 62 37.2 72 28.80 66
100 511214000 李霞 大銀鎮衛生和計劃生育服務中心44 58.5 35.1 74.33 29.73 64.83
101 511213983 張敏 大銀鎮衛生和計劃生育服務中心44 59.5 35.7 70.33 28.13 63.83
102 511214001 劉群 大銀鎮衛生和計劃生育服務中心44 59.5 35.7 70 28.00 63.7
103 511214045 錢娜 田壩橋鎮衛生和計劃生育服務中心45 62.5 37.5 77 30.80 68.3
104 511214049 路方琴 田壩橋鎮衛生和計劃生育服務中心45 63 37.8 64.67 25.87 63.67
105 511214050 郭慶菊 田壩橋鎮衛生和計劃生育服務中心45 59 35.4 70.33 28.13 63.53
106 511214024 潘祥華 田壩橋鎮衛生和計劃生育服務中心45 59 35.4 69.67 27.87 63.27
107 511214099 張玲 林口鎮衛生和計劃生育服務中心46 57.5 34.5 67 26.80 61.3
108 511214101 朱賢奎 林口鎮衛生和計劃生育服務中心46 53 31.8 73.67 29.47 61.27
109 511214071 王娟 林口鎮衛生和計劃生育服務中心46 55.5 33.3 68.33 27.33 60.63
110 511214088 陳婭 林口鎮衛生和計劃生育服務中心46 54.5 32.7 69.33 27.73 60.43
111 511214223 王蘭蘭 田壩鎮衛生和計劃生育服務中心47 56.5 33.9 72.33 28.93 62.83
112 511214211 馬暢 田壩鎮衛生和計劃生育服務中心47 57 34.2 71 28.40 62.6
113 511214220 王貴娟 田壩鎮衛生和計劃生育服務中心47 54 32.4 74.33 29.73 62.13
114 511214181 高媚 田壩鎮衛生和計劃生育服務中心47 55.5 33.3 69.67 27.87 61.17
115 511214116 付正美 田壩鎮衛生和計劃生育服務中心47 56 33.6 67.67 27.07 60.67
116 511214301 李娟 放珠鎮衛生和計劃生育服務中心48 65 39 67.67 27.07 66.07
117 511214321 王瑩瑩 放珠鎮衛生和計劃生育服務中心48 59 35.4 70.67 28.27 63.67
118 511214224 金秀梅 放珠鎮衛生和計劃生育服務中心48 58.5 35.1 68.33 27.33 62.43
119 511214269 徐冬梅 放珠鎮衛生和計劃生育服務中心48 56.5 33.9 70 28.00 61.9
120 511214314 陳敏 放珠鎮衛生和計劃生育服務中心48 54 32.4 70.33 28.13 60.53
121 511214365 阮俊碧 水箐鎮衛生和計劃生育服務中心49 62 37.2 70 28.00 65.2
122 511214372 梁琴 水箐鎮衛生和計劃生育服務中心49 56.5 33.9 68 27.20 61.1
123 511214361 李娜娜 水箐鎮衛生和計劃生育服務中心49 54.5 32.7 69 27.60 60.3
124 511214374 杜向英 水箐鎮衛生和計劃生育服務中心49 55 33 68 27.20 60.2
125 511214405 張琴 小吉場鎮衛生和計劃生育服務中心50 63 37.8 68.67 27.47 65.27
126 511214399 李梅 小吉場鎮衛生和計劃生育服務中心50 64.5 38.7 66.33 26.53 65.23
127 511214411 豐嬌 小吉場鎮衛生和計劃生育服務中心50 61 36.6 67.33 26.93 63.53
128 511214406 王仕嫆 小吉場鎮衛生和計劃生育服務中心50 56 33.6 68 27.20 60.8
129 511214449 支曉蘭 層臺鎮衛生和計劃生育服務中心51 59 35.4 72.33 28.93 64.33
130 511214445 王紅芹 層臺鎮衛生和計劃生育服務中心51 53 31.8 69.67 27.87 59.67
131 511214458 燕麗莎 層臺鎮衛生和計劃生育服務中心51 53 31.8 67.33 26.93 58.73
132 511214437 段麗琴 層臺鎮衛生和計劃生育服務中心51 52.5 31.5 68 27.20 58.7
133 511214489 向建萍 燕子口鎮衛生和計劃生育服務中心52 60 36 71.67 28.67 64.67
134 511214543 李春梅 燕子口鎮衛生和計劃生育服務中心52 60 36 70.33 28.13 64.13
135 511214511 熊志艷 燕子口鎮衛生和計劃生育服務中心52 59.5 35.7 70 28.00 63.7
136 511214484 張 麗 燕子口鎮衛生和計劃生育服務中心52 58.5 35.1 71 28.40 63.5
137 511214506 嬴 歡 燕子口鎮衛生和計劃生育服務中心52 59 35.4 66 26.40 61.8
138 511214589 江學娟 長春鎮衛生和計劃生育服務中心53 72.5 43.5 66 26.40 69.9
139 511214697 黃琴 長春鎮衛生和計劃生育服務中心53 64.5 38.7 66.33 26.53 65.23
140 511214793 李蓮 長春鎮衛生和計劃生育服務中心53 60.5 36.3 71.33 28.53 64.83
141 511214711 祖娟 長春鎮衛生和計劃生育服務中心53 58.5 35.1 73.33 29.33 64.43
142 511214606 肖華旭 長春鎮衛生和計劃生育服務中心53 59 35.4 71.33 28.53 63.93
143 511214878 楊娥 青場鎮衛生和計劃生育服務中心54 66.5 39.9 70.33 28.13 68.03
144 511214821 張青 青場鎮衛生和計劃生育服務中心54 59 35.4 77 30.80 66.2
145 511214841 文艾 青場鎮衛生和計劃生育服務中心54 61 36.6 73 29.20 65.8
146 511215034 龔建萍 青場鎮衛生和計劃生育服務中心54 62 37.2 67.67 27.07 64.27
147 511214871 謝國瑓 青場鎮衛生和計劃生育服務中心54 59 35.4 71.67 28.67 64.07
148 511214925 楊彩 青場鎮衛生和計劃生育服務中心54 55 33 74.33 29.73 62.73
149 511214941 楊科鳳 青場鎮衛生和計劃生育服務中心54 58 34.8 69.33 27.73 62.53
150 511215266 杜婭 八寨鎮衛生和計劃生育服務中心57 67.5 40.5 69.67 27.87 68.37
151 511215285 趙朝林 八寨鎮衛生和計劃生育服務中心57 61 36.6 70.33 28.13 64.73
152 511215231 李曉瑩 八寨鎮衛生和計劃生育服務中心57 55 33 71 28.40 61.4
153 511215278 朱綴 八寨鎮衛生和計劃生育服務中心57 52 31.2 74.67 29.87 61.07
154 511215138 肖露蘭 大屯鄉衛生和計劃生育務中心55 56.5 33.9 71 28.40 62.3
155 511215132 韓曉艷 大屯鄉衛生和計劃生育務中心55 57 34.2 68.67 27.47 61.67
156 511215144 張麗娟 大屯鄉衛生和計劃生育務中心55 53 31.8 71.67 28.67 60.47
157 511215099 李義 大屯鄉衛生和計劃生育務中心55 52.5 31.5 72.33 28.93 60.43
158 511215100 郭梅 大屯鄉衛生和計劃生育務中心55 51 30.6 70.33 28.13 58.73
159 511215223 陳媛媛 普宜鎮衛生和計劃生育中心56 56.5 33.9 76.67 30.67 64.57
160 511215194 楊愛 普宜鎮衛生和計劃生育中心56 60 36 71.33 28.53 64.53
161 511215173 王登琴 普宜鎮衛生和計劃生育中心56 60 36 69.67 27.87 63.87
162 511215195 徐緒 普宜鎮衛生和計劃生育中心56 60 36 69.67 27.87 63.87
163 511210179 宋菊平 七星關區新型農村合作醫療管理中心派駐市西街道合醫辦58 73 43.8 70.67 28.27 72.07
164 511210202 王健 七星關區新型農村合作醫療管理中心派駐楊家灣合醫辦59 60.5 36.3 69.67 27.87 64.17
165 511210226 劉世冕 七星關區新型農村合作醫療管理中心派駐海子街鎮合醫辦60 67.5 40.5 74 29.60 70.1
166 511210275 李芳 七星關區新型農村合作醫療管理中心派駐對坡鎮合醫辦61 67.5 40.5 67 26.80 67.3
167 511210292 薛梅 七星關區新型農村合作醫療管理中心派駐青場鎮合醫辦62 59.5 35.7 72 28.80 64.5
168 511210300 王云 七星關區新型農村合作醫療管理中心派駐龍場營鎮合醫辦63 56 33.6 68 27.20 60.8
169 511210316 李曉于 七星關區新型農村合作醫療管理中心派駐生機鎮合醫辦64 62 37.2 69.67 27.87 65.07
170 511210333 夏進 七星關區新型農村合作醫療管理中心派駐清水鋪鎮合醫辦65 73.5 44.1 68.33 27.33 71.43
171 511210362 魏東 七星關區新型農村合作醫療管理中心派駐長春堡鎮合醫辦66 63.5 38.1 67.67 27.07 65.17
172 511210377 陽厚菊 七星關區新型農村合作醫療管理中心派駐撒拉溪鎮合醫辦67 51.5 30.9 70.33 28.13 59.03
173 511210388 王銀 七星關區新型農村合作醫療管理中心派駐何官屯鎮合醫辦68 61 36.6 69 27.60 64.2
174 511210410 尹興發 七星關區新型農村合作醫療管理中心派駐田壩橋鎮合醫辦69 54.5 32.7 71.67 28.67 61.37
175 511210441 陳勝 七星關區新型農村合作醫療管理中心派駐八寨鎮合醫辦70 65 39 79 31.60 70.6
176 511210448 楊艷梅 七星關區新型農村合作醫療管理中心派駐陰底鄉合醫辦71 59.5 35.7 72 28.80 64.5
177 511210467 張琴 七星關區新型農村合作醫療管理中心派駐放珠鎮合醫辦72 52 31.2 69 27.60 58.8
178 511210090 雷明祥 八寨鎮衛生和計劃生育服務中心16 44.5 26.7 73 29.20 55.9
179 511210095 羅茂 陰底鄉衛生和計劃生育服務中心18 56.5 33.9 65 26.00 59.9
180 511210099 楊德勇 清水鋪鎮衛生和計劃生育服務中心20 56 33.6 64.67 25.87 59.47
181 511210104 王國翠 小吉場鎮衛生和計劃生育服務中心22 44 26.4 72.67 29.07 55.47
182 511210013 楊海 市西街道衛生和計劃生育服務中心01 55.5 33.3 72.67 29.07 62.37
183 511210024 張學勇 長春堡衛生和計劃生育服務中心02 62 37.2 68.33 27.33 64.53
184 511210038 項讓 楊家灣鎮衛生和計劃生育服務中心03 70.5 42.3 69.67 27.87 70.17
185 511210039 劉義 大銀鎮衛生和計劃生育服務中心06 45 27 66.67 26.67 53.67
186 511210044 左健 市東街道衛生和計劃生育服務中心08 51 30.6 69 27.60 58.2
187 511210058 楊春蘭 何官屯衛生和計劃生育服務中心09 58 34.8 68.67 27.47 62.27
188 511210062 楊華貴 青場鎮衛生和計劃生育服務中心10 46.5 27.9 70 28.00 55.9
189 511210068 劉雪梅 普宜鎮衛生和計劃生育服務中心11 52.5 31.5 69.67 27.87 59.37
190 511210073 丁粉花 林口衛生和計劃生育服務中心13 52.5 31.5 69.33 27.73 59.23
191 511210082 劉玲 觀音橋街道衛生和計劃生育服務中心15 53.5 32.1 76 30.40 62.5

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

查看全部

推薦文章

猜你喜歡

附近的人在看

推薦閱讀

拓展閱讀

相關資訊

最新資訊

網友關注

?
欧美疯狂做受xxxx高潮