2015年第4季度大英縣部分事業單位公開考試招聘工作人員 公共科目成績 | ||
考號 | 姓名 | 公共科目成績 |
4308628020101 | 王德波 | 46 |
4308628020102 | 楊靜宇 | 缺考 |
4308628020103 | 廖倩 | 48 |
4308628020104 | 葉祥輝 | 51 |
4308628020105 | 馮月 | 54 |
4308628020106 | 衡俊霖 | 50 |
4308628020107 | 吳巖 | 57 |
4308628020108 | 羅超 | 65 |
4308628020109 | 羅文靜 | 53 |
4308628020110 | 曾柳 | 58 |
4308628020111 | 劉涵 | 47 |
4308628020112 | 王麗英 | 缺考 |
4308628020113 | 何鴻 | 53 |
4308628020114 | 曾勤 | 57 |
4308628020115 | 嚴成剛 | 60 |
4308628020116 | 聶常容 | 61 |
4308628020117 | 舒晴 | 66 |
4308628020118 | 楊莉 | 57 |
4308628020119 | 曾珍 | 45 |
4308628020120 | 郭佳 | 47 |
4308628020121 | 宋俊宏 | 53 |
4308628020122 | 唐寶金 | 64 |
4308628020123 | 黃點點 | 缺考 |
4308628020124 | 段娜 | 缺考 |
4308628020125 | 何易 | 缺考 |
4308628020126 | 曾婷 | 48 |
4308628020127 | 陳軍 | 58 |
4308628020128 | 胡秀 | 47 |
4308628020129 | 陳婷 | 51 |
4308628020130 | 何花 | 57 |
4308628020201 | 王瀟 | 41 |
4308628020202 | 田慧 | 49 |
4308628020203 | 余小梅 | 56 |
4308628020204 | 楊秋菊 | 55 |
4308628020205 | 唐蘭 | 63 |
4308628020206 | 曾艷 | 47 |
4308628020207 | 孔琳 | 缺考 |
4308628020208 | 王浩 | 42 |
4308628020209 | 朱春秀 | 53 |
4308628020210 | 黃雪瑯 | 52 |
4308628020211 | 唐偉泉 | 54 |
4308628020212 | 何進彬 | 47 |
4308628020213 | 鄒鵬 | 43 |
4308628020214 | 閻可穗 | 55 |
4308628020215 | 唐麗紅 | 49 |
4308628020216 | 周茂華 | 49 |
4308628020217 | 張雪婷 | 缺考 |
4308628020218 | 楊小容 | 44 |
4308628020219 | 楊盡量 | 48 |
4308628020220 | 陳震 | 52 |
4308628020221 | 張霞 | 缺考 |
4308628020222 | 張弦 | 缺考 |
4308628020223 | 龍江 | 缺考 |
4308628020224 | 毛寧 | 56 |
4308628020225 | 熊延華 | 59 |
4308628020226 | 李冬冬 | 48 |
4308628020227 | 李黎 | 59 |
4308628020228 | 古勇 | 50 |
4308628020229 | 李會 | 56 |
4308628020230 | 李興明 | 65 |
4308628020301 | 蔣玲 | 60 |
4308628020302 | 徐龍文 | 56 |
4308628020303 | 楊竣杰 | 缺考 |
4308628020304 | 黃英武 | 61 |
4308628020305 | 楊佳銀 | 38 |
4308628020306 | 鐘馨 | 49 |
4308628020307 | 趙鵬 | 56 |
4308628020308 | 向興新 | 49 |
4308628020309 | 姚艷 | 54 |
4308628020310 | 李彥龍 | 58 |
4308628020311 | 唐玉環 | 54 |
4308628020312 | 汪盛鵬 | 55 |
4308628020313 | 薛宇 | 49 |
4308628020314 | 楊南胤 | 73 |
4308628020315 | 郭銳 | 49 |
4308628020316 | 楊璐蔭 | 61 |
4308628020317 | 劉佳蕾 | 53 |
4308628020318 | 田麗軍 | 32 |
4308628020319 | 張春香 | 46 |
4308628020320 | 祁極 | 51 |
4308628020321 | 代玲 | 54 |
4308628020322 | 趙江 | 缺考 |
4308628020323 | 李偉 | 45 |
4308628020324 | 漆紅梅 | 44 |
4308628020325 | 曹芳 | 57 |
4308628020326 | 張孝會 | 58 |
4308628020327 | 王琴 | 50 |
4308628020328 | 朱千君 | 62 |
4308628020329 | 余亞輝 | 59 |
4308628020330 | 方寒 | 50 |
4308628020401 | 喻林梟 | 60 |
4308628020402 | 梁婉欣 | 57 |
4308628020403 | 王瑤 | 47 |
4308628020404 | 羅曉英 | 缺考 |
4308628020405 | 陳剛 | 63 |
4308628020406 | 張慧 | 49 |
4308628020407 | 李艷芳 | 50 |
4308628020408 | 劉小平 | 54 |
4308628020409 | 漆會 | 缺考 |
4308628020410 | 伍慶豐 | 缺考 |
4308628020411 | 楊燕秋 | 49 |
4308628020412 | 彭雅莉 | 44 |
4308628020413 | 秦馳 | 40 |
4308628020414 | 熊黎 | 52 |
4308628020415 | 代雪梅 | 54 |
4308628020416 | 鐘露 | 52 |
4308628020417 | 唐芹 | 缺考 |
4308628020418 | 徐菲 | 49 |
4308628020419 | 楊森 | 58 |
4308628020420 | 廖瑞利 | 58 |
4308628020421 | 胡巧 | 46 |
4308628020422 | 李沙沙 | 58 |
4308628020423 | 鄧桂蘭 | 47 |
4308628020424 | 方燕梅 | 42 |
4308628020425 | 盧茜茜 | 46 |
4308628020426 | 王亞軍 | 53 |
4308628020427 | 蔣盛 | 61 |
4308628020428 | 楊川 | 57 |
4308628020429 | 榮耀宇 | 56 |
4308628020430 | 錢鵬 | 缺考 |
4308628020501 | 羅曉茜 | 48 |
4308628020502 | 唐倩 | 52 |
4308628020503 | 譚婷婷 | 41 |
4308628020504 | 江永洪 | 59 |
4308628020505 | 陳麗娟 | 64 |
4308628020506 | 譚翔 | 64 |
4308628020507 | 龍詩語 | 52 |
4308628020508 | 趙若聿 | 52 |
4308628020509 | 彭啟瑋 | 61 |
4308628020510 | 熊英 | 67 |
4308628020511 | 段欣 | 45 |
4308628020512 | 閔強 | 38 |
4308628020513 | 周心銘 | 72 |
4308628020514 | 張海峰 | 62 |
4308628020515 | 李元彬 | 58 |
4308628020516 | 蔡毅 | 42 |
4308628020517 | 張靜 | 49 |
4308628020518 | 劉紅 | 58 |
4308628020519 | 劉襄 | 50 |
4308628020520 | 杜明 | 61 |
4308628020521 | 蔣露 | 65 |
4308628020522 | 周維 | 59 |
4308628020523 | 皮亞東 | 55 |
4308628020524 | 田秋榮 | 50 |
4308628020525 | 鄧宏宇 | 55 |
4308628020526 | 張蘭 | 46 |
4308628020527 | 劉昕 | 缺考 |
4308628020528 | 黃敏 | 缺考 |
4308628020529 | 何悅 | 缺考 |
4308628020530 | 李兵 | 57 |
4308628020601 | 胡欣 | 58 |
4308628020602 | 尹婷 | 41 |
4308628020603 | 盧小艷 | 58 |
4308628020604 | 周丹 | 65 |
4308628020605 | 唐義晗 | 47 |
4308628020606 | 劉文春 | 缺考 |
4308628020607 | 何真 | 41 |
4308628020608 | 陳瑤 | 38 |
4308628020609 | 楊粵 | 58 |
4308628020610 | 胡小琴 | 55 |
4308628020611 | 何唯嘉 | 缺考 |
4308628020612 | 吳松鍵 | 40 |
4308628020613 | 王靜 | 42 |
4308628020614 | 趙春艷 | 65 |
4308628020615 | 張僡藝 | 47 |
4308628020616 | 羅英文 | 缺考 |
4308628020617 | 秦瀚 | 缺考 |
4308628020618 | 潘力 | 60 |
4308628020619 | 尹鳳 | 缺考 |
4308605020620 | 胡興波 | 50 |
4308605020621 | 劉小東 | 56 |
4308605020622 | 阮鵬程 | 65 |
4308605020623 | 楊春香 | 53 |
4308606020624 | 龔熙 | 55 |
4308606020625 | 鄧西瓊 | 63 |
4308606020626 | 唐瑤 | 53 |
4308606020627 | 王曉云 | 54 |
4308606020628 | 徐婷 | 58 |
4308614020701 | 田柳 | 51 |
4308614020702 | 陳文鈺 | 62 |
4308614020703 | 胡羽 | 55 |
4308614020704 | 錢玲 | 57 |
4308614020705 | 陳璇 | 51 |
4308615020706 | 唐強 | 51 |
4308615020707 | 王天雨 | 58 |
4308615020708 | 曹艷 | 56 |
4308615020709 | 陳南西 | 64 |
4308615020710 | 楊潔 | 49 |
4308615020711 | 謝尚培 | 44 |
4308617020712 | 謝瀅 | 61 |
4308617020713 | 郭曉玲 | 43 |
4308617020714 | 唐曉慧 | 52 |
4308617020715 | 熊洋 | 57 |
4308617020716 | 唐盼 | 49 |
4308617020717 | 何雨庭 | 58 |
4308617020718 | 張艾琳 | 44 |
4308617020719 | 陳敏 | 57 |
4308617020720 | 唐文婧 | 56 |
4308617020721 | 黃獻 | 62 |
4308620020722 | 蔡瑩 | 56 |
4308620020723 | 彭詩雅 | 55 |
4308620020724 | 蔡萍 | 48 |
4308620020725 | 方麗 | 35 |
4308620020726 | 曾悅 | 51 |
4308620020727 | 鄧謹明 | 44 |
4308620020728 | 郭穎 | 58 |
4308620020729 | 田甜 | 55 |
4308620020730 | 錢治紅 | 55 |
4308611020801 | 張小露 | 49 |
4308611020802 | 郭詩琪 | 50 |
4308611020803 | 鄧融融 | 50 |
4308611020804 | 雷彬 | 57 |
4308611020805 | 郭慶 | 53 |
4308611020806 | 周歡 | 63 |
4308611020807 | 應祎琦 | 41 |
4308611020808 | 譚宇 | 50 |
4308611020809 | 梁雪瑋 | 43 |
4308611020810 | 朱文才 | 缺考 |
4308611020811 | 楊菊 | 41 |
4308611020812 | 廖亞楠 | 53 |
4308611020813 | 李茜 | 37 |
4308611020814 | 吳明柔 | 缺考 |
4308611020815 | 朱慧蘭 | 48 |
4308611020816 | 白君 | 46 |
4308611020817 | 李婷 | 缺考 |
4308611020818 | 周小玲 | 58 |
4308611020819 | 肖婷芳 | 57 |
4308611020820 | 何嘉利 | 42 |
4308611020821 | 黃彩云 | 缺考 |
4308611020822 | 劉怡 | 49 |
4308607020823 | 田麗 | 49 |
4308607020824 | 郭四強 | 58 |
4308607020825 | 李欣 | 47 |
4308607020826 | 唐穎 | 62 |
4308607020827 | 楊永凡 | 63 |
4308607020828 | 徐海波 | 53 |
4308607020829 | 周吉 | 56 |
4308604020901 | 詹露 | 54 |
4308604020902 | 張科 | 51 |
4308604020903 | 李傳松 | 61 |
4308619020904 | 易壯乙 | 64 |
4308619020905 | 梁勤琴 | 66 |
4308619020906 | 胡秋菊 | 41 |
4308619020907 | 尹堯 | 58 |
4308619020908 | 張慶妮 | 缺考 |
4308619020909 | 梁秋蘋 | 57 |
4308608020910 | 任俊倫 | 59 |
4308608020911 | 錢茂林 | 60 |
4308608020912 | 鄧惠文 | -4 |
4308608020913 | 蘭豆 | 50 |
4308608020914 | 譚謙 | 64 |
4308608020915 | 徐藝 | 52 |
4308608020916 | 何曼 | 51 |
4308608020917 | 謝術法 | 缺考 |
4308608020918 | 羅藝 | 52 |
4308608020919 | 孫菡 | 60 |
4308608020920 | 陳秋竹 | 36 |
4308608020921 | 伏睿晗 | 缺考 |
4308608020922 | 任嬌 | 45 |
4308608020923 | 唐蕓 | 48 |
4308608020924 | 曾佳欣 | 53 |
4308608020925 | 劉斌 | 49 |
4308608020926 | 曾晶 | 54 |
4308608020927 | 段迪慶 | 52 |
4308608020928 | 景澤艷 | 55 |
4308608020929 | 胡智 | 缺考 |
4308608020930 | 賴宇 | 50 |
4308601021001 | 周艷 | 62 |
4308601021002 | 吳尚貞 | 52 |
4308601021003 | 蔣盼 | 58 |
4308601021004 | 何月嬌 | 56 |
4308601021005 | 方文 | 47 |
4308601021006 | 彭珍珍 | 58 |
4308601021007 | 劉歡 | 46 |
4308601021008 | 李鵬 | 52 |
4308601021009 | 劉漢春 | 52 |
4308601021010 | 何佳穗 | 56 |
4308601021011 | 吳晉 | 缺考 |
4308601021012 | 錢玉帆 | 缺考 |
4308601021013 | 蔣月 | 61 |
4308601021014 | 李穎超 | 49 |
4308601021015 | 宋丹 | 48 |
4308623021016 | 劉金玉 | 46 |
4308623021017 | 唐鴻 | 51 |
4308623021018 | 楊超 | 52 |
4308623021019 | 李歡 | 48 |
4308623021020 | 于杰 | 42 |
4308623021021 | 譚黎 | 44 |
4308623021022 | 袁周 | 52 |
4308623021023 | 田佳怡 | 缺考 |
4308623021024 | 唐旭 | 56 |
4308623021025 | 張思瑜 | 42 |
4308623021026 | 張文浩 | 51 |
4308623021027 | 喻慶 | 47 |
4308623021028 | 劉漢軍 | 51 |
4308623021029 | 鄒婷 | 50 |
4308623021030 | 唐利 | 缺考 |
4308602021101 | 陳思瑞 | 40 |
4308602021102 | 羅圓 | 51 |
4308602021103 | 夏兵 | 49 |
4308602021104 | 譚秀梅 | 51 |
4308602021105 | 李勝龍 | 54 |
4308602021106 | 查鵬 | 61 |
4308610021107 | 唐鵬 | 62 |
4308610021108 | 胡喬喬 | 44 |
4308610021109 | 唐好 | 57 |
4308610021110 | 陳星 | 46 |
4308610021111 | 趙丹 | 37 |
4308610021112 | 向遠澤 | 57 |
4308625021113 | 韓旭 | 45 |
4308625021114 | 鄭麗華 | 52 |
4308625021115 | 詹鳳霞 | 58 |
4308625021116 | 劉連平 | 54 |
4308625021117 | 杜俊林 | 47 |
4308625021118 | 郎寒斌 | 52 |
4308625021119 | 胡玉婷 | 缺考 |
4308626021120 | 魏鵬 | 60 |
4308626021121 | 江娟 | 68 |
4308626021122 | 莫玉龍 | 54 |
4308626021123 | 李淩楠 | 58 |
4308626021124 | 漆強 | 57 |
4308626021125 | 譚春喬 | 61 |
4308626021126 | 蔣巧云 | 62 |
4308624021127 | 劉慧 | 37 |
4308624021128 | 李一 | 55 |
4308624021129 | 王倩 | 58 |
4308624021130 | 張瀟 | 缺考 |
4308618021201 | 彭超 | 57 |
4308618021202 | 胡波 | 55 |
4308618021203 | 李昱佳 | 48 |
4308618021204 | 吳成兵 | 缺考 |
4308618021205 | 馮霞 | 58 |
4308618021206 | 唐丹 | 48 |
4308618021207 | 劉銳 | 63 |
4308618021208 | 張勝攀 | 73 |
4308618021209 | 楊玲 | 42 |
4308618021210 | 蔣禮 | 62 |
4308618021211 | 宋建杰 | 缺考 |
4308618021212 | 景崇蘭 | 61 |
4308618021213 | 田鈴 | 67 |
4308618021214 | 唐義碧 | 55 |
4308618021215 | 楊雪 | 64 |
4308618021216 | 袁琴 | 缺考 |
4308618021217 | 徐翠 | 57 |
4308618021218 | 張文嫻 | 65 |
4308618021219 | 廖文 | 57 |
4308618021220 | 陳實 | 57 |
4308618021221 | 譚莉 | 50 |
4308618021222 | 周艷麗 | 缺考 |
4308618021223 | 文嘉苓 | 60 |
4308618021224 | 劉家坤 | 64 |
4308618021225 | 張榮易 | 64 |
4308618021226 | 劉佳欣 | 55 |
4308618021227 | 唐冰玉 | 55 |
4308618021228 | 韓汝鈺 | 49 |
4308618021229 | 高詩媛 | 67 |
4308618021230 | 黃勇 | 42 |
4308618021301 | 胥馨引 | 60 |
4308618021302 | 廖麗 | 49 |
4308618021303 | 睢力銘 | 68 |
4308618021304 | 余雪 | 38 |
4308618021305 | 白政妍 | 52 |
4308618021306 | 王昕 | 56 |
4308612021307 | 顏琴 | 64 |
4308612021308 | 景玉龍 | 40 |
4308612021309 | 韓紅梅 | 50 |
4308612021310 | 劉林 | 59 |
4308612021311 | 王立國 | 60 |
4308612021312 | 胡路 | 47 |
4308612021313 | 倪春 | 62 |
4308612021314 | 嚴松 | 39 |
4308612021315 | 秦玉 | 57 |
4308612021316 | 薛城 | 62 |
4308612021317 | 賀斯文 | 48 |
4308612021318 | 楊世海 | 45 |
4308612021319 | 陳思琦 | 58 |
4308612021320 | 陽紹波 | 59 |
4308612021321 | 廖俊林 | 29 |
4308612021322 | 羅雙 | 59 |
4308621021323 | 鄧翔 | 65 |
4308621021324 | 戴藤靜 | 51 |
4308621021325 | 王均玥 | 58 |
4308621021326 | 劉濤 | 50 |
4308621021327 | 趙亞蘭 | 缺考 |
4308621021328 | 唐禮秀 | 55 |
4308622021401 | 廖小粹 | 53 |
4308622021402 | 劉歡 | 53 |
4308622021403 | 崔憶楠 | 39 |
4308622021404 | 王俊力 | 60 |
4308622021405 | 張登凌 | 57 |
4308622021406 | 王鵬 | 62 |
4308622021407 | 楊澤 | 54 |
4308622021408 | 陽云峰 | 59 |
4308622021409 | 蔡明軒 | 缺考 |
4308609021410 | 譚舒予 | 44 |
4308609021411 | 杜珊珊 | 54 |
4308609021412 | 楊陽 | 49 |
4308609021413 | 陳景豪 | 64 |
4308609021414 | 葉維 | 60 |
4308609021415 | 胡聞韜 | 49 |
4308609021416 | 彭羽婷 | 缺考 |
4308609021417 | 鄧金平 | 51 |
4308609021418 | 徐禎 | 45 |
4308609021419 | 羅露 | 52 |
4308609021420 | 陳小莉 | 43 |
4308609021421 | 楊鵬 | 68 |
4308616021422 | 杜亮 | 57 |
4308616021423 | 李建成 | 56 |
4308616021424 | 覃偉 | 62 |
4308616021425 | 謝明烊 | 55 |
4308616021426 | 劉山立 | 61 |
4308616021427 | 杜豪 | 56 |
4308616021428 | 卿相國 | 56 |
4308616021429 | 敬含 | 61 |
4308616021430 | 王瑞杰 | 缺考 |
4308613021501 | 劉金 | 53 |
4308613021502 | 唐小媚 | 51 |
4308613021503 | 林馬俊 | 51 |
4308627021504 | 陳名 | 59 |
4308627021505 | 冷濤 | 63 |
4308627021506 | 杜宇健 | 55 |
4308627021507 | 肖坤 | 39 |
4308627021508 | 趙毅 | 42 |
4308627021509 | 李杰 | 40 |
4308627021510 | 楊震 | 61 |
4308627021511 | 彭來 | 59 |
4308627021512 | 代雨軒 | 42 |
4308627021513 | 趙春強 | 63 |
4308627021514 | 鐘佩桐 | 缺考 |
4308627021515 | 廖志 | 54 |
4308627021516 | 龍鑫 | 49 |
4308629021517 | 母英 | 47 |
4308629021518 | 付琳珺 | 51 |
4308629021519 | 漆曉清 | 59 |
4308629021520 | 白敏 | 55 |
4308629021521 | 唐婷 | 65 |
4308629021522 | 舒鳳梅 | 52 |
4308629021523 | 卿紅紅 | 76 |
4308629021524 | 諶海燕 | 57 |
4308629021525 | 李書銳 | 47 |
4308629021526 | 李娜 | 57 |
4308629021527 | 唐艷梅 | 55 |
4308629021528 | 胥思思 | 50 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!